We collect information from various sources about injuries, suspensions, roster change, club problems, bad form etc.so as to provide you with good advice. Our service focuses only on soccer.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2014| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 May,2026 | Naft Bandar Abbas - FC Fard | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Naft Bandar Abbas -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 27 May,2026 | Ituzaingo - Laferrere | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Laferrere 0 | 0-2 (0-1) |
| 26 May,2026 | Atletico Cearense - Tirol | Correct score F.T | 19 | 10 | +180 | 0-3 | 0-3 (0-1) |
| 26 May,2026 | Aasane 2 - Gneist | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gneist 0.75 | 3-3 (1-2) |
| 26 May,2026 | BFC Daugavpils - Auda | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2.5 | 0-1 (0-0) |
| 25 May,2026 | Stroemsgodset - Bryne | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Bryne 1.25 | 1-0 (0-0) |
| 25 May,2026 | Sotra Sportsklubb - Bjarg | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-2 (0-0) |
| 25 May,2026 | Los Angeles FC - Seattle Sounders FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Los Angeles FC -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | Independencia - Galvez EC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | 3-1 (1-1) |
| 24 May,2026 | KuPS Akatemia - RoPS | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 0-1 (0-0) |
| 24 May,2026 | OLS - FC Jazz | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | FC Jazz 0.75 | 1-2 (1-0) |
| 24 May,2026 | Hellenic - Port Darwin | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.25 | 2-6 (0-1) |
| 24 May,2026 | Tokyo Verdy - Yokohama F.Marinos | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Yokohama F.Marinos -0.25 | 0-6 (0-3) |
| 24 May,2026 | San Diego FC - Vancouver Whitecaps | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 2-4 (0-2) |
| 24 May,2026 | Tampa Bay Rowdies - Phoenix Rising FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Tampa Bay Rowdies -1.5 | 3-0 (3-0) |
| 23 May,2026 | Bayern Munich - VfB Stuttgart | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 3-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Falkenbergs FF - IFK Vaernamo | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Falkenbergs FF -0.75 | 3-1 (2-0) |
| 23 May,2026 | Modbury Jets - Cumberland United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cumberland United 1.25 | 0-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Albirex Niigata - Ehime FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Boston Legacy FC - Seattle Reign FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Seattle Reign FC 0 | 1-2 (0-1) |
| 22 May,2026 | IR Reykjavik - HK Kopavogs | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 3.75 | 3-1 (0-0) |
| 22 May,2026 | Lens - Nice | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lens -1 | 3-1 (2-1) |
| 22 May,2026 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 1.5 | 1-0 (1-0) |
| 22 May,2026 | Eastern United FC - Adelaide Blue Eagles | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Eastern United FC +1.25 | 0-1 (0-1) |
| 21 May,2026 | Al Hazem - Al-Taawoun | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | 2-0 (0-0) |
| 21 May,2026 | Inter Kashi - East Bengal FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Inter Kashi +1.5 | 1-2 (1-0) |
| 21 May,2026 | Detroit City FC - Miami FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 2.75 | 2-1 (0-0) |
| 21 May,2026 | Olimpia - Vasco da Gama | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Olimpia -0.75 | 3-1 (0-1) |
| 20 May,2026 | Sogndal - Stabaek | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 2-2 (2-1) |
| 20 May,2026 | MC El Bayadh - JS Saoura | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | MC El Bayadh +1.25 | 0-0 (0-0) |
| 18 May,2026 | Maccabi Bnei Raina - Maccabi Netanya | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Maccabi Netanya -0.75 | 1-4 (0-1) |
| 18 May,2026 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - FC Ashdod | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 2.75 | 2-3 (1-1) |
| 18 May,2026 | Cavalier SC - Montego Bay United FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | 0-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | Nueve de Octubre - El Nacional | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Nueve de Octubre -1.5 | 3-1 (2-1) |
| 17 May,2026 | Petrojet - Modern Sport FC | Asian Handicap F.T | 5.6 | 10 | -10 | Petrojet -1.25 | 1-1 (1-0) |
| 17 May,2026 | NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 2-1 (2-0) |
| 17 May,2026 | Kaohsiung County Taipower - Ming Chuan University | Total goal F.T | 2.7 | 10 | -10 | Under 2.5 | 3-0 (3-0) |
| 17 May,2026 | Kochi United SC - Ehime FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Ehime FC -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Orlando City - Atlanta United | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-1 (1-0) |
| 16 May,2026 | Tombense FC - Democrata GV | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Tombense FC -1 | 3-1 (1-0) |
| 16 May,2026 | Los Andes - Godoy Cruz | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Los Andes -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 16 May,2026 | Negeri Sembilan - Kelantan The Real Warriors FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 2-1 (2-1) |
| 16 May,2026 | Cheonan City - Paju Frontier | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Paju Frontier 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Mito Hollyhock - Tokyo Verdy | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 1.5 | 0-1 (0-0) |
| 16 May,2026 | Seattle Reign FC - Gotham FC | Total goal F.T | 2.3 | 10 | -10 | Over+3 | 0-2 (0-1) |
| 16 May,2026 | Orsomarso - Independiente Medellin | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Orsomarso +0.25 | 1-1 (1-1) |
| 15 May,2026 | Castellon - Cadiz | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-1 (0-0) |
| 15 May,2026 | Puskas FC Academy - MTK Budapest | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | MTK Budapest 0.5 | 2-2 (0-0) |
| 15 May,2026 | Geylang International FC - Balestier Khalsa FC | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 3-3 | 3-4 (2-1) |
| 14 May,2026 | Girona - Real Sociedad | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Real Sociedad 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 14 May,2026 | Thun - Young Boys | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.75 | 3-8 (2-3) |
| 14 May,2026 | Portmore United - Racing United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Portmore United -0.75 | 2-0 (0-0) |
| 14 May,2026 | Independiente Petrolero - Blooming | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 3-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | Manchester City - Crystal Palace | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Manchester City -2 | 3-0 (2-0) |
| 13 May,2026 | Always Ready - The Strongest | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 0-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | FC Anyang - Gimcheon Sangmu | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gimcheon Sangmu 0.5 | 2-2 (1-0) |
| 13 May,2026 | Ulsan HD FC - Jeju SK | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.25 | 2-1 (2-0) |
| 12 May,2026 | Mohun Bagan SG - Inter Kashi | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 0-0 (0-0) |
| 12 May,2026 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi - Polissya Zhytomyr | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi +1 | 3-2 (0-0) |
| 12 May,2026 | Cerro Largo - Club Atletico Penarol | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Club Atletico Penarol -0.5 | 2-3 (1-0) |
| 11 May,2026 | FC Vaduz - Aarau | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 3.25 | 1-2 (1-1) |
| 11 May,2026 | Spartak Moscow - Rubin Kazan | Asian Handicap F.T | 4.9 | 10 | -10 | Rubin Kazan 0 | 2-1 (1-0) |
| 11 May,2026 | Vasco da Gama - Athletico Paranaense | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Vasco da Gama -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 10 May,2026 | New York City FC - Columbus Crew | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 3 | 3-0 (2-0) |
| 10 May,2026 | Barcelona - Real Madrid | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 2-0 (2-0) |
| 10 May,2026 | Gent - Anderlecht | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Anderlecht 0.25 | 1-1 (1-1) |
| 10 May,2026 | Bangor Celtic - River Valley Rangers | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Bangor Celtic -2 | 4-1 (2-1) |
| 10 May,2026 | North District - Lee Man FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 2-4 (2-2) |
| 10 May,2026 | Portland Timbers - Sporting Kansas City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 6-0 (4-0) |
| 09 May,2026 | Aucas - Universidad Catolica | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Aucas -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 09 May,2026 | Deportes Recoleta - Deportes Santa Cruz | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Deportes Recoleta -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Melhus - Nardo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 4 | 2-2 (2-1) |
| 09 May,2026 | Adamstown Rosebud FC - Belmont Swansea | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.5 | 2-2 (0-2) |
| 09 May,2026 | FC Osaka - FC Imabari | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Imabari 0.25 | 1-2 (0-1) |
| 08 May,2026 | Boca Juniors de Cali - Alianza FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Boca Juniors de Cali +0.25 | 1-1 (0-0) |
| 08 May,2026 | Rijeka - Vukovar 91 | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Rijeka -2 | 3-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Paderborn - Karlsruher SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 3.75 | 2-2 (1-0) |
| 08 May,2026 | Independiente Yumbo - Deportivo Pereira | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Independiente Yumbo +0.25 | 1-1 (1-0) |
| 07 May,2026 | Audax Italiano - Vasco da Gama | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Vasco da Gama -0.25 | 1-2 (1-0) |
| 06 May,2026 | Portmore United - Tivoli Gardens | Total goal F.T | 2.2 | 10 | 0 | Over+3 | 3-0 (2-0) |
| 06 May,2026 | Al Ahli - Al Fateh FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Al Ahli -1.5 | 3-1 (1-0) |
| 06 May,2026 | Egersund - Raufoss | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 3.25 | 2-1 (2-0) |
| 06 May,2026 | RB Omiya Ardija - Iwaki FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | RB Omiya Ardija +0.25 | 3-2 (2-1) |
| 06 May,2026 | Avispa Fukuoka - Kyoto Sanga FC | Total goal F.T | 4.2 | 10 | -10 | Over+3.5 | 1-1 (0-1) |
| 05 May,2026 | Skalica - FC Kosice | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | 3-1 (1-0) |
| 05 May,2026 | Chongqing Tongliang Long - Henan FC | Asian Handicap F.T | 9.5 | 10 | -10 | Henan FC -2.25 | 1-1 (0-0) |
| 05 May,2026 | Gimcheon Sangmu - Ulsan HD FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ulsan HD FC -0.25 | 1-2 (0-1) |
| 05 May,2026 | Universitario de Vinto - Blooming | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+3 | 1-1 (0-1) |
| 04 May,2026 | Fernando de la Mora - Atletico Tembetary | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Fernando de la Mora 0 | 1-0 (0-0) |
| 04 May,2026 | Al Ittihad - Al Kholood | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Al Kholood 0.75 | 0-0 (0-0) |
| 04 May,2026 | Billericay - Brentwood Town | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-1 (1-1) |
| 03 May,2026 | Cobreloa - Antofagasta | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | 2-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Independiente Medellin - Aguilas Doradas | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Aguilas Doradas 1 | 1-2 (0-1) |
| 03 May,2026 | Luki-Energiya - Dinamo Vologda | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Luki-Energiya -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Hertha Zehlendorf - Magdeburg II | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 0-2 (0-0) |
| 03 May,2026 | Arda Kardzhali - Cherno More Varna | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Bologna - Cagliari | Correct score F.T | 9.1 | 10 | +81 | 0-0 | 0-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Matsumoto Yamaga - Ventforet Kofu | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ventforet Kofu 0 | 0-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | San Diego FC - Los Angeles FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 2-2 (1-0) |
| 03 May,2026 | North Carolina Courage - Kansas City Current | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kansas City Current 0 | 1-2 (0-2) |
| 02 May,2026 | Kilmarnock - Dundee United | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kilmarnock -0.25 | 3-0 (1-0) |
| 02 May,2026 | Bayern Munich - FC Heidenheim | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.25 | 3-3 (1-2) |
| 02 May,2026 | Launceston United - South East United | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+4.25 | 4-6 (2-3) |
| 02 May,2026 | Sagan Tosu - Tegevajaro Miyazaki | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Sagan Tosu +0.25 | 1-1 (0-1) |
| 01 May,2026 | Aston Villa Academy - Manchester City Academy | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | 2-3 (1-1) |
| 01 May,2026 | Carrarese - Cesena | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Cesena 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 01 May,2026 | Velez Sarsfield - Gimnasia y Tiro | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Velez Sarsfield -1 | 2-0 (1-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine