We collect information from various sources about injuries, suspensions, roster change, club problems, bad form etc.so as to provide you with good advice. Our service focuses only on soccer.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2014Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 May,2022 | Metropolitanos FC - Barcelona SC | Asian Handicap F.T | 6.4 | 10 | -10 | Barcelona SC -2.25 | ![]() 2-2 (1-1) |
19 May,2022 | AFC Eskilstuna - Norrby | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | AFC Eskilstuna +0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
19 May,2022 | Gneist - Sotra Sportsklubb | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Gneist +2.5 | ![]() 1-3 (0-0) |
19 May,2022 | Loerenskog - Kongsvinger | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
19 May,2022 | Vancouver Whitecaps - FC Dallas | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Vancouver Whitecaps +0.25 | ![]() 2-1 (0-1) |
19 May,2022 | Deportivo Tachira - Independiente Petrolero | Total goal F.T | 6.7 | 10 | -10 | Under 1.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
18 May,2022 | Santo Domingo - Imbabura S.C. | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | -10 | Imbabura S.C. 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
18 May,2022 | Asarums IF FK - Kristianstad FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3 | ![]() 0-2 (0-1) |
18 May,2022 | Nykoebing FC - AC Horsens | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Nykoebing FC +1.75 | ![]() 0-1 (0-1) |
18 May,2022 | Pohang Steelers - Jeonbuk FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Pohang Steelers +0.25 | ![]() 0-1 (0-1) |
18 May,2022 | Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | Total goal F.T | 6.6 | 10 | -10 | Over+4.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
18 May,2022 | Novorizontino - Sport Recife | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Novorizontino 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
17 May,2022 | Emirates Club - Al Orooba | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3 | ![]() 0-1 (0-0) |
17 May,2022 | Metallurg Bekobod - Dinamo Samarkand | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Dinamo Samarkand 1 | ![]() 2-1 (0-0) |
17 May,2022 | Penang FC - Sabah FA | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Sabah FA 0.25 | ![]() 2-4 (0-1) |
16 May,2022 | FC Academica Clinceni - Botosani | Total goal F.T | 22 | 10 | -10 | Under 0.5 | ![]() 0-4 (0-2) |
16 May,2022 | Sampdoria - Fiorentina | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Sampdoria +1 | ![]() 4-1 (2-0) |
16 May,2022 | Koper - Radomlje | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Koper -0.75 | ![]() 1-3 (1-2) |
16 May,2022 | Charlotte Independence - FC Tucson | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Charlotte Independence -0.25 | ![]() 2-1 (2-1) |
15 May,2022 | Carlos A. Mannucci - Universitario de Deportes | Total goal F.T | 11 | 10 | +100 | Under 0.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
15 May,2022 | Temperley - Atletico Guemes | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Temperley 0 | ![]() 1-0 (0-0) |
15 May,2022 | Darmstadt - Paderborn | Total goal F.T | 15 | 10 | -10 | Over+7.5 | ![]() 3-0 (3-0) |
15 May,2022 | Goztepe - Besiktas | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Besiktas -0.75 | ![]() 0-2 (0-2) |
15 May,2022 | Machida Zelvia - Albirex Niigata | Asian Handicap F.T | 6 | 10 | -10 | Albirex Niigata -1 | ![]() 2-1 (1-0) |
15 May,2022 | St Albans Saints - Altona Magic | Total goal F.T | 7.5 | 10 | -10 | Over+5.5 | ![]() 0-4 (0-1) |
15 May,2022 | Detroit City FC - Loudoun United | Total goal F.T | 8 | 10 | +70 | Over+5.5 | ![]() 4-2 (3-0) |
15 May,2022 | Atletico MG - Atletico GO | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Atletico MG -1.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
14 May,2022 | Borussia Dortmund - Hertha Berlin | Total goal F.T | 6.3 | 10 | -10 | Under 1.5 | ![]() 2-1 (0-1) |
14 May,2022 | Joenkoepings Soedra - Utsiktens BK | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Utsiktens BK 0.25 | ![]() 5-2 (2-0) |
14 May,2022 | FCA Walldorf - Aalen | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | FCA Walldorf 0 | ![]() 0-2 (0-2) |
14 May,2022 | Cheonan City - Paju Citizens | Asian Handicap F.T | 2.6 | 10 | -5 | Cheonan City -0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
14 May,2022 | Dangjin Citizen - Busan Transport Corp | Total goal F.T | 7 | 10 | +60 | Under 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
13 May,2022 | FCM Traiskirchen - SC Wiener Viktoria | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | -10 | FCM Traiskirchen 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
13 May,2022 | SV Horn - Austria Lustenau | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Austria Lustenau -0.75 | ![]() 1-2 (0-1) |
13 May,2022 | Amstetten - Grazer AK | Total goal F.T | 14.5 | 10 | -10 | Under 0.5 | ![]() 3-0 (0-0) |
13 May,2022 | Adelaide City - South Adelaide | Asian Handicap F.T | 6.9 | 10 | -10 | Adelaide City -4 | ![]() 1-1 (1-0) |
13 May,2022 | Green Gully Cavaliers - Dandenong Thunder SC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | 0 | Under 3 | ![]() 3-0 (0-0) |
13 May,2022 | Fortaleza FC - Deportivo Cali | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Fortaleza FC +0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
13 May,2022 | CD Motagua - CD Olimpia | Total goal F.T | 6.3 | 10 | -10 | Over+4.25 | ![]() 1-1 (1-1) |
12 May,2022 | Aurora - Real Santa Cruz | Correct score F.T | 13.5 | 10 | -10 | 0-0 | ![]() 2-4 (1-2) |
12 May,2022 | FC Midtjylland - Broendby IF | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Broendby IF 1.25 | ![]() 2-2 (0-1) |
12 May,2022 | KIF Oerebro - BK Haecken FF | Total goal F.T | 17 | 10 | -10 | Over+7.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
12 May,2022 | KuPS - Haka | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | KuPS -0.75 | ![]() 2-1 (2-0) |
12 May,2022 | Seattle Sounders FC - San Jose Earthquakes | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+3.25 | ![]() 2-2 (0-1) |
12 May,2022 | Estudiantes - Argentinos Juniors | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Estudiantes 0 | ![]() 1-1 (1-0) |
11 May,2022 | IBV Vestmannaeyjar - KR Reykjavik | Total goal F.T | 11 | 10 | -10 | Over+6.5 | ![]() 1-2 (1-2) |
11 May,2022 | Ararat - Noravank | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ararat -0.75 | ![]() 4-0 (1-0) |
11 May,2022 | ASD Pineto - Chieti | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | ASD Pineto -0.75 | ![]() 1-1 (0-1) |
11 May,2022 | Maitland - Valentine Phoenix | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Maitland -2 | ![]() 4-0 (1-0) |
11 May,2022 | SWQ Thunder - Ipswich Knights | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
11 May,2022 | Los Angeles FC - Portland Timbers | Asian Handicap F.T | 10.5 | 10 | -10 | Portland Timbers -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
11 May,2022 | Athletico Paranaense - Tocantinopolis | Total goal F.T | 2.4 | 10 | -10 | Under 2.75 | ![]() 4-0 (3-0) |
10 May,2022 | Grimsby Town - Boreham Wood | Asian Handicap F.T | 1.5 | 10 | +5 | Grimsby Town -0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
10 May,2022 | Thun - Schaffhausen | Total goal F.T | 10 | 10 | +90 | Over+6.5 | ![]() 2-5 (1-2) |
10 May,2022 | Bunyodkor Tashkent - Metallurg Bekobod | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bunyodkor Tashkent -0.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
10 May,2022 | 12 de Octubre - Nacional | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | 12 de Octubre +0.25 | VOID cancelled |
09 May,2022 | Raufoss - Bryne | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Raufoss -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
09 May,2022 | KFUM - Brann | Total goal F.T | 11.5 | 10 | +105 | Over+5.5 | ![]() 1-5 (1-0) |
09 May,2022 | Klubi 04 - SalPa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Klubi 04 -1 | ![]() 3-1 (0-0) |
09 May,2022 | Juventude - Internacional | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +3 | Juventude +0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
08 May,2022 | Atletico Nublense - Universidad Catolica | Total goal F.T | 11.5 | 10 | -10 | Under 0.75 | ![]() 4-0 (3-0) |
08 May,2022 | FC Union 60 - Blumenthaler SV | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | FC Union 60 0 | ![]() 2-2 (0-2) |
08 May,2022 | Djerv 1919 - Viking 2 | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+4 | ![]() 7-0 (3-0) |
08 May,2022 | Vendsyssel FF - Jammerbugt FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Vendsyssel FF -0.75 | ![]() 4-1 (1-1) |
08 May,2022 | Albirex Niigata Ladies - NTV Tokyo Verdy Beleza | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Albirex Niigata Ladies +1 | ![]() 0-0 (0-0) |
08 May,2022 | Sydney FC Youth - Rockdale Ilinden | Total goal F.T | 7.5 | 10 | +65 | Over+6 | ![]() 3-4 (0-3) |
08 May,2022 | Emelec - Mushuc Runa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Emelec -1 | ![]() 4-0 (2-0) |
08 May,2022 | Pittsburgh Riverhounds - Birmingham Legion | Total goal F.T | 17 | 10 | -10 | Over+7.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
07 May,2022 | Maidstone - Hampton & Richmond | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Maidstone -0.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
07 May,2022 | SV Pullach - SV Kirchanschoering | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | SV Pullach 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
07 May,2022 | BK Astrio - Hoeganaes BK | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+4 | ![]() 5-0 (0-0) |
07 May,2022 | Lions FC - Olympic FC | Asian Handicap F.T | 8.4 | 10 | -10 | Lions FC -2.5 | ![]() 3-1 (2-1) |
07 May,2022 | Perth RedStar FC - Perth | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
07 May,2022 | Deportes Temuco - Universidad de Concepcion | Total goal F.T | 9.5 | 10 | -10 | Under 0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
06 May,2022 | San Lorenzo - Racing Club | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Racing Club 0 | ![]() 1-1 (0-1) |
06 May,2022 | Grebbestads IF - Angered BK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Grebbestads IF -1.5 | ![]() 4-3 (0-3) |
06 May,2022 | Paderborn - Sandhausen | Total goal F.T | 26 | 10 | -10 | Over+7.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
06 May,2022 | Botev Plovdiv - Ludogorets Razgrad | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Ludogorets Razgrad 0.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
06 May,2022 | Auda - SK Super Nova | Asian Handicap F.T | 5.6 | 10 | 0 | Auda -3 | ![]() 4-1 (3-0) |
06 May,2022 | Dinamo Vladivostok - Khimki 2 | Total goal F.T | 10.5 | 10 | 0 | Under 1 | ![]() 1-0 (1-0) |
06 May,2022 | Guairena - Internacional | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Guairena +0.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
05 May,2022 | Pyunik - FC Noah | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Pyunik -0.75 | ![]() 2-1 (1-0) |
05 May,2022 | Mes Kerman - Qashqai | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Qashqai 1.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
05 May,2022 | Drenica - Llapi | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | ![]() 1-0 (0-0) |
05 May,2022 | Western Sydney Wanderers FC - Wellington Phoenix | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Western Sydney Wanderers FC 0 | ![]() 1-2 (1-1) |
05 May,2022 | Kagoshima United - Kataller Toyama | Total goal F.T | 7.9 | 10 | -10 | Under 1 | ![]() 4-1 (2-0) |
05 May,2022 | Guadalupe FC - Deportivo Saprissa | Total goal F.T | 4.3 | 10 | -10 | Under 1.75 | ![]() 1-2 (1-1) |
05 May,2022 | Novorizontino - CRB | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Novorizontino -0.25 | ![]() 3-1 (1-1) |
04 May,2022 | Reutlingen - FV Ravensburg | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+3.75 | ![]() 2-3 (0-2) |
04 May,2022 | Ruzomberok - Zilina | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ruzomberok -0.75 | ![]() 3-0 (1-0) |
04 May,2022 | ND Beltinci - NK Krsko | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | ND Beltinci -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
04 May,2022 | Atletico Huila - Tigres FC | Asian Handicap F.T | 1.4 | 10 | +2 | Tigres FC 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
03 May,2022 | FC Inter Turku - HJK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | HJK 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
03 May,2022 | Gokulam FC - Neroca FC | Total goal F.T | 5.3 | 10 | -10 | Under 1.5 | ![]() 4-0 (1-0) |
03 May,2022 | Southside Eagles - SWQ Thunder | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+4.5 | ![]() 4-2 (3-0) |
03 May,2022 | CA Ferrocarril Midland - Berazategui | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Berazategui 0 | ![]() 2-0 (2-0) |
02 May,2022 | Altrincham - Barnet | Total goal F.T | 7.5 | 10 | -10 | Over+5.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
02 May,2022 | Kairat Almaty - FC Kyzylzhar Petropavlovsk | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Kairat Almaty -0.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
02 May,2022 | Sandecja Nowy Sacz - Stomil Olsztyn | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
02 May,2022 | FK Vitebsk - Dnyapro Mogilev | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | FK Vitebsk -1 | ![]() 2-1 (1-0) |
02 May,2022 | Los Angeles FC - Minnesota United | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3 | ![]() 2-0 (0-0) |
01 May,2022 | Patriotas - Millonarios | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Millonarios -0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
01 May,2022 | US Mondorf les Bains - FC Etzella Ettelbruck | Correct score F.T | 7 | 10 | +60 | 2-1 | ![]() 2-1 (1-0) |
01 May,2022 | Brann - Kolbotn | Total goal F.T | 7.5 | 10 | -10 | Under 1.5 | ![]() 2-1 (1-1) |
01 May,2022 | Anagennisi Karditsas - Xanthi | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Anagennisi Karditsas 0 | ![]() 4-0 (2-0) |
01 May,2022 | Daejeon Korail - FC Mokpo | Asian Handicap F.T | 1.5 | 10 | -10 | Daejeon Korail 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
01 May,2022 | Lake Macquarie - Edgeworth Eagles | Total goal F.T | 19 | 10 | -10 | Under 0.5 | ![]() 2-4 (0-3) |
01 May,2022 | Tolima - Cortulua | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tolima -0.75 | ![]() 3-2 (1-0) |
01 May,2022 | Louisville City FC - Pittsburgh Riverhounds | Total goal F.T | 21 | 10 | -10 | Over+7.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine