AsianHandicapTips will be the solutions to help you gain profits from the reasonable cost rate.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 16 Jun 2014Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May,2022 | SC Heerenveen - AZ Alkmaar | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | SC Heerenveen 0 | ![]() 3-2 (0-0) |
19 May,2022 | Oppsal - Skeid | Asian Handicap H.T | 1.4 | 10 | -10 | Oppsal +1 | ![]() 0-4 (0-2) |
19 May,2022 | Isidro Metapan - CD Aguila | Asian Handicap F.T | 8.7 | 10 | -10 | CD Aguila -2 | ![]() 1-2 (0-1) |
19 May,2022 | Santos FC - Union La Calera | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -5 | Santos FC -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
18 May,2022 | Excelsior - Heracles | Asian Handicap H.T | 1.5 | 10 | +5 | Excelsior +0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
18 May,2022 | Ullern - Asker | Asian Handicap F.T | 10.5 | 10 | +95 | Ullern -2 | ![]() 3-0 (1-0) |
16 May,2022 | Floroe - Foerde | Asian Handicap F.T | 6.3 | 10 | +53 | Floroe -1.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
16 May,2022 | Rosenborg - Sandefjord | Asian Handicap H.T | 1.5 | 10 | +5 | Rosenborg -0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
16 May,2022 | Santos de Guapiles - LD Alajuelense | Asian Handicap H.T | 1.5 | 10 | +5 | Santos de Guapiles +0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
16 May,2022 | Goias - Santos FC | Asian Handicap F.T | 6.8 | 10 | -10 | Goias -1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | Dock Sud - Argentino de Quilmes | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | +45 | Argentino de Quilmes -1 | ![]() 0-2 (0-0) |
15 May,2022 | AaB - Broendby IF | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | -10 | AaB 0 | ![]() 1-3 (0-1) |
15 May,2022 | Paernu Jalgpalliklubi - FC Alliance | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | -10 | Paernu Jalgpalliklubi 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
15 May,2022 | Yokohama FC - Tokushima Vortis | Asian Handicap H.T | 14 | 10 | -10 | Tokushima Vortis -1 | ![]() 2-1 (1-0) |
15 May,2022 | Portland Timbers - Sporting Kansas City | Asian Handicap F.T | 7.4 | 10 | +64 | Portland Timbers -2.5 | ![]() 7-2 (1-0) |
15 May,2022 | LDU de Quito - Delfin | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -5 | LDU de Quito -0.25 | ![]() 3-2 (1-1) |
14 May,2022 | CS Sfaxien - Club Africain | Asian Handicap H.T | 1.4 | 10 | +4 | CS Sfaxien 0 | ![]() 3-0 (1-0) |
14 May,2022 | Latte Dolce - Cassino | Asian Handicap F.T | 5.4 | 10 | -5 | Cassino -1.25 | ![]() 2-3 (2-2) |
14 May,2022 | Sorrento - Perth Glory Youth | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Sorrento -2.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
14 May,2022 | Riverside Olympic - South Hobart | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Riverside Olympic +2 | ![]() 0-6 (0-2) |
13 May,2022 | Skalica - Slovan Bratislava B | Asian Handicap F.T | 8.4 | 10 | -10 | Skalica -3.5 | ![]() 3-0 (3-0) |
13 May,2022 | Punjab FC - Neroca FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Punjab FC -0.25 | ![]() 3-3 (2-1) |
12 May,2022 | VSK Aarhus - IF Lyseng | Correct score F.T | 8.5 | 10 | +75 | 2-0 | ![]() 2-0 (2-0) |
12 May,2022 | Orduspor 1967 - Icel Idman Yurdu | Asian Handicap F.T | 5 | 10 | -10 | Icel Idman Yurdu -1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
12 May,2022 | Corinthians - Portuguesa RJ | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | +6 | Corinthians -0.75 | ![]() 2-0 (2-0) |
12 May,2022 | Minnesota United - Colorado Rapids | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | cancelled | VOID |
11 May,2022 | Nantes - Rennes | Asian Handicap F.T | 7.5 | 10 | +32.5 | Nantes -0.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
11 May,2022 | Djurgaarden - Umeaa IK | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Djurgaarden 0 | ![]() 3-0 (1-0) |
10 May,2022 | Dundee FC - Hibernian | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | +3 | Dundee FC +0.25 | ![]() 3-1 (1-1) |
10 May,2022 | CR Belouizdad - RC Arbaa | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | RC Arbaa 1.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
10 May,2022 | Brisbane Roar FC - Sydney FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Brisbane Roar FC -0.25 | ![]() 3-1 (2-1) |
09 May,2022 | KuPS Akatemia - JIPPO | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | -10 | KuPS Akatemia +0.25 | ![]() 1-7 (1-5) |
09 May,2022 | Wazito FC - Nairobi City Stars | Asian Handicap F.T | 5.3 | 10 | -10 | Wazito FC -1 | ![]() 0-1 (0-0) |
09 May,2022 | Coquimbo Unido - Huachipato | Asian Handicap F.T | 12 | 10 | -10 | Coquimbo Unido -2 | ![]() 1-2 (1-1) |
08 May,2022 | Asociacion Deportiva Tarma - Sporting Cristal | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | +6 | Asociacion Deportiva Tarma +0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
08 May,2022 | Ujpest - Fehervar FC | Asian Handicap F.T | 4.4 | 10 | -10 | Fehervar FC -1.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
08 May,2022 | BFC Siofok - Haladas | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | BFC Siofok 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
08 May,2022 | JEF United Chiba - Fagiano Okayama FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | JEF United Chiba 0 | ![]() 1-0 (0-0) |
08 May,2022 | Daegu FC - Suwon Bluewings | Asian Handicap H.T | 16 | 10 | -10 | Suwon Bluewings -1.5 | ![]() 3-0 (1-0) |
08 May,2022 | Libertad - Olimpia | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +6.5 | Libertad -0.75 | ![]() 1-0 (1-0) |
08 May,2022 | Brasil de Pelotas - Remo | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Brasil de Pelotas 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
07 May,2022 | Batman Petrolspor - Arnavutkoy Belediyespor | Asian Handicap F.T | 5 | 10 | -10 | Arnavutkoy Belediyespor -1 | ![]() 2-1 (0-1) |
07 May,2022 | Pazarspor - Usakspor | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Pazarspor 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
07 May,2022 | FC Brasov - Astra Giurgiu | Asian Handicap H.T | 5.1 | 10 | +41 | FC Brasov -2.5 | ![]() 6-1 (5-0) |
07 May,2022 | Hokkaido Consadole Sapporo - Kyoto Sanga FC | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Hokkaido Consadole Sapporo -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
07 May,2022 | Desamparados - Club Cipolletti | Asian Handicap F.T | 5.3 | 10 | -10 | Desamparados -1.25 | ![]() 1-1 (1-1) |
06 May,2022 | Independiente CG - Sportivo Trinidense | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | 0 | Sportivo Trinidense 0 | ![]() 1-1 (0-0) |
06 May,2022 | IK Gauthiod - Lidkoepings FK | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | IK Gauthiod 0 | ![]() 1-1 (0-1) |
06 May,2022 | Al-Jazira - Ajman | Asian Handicap F.T | 9.7 | 10 | -10 | Ajman -1.5 | ![]() 3-0 (2-0) |
05 May,2022 | El Paso Locomotive - FC Tulsa | Asian Handicap F.T | 7.3 | 10 | -10 | El Paso Locomotive -3 | ![]() 3-1 (1-1) |
05 May,2022 | Altos - ABC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | 0 | ABC 0 | ![]() 2-1 (1-1) |
04 May,2022 | Manchester City Women - Birmingham City Women | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Manchester City Women -1.25 | ![]() 6-0 (0-0) |
04 May,2022 | Brezice - Rudar Velenje | Asian Handicap F.T | 8.1 | 10 | -10 | Brezice -1.5 | ![]() 1-2 (1-1) |
04 May,2022 | Logan Lightning - Gold Coast Knights | Asian Handicap F.T | 5.2 | 10 | -10 | Logan Lightning -0.25 | ![]() 0-4 (0-1) |
04 May,2022 | Renofa Yamaguchi - Machida Zelvia | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Renofa Yamaguchi +0.25 | ![]() 3-1 (2-1) |
03 May,2022 | LKS Lodz - Widzew Lodz | Asian Handicap F.T | 11.5 | 10 | -10 | Widzew Lodz -2 | ![]() 0-1 (0-0) |
03 May,2022 | Kukesi - Partizani | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Partizani 0 | ![]() 1-2 (0-2) |
02 May,2022 | Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa | Asian Handicap F.T | 11.5 | 10 | -10 | Maccabi Haifa -4.5 | ![]() 0-2 (0-1) |
02 May,2022 | Shakhter Karagandy - Tobol Kostanay | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Shakhter Karagandy +0.25 | ![]() 4-1 (1-0) |
01 May,2022 | Cumbaya - Deportivo Cuenca | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | 0 | Cumbaya 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
01 May,2022 | Leones Negros - Atlante | Asian Handicap F.T | 5.8 | 10 | -10 | Atlante -1.5 | ![]() 1-2 (1-1) |
01 May,2022 | Juan Aurich - Deportivo Coopsol | Correct score F.T | 7 | 10 | +60 | 1-2 | ![]() 1-2 (0-0) |
01 May,2022 | Tanzania Prisons - Polisi Tanzania FC | Asian Handicap F.T | 7.8 | 10 | -10 | Polisi Tanzania FC -1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
01 May,2022 | Bergama Belediyespor - Kahta 02 | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Bergama Belediyespor 0 | ![]() 1-3 (0-2) |
01 May,2022 | Macarthur FC - Newcastle Jets | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Newcastle Jets 0 | ![]() 0-3 (0-1) |
01 May,2022 | Hwaseong - Ulsan Citizen | Asian Handicap H.T | 8.9 | 10 | -10 | Hwaseong -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 May,2022 | Columbus Crew - DC United | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Columbus Crew -0.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine