We operate the most extensive soccer betting tipping syndicate in Hong Kong, serving thousands of members worldwide every single match day.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May,2022 | Vardeneset - Sandnes | Asian Handicap F.T | 6.2 | 10 | -10 | Vardeneset +1.5 | ![]() 1-4 (0-2) |
19 May,2022 | Melhus - Strindheim | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Strindheim -0.25 | ![]() 1-3 (1-2) |
19 May,2022 | Atlas - Tigres | Asian Handicap F.T | 14 | 10 | +130 | Atlas -2 | ![]() 3-0 (1-0) |
19 May,2022 | Minnesota United - LA Galaxy | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | 0 | Minnesota United 0 | ![]() 1-1 (0-0) |
18 May,2022 | Al-Riffa - Al-Arabi | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Al-Riffa 0 | ![]() 2-3 (2-1) |
18 May,2022 | Torres - Latte Dolce | Asian Handicap F.T | 6.5 | 10 | -10 | Torres -3 | ![]() 0-0 (0-0) |
18 May,2022 | Gamba Osaka - Kashima Antlers | Asian Handicap F.T | 5.3 | 10 | -10 | Kashima Antlers -2.5 | ![]() 1-3 (0-1) |
18 May,2022 | Tokushima Vortis - Nagoya Grampus | Asian Handicap H.T | 9.2 | 10 | +82 | Nagoya Grampus -1.5 | ![]() 0-2 (0-2) |
17 May,2022 | Nottingham Forest - Sheffield United | Correct score F.T | 9.5 | 10 | +85 | 1-2 | ![]() 1-2 (1-0) |
17 May,2022 | Southampton - Liverpool | Correct score H.T | 34 | 10 | -10 | 1-3 | ![]() 1-2 (1-1) |
16 May,2022 | Amed Sportif - Tarsus Idman Yurdu | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Tarsus Idman Yurdu 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
16 May,2022 | Kongsvinger 2 - Raufoss 2 | Asian Handicap F.T | 7.9 | 10 | -10 | Kongsvinger 2 -3.5 | ![]() 2-2 (0-0) |
15 May,2022 | Alianza FC - Firpo | Asian Handicap F.T | 3.8 | 10 | -10 | Firpo 0 | ![]() 2-1 (1-1) |
15 May,2022 | Deportiva San Carlos - Sporting FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Sporting FC 0.25 | ![]() 2-1 (2-1) |
15 May,2022 | Argentino de Merlo - Claypole | Asian Handicap F.T | 5.6 | 10 | +46 | Claypole -1 | ![]() 0-2 (0-1) |
15 May,2022 | Sangiovannese - Lornano Badesse | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Sangiovannese 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
15 May,2022 | Chungnam Asan FC - Bucheon FC 1995 | Asian Handicap H.T | 9.7 | 10 | -10 | Bucheon FC 1995 -1.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
15 May,2022 | Vegalta Sendai - Zweigen Kanazawa | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Vegalta Sendai 0 | ![]() 4-1 (1-0) |
15 May,2022 | Sol de America - Cerro Porteno | Asian Handicap H.T | 1.5 | 10 | +2.5 | Sol de America +0.25 | ![]() 2-1 (1-1) |
14 May,2022 | Defensor Sporting - Nacional | Asian Handicap F.T | 7.9 | 10 | -5 | Nacional -2.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
14 May,2022 | Sporting Charleroi - KV Mechelen | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Sporting Charleroi 0 | ![]() 3-2 (1-1) |
14 May,2022 | HNK Orijent 1919 - Solin | Asian Handicap F.T | 8.1 | 10 | -10 | HNK Orijent 1919 -2.5 | ![]() 1-4 (0-0) |
14 May,2022 | Qviding FIF - Aatvidaberg | Correct score H.T | 17 | 10 | -10 | 2-1 | ![]() 0-1 (0-0) |
14 May,2022 | Bulawayo City FC - ZPC Kariba | Correct score F.T | 25 | 10 | +240 | 3-0 | ![]() 3-0 (0-0) |
14 May,2022 | Adelaide United Youth - Adelaide Comets | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Adelaide United Youth +1.5 | ![]() 4-2 (3-2) |
14 May,2022 | Jubilo Iwata - FC Tokyo | Asian Handicap H.T | 12 | 10 | 0 | Jubilo Iwata -1 | ![]() 2-1 (1-0) |
13 May,2022 | ASV Drassburg - SV Stripfing | Asian Handicap F.T | 8.6 | 10 | -10 | SV Stripfing -4.5 | ![]() 1-2 (0-1) |
13 May,2022 | Dornbirn - Vorwaerts Steyr | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Dornbirn +0.25 | ![]() 2-3 (1-1) |
12 May,2022 | Firpo - Alianza FC | Asian Handicap F.T | 7.9 | 10 | -10 | Firpo -1.5 | ![]() 1-2 (0-0) |
12 May,2022 | Nueve de Octubre - Guayaquil City | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Nueve de Octubre -0.25 | ![]() 2-2 (1-0) |
11 May,2022 | Sion - Luzern | Asian Handicap F.T | 13 | 10 | -10 | Luzern -3 | ![]() 1-3 (0-1) |
11 May,2022 | FC Twente - FC Groningen | Asian Handicap H.T | 1.6 | 10 | +6 | FC Twente -0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
10 May,2022 | ES Setif - RC Relizane | Asian Handicap F.T | 17 | 10 | -10 | RC Relizane 0 | ![]() 7-0 (3-0) |
10 May,2022 | FC Pipinsried - TSV Aubstadt | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | FC Pipinsried +0.25 | ![]() 3-2 (1-1) |
09 May,2022 | Pharco FC - Future FC | Asian Handicap F.T | 7.1 | 10 | -10 | Future FC -2 | ![]() 1-0 (1-0) |
09 May,2022 | Sozopol - CSKA 1948 II | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | -10 | CSKA 1948 II 0 | ![]() 2-1 (1-0) |
09 May,2022 | Guarani - Cerro Porteno | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Cerro Porteno 0 | ![]() 1-2 (1-0) |
09 May,2022 | Fortaleza - Sao Paulo | Asian Handicap F.T | 7.6 | 10 | -10 | Fortaleza -1.75 | ![]() 1-1 (0-0) |
08 May,2022 | Paris Saint-Germain - Troyes | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Troyes 2.25 | ![]() 2-2 (2-1) |
08 May,2022 | Aasane - Stjoerdals Blink | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Aasane 0 | ![]() 1-1 (1-0) |
08 May,2022 | Sunshine Coast Wanderers - Brisbane Roar FC Youth | Asian Handicap H.T | 6.3 | 10 | -10 | Sunshine Coast Wanderers -1.5 | ![]() 2-2 (1-1) |
08 May,2022 | Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | Asian Handicap F.T | 8 | 10 | -10 | Broadmeadow Magic -4.5 | ![]() 4-1 (2-1) |
08 May,2022 | Tristan Suarez - Agropecuario | Asian Handicap F.T | 9.3 | 10 | -10 | Tristan Suarez -1.75 | ![]() 0-1 (0-0) |
07 May,2022 | Delfin - Orense | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Delfin 0 | ![]() 2-1 (2-0) |
07 May,2022 | Al Taee - Al-Raed | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Al Taee 0 | ![]() 2-2 (2-1) |
07 May,2022 | Albion - Defensor Sporting | Correct score H.T | 8 | 10 | -10 | 1-1 | ![]() 0-3 (0-1) |
07 May,2022 | Kahta 02 - Baskent Gozgozler Akademi FK | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Kahta 02 -4 | ![]() 6-0 (5-0) |
07 May,2022 | Birmingham City - Blackburn Rovers | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 1-2 | ![]() 1-2 (0-2) |
07 May,2022 | Sakhalin - Kolomna | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | -10 | Kolomna 0.25 | ![]() 3-2 (2-1) |
07 May,2022 | Cooks Hill United FC - Lambton Jaffas FC | Asian Handicap F.T | 11 | 10 | -10 | Cooks Hill United FC -1.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
07 May,2022 | Sportivo Belgrano - Juventud Unida Gualeguaychu | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | -10 | Juventud Unida Gualeguaychu 0.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
06 May,2022 | Lunds BK - BK Olympic | Correct score F.T | 9 | 10 | -10 | 2-2 | ![]() 1-2 (0-0) |
06 May,2022 | Herrestads AIF - Ahlafors IF | Correct score H.T | 34 | 10 | 0 | 1-3 | VOID 1-1 (-) |
06 May,2022 | Yxhults IK - IFK Kumla | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Yxhults IK 0 | ![]() 2-1 (1-0) |
06 May,2022 | Riga FC - FK Liepaja | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Riga FC -2.25 | ![]() 0-1 (0-1) |
05 May,2022 | Suwon FC - Incheon United | Asian Handicap F.T | 7.3 | 10 | -10 | Incheon United -1.5 | ![]() 2-2 (1-1) |
05 May,2022 | Always Ready - Boca Juniors | Asian Handicap H.T | 11 | 10 | -10 | Always Ready -1.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
05 May,2022 | Talleres - Flamengo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Talleres +0.75 | ![]() 2-2 (1-0) |
04 May,2022 | Sarmiento - Flandria | Correct score H.T | 23 | 10 | +220 | 0-2 | ![]() 0-2 (0-2) |
04 May,2022 | Rotonda - Audace Cerignola | Asian Handicap F.T | 8.5 | 10 | -10 | Audace Cerignola -2.5 | ![]() 2-2 (2-1) |
04 May,2022 | Perth Glory - Melbourne City FC | Correct score F.T | 13 | 10 | -10 | 0-4 | ![]() 2-0 (1-0) |
04 May,2022 | BG Pathum United - Chonburi FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | BG Pathum United -0.25 | ![]() 4-1 (1-0) |
04 May,2022 | Gold Coast United FC - Brisbane Roar FC Youth | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Gold Coast United FC -0.25 | ![]() 6-1 (3-0) |
04 May,2022 | Matsumoto Yamaga - Giravanz Kitakyushu | Asian Handicap F.T | 7.2 | 10 | -10 | Giravanz Kitakyushu -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
03 May,2022 | Masitaoka - Gaborone United | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Gaborone United -2 | ![]() 0-1 (0-1) |
03 May,2022 | Sekhukhune United - Mamelodi Sundowns FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | -10 | Sekhukhune United +0.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
02 May,2022 | Getafe - Real Betis | Asian Handicap F.T | 15 | 10 | -10 | Getafe -2.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
02 May,2022 | Chambly - Laval | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Chambly +0.25 | ![]() 0-3 (0-1) |
02 May,2022 | Santa Tecla FC - AD Chalatenango | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | -10 | AD Chalatenango 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
01 May,2022 | Atletico de San Luis - Santos Laguna | Asian Handicap F.T | 9 | 10 | +40 | Santos Laguna -1.75 | ![]() 1-3 (0-0) |
01 May,2022 | IFK Oestersund - Gottne IF | Asian Handicap F.T | 3.4 | 10 | -10 | IFK Oestersund -1 | ![]() 1-1 (-) |
01 May,2022 | Montegiorgio - Vastogirardi | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Montegiorgio 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
01 May,2022 | Real Union - Rayo Majadahonda | Asian Handicap H.T | 8.2 | 10 | -10 | Real Union -1 | ![]() 1-0 (0-0) |
01 May,2022 | Fagiano Okayama FC - Tokyo Verdy | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Fagiano Okayama FC 0 | ![]() 2-1 (0-0) |
01 May,2022 | Ituzaingo - Canuelas | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Canuelas 0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
01 May,2022 | RSB Berkane - Salmi | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | RSB Berkane -0.25 | ![]() 4-3 (4-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine