Along with our tips, we give the best odds from all the major online bookies, we provide a smart money management system and we offer information about each type of bet so that you can take maximum advantage of each tip we provide and increase your profit month afther month
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2014Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May,2022 | Lyn - Stabaek | Asian Handicap F.T | 1.4 | 10 | +4 | Lyn +2 | ![]() 2-3 (1-2) |
19 May,2022 | Ashanti Gold - Asante Kotoko SC | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | 0 | postponed | VOID |
19 May,2022 | Vitoria - Botafogo PB | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
19 May,2022 | River Plate - Cuiaba | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Cuiaba 0 | ![]() 1-2 (0-1) |
18 May,2022 | MAS Fes - Wydad Casablanca | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 1-1 (1-1) |
18 May,2022 | Kokand 1912 - Pakhtakor Tashkent | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kokand 1912 +1.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
18 May,2022 | Oita Trinita - Cerezo Osaka | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Oita Trinita +0.75 | ![]() 3-3 (2-1) |
18 May,2022 | Ulsan Hyundai - Jeju United | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ulsan Hyundai to win | ![]() 1-0 (0-0) |
18 May,2022 | Club Atletico Penarol - Cerro Porteno | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Cerro Porteno 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
17 May,2022 | Southampton - Liverpool | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | -5 | Liverpool -1.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
17 May,2022 | Al-Dhafra - Shabab Al-Ahli Dubai FC | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Shabab Al-Ahli Dubai FC to win | ![]() 0-1 (0-0) |
16 May,2022 | Santiago Morning - Melipilla | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Melipilla to win | ![]() 1-1 (0-0) |
16 May,2022 | Vikingur Reykjavik - Breidablik | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Vikingur Reykjavik +0.25 | ![]() 0-3 (0-0) |
16 May,2022 | FC Elva - Viimsi JK | Correct score F.T | 10 | 10 | +90 | 1-0 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | CD Platense Municipal - CD FAS | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | CD Platense Municipal to win | ![]() 2-1 (1-1) |
15 May,2022 | Independiente Rivadavia - Atletico Rafaela | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Independiente Rivadavia -0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | Francavilla - Bitonto | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Francavilla 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | Hannover 96 - Ingolstadt | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Ingolstadt to win | ![]() 3-2 (1-1) |
15 May,2022 | Ming Chuan University - AC Taipei | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | 0 | postponed | VOID |
15 May,2022 | Logan Lightning - Peninsula Power | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Logan Lightning +1.5 | VOID postponed |
15 May,2022 | LA Galaxy - FC Dallas | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-3 (0-3) |
15 May,2022 | Atletico Morelia - Cimarrones de Sonora | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Atletico Morelia -0.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
14 May,2022 | Sochaux - Dijon | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Dijon to win | ![]() 2-2 (1-0) |
14 May,2022 | Ullareds IK - Landvetter IS | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ullareds IK 0 | ![]() 2-1 (1-1) |
14 May,2022 | Floreat Athena - Inglewood United | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Floreat Athena to win | ![]() 1-1 (0-0) |
14 May,2022 | AC Nagano Parceiro Ladies - Nojima Stella | Asian Handicap F.T | 6 | 10 | -10 | Nojima Stella -1.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
13 May,2022 | Wydad Casablanca - Petro Atletico | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | -10 | Wydad Casablanca -1 | ![]() 1-1 (1-1) |
13 May,2022 | Cracovia - Wisla Plock | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cracovia to win | ![]() 3-0 (2-0) |
13 May,2022 | Fortaleza FC - Deportivo Cali | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Fortaleza FC +0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
12 May,2022 | Aragua FC - Universidad Central | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Aragua FC to win | ![]() 1-0 (1-0) |
12 May,2022 | R.C. Cesena - Monopoli | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-3 (0-1) |
12 May,2022 | Vejle Boldklub - AGF | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | AGF 0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
12 May,2022 | River Plate - Tigre | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | River Plate -1 | ![]() 1-2 (0-1) |
12 May,2022 | Sergipe - Lagarto FC | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Lagarto FC to win | ![]() 0-0 (0-0) |
11 May,2022 | FC Koebenhavn - Silkeborg | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Koebenhavn -0.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
11 May,2022 | ASD Trastevere - Vastese | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-0) |
11 May,2022 | America MG - CS Alagoano | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | America MG -0.75 | ![]() 2-0 (1-0) |
10 May,2022 | KV Mechelen - Gent | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Gent to win | ![]() 1-2 (0-1) |
10 May,2022 | Al Orooba - Baniyas | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Al Orooba +0.75 | ![]() 2-1 (0-0) |
10 May,2022 | All Boys - Temperley | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | All Boys to win | ![]() 2-0 (2-0) |
10 May,2022 | Colon - Velez Sarsfield | Asian Handicap F.T | 6.7 | 10 | -5 | Velez Sarsfield -1.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
09 May,2022 | Wil - Winterthur | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Wil to win | ![]() 1-1 (1-0) |
09 May,2022 | Helsingborg - IFK Norrkoeping | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | -5 | Helsingborg +0.75 | ![]() 0-1 (0-0) |
09 May,2022 | CD Guadalajara - Club Universidad Nacional | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | CD Guadalajara to win | ![]() 4-1 (1-1) |
08 May,2022 | Los Chankas - Union Comercio | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | -10 | Union Comercio -1 | ![]() 2-1 (1-0) |
08 May,2022 | Pescara - FeralpiSalo | Correct score F.T | 11 | 10 | -10 | 2-2 | ![]() 3-3 (1-1) |
08 May,2022 | Austria Wien - Rapid Wien | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | Austria Wien 0 | ![]() 1-1 (0-1) |
08 May,2022 | Denizlispor - Menemenspor | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Menemenspor to win | ![]() 2-1 (1-1) |
08 May,2022 | Cheonan City - Siheung Citizen | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
08 May,2022 | Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | Asian Handicap F.T | 7.4 | 10 | -10 | Valentine Phoenix -0.25 | ![]() 4-1 (2-1) |
08 May,2022 | Hartford Athletic - Loudoun United | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +3 | Hartford Athletic -0.75 | ![]() 1-0 (1-0) |
07 May,2022 | Universitario de Deportes - Alianza Atletico | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Alianza Atletico to win | ![]() 3-1 (2-1) |
07 May,2022 | NK Kustosija - Inter Zapresic | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Inter Zapresic to win | ![]() 1-1 (1-0) |
07 May,2022 | FC Nordsjaelland - Kolding IF | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | -10 | FC Nordsjaelland 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
07 May,2022 | FC Unirea Dej - FC Buzau | Asian Handicap F.T | 7.3 | 10 | -10 | FC Buzau -2 | ![]() 3-0 (2-0) |
07 May,2022 | Sorrento - Inglewood United | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | 0 | postponed | VOID |
07 May,2022 | Deportivo Cuenca - Tecnico Universitario | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Deportivo Cuenca to win | ![]() 1-0 (0-0) |
07 May,2022 | Racing de Cordoba - Gimnasia y Esgrima de Concepcion | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion 1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
06 May,2022 | FC Ryazan - Peresvet Domodedovo | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | FC Ryazan -1.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
06 May,2022 | Hapoel Ironi Akko - Hapoel Nir Ramat HaSharon | Fixed Odd F.T | 6.1 | 10 | -10 | Hapoel Nir Ramat HaSharon to win | ![]() 1-0 (0-0) |
06 May,2022 | Manta - Chacaritas | Asian Handicap F.T | 5.6 | 10 | -10 | Chacaritas -1.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
05 May,2022 | Wycombe Wanderers - Milton Keynes Dons | Correct score F.T | 11 | 10 | +100 | 2-0 | ![]() 2-0 (1-0) |
05 May,2022 | Wycombe Wanderers - Milton Keynes Dons | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Wycombe Wanderers 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
05 May,2022 | Mbeya Kwanza FC - Tanzania Prisons | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Mbeya Kwanza FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
05 May,2022 | Pohang Steelers - Daegu FC | Asian Handicap F.T | 5.1 | 10 | -10 | Daegu FC -0.75 | ![]() 1-1 (0-0) |
05 May,2022 | Suwon Bluewings - Ulsan Hyundai | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-0 (0-0) |
05 May,2022 | Antofagasta - LDU de Quito | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | LDU de Quito 0 | ![]() 1-2 (1-0) |
04 May,2022 | CSD Municipal - Antigua Guatemala | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
04 May,2022 | Sammaurese - Ravenna | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Sammaurese +1 | ![]() 2-1 (0-1) |
04 May,2022 | Forli - Borgo San Donnino | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
04 May,2022 | Bucheon FC 1995 - Busan I'Park | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bucheon FC 1995 to win | ![]() 3-1 (2-0) |
04 May,2022 | Tokyo Verdy - Vegalta Sendai | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Tokyo Verdy +0.25 | ![]() 3-1 (1-1) |
04 May,2022 | Leones - Deportes Quindio | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Leones -1.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
03 May,2022 | Meiendorfer SV - Hamburger SV III | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 0-2 | ![]() 0-4 (0-1) |
03 May,2022 | HEBC Hamburg - SV Curslack-Neuengamme | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | HEBC Hamburg to win | ![]() 4-2 (1-0) |
03 May,2022 | Churchill Brothers - Punjab FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Punjab FC 0 | ![]() 2-1 (1-0) |
03 May,2022 | Harbour View - Cavalier SC | Asian Handicap F.T | 5.2 | 10 | -10 | Harbour View -1.25 | ![]() 0-2 (0-2) |
03 May,2022 | Oeste FC - Cianorte | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Oeste FC to win | ![]() 2-1 (2-1) |
02 May,2022 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 - FC Tsarsko Selo Sofia 2015 | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 -0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
02 May,2022 | Neman Grodno - Energetik-BGU | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-4 (1-2) |
02 May,2022 | Los Angeles FC - Minnesota United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Minnesota United 1.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
01 May,2022 | Deportiva Carmelita - AD Municipal Liberia | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | AD Municipal Liberia to win | ![]() 2-2 (0-0) |
01 May,2022 | San Sebastian de los Reyes - Real Valladolid B | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Real Valladolid B to win | ![]() 1-1 (1-1) |
01 May,2022 | FC Vlasim - FC Zbrojovka Brno | Asian Handicap F.T | 1.5 | 10 | -10 | FC Vlasim 0 | ![]() 1-2 (1-1) |
01 May,2022 | Villarreal B - Atletico Baleares | Asian Handicap F.T | 8 | 10 | -10 | Atletico Baleares -1 | ![]() 2-1 (0-1) |
01 May,2022 | Zweigen Kanazawa - Omiya Ardija | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
01 May,2022 | Tolima - Cortulua | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tolima -0.75 | ![]() 3-2 (1-0) |
01 May,2022 | Colorado Rapids - Portland Timbers | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Portland Timbers to win | ![]() 2-0 (1-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine