We also collaborate with professionals located in various parts of Europe - they act as insiders and from them we collect priceless information about the vibe inside selected soccer teams.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Dec 2014| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 May,2026 | Niroye Zamini - Havadar SC | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Havadar SC -1 | 0-0 (0-0) |
| 27 May,2026 | Palestino - Deportivo Riestra | Asian Handicap F.T | 9.3 | 10 | -10 | Deportivo Riestra -2 | 1-1 (1-1) |
| 27 May,2026 | Millonarios - O'Higgins | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-2) |
| 26 May,2026 | Saint-Etienne - Nice | Asian Handicap F.T | 12.6 | 10 | -10 | Saint-Etienne -2.25 | 0-0 (0-0) |
| 26 May,2026 | Stabaek - FK Haugesund | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Stabaek to win | 3-0 (1-0) |
| 26 May,2026 | Democrata GV - Porto SC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Democrata GV -0.75 | 3-1 (2-1) |
| 26 May,2026 | General Caballero JLM - Guairena | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Guairena to win | 0-0 (0-0) |
| 25 May,2026 | Hapoel Rishon LeZion - Hapoel Kfar Shalem | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Hapoel Kfar Shalem -0.25 | 2-6 (1-2) |
| 25 May,2026 | Madla - Hinna FK | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Hinna FK to win | 3-0 (1-0) |
| 25 May,2026 | South Melbourne - Avondale FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Avondale FC -2.75 | 0-4 (0-2) |
| 24 May,2026 | Atletico Guemes - Patronato de Parana | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Atletico Guemes -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | Colon - Club Atletico Mitre | Fixed Odd F.T | 5.7 | 10 | -10 | Club Atletico Mitre to win | 1-1 (1-0) |
| 24 May,2026 | Baltika II - Spartak Moscow II | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Baltika II -0.25 | 3-0 (1-0) |
| 24 May,2026 | Shanghai Shenhua - Shenzhen Peng City | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-2) |
| 24 May,2026 | St George Willawong FC - Ipswich FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Ipswich FC -1 | 0-4 (0-0) |
| 24 May,2026 | Montedio Yamagata - Shonan Bellmare | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Shonan Bellmare to win | 3-1 (3-0) |
| 24 May,2026 | Tacuarembo FC - Colon | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Tacuarembo FC -0.25 | 2-0 (2-0) |
| 24 May,2026 | FC Cincinnati - Orlando City | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Draw | 6-2 (2-1) |
| 23 May,2026 | Al Ittihad Alexandria - Ismaily SC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Al Ittihad Alexandria to win | 3-0 (1-0) |
| 23 May,2026 | Ningbo Professional - Dalian K'un City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ningbo Professional -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Peninsula Power - Magic United TFA | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Magic United TFA 1.5 | 3-2 (1-1) |
| 23 May,2026 | Weston Workers - Maitland | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Weston Workers to win | 0-1 (0-1) |
| 23 May,2026 | Rangers - Santiago Wanderers | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Santiago Wanderers 0.25 | 0-2 (0-1) |
| 22 May,2026 | 2 de Mayo - Sportivo San Lorenzo | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 22 May,2026 | Ried - Rapid Wien | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ried -0.25 | 2-1 (1-0) |
| 22 May,2026 | Pafos FC - APOEL Nicosia | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Pafos FC to win | 2-0 (2-0) |
| 22 May,2026 | Altai Semey - Okzhetpes Kokshetau | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Okzhetpes Kokshetau -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 22 May,2026 | Arema - PSIM Yogyakarta | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Arema to win | 3-1 (1-0) |
| 22 May,2026 | Cruz Azul - Club Universidad Nacional | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Club Universidad Nacional to win | 0-0 (0-0) |
| 22 May,2026 | Racing Club - Caracas | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Caracas 1.25 | 2-2 (2-1) |
| 21 May,2026 | Neom SC - Al-Ettifaq | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Al-Ettifaq to win | 1-1 (0-1) |
| 21 May,2026 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Asteras Tripolis 0.25 | 1-2 (0-1) |
| 21 May,2026 | Portland Thorns - Bay FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Portland Thorns to win | 2-0 (1-0) |
| 21 May,2026 | River Plate - Red Bull Bragantino | Asian Handicap F.T | 10 | 10 | -10 | Red Bull Bragantino -2.5 | 1-1 (0-1) |
| 20 May,2026 | Ravenna - Salernitana | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Salernitana 0 | 0-2 (0-0) |
| 20 May,2026 | Egersund - Lyn | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Lyn to win | 0-0 (0-0) |
| 20 May,2026 | Always Ready - Mirassol | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Always Ready to win | 1-2 (0-1) |
| 20 May,2026 | Audax Italiano - Barracas Central | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Audax Italiano -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 19 May,2026 | Monza - Juve Stabia | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Monza to win | 2-1 (0-0) |
| 19 May,2026 | Northeast United FC - Mohammedan SC | Asian Handicap F.T | 8.2 | 10 | -10 | Mohammedan SC 0 | 2-0 (2-0) |
| 19 May,2026 | All Boys - Deportivo Moron | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | All Boys -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 19 May,2026 | Real Potosi - San Antonio Bulo Bulo | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 18 May,2026 | Hapoel Haifa - Bnei Sakhnin | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Hapoel Haifa to win | 3-0 (0-0) |
| 18 May,2026 | Beroe - Septemvri Sofia | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Septemvri Sofia -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | San Marcos - Antofagasta | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Antofagasta 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | Colo Colo - CD Nublense | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | CD Nublense to win | 6-2 (2-1) |
| 17 May,2026 | Oesters IF - Ljungskile | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Ljungskile -0.25 | 1-4 (0-1) |
| 17 May,2026 | Manchester United - Nottingham Forest | Fixed Odd F.T | 6.1 | 10 | -10 | Nottingham Forest to win | 3-2 (1-0) |
| 17 May,2026 | Kryvbas - Shakhtar Donetsk | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kryvbas +1.5 | 2-3 (0-2) |
| 17 May,2026 | Kyoto Sanga FC - Sanfrecce Hiroshima | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Sanfrecce Hiroshima to win | 0-4 (0-1) |
| 17 May,2026 | Real Salt Lake - Colorado Rapids | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Colorado Rapids to win | 2-1 (1-1) |
| 16 May,2026 | Curico Unido - Santiago Wanderers | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Santiago Wanderers 0.25 | 0-3 (0-2) |
| 16 May,2026 | Altach - Ried | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Altach to win | 2-0 (1-0) |
| 16 May,2026 | Yunnan Yukun - Shanghai Shenhua | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Yunnan Yukun -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Spartak Kostroma - FC Ufa | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | FC Ufa 0 | 0-1 (0-1) |
| 16 May,2026 | Moreton City Excelsior - Olympic FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Moreton City Excelsior to win | 4-3 (2-1) |
| 16 May,2026 | Universitario de Deportes - Atletico Grau | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Atletico Grau 1 | 0-1 (0-0) |
| 15 May,2026 | LDU de Quito - Tecnico Universitario | Fixed Odd F.T | 6.6 | 10 | -10 | Tecnico Universitario to win | 2-1 (0-1) |
| 15 May,2026 | Saint-Etienne - Rodez | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Rodez to win | 0-0 (0-0) |
| 15 May,2026 | Geylang International FC - Balestier Khalsa FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Balestier Khalsa FC 0 | 3-4 (2-1) |
| 15 May,2026 | Melbourne Knights - Eltham Redbacks | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Melbourne Knights to win | 4-0 (2-0) |
| 15 May,2026 | Adelaide United - Auckland FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Auckland FC 0.25 | 0-3 (0-1) |
| 15 May,2026 | Fernando de la Mora - Independiente CG | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Independiente CG 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 15 May,2026 | Real Potosi - ABB | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 14 May,2026 | Austria Lustenau - SKU Amstetten | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Austria Lustenau to win | 2-1 (1-0) |
| 14 May,2026 | Lokomotiv Oslo FK - Union Carl Berner | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Union Carl Berner 0 | 0-8 (0-5) |
| 14 May,2026 | San Diego FC - Austin FC | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Draw | 5-0 (2-0) |
| 14 May,2026 | Charlotte FC - New York City FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | New York City FC 0 | 0-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | Ludogorets Razgrad - Levski Sofia | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Levski Sofia to win | 1-1 (0-0) |
| 13 May,2026 | Al Ittihad Alexandria - Tala'ea El Gaish | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Al Ittihad Alexandria -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 13 May,2026 | Deportivo Tachira - Metropolitanos FC | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Metropolitanos FC to win | 1-1 (0-0) |
| 12 May,2026 | Real Santander - Boca Juniors de Cali | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Boca Juniors de Cali 0 | 0-3 (0-1) |
| 12 May,2026 | Real Betis - Elche | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Elche to win | 2-1 (1-1) |
| 12 May,2026 | Panetolikos - AE Larissa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | AE Larissa 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 12 May,2026 | Incheon United - Pohang Steelers | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Pohang Steelers -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 12 May,2026 | FC Oleksandriya - Zorya | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Zorya to win | 1-2 (0-0) |
| 12 May,2026 | Cerro Porteno - Guarani | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Guarani to win | 0-0 (0-0) |
| 11 May,2026 | Renaissance Club Zemamra - Olympique Dcheira | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Olympique Dcheira 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 11 May,2026 | Union Yacoub El-Mansour - KACM | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Union Yacoub El-Mansour -0.25 | 2-1 (1-0) |
| 11 May,2026 | Nomme Kalju U21 - FCI Levadia U21 | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nomme Kalju U21 to win | 1-0 (0-0) |
| 10 May,2026 | Emelec - Libertad | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Libertad to win | 1-1 (1-1) |
| 10 May,2026 | Estudiantes - Racing Club | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Racing Club 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Dinamo Bucuresti - FC Arges Pitesti | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | FC Arges Pitesti to win | 2-1 (1-0) |
| 10 May,2026 | Pogon Siedlce - Stal Rzeszow | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Stal Rzeszow 0.5 | 1-2 (0-0) |
| 10 May,2026 | FC Orenburg - Krylya Sovetov Samara | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | FC Orenburg to win | 1-0 (1-0) |
| 10 May,2026 | Seongnam FC - Jeonnam Dragons | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Seongnam FC -0.25 | 0-0 (0-0) |
| 10 May,2026 | Alianza Lima - Sporting Cristal | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Sporting Cristal to win | 1-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Atlanta United - LA Galaxy | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | LA Galaxy 0 | 1-2 (0-0) |
| 09 May,2026 | Stjoerdals Blink - Skeid | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Skeid -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 09 May,2026 | FC Arlanda - Sollentuna FK | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Sollentuna FK to win | 1-1 (1-0) |
| 09 May,2026 | Marconi Stallions - Sydney Olympic | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Sydney Olympic 2.25 | 2-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Cerezo Osaka - V-Varen Nagasaki | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cerezo Osaka to win | 3-2 (1-1) |
| 09 May,2026 | Lexington SC - Monterey Bay FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Lexington SC -1.5 | 3-1 (2-0) |
| 09 May,2026 | Nacional Potosi - Aurora | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 08 May,2026 | Monza - Empoli | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Empoli to win | 2-2 (1-1) |
| 08 May,2026 | Sundby BK - Frem | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Sundby BK -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 08 May,2026 | Redlands United - Brisbane Strikers | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Redlands United +0.5 | 1-1 (0-0) |
| 08 May,2026 | Prospect United SC - Bankstown City Lions | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bankstown City Lions to win | 0-1 (0-1) |
| 08 May,2026 | Cooks Hill United FC - Kahibah FC | Correct score F.T | 19 | 10 | +180 | 3-0 | 3-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Adelaide Olympic - Adelaide Cobras | Correct score H.T | 12 | 10 | -10 | 0-2 | 2-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Bucaramanga - Real Santander | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bucaramanga -1.75 | 5-0 (3-0) |
| 07 May,2026 | CD Jaguares - Real Cundinamarca | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-1) |
| 07 May,2026 | MC Oran - ASO Chlef | Asian Handicap F.T | 4.4 | 10 | -10 | MC Oran -2.25 | 1-0 (0-0) |
| 07 May,2026 | FK Tukums 2000 - Ogre United | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Ogre United to win | 6-1 (2-0) |
| 07 May,2026 | New Mexico United - El Paso Locomotive FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | El Paso Locomotive FC 0.25 | 2-2 (2-1) |
| 07 May,2026 | Montevideo City Torque - Palestino | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Montevideo City Torque to win | 1-0 (0-0) |
| 06 May,2026 | Dungannon Swifts - Carrick Rangers | Correct score H.T | 6.4 | 10 | +54 | 1-1 | 3-1 (1-1) |
| 06 May,2026 | Campobasso - Pineto | Correct score F.T | 5.5 | 10 | +45 | 1-1 | 1-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | Marseille - Dijon Foot | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Dijon Foot -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | FC Samgurali Tskhaltubo - FC Meshakhte Tkibuli | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Samgurali Tskhaltubo to win | 3-1 (0-0) |
| 06 May,2026 | Albirex Niigata - Tokushima Vortis | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Albirex Niigata +0.25 | 1-0 (1-0) |
| 06 May,2026 | Avispa Fukuoka - Kyoto Sanga FC | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Avispa Fukuoka to win | 1-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | Tigres - Nashville SC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tigres to win | 1-0 (0-0) |
| 06 May,2026 | Rosario Central - Libertad | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Libertad 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 05 May,2026 | Arsenal - Atletico Madrid | Correct score H.T | 7.8 | 10 | -10 | 1-1 | 1-0 (1-0) |
| 05 May,2026 | Arsenal - Atletico Madrid | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Atletico Madrid to win | 1-0 (1-0) |
| 05 May,2026 | Al Ittihad Kalba - Khorfakkan | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Al Ittihad Kalba +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 05 May,2026 | FC Seoul - FC Anyang | Correct score F.T | 9.6 | 10 | +86 | 0-0 | 0-0 (0-0) |
| 05 May,2026 | Trem DC - Imperatriz | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Trem DC -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 05 May,2026 | Club Atletico Penarol - Defensor Sporting | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Defensor Sporting to win | 1-1 (1-0) |
| 04 May,2026 | Altach - Wolfsberger AC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Wolfsberger AC 0 | 1-4 (1-2) |
| 04 May,2026 | Chelsea - Nottingham Forest | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (0-2) |
| 04 May,2026 | Guarani - Nacional | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nacional 0 | 0-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | Ferroviario - Piaui | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Piaui to win | 2-1 (-) |
| 03 May,2026 | Ciudad de Bolivar - Ferro Carril Oeste | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Ferro Carril Oeste -0.25 | 2-4 (1-1) |
| 03 May,2026 | Zira - FK Qabala | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | FK Qabala to win | 1-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Villarreal B - Hercules | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Villarreal B -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Albirex Niigata - Kamatamare Sanuki | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Albirex Niigata to win | 2-1 (1-0) |
| 03 May,2026 | Cienciano - Comerciantes Unidos | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Comerciantes Unidos to win | 1-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Lagarto FC - Serra Branca | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Serra Branca -0.25 | 1-2 (1-0) |
| 02 May,2026 | Etoile Frejus Saint-Raphael - SC Toulon | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | SC Toulon 0 | 0-1 (0-0) |
| 02 May,2026 | Furiani Agliani - Blois | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Furiani Agliani to win | 1-0 (1-0) |
| 02 May,2026 | Oliveirense - Lusitania Lourosa | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Lusitania Lourosa 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Urawa Red Diamonds - JEF United Chiba | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | JEF United Chiba to win | 2-0 (1-0) |
| 01 May,2026 | Real Potosi - CDT Real Oruro | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 01 May,2026 | CD FAS - CD Platense Municipal | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD Platense Municipal 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 01 May,2026 | Algeciras - Cartagena | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Cartagena 0.25 | 2-2 (2-2) |
| 01 May,2026 | Resovia - KKS 1925 Kalisz | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 01 May,2026 | Campbelltown City - Croydon Kings | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Croydon Kings 0 | 1-2 (0-1) |
| 01 May,2026 | Tallinna Kalev - Nomme United U21 | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Nomme United U21 to win | 4-4 (2-1) |
| 01 May,2026 | Jaiba Brava del Tampico-Madero - Cancun FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Jaiba Brava del Tampico-Madero to win | 2-1 (0-0) |
| 01 May,2026 | Bolivar - Fluminense | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Bolivar -0.75 | 2-0 (1-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine