Asian Handicap Tip,Fixed Odds Tips,Fast and Reliable.Tips Released directly via SMS and Email.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2014Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun,2025 | FC Arlanda - Karlbergs BK | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Karlbergs BK to win | ![]() 0-1 (0-1) |
19 Jun,2025 | Montenegro U19 - Spain U19 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Spain U19 -2 | ![]() 0-5 (0-4) |
18 Jun,2025 | Slovenia U21 - Czechia U21 | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Czechia U21 to win | ![]() 0-2 (0-0) |
18 Jun,2025 | Grobina - Auda | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Grobina +1.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
17 Jun,2025 | Deportes Iquique - Everton CD | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Everton CD to win | ![]() 1-2 (0-1) |
16 Jun,2025 | Bogota FC - Deportivo Pereira | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bogota FC +0.75 | ![]() 0-3 (0-2) |
16 Jun,2025 | Bulleen Lions - Kingston City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kingston City 1.25 | ![]() 2-2 (1-1) |
16 Jun,2025 | Botafogo RJ - Seattle Sounders FC | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Botafogo RJ to win | ![]() 2-1 (2-0) |
15 Jun,2025 | Union Magdalena - Llaneros FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Llaneros FC 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
15 Jun,2025 | FC Andorra - Ponferradina | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 1-1 (0-1) |
15 Jun,2025 | Oern-Horten - Pors 2 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Oern-Horten -1.75 | ![]() 3-1 (2-0) |
15 Jun,2025 | Tokushima Vortis - JEF United Chiba | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Tokushima Vortis 0 | ![]() 3-3 (2-2) |
15 Jun,2025 | Yangpyeong - Ulsan Citizen | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Ulsan Citizen to win | ![]() 2-0 (0-0) |
15 Jun,2025 | Indy Eleven - Pittsburgh Riverhounds SC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Indy Eleven -0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 Jun,2025 | Botafogo PB - Caxias | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (1-1) |
14 Jun,2025 | Independiente del Valle - Libertad | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Libertad 0.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Jun,2025 | FC Lahti - PK-35 | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | PK-35 to win | ![]() 2-1 (2-1) |
14 Jun,2025 | Mito Hollyhock - Sagan Tosu | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Mito Hollyhock to win | ![]() 1-0 (0-0) |
14 Jun,2025 | Adelaide Blue Eagles - West Adelaide | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | West Adelaide 0.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Jun,2025 | Deportes Limache - Union La Calera | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Union La Calera 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
13 Jun,2025 | Cork City - Bohemian FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Bohemian FC -0.75 | ![]() 0-2 (0-2) |
13 Jun,2025 | Shelbourne - Shamrock Rovers | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Shamrock Rovers to win | ![]() 1-2 (1-1) |
12 Jun,2025 | CS Constantine - CR Belouizdad | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | CR Belouizdad -0.75 | ![]() 0-2 (0-1) |
12 Jun,2025 | CD Mirandes - Racing Santander | Correct score F.T | 26 | 10 | +250 | 4-1 | ![]() 4-1 (1-1) |
11 Jun,2025 | Iwaki FC - Blaublitz Akita | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Blaublitz Akita -0.25 | ![]() 1-2 (0-0) |
11 Jun,2025 | Tokushima Vortis - Renofa Yamaguchi | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Tokushima Vortis to win | ![]() 2-1 (1-0) |
11 Jun,2025 | Mexico - Turkiye | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Mexico to win | ![]() 1-0 (1-0) |
10 Jun,2025 | Cuba - Bermuda | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Bermuda 0.75 | ![]() 1-2 (0-1) |
10 Jun,2025 | Israel - Slovakia | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Israel to win | ![]() 1-0 (0-0) |
10 Jun,2025 | Bangladesh - Singapore | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Singapore -0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
10 Jun,2025 | Japan - Indonesia | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Japan -1.75 | ![]() 6-0 (3-0) |
10 Jun,2025 | Sri Lanka - Chinese Taipei | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Sri Lanka to win | ![]() 3-1 (0-0) |
09 Jun,2025 | Adelaide Croatia Raiders - FK Beograd | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FK Beograd 0 | ![]() 0-3 (0-1) |
08 Jun,2025 | Encarnacion FC - 12 de Junio | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | 12 de Junio to win | ![]() 0-3 (0-1) |
08 Jun,2025 | Encarnacion FC - 12 de Junio | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | 12 de Junio to win | ![]() 0-3 (0-1) |
08 Jun,2025 | CA Ferrocarril Midland - Laferrere | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | CA Ferrocarril Midland -0.75 | ![]() 2-0 (1-0) |
08 Jun,2025 | CA Ferrocarril Midland - Laferrere | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | CA Ferrocarril Midland -1 | ![]() 2-0 (1-0) |
08 Jun,2025 | Goias - Volta Redonda | Correct score F.T | 7 | 10 | +60 | 2-0 | ![]() 2-0 (1-0) |
08 Jun,2025 | Orsomarso - Alianza FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Orsomarso +0.5 | ![]() 2-2 (2-1) |
08 Jun,2025 | Real Sociedad B - Merida | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
08 Jun,2025 | Real Sociedad B - Merida | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
08 Jun,2025 | FC Arlanda - Hammarby TFF | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FC Arlanda +0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
08 Jun,2025 | Gimpo FC - Cheonan City | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gimpo FC to win | ![]() 1-0 (1-0) |
08 Jun,2025 | Sanfrecce Hiroshima - Avispa Fukuoka | Asian Handicap F.T | 4.4 | 10 | -10 | Sanfrecce Hiroshima -2.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
07 Jun,2025 | ASA - Uniao Tocantins | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Uniao Tocantins 2 | ![]() 2-2 (1-0) |
07 Jun,2025 | Goiatuba SC - Cianorte | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Goiatuba SC to win | ![]() 3-1 (1-1) |
07 Jun,2025 | Guairena - Pastoreo FC | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 1-1 (0-0) |
07 Jun,2025 | Venezuela - Bolivia | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bolivia 1.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
06 Jun,2025 | Antigua and Barbuda - Cuba | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Antigua and Barbuda +1.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
06 Jun,2025 | Norway - Italy | Correct score F.T | 26 | 10 | +250 | 3-0 | ![]() 3-0 (3-0) |
06 Jun,2025 | SJK Akatemia - JIPPO | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-1 (1-1) |
03 Jun,2025 | Broadbeach United - Magic United TFA | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
03 Jun,2025 | Binh Dinh - Cong An Ha Noi | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Cong An Ha Noi to win | ![]() 1-5 (1-2) |
03 Jun,2025 | Sao Bernardo - CS Alagoano | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Sao Bernardo to win | ![]() 1-3 (0-2) |
03 Jun,2025 | Boston River - Juventud de las Piedras | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Boston River 0 | ![]() 3-2 (2-0) |
02 Jun,2025 | Academia Puerto Cabello - Carabobo FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Carabobo FC to win | ![]() 1-3 (0-2) |
01 Jun,2025 | Cerro Largo - Club Atletico Penarol | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cerro Largo +0.5 | ![]() 1-1 (1-1) |
01 Jun,2025 | Claypole - Ituzaingo | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Ituzaingo 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
01 Jun,2025 | FC Andorra - UD Ibiza | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | FC Andorra to win | ![]() 2-0 (2-0) |
01 Jun,2025 | FC Mokpo - Daejeon Korail | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FC Mokpo +0.25 | ![]() 3-2 (2-2) |
01 Jun,2025 | Moreland City FC - North Sunshine Eagles SC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | North Sunshine Eagles SC to win | ![]() 2-3 (1-1) |
01 Jun,2025 | Everton CD - Audax Italiano | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Audax Italiano 0.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
01 Jun,2025 | New York Red Bulls - Atlanta United | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | New York Red Bulls to win | ![]() 2-0 (2-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine