Constant updating of our soccer statistics and coefficients will simplify the work of the most exacting soccer punters.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Oct 2015Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May,2022 | Fram Larvik - Oern-Horten | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Fram Larvik 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
19 May,2022 | Gol Gohar - Naft Masjed Soleyman FC | Fixed Odd F.T | 6.7 | 10 | -10 | Naft Masjed Soleyman FC to win | ![]() 2-0 (2-0) |
19 May,2022 | Colon - Olimpia | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Olimpia to win | ![]() 2-1 (1-1) |
19 May,2022 | Philadelphia Union - Inter Miami CF | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Philadelphia Union -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
18 May,2022 | Cynthialbalonga - ASD Lanusei | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | ASD Lanusei to win | ![]() 7-2 (3-0) |
18 May,2022 | Dinamo Barnaul - NoSta | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Dinamo Barnaul 0 | ![]() 3-0 (0-0) |
18 May,2022 | Urawa Red Diamonds - Yokohama F.Marinos | Asian Handicap F.T | 10.5 | 10 | -10 | Yokohama F.Marinos -2.5 | ![]() 3-3 (0-3) |
18 May,2022 | Shimizu S-Pulse - Sanfrecce Hiroshima | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Sanfrecce Hiroshima to win | ![]() 2-1 (1-0) |
18 May,2022 | Fortaleza FC - Bogota FC | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
18 May,2022 | Flamengo - Universidad Catolica | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Flamengo -1.5 | ![]() 3-0 (2-0) |
17 May,2022 | Virtus Entella - Palermo FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Virtus Entella 0 | ![]() 1-2 (0-0) |
17 May,2022 | Kedah Darul Aman FC - Negeri Sembilan | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Negeri Sembilan to win | ![]() 0-0 (0-0) |
17 May,2022 | Guarani - 12 de Octubre | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | 12 de Octubre to win | ![]() 3-0 (0-0) |
17 May,2022 | Vere United - Portmore United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Vere United 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
16 May,2022 | Carlos Stein - Atletico Grau | Correct score F.T | 8 | 10 | -10 | 1-2 | ![]() 1-1 (0-1) |
16 May,2022 | Mjoendalen 2 - Stroemsgodset 2 | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Mjoendalen 2 0 | ![]() 1-2 (1-2) |
16 May,2022 | 1461 Trabzon FK - Bayburt Ozel Idarespor | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-2 (0-0) |
16 May,2022 | America de Cali - Union Magdalena | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Union Magdalena to win | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | Arnett Gardens - Dunbeholden | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Arnett Gardens 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
15 May,2022 | Dorogi FC - Pecsi MFC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Dorogi FC 0 | ![]() 3-0 (0-0) |
15 May,2022 | Chesterfield - Woking | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Woking to win | ![]() 0-0 (0-0) |
15 May,2022 | San Fernando CD - Algeciras | Asian Handicap F.T | 5 | 10 | -10 | San Fernando CD -1.5 | ![]() 0-2 (0-2) |
15 May,2022 | Tainan City - Kaohsiung County Taipower | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
15 May,2022 | Puntarenas FC - Deportiva Carmelita | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Puntarenas FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
15 May,2022 | Charlotte FC - CF Montreal | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Charlotte FC 0 | ![]() 0-2 (0-1) |
14 May,2022 | Trento - Giana Erminio | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Trento 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
14 May,2022 | Fana - Vidar | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Vidar to win | ![]() 0-2 (0-0) |
14 May,2022 | Armadale - Gwelup Croatia | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Armadale -0.25 | ![]() 2-1 (2-1) |
14 May,2022 | Launceston City - Olympia FC Warriors | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 4-2 (1-0) |
14 May,2022 | Union Espanola - Antofagasta | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Antofagasta to win | ![]() 2-0 (0-0) |
13 May,2022 | Rosario Central - Sol de Mayo | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Rosario Central -1 | ![]() 1-1 (1-1) |
13 May,2022 | Luton Town - Huddersfield Town | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Luton Town 0 | ![]() 1-1 (1-1) |
13 May,2022 | Al-Hussein SC - Al-Sareeh | Fixed Odd F.T | 5.8 | 10 | -10 | Al-Sareeh to win | ![]() 2-0 (0-0) |
13 May,2022 | Croydon Kings - Campbelltown City | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Campbelltown City 0 | ![]() 1-2 (1-2) |
13 May,2022 | Changwon City - Ulsan Citizen | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Changwon City to win | ![]() 1-0 (0-0) |
13 May,2022 | Blooming - Independiente Petrolero | Fixed Odd F.T | 5.7 | 10 | -10 | Independiente Petrolero to win | ![]() 4-0 (1-0) |
13 May,2022 | Cruzeiro - Remo | Asian Handicap F.T | 1.4 | 10 | 0 | Cruzeiro -1 | ![]() 1-0 (0-0) |
12 May,2022 | Basel - Grasshopper | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Grasshopper to win | ![]() 1-1 (0-0) |
12 May,2022 | OB - Viborg | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | 0 | OB 0 | ![]() 1-1 (1-1) |
12 May,2022 | Juventud Antoniana - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Juventud Antoniana 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
12 May,2022 | Villa Mitre - Sportivo Estudiantes | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Sportivo Estudiantes to win | ![]() 2-0 (0-0) |
11 May,2022 | Spartak Moscow - FC Yenisey Krasnoyarsk | Fixed Odd F.T | 7.1 | 10 | -10 | FC Yenisey Krasnoyarsk to win | ![]() 3-0 (1-0) |
11 May,2022 | Tolentino - Sambenedettese | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Tolentino 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 May,2022 | Sporting Kansas City - FC Dallas | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Sporting Kansas City 0 | ![]() 2-2 (0-2) |
11 May,2022 | Guabira - CA Palmaflor | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | CA Palmaflor to win | ![]() 3-0 (1-0) |
10 May,2022 | Excelsior - Roda JC Kerkrade | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | 0 | Excelsior 0 | ![]() 2-2 (2-0) |
10 May,2022 | Larne - Coleraine | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Coleraine to win | ![]() 2-0 (1-0) |
10 May,2022 | Banfield - Atletico Tucuman | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Atletico Tucuman to win | ![]() 1-1 (1-0) |
10 May,2022 | CRB - Sampaio Correa | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | CRB -0.25 | ![]() 2-1 (2-0) |
09 May,2022 | GIF Sundsvall - Degerfors | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | -10 | GIF Sundsvall 0 | ![]() 2-3 (0-0) |
09 May,2022 | Oppsal - Kjelsaas 2 | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Kjelsaas 2 to win | ![]() 1-1 (0-1) |
09 May,2022 | LD Alajuelense - Club Sport Herediano | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | LD Alajuelense 0 | ![]() 2-1 (1-1) |
08 May,2022 | Union Huaral - Juan Aurich | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Juan Aurich to win | ![]() 0-0 (0-0) |
08 May,2022 | Guarani - Ponte Preta | Correct score F.T | 5 | 10 | -10 | 1-1 | ![]() 0-0 (0-0) |
08 May,2022 | JS Hercules - OTP | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | JS Hercules 0 | ![]() 1-0 (0-0) |
08 May,2022 | Black Leopards - Venda | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Venda to win | ![]() 1-1 (0-1) |
08 May,2022 | AC Taipei - Hang Yuen FC | Asian Handicap F.T | 10 | 10 | -10 | AC Taipei 0 | ![]() 1-2 (0-2) |
08 May,2022 | Sanfrecce Hiroshima Regina - AS Elfen Saitama | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Sanfrecce Hiroshima Regina to win | ![]() 4-0 (2-0) |
07 May,2022 | Tacuary - General Caballero JLM | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | Tacuary 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
07 May,2022 | Botafogo PB - Altos | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Altos to win | ![]() 2-1 (1-0) |
07 May,2022 | Ross County - Motherwell | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Ross County 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
07 May,2022 | Belediyesi Bodrumspor - Adiyamanspor | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Belediyesi Bodrumspor to win | ![]() 1-2 (0-1) |
07 May,2022 | Bayswater City - Floreat Athena | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Floreat Athena 0 | ![]() 6-1 (3-1) |
07 May,2022 | Gwangju FC - Seoul E-Land FC | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gwangju FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
07 May,2022 | Central Norte - Sportivo Las Parejas | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Sportivo Las Parejas to win | ![]() 3-1 (2-1) |
06 May,2022 | Monagas SC - Aragua FC | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | Monagas SC -0.25 | ![]() 3-1 (2-1) |
06 May,2022 | FK Velez Mostar - Rudar Prijedor | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Rudar Prijedor to win | ![]() 1-0 (0-0) |
06 May,2022 | Hapoel Afula - Maccabi Ahi Nazareth | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | 0 | Hapoel Afula 0 | ![]() 1-1 (1-1) |
06 May,2022 | Tuapse - Yessentuki | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tuapse -2 | ![]() 3-0 (1-0) |
06 May,2022 | Cerezo Osaka - Jubilo Iwata | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Jubilo Iwata to win | ![]() 2-1 (2-0) |
06 May,2022 | CD Marathon - CD Victoria | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD Marathon to win | ![]() 4-1 (2-0) |
06 May,2022 | Banfield - Union La Calera | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | -10 | Banfield -0.75 | ![]() 0-1 (0-0) |
05 May,2022 | Djurgaarden - Helsingborg | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | -10 | Djurgaarden -1 | ![]() 2-2 (1-2) |
05 May,2022 | Salernitana - Venezia | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Salernitana to win | ![]() 2-1 (1-0) |
05 May,2022 | Shahrdari Astara - Rayka Babol | Correct score F.T | 31 | 10 | -10 | 1-3 | ![]() 0-1 (0-1) |
05 May,2022 | Seongnam FC - Jeju United | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Jeju United to win | ![]() 1-2 (1-2) |
05 May,2022 | Gainare Tottori - Ehime FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
05 May,2022 | Seattle Sounders FC - Club Universidad Nacional | Fixed Odd F.T | 6.1 | 10 | -10 | Club Universidad Nacional to win | ![]() 3-0 (1-0) |
05 May,2022 | Juazeirense - Santa Cruz | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Juazeirense 0 | ![]() 1-0 (0-0) |
04 May,2022 | Pescara - Gubbio | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Gubbio to win | ![]() 2-2 (1-2) |
04 May,2022 | Omonia Nicosia - Anorthosis | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | Omonia Nicosia 0 | ![]() 1-1 (1-1) |
04 May,2022 | Nojima Stella - NTV Tokyo Verdy Beleza | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | -10 | Nojima Stella +1.5 | ![]() 0-2 (0-1) |
04 May,2022 | Albirex Niigata - Zweigen Kanazawa | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Albirex Niigata to win | ![]() 1-0 (1-0) |
04 May,2022 | C.S. Cartagines - Santos de Guapiles | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | C.S. Cartagines to win | ![]() 4-1 (1-1) |
04 May,2022 | Barranquilla FC - Fortaleza FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Barranquilla FC +1 | ![]() 0-1 (0-0) |
03 May,2022 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | +6 | AFC Bournemouth 0 | ![]() 1-0 (0-0) |
03 May,2022 | Feutcheu - Stade Renard | Correct score F.T | 17 | 10 | +160 | 3-1 | ![]() 3-1 (-) |
03 May,2022 | AS Fortuna - Panthere FC | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
03 May,2022 | America de Cali - Alianza Petrolera | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | America de Cali -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
03 May,2022 | Botafogo SP - Floresta | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | +40 | Floresta to win | ![]() 0-1 (0-1) |
02 May,2022 | Woking - King's Lynn Town | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-3 (0-1) |
02 May,2022 | Tottenham Hotspur U23 - Brighton & Hove Albion U23 | Asian Handicap F.T | 1.6 | 10 | 0 | Tottenham Hotspur U23 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 May,2022 | Altos - Flamengo | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Altos +2.5 | ![]() 1-2 (0-0) |
01 May,2022 | Moto Club MA - SE Juventude | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-0 (0-0) |
01 May,2022 | Highlanders - Chicken Inn FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Highlanders 0 | ![]() 1-1 (1-0) |
01 May,2022 | Brandenburger SC Sued - SFC Stern 1900 | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | +17 | SFC Stern 1900 to win | ![]() 0-3 (0-1) |
01 May,2022 | Vilafranquense - Benfica B | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Vilafranquense +0.25 | ![]() 1-2 (1-0) |
01 May,2022 | Olympic FC - Peninsula Power | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Olympic FC to win | ![]() 6-1 (4-1) |
01 May,2022 | Independiente Petrolero - Jorge Wilstermann | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Independiente Petrolero to win | ![]() 3-2 (2-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine