Our insider tips,from the popular soccer leagues in the world,like EPL,Serie A,La Liga,Bundesliga,UEFA Champion League, UEFA Europa League,AFC Champion League and Internationals.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2015DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|---|---|---|---|---|
23:34 Left | Prison Leopards - Kabwe Warriors | ![]() |
Total goal F.T | $44.00 | BUY NOW |
02:34 Left | Khorfakkan - Emirates Club | ![]() |
Fixed Odd F.T | $56.00 | BUY NOW |
03:34 Left | Casa Pia AC - Vitoria de Guimaraes | ![]() |
Asian Handicap F.T | $44.00 | BUY NOW |
08:34 Left | Llaneros FC - Real Santander | ![]() |
Fixed Odd F.T | $56.00 | BUY NOW |
10:34 Left | Huracan - Velez Sarsfield | ![]() |
Total goal F.T | $44.00 | BUY NOW |
11:04 Left | Chicago Fire FC - New England Revolution | ![]() |
Asian Handicap F.T | $44.00 | BUY NOW |
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep,2023 | Nottingham Forest Academy - Crystal Palace Academy | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Nottingham Forest Academy to win | ![]() 4-3 (0-2) |
23 Sep,2023 | Iwaki FC - Zweigen Kanazawa | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
23 Sep,2023 | Alacranes de Durango - Coras FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Alacranes de Durango -1 | ![]() 1-0 (0-0) |
23 Sep,2023 | Once Caldas - La Equidad | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Once Caldas to win | ![]() 1-1 (0-1) |
23 Sep,2023 | Ponte Preta - Mirassol | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+2 | ![]() 0-3 (0-1) |
22 Sep,2023 | Deportivo Alaves - Athletic Bilbao | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+1.75 | ![]() 0-2 (0-1) |
22 Sep,2023 | Lechia Gdansk - GKS Katowice | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Lechia Gdansk 0 | ![]() 5-1 (1-1) |
22 Sep,2023 | Bahla - Al-Wahda SC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bahla to win | ![]() 0-1 (0-0) |
22 Sep,2023 | Bucaramanga - Deportivo Pasto | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | -10 | Bucaramanga to win | ![]() 0-2 (0-1) |
21 Sep,2023 | Cusco FC - Atletico Grau | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Cusco FC -0.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
21 Sep,2023 | Belgrano - Club Atletico Platense | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+1.5 | ![]() 3-0 (0-0) |
21 Sep,2023 | Brighton & Hove Albion - AEK Athens | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Brighton & Hove Albion -1.75 | ![]() 2-3 (1-2) |
21 Sep,2023 | Sorrento - Avellino | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2 | ![]() 0-1 (0-0) |
21 Sep,2023 | Pyramids FC - Zamalek SC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | -10 | Pyramids FC to win | ![]() 2-2 (1-0) |
21 Sep,2023 | Universitario de Deportes - Sport Boys | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Universitario de Deportes -1.5 | ![]() 3-0 (1-0) |
21 Sep,2023 | Fluminense - Cruzeiro | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Fluminense to win | ![]() 1-0 (0-0) |
20 Sep,2023 | Estudiantes - San Lorenzo | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 1.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
20 Sep,2023 | Young Africans - Namungo FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Young Africans -2 | ![]() 1-0 (0-0) |
20 Sep,2023 | Al Mokawloon Al Arab - Baladiyat ElMahalla SC | Total goal F.T | 2 | 10 | +5 | Over+1.75 | ![]() 0-2 (0-1) |
20 Sep,2023 | Dravinja Slovensko Konjice - Tabor | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Dravinja Slovensko Konjice to win | ![]() 5-2 (2-1) |
20 Sep,2023 | Sampaio Correa - Vila Nova | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+1.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
20 Sep,2023 | CD America de Quito - Manta | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | CD America de Quito to win | ![]() 5-1 (1-0) |
19 Sep,2023 | AD Guanacasteca - LD Alajuelense | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | AD Guanacasteca +0.75 | ![]() 3-2 (2-2) |
19 Sep,2023 | Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Paris Saint-Germain to win | ![]() 2-0 (0-0) |
19 Sep,2023 | ZED FC - Ismaily SC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 1.75 | ![]() 1-0 (1-0) |
19 Sep,2023 | Urartu FC - Van | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Urartu FC -1.25 | ![]() 3-1 (1-1) |
19 Sep,2023 | Independiente Medellin - Millonarios | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Independiente Medellin -0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
19 Sep,2023 | Corinthians - Gremio | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+2.5 | ![]() 4-4 (3-2) |
19 Sep,2023 | Gualaceo SC - Cumbaya | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | -10 | Gualaceo SC to win | ![]() 0-3 (0-0) |
18 Sep,2023 | Leandro N. Alem - Central Cordoba de Rosario | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+1.75 | ![]() 2-2 (1-1) |
18 Sep,2023 | Al Hilal - Navbahor Namangan | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Al Hilal -2 | ![]() 1-1 (0-0) |
18 Sep,2023 | Maritsa Plovdiv - Marek Dupnitsa | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Maritsa Plovdiv to win | ![]() 0-1 (0-1) |
18 Sep,2023 | Alianza Lima - Union Comercio | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Alianza Lima -1.5 | ![]() 3-1 (1-1) |
17 Sep,2023 | Ittihad Tanger - MCO Oujda | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Ittihad Tanger to win | ![]() 1-1 (0-0) |
17 Sep,2023 | Godoy Cruz - Belgrano | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 1.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Sep,2023 | Ludogorets Razgrad II - Spartak Pleven | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Ludogorets Razgrad II to win | ![]() 0-2 (0-0) |
17 Sep,2023 | Monterotondo - Avezzano | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Monterotondo 0 | ![]() 0-3 (0-2) |
17 Sep,2023 | Getafe - Osasuna | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+1.5 | ![]() 3-2 (1-1) |
17 Sep,2023 | Novosibirsk FK - Tekstilshchik | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Novosibirsk FK -0.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
17 Sep,2023 | Gangneung City - Yangju Citizens | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gangneung City to win | ![]() 1-0 (0-0) |
17 Sep,2023 | Kataller Toyama - FC Osaka | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+2.5 | ![]() 2-1 (2-1) |
17 Sep,2023 | Talleres - Instituto | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Talleres to win | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Sep,2023 | One Knoxville SC - Greenville Triumph SC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | One Knoxville SC 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
16 Sep,2023 | San Lorenzo - Racing Club | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+1.75 | ![]() 1-1 (1-1) |
16 Sep,2023 | NC Magra - JS Kabylie | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 1.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
16 Sep,2023 | FC Halifax Town - Dorking Wanderers | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | FC Halifax Town to win | ![]() 0-1 (0-1) |
16 Sep,2023 | Wolfsburg - Union Berlin | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Wolfsburg 0 | ![]() 2-1 (2-1) |
16 Sep,2023 | Inhulets Petrove - Viktoriya Sumy | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 3-0 | ![]() 3-0 (0-0) |
16 Sep,2023 | Lion City Sailors FC - Geylang International FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Lion City Sailors FC -1.75 | ![]() 3-1 (0-1) |
16 Sep,2023 | AVS Futebol SAD - Vilaverdense FC | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | AVS Futebol SAD to win | ![]() 2-0 (1-0) |
16 Sep,2023 | Devonport City - Kingborough Lions | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Under 3.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
16 Sep,2023 | Deportivo La Guaira - Hermanos Colmenarez | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Deportivo La Guaira to win | ![]() 2-2 (1-1) |
15 Sep,2023 | Real Soacha Cundinamarca - Patriotas | Total goal F.T | 4.4 | 10 | -10 | Over+3 | ![]() 1-1 (0-0) |
15 Sep,2023 | FBC Melgar - Alianza Atletico | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | FBC Melgar -1.25 | ![]() 4-0 (3-0) |
15 Sep,2023 | Rayo Vallecano - Deportivo Alaves | Total goal F.T | 5.1 | 10 | -10 | Over+3.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
15 Sep,2023 | Lindome GIF - Varbergs GIF FK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Lindome GIF 0 | ![]() 2-0 (0-0) |
15 Sep,2023 | Zeleziarne Podbrezova - Skalica | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Zeleziarne Podbrezova to win | ![]() 1-0 (0-0) |
15 Sep,2023 | Shanghai Port - Changchun Yatai | Correct score F.T | 23 | 10 | -10 | 0-0 | ![]() 2-0 (0-0) |
15 Sep,2023 | Leones Negros - Dorados | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Leones Negros -1.5 | ![]() 4-0 (3-0) |
15 Sep,2023 | Club Atletico Platense - Lanus | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+1.75 | ![]() 2-1 (0-1) |
14 Sep,2023 | Deportes Santa Cruz - Antofagasta | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Antofagasta to win | ![]() 1-0 (0-0) |
14 Sep,2023 | Puntarenas FC - AD Municipal Liberia | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Puntarenas FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
14 Sep,2023 | Club Sport Herediano - Deportiva San Carlos | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Club Sport Herediano -0.75 | ![]() 2-1 (1-0) |
14 Sep,2023 | Sarmiento - Central Cordoba de Santiago | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 1.75 | ![]() 0-1 (0-1) |
13 Sep,2023 | Tiverton - Salisbury | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Salisbury 0 | ![]() 1-3 (1-1) |
13 Sep,2023 | Wuxi Wugo - Suzhou Dongwu | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+2.25 | ![]() 4-1 (3-1) |
13 Sep,2023 | Shijiazhuang Gongfu - Guangxi Pingguo Haliao | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Shijiazhuang Gongfu to win | ![]() 0-0 (0-0) |
13 Sep,2023 | Chuncheon FC - Gangneung City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Gangneung City 0 | ![]() 0-2 (0-2) |
13 Sep,2023 | Dandong Tengyue - Qingdao West Coast | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2.5 | ![]() 2-2 (1-2) |
13 Sep,2023 | Chile - Colombia | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2 | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Sep,2023 | Bolivia - Argentina | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bolivia +1.25 | ![]() 0-3 (0-2) |
12 Sep,2023 | Ivory Coast - Mali | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | 0 | Ivory Coast to win | VOID cancelled |
12 Sep,2023 | Leamington - Berkhamsted | Correct score F.T | 29 | 10 | -10 | 3-2 | ![]() 4-0 (0-0) |
12 Sep,2023 | Malta - North Macedonia | Total goal F.T | 2.5 | 10 | -10 | Under 1.5 | ![]() 0-2 (0-2) |
12 Sep,2023 | Saudi Arabia U23 - Cambodia U23 | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Saudi Arabia U23 -2.5 | ![]() 6-1 (4-1) |
12 Sep,2023 | Egypt - Tunisia | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Egypt to win | ![]() 1-3 (1-2) |
12 Sep,2023 | Avai FC - Novorizontino | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Avai FC +0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Cayman Islands - Aruba | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Aruba to win | ![]() 1-2 (1-1) |
11 Sep,2023 | Boca Juniors de Cali - Llaneros FC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Eldense - Alcorcon | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+2.5 | ![]() 2-2 (0-0) |
11 Sep,2023 | Foggia - Giugliano | Correct score F.T | 10 | 10 | -10 | 0-0 | ![]() 1-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Bnei Yehuda Tel Aviv | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona to win | ![]() 1-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Cambodia - Macao | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Cambodia -1.5 | ![]() 4-0 (3-0) |
11 Sep,2023 | Myanmar - Nepal | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Myanmar -0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Birmingham Legion FC - New Mexico United | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Birmingham Legion FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
10 Sep,2023 | Club Atletico Mitre - Gimnasia Jujuy | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Club Atletico Mitre 0 | ![]() 1-1 (1-1) |
10 Sep,2023 | Deportivo Pereira - Once Caldas | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2 | ![]() 1-2 (0-1) |
10 Sep,2023 | Club Jeunesse Ben Guerir - JSM Laayoune | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Club Jeunesse Ben Guerir 0 | VOID postponed |
10 Sep,2023 | Sacachispas FC - Deportivo Armenio | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 1.75 | ![]() 0-1 (0-0) |
10 Sep,2023 | L'Aquila - Matese | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | L'Aquila to win | ![]() 2-0 (1-0) |
10 Sep,2023 | FC Yenisey Krasnoyarsk - Rodina | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Yenisey Krasnoyarsk +0.5 | ![]() 2-2 (1-1) |
10 Sep,2023 | KIL/Hemne - TIL 2020 | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | TIL 2020 to win | ![]() 0-2 (0-2) |
10 Sep,2023 | Malzenice - Zilina B | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | ![]() 1-2 (1-1) |
10 Sep,2023 | San Martin de Tucuman - Gimnasia Mendoza | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2 | ![]() 4-0 (1-0) |
10 Sep,2023 | Charleston Battery - San Diego Loyal SC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Charleston Battery 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
09 Sep,2023 | Deportes Quindio - Real Soacha Cundinamarca | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Deportes Quindio to win | ![]() 1-1 (1-0) |
09 Sep,2023 | Leganes - SD Huesca | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+1.75 | ![]() 2-0 (1-0) |
09 Sep,2023 | Grotta - Thor Akureyri | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Grotta 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
09 Sep,2023 | Nuernberg II - TSV Buchbach | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Nuernberg II to win | ![]() 4-2 (1-2) |
09 Sep,2023 | JEF United Chiba - Blaublitz Akita | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
09 Sep,2023 | Gimhae - Ulsan Citizen | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Ulsan Citizen to win | ![]() 2-2 (1-1) |
09 Sep,2023 | South Hobart - Launceston City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Launceston City 1.75 | ![]() 1-1 (1-1) |
09 Sep,2023 | Alacranes de Durango - Calor de San Pedro | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Alacranes de Durango -0.75 | ![]() 2-1 (1-0) |
08 Sep,2023 | Ituano FC - Vila Nova | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+1.75 | ![]() 1-2 (0-2) |
08 Sep,2023 | Belize - Saint Vincent and The Grenadines | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Belize to win | ![]() 1-2 (1-0) |
08 Sep,2023 | ASD Pineto - Virtus Entella | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2 | ![]() 0-0 (0-0) |
08 Sep,2023 | Santiago Morning - Puerto Montt | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Santiago Morning to win | ![]() 2-2 (0-1) |
08 Sep,2023 | Thisted - Skive | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Thisted 0 | ![]() 0-0 (0-0) |
08 Sep,2023 | St. Kitts and Nevis - Guadeloupe | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Guadeloupe -0.75 | ![]() 1-2 (1-1) |
07 Sep,2023 | Comerciantes FC - Comerciantes Unidos | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2.25 | ![]() 2-2 (2-1) |
07 Sep,2023 | Czechia - Albania | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Czechia -0.75 | ![]() 1-1 (0-0) |
07 Sep,2023 | Lithuania - Montenegro | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2 | ![]() 2-2 (0-0) |
07 Sep,2023 | Borussia Moenchengladbach - Werder Bremen | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Borussia Moenchengladbach to win | ![]() 0-1 (0-0) |
07 Sep,2023 | Finland U21 - Iceland U21 | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Iceland U21 0.25 | ![]() 2-3 (0-0) |
07 Sep,2023 | Union Omaha - North Carolina FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Union Omaha -0.25 | ![]() 4-3 (2-1) |
06 Sep,2023 | Firpo - Santa Tecla FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Firpo to win | ![]() 3-0 (2-0) |
06 Sep,2023 | Vargas Torres - Independiente Juniors | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
06 Sep,2023 | Tigres FC - Bogota FC | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 1.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
06 Sep,2023 | FC Arlanda - Kvarnsvedens IK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | FC Arlanda -1.75 | ![]() 5-0 (1-0) |
06 Sep,2023 | Soenderjyske Fodbold - Vejle Boldklub | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Soenderjyske Fodbold to win | ![]() 0-1 (0-0) |
06 Sep,2023 | Alebrijes Oaxaca - Venados FC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Alebrijes Oaxaca to win | ![]() 2-1 (2-1) |
05 Sep,2023 | Cucuta - Real Santander | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Cucuta -0.75 | ![]() 1-1 (1-1) |
05 Sep,2023 | Harrogate Town - Nottingham Forest Academy | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Harrogate Town to win | ![]() 2-1 (0-0) |
05 Sep,2023 | Leandro N. Alem - Lamadrid | Total goal F.T | 10.5 | 10 | -10 | Over+4.5 | ![]() 1-1 (0-1) |
05 Sep,2023 | SC Eltersdorf - VfB Eichstaett | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | SC Eltersdorf -0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
04 Sep,2023 | Patriotas - Barranquilla FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Barranquilla FC 1.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
04 Sep,2023 | Pergolettese - Pro Sesto | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Pergolettese -0.25 | ![]() 5-2 (4-0) |
04 Sep,2023 | Halsen - Mjoendalen 2 | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Halsen to win | ![]() 2-0 (0-0) |
04 Sep,2023 | Botosani - Hermannstadt | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+2.25 | ![]() 2-2 (1-2) |
04 Sep,2023 | Real Apodaca FC - Mexicali FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Real Apodaca FC to win | ![]() 1-1 (1-0) |
03 Sep,2023 | Botafogo SP - Sport Recife | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (1-1) |
03 Sep,2023 | Ferroviario - Maranhao | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Ferroviario -0.75 | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Sep,2023 | Claypole - Club Lujan | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
03 Sep,2023 | Union St.Gilloise - Royal Antwerp | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Union St.Gilloise 0 | ![]() 2-2 (1-2) |
03 Sep,2023 | Liverpool - Aston Villa | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Liverpool to win | ![]() 3-0 (2-0) |
03 Sep,2023 | Zaglebie Sosnowiec - Lechia Gdansk | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Zaglebie Sosnowiec 0 | ![]() 5-2 (2-0) |
03 Sep,2023 | Jeju United - Jeonbuk FC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
03 Sep,2023 | TSV Concordia - HEBC Hamburg | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | HEBC Hamburg to win | ![]() 1-2 (1-0) |
03 Sep,2023 | AD Municipal Liberia - C.S. Cartagines | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | AD Municipal Liberia 0 | ![]() 2-1 (1-0) |
03 Sep,2023 | DC United - Chicago Fire FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | DC United to win | ![]() 4-0 (3-0) |
03 Sep,2023 | Belgrano - Newell's Old Boys | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
02 Sep,2023 | Avellino - Latina | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Avellino to win | ![]() 0-2 (0-1) |
02 Sep,2023 | Mes Sungun - Khalij Fars Mahshahr | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+2 | ![]() 4-1 (1-1) |
02 Sep,2023 | Carlisle United - Shrewsbury Town | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Carlisle United 0 | ![]() 2-0 (0-0) |
02 Sep,2023 | Kagoshima United - FC Gifu | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kagoshima United -0.25 | ![]() 2-1 (2-0) |
02 Sep,2023 | Skjervoey - KFUM 2 | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+4.5 | ![]() 5-1 (2-0) |
02 Sep,2023 | Broadbeach United - Magic United TFA | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Broadbeach United to win | ![]() 0-2 (-) |
02 Sep,2023 | Union La Calera - Deportes Copiapo | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Union La Calera to win | ![]() 1-1 (1-0) |
02 Sep,2023 | Vitoria - Mirassol | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 1.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Sep,2023 | Carabobo FC - Angostura FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Carabobo FC -1 | ![]() 1-1 (1-1) |
01 Sep,2023 | Canuelas - Acassuso | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Over+1.75 | ![]() 1-1 (0-0) |
01 Sep,2023 | Rouen - Orleans | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Rouen 0 | ![]() 2-1 (1-1) |
01 Sep,2023 | Torpedo Kutaisi - FC Telavi | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Torpedo Kutaisi to win | ![]() 2-1 (1-1) |
01 Sep,2023 | Imbabura S.C. - Cuniburo | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.25 | ![]() 2-2 (1-1) |
01 Sep,2023 | Cavalier SC - AC Port of Spain | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cavalier SC to win | ![]() 2-1 (1-0) |
01 Sep,2023 | Fortaleza - America MG | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | America MG 1 | ![]() 2-1 (1-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine