Our service of Soccer statistics and Soccerbetting tips provides a good opportunity to take better information of our professional analysis for every new season soccer league matches.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Feb 2016DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 May,2025 | Jerv - Arendal Fotball | Correct score F.T | 6 | 10 | +50 | 1-1 | ![]() 1-1 (0-0) |
16 May,2025 | San Antonio - Nueve de Octubre | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
15 May,2025 | Cavalier SC - Arnett Gardens | Asian Handicap F.T | 5 | 10 | -10 | Arnett Gardens -1.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
15 May,2025 | FS Metta/LU - Grobina | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
15 May,2025 | Merani Martvili - Lokomotivi Tbilisi | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
15 May,2025 | Botafogo RJ - Estudiantes | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Botafogo RJ to win | ![]() 3-2 (1-0) |
15 May,2025 | Velez Sarsfield - San Antonio Bulo Bulo | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
14 May,2025 | FC Twente - AZ Alkmaar | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
14 May,2025 | FA 2000 - IF Lyseng | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | IF Lyseng to win | ![]() 3-1 (3-1) |
14 May,2025 | Deportivo Pereira - Deportivo Pasto | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportivo Pereira to win | ![]() 1-0 (1-0) |
14 May,2025 | Deportivo Tachira - Central Cordoba de Santiago | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Central Cordoba de Santiago -0.5 | ![]() 1-2 (0-1) |
13 May,2025 | Helsingborg - IK Brage | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Helsingborg to win | ![]() 1-0 (1-0) |
13 May,2025 | Al-Jazira - Al Bataeh | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Al-Jazira -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
13 May,2025 | River Plate - Barracas Central | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | River Plate -1.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
13 May,2025 | Santos FC - Ceara | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
12 May,2025 | Kongsvinger - Odds Ballklubb | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
12 May,2025 | Al Hilal - Al-Orobah FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Al Hilal -3.5 | ![]() 4-0 (1-0) |
11 May,2025 | Palmeiras - Sao Paulo | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Palmeiras to win | ![]() 1-0 (0-0) |
11 May,2025 | Remo - Paysandu | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Paysandu -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
11 May,2025 | Leones Negros - Atletico Morelia | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Leones Negros to win | ![]() 2-0 (0-0) |
11 May,2025 | Panathinaikos - Olympiacos | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Olympiacos -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
11 May,2025 | Slavia Prague B - FC Zbrojovka Brno | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Slavia Prague B 0 | ![]() 1-1 (0-0) |
11 May,2025 | Roasso Kumamoto - Ehime FC | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Ehime FC to win | ![]() 2-2 (1-2) |
11 May,2025 | Portland Timbers - Sporting Kansas City | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Sporting Kansas City to win | ![]() 1-0 (1-0) |
10 May,2025 | Toronto FC - DC United | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Toronto FC -0.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
10 May,2025 | KR Reykjavik - IBV Vestmannaeyjar | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 4-1 (2-1) |
10 May,2025 | Amarante FC - CF Os Belenenses | Correct score F.T | 29 | 10 | -10 | 3-0 | ![]() 1-4 (0-2) |
10 May,2025 | TSV Steinbach - Freiburg II | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
10 May,2025 | Perth Glory Youth - Armadale | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | 0 | postponed | VOID |
10 May,2025 | Adelaide United Youth - Playford City Patriots | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Playford City Patriots 0.25 | ![]() 1-3 (1-3) |
10 May,2025 | Bucaramanga - Independiente Medellin | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bucaramanga 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
10 May,2025 | Arsenal Sarandi - Gimnasia y Tiro | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
09 May,2025 | Spezia - Cremonese | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Cremonese 0 | ![]() 2-3 (0-3) |
09 May,2025 | FK Vitebsk - FK Slutsk | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
09 May,2025 | Adelaide City - Campbelltown City | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
09 May,2025 | Heidelberg United - Port Melbourne Sharks SC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Port Melbourne Sharks SC 2.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
09 May,2025 | Cienciano - Caracas | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
09 May,2025 | Velez Sarsfield - Olimpia | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Olimpia to win | ![]() 1-1 (1-0) |
08 May,2025 | Tromsoe - KFUM | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
08 May,2025 | Simba SC - Pamba SC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Simba SC -2 | ![]() 5-1 (2-0) |
08 May,2025 | San Jose Earthquakes - Sacramento Republic FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
07 May,2025 | Paysandu - Remo | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Remo -0.25 | ![]() 2-3 (2-2) |
07 May,2025 | Lupo-Martini Wolfsburg - SSV Vorsfelde | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (1-0) |
07 May,2025 | Paris Saint Germain - Nantes | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Nantes 1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
07 May,2025 | Fortaleza - Colo Colo | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Fortaleza to win | ![]() 4-0 (3-0) |
07 May,2025 | Nashville SC - Chattanooga Red Wolves SC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
06 May,2025 | Al-Najma - Bahrain SC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Al-Najma to win | ![]() 2-0 (2-0) |
06 May,2025 | Ario Islamshahr - Mes Kerman | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Mes Kerman 0.75 | ![]() 0-1 (0-0) |
06 May,2025 | FC Ryukyu - Kagoshima United | Asian Handicap F.T | 3.7 | 10 | -10 | FC Ryukyu -0.75 | ![]() 1-2 (1-1) |
06 May,2025 | CA Defensores de Belgrano - Club Atletico Mitre | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | CA Defensores de Belgrano to win | ![]() 1-0 (0-0) |
06 May,2025 | Agropecuario - Central Norte | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Agropecuario -0.75 | ![]() 2-0 (0-0) |
05 May,2025 | Rio Ave - Estrela da Amadora | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Rio Ave -0.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
05 May,2025 | Solihull Moors - Dagenham & Redbridge | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Solihull Moors to win | ![]() 1-1 (0-1) |
05 May,2025 | Kingston City - Melbourne City FC Youth | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
05 May,2025 | Monterey Bay F.C. - Miami FC | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Miami FC to win | ![]() 1-1 (1-0) |
04 May,2025 | Deportivo Riestra - Godoy Cruz | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Deportivo Riestra -0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
04 May,2025 | Sport Boys - Alianza Universidad | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Alianza Universidad to win | ![]() 4-2 (2-0) |
04 May,2025 | Cremonese - Sassuolo | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
04 May,2025 | FK Kauno Zalgiris - Riteriai | Correct score F.T | 10 | 10 | +90 | 3-1 | ![]() 3-1 (1-0) |
04 May,2025 | Busan I'Park - Chungnam Asan FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Busan I'Park -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
04 May,2025 | Incheon United - Gimpo FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | Incheon United to win | VOID postponed |
04 May,2025 | Anzoategui FC - Universidad Central | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Universidad Central 0.25 | ![]() 4-4 (3-0) |
03 May,2025 | Coban Imperial - Deportivo Malacateco | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Deportivo Malacateco to win | ![]() 2-1 (0-1) |
03 May,2025 | Slavia Prague - Viktoria Plzen | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | 0 | postponed | VOID |
03 May,2025 | Eskilsminne IF - Torslanda IK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
03 May,2025 | St George City - Central Coast Mariners Youth | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
03 May,2025 | RB Omiya Ardija - Kataller Toyama | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | RB Omiya Ardija to win | ![]() 2-2 (1-1) |
03 May,2025 | Alianza Lima - Cienciano | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cienciano 1.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
03 May,2025 | Union Espanola - Cobresal | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
02 May,2025 | Quevilly - Versailles | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Versailles -0.25 | ![]() 1-3 (0-3) |
02 May,2025 | Qingdao West Coast - Meizhou Hakka | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Qingdao West Coast to win | ![]() 3-1 (1-0) |
01 May,2025 | Criciuma - Red Bull Bragantino | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-0 (0-0) |
01 May,2025 | Deportivo Marquense - Comunicaciones FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Deportivo Marquense -0.25 | ![]() 2-0 (2-0) |
01 May,2025 | Rosenborg - Kristiansund BK | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
01 May,2025 | Wolfsberger AC - Hartberg | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Wolfsberger AC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
01 May,2025 | Paysandu - Bahia | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bahia to win | ![]() 0-1 (0-1) |
01 May,2025 | Real Cartagena - Atletico Huila | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Atletico Huila 0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine