As a service dedicated to provide the most accurate soccer betting tips, SyndicateTips been searching all over the world to gain control of the match fixing system.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Jul 2015DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|---|---|---|---|---|
22:33 Left | Epitsentr Dunaivtsi - Nyva Buzova | ![]() |
Asian Handicap F.T | $29.00 | BUY NOW |
23:33 Left | Nkwazi - Kansanshi | ![]() |
Total goal F.T | $19.00 | BUY NOW |
04:33 Left | Club Brugge NXT - SL 16 FC | ![]() |
Fixed Odd F.T | $48.00 | BUY NOW |
07:33 Left | Tombense FC - Botafogo SP | ![]() |
Total goal F.T | $19.00 | BUY NOW |
10:03 Left | Tampa Bay Rowdies - Memphis 901 FC | ![]() |
Fixed Odd F.T | $48.00 | BUY NOW |
11:03 Left | Chicago Fire FC - New England Revolution | ![]() |
Asian Handicap F.T | $29.00 | BUY NOW |
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Sep,2023 | Chindia Targoviste - CSC Dumbravita | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Chindia Targoviste -0.75 | ![]() 4-0 (2-0) |
23 Sep,2023 | FC Juarez - Atlas | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Atlas -0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
23 Sep,2023 | Ituano FC - Vitoria | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | ![]() 0-2 (0-1) |
23 Sep,2023 | Independiente Rivadavia - Atletico Rafaela | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Independiente Rivadavia to win | ![]() 2-1 (1-1) |
22 Sep,2023 | Morocco - Zambia | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Zambia 0.25 | ![]() 0-2 (0-0) |
22 Sep,2023 | Marek Dupnitsa - Spartak Pleven | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Marek Dupnitsa to win | ![]() 4-1 (0-0) |
22 Sep,2023 | Botev Vratsa - Beroe | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 1-0 (0-0) |
22 Sep,2023 | Gremio - Palmeiras | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gremio +0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
22 Sep,2023 | Argentinos Juniors - Talleres | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Argentinos Juniors to win | ![]() 3-1 (1-0) |
21 Sep,2023 | Belgrano - Club Atletico Platense | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 3-0 (0-0) |
21 Sep,2023 | Monopoli - Catania | Correct score F.T | 8.5 | 10 | +75 | 0-0 | ![]() 0-0 (0-0) |
21 Sep,2023 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Afula | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona -1.25 | ![]() 4-0 (4-0) |
21 Sep,2023 | Messina - Turris | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | ![]() 3-3 (2-1) |
21 Sep,2023 | Hai Phong - PSM Makassar | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Hai Phong to win | ![]() 3-0 (1-0) |
21 Sep,2023 | Comunicaciones FC - Club Xelaju | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Comunicaciones FC -0.75 | ![]() 2-1 (1-1) |
20 Sep,2023 | Estudiantes - San Lorenzo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
20 Sep,2023 | Nueve de Octubre - Cuniburo | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
20 Sep,2023 | Barracas Central - Banfield | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
20 Sep,2023 | TuS Mechtersheim - Arminia Ludwigshafen | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
20 Sep,2023 | KA Akureyri - Keflavik | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | KA Akureyri -1.25 | ![]() 4-2 (3-1) |
20 Sep,2023 | Cheonan City - Bucheon FC 1995 | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-0 (1-0) |
20 Sep,2023 | Buriram United - Zhejiang Professional | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Buriram United -0.75 | ![]() 4-1 (3-1) |
20 Sep,2023 | FC Anyang - Gyeongnam FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
20 Sep,2023 | Sampaio Correa - Vila Nova | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 2-1 (1-1) |
19 Sep,2023 | Central Cordoba de Santiago - Boca Juniors | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Boca Juniors -0.25 | ![]() 0-3 (0-0) |
19 Sep,2023 | Union Huaral - Los Chankas | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Los Chankas to win | ![]() 2-3 (0-0) |
19 Sep,2023 | Preston North End - Birmingham City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | ![]() 2-1 (0-0) |
19 Sep,2023 | Woking - Ebbsfleet United | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Ebbsfleet United to win | ![]() 1-1 (1-0) |
19 Sep,2023 | Feyenoord U19 - Celtic U19 | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Feyenoord U19 -1.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
18 Sep,2023 | Guingamp - AC Ajaccio | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 3-0 (2-0) |
18 Sep,2023 | Taranto - Messina | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | 0 | Taranto to win | VOID |
18 Sep,2023 | Dynamo Kyiv - Vorskla | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Dynamo Kyiv -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
17 Sep,2023 | Quilmes - Club Atletico Mitre | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-3 (0-3) |
17 Sep,2023 | Independiente del Valle - Libertad | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Independiente del Valle -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
17 Sep,2023 | Godoy Cruz - Belgrano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Sep,2023 | US Gavorrano - Pianese | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | US Gavorrano -0.25 | ![]() 2-1 (0-0) |
17 Sep,2023 | Kansanshi - Prison Leopards | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 2-1 (0-1) |
17 Sep,2023 | Fredericia - FC Helsingoer | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | FC Helsingoer to win | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Sep,2023 | KKS 1925 Kalisz - Chojniczanka Chojnice | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Chojniczanka Chojnice 0.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
17 Sep,2023 | UD Ibiza - Real Murcia | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | UD Ibiza to win | VOID |
17 Sep,2023 | Penya Encarnada d'Andorra - CF Esperanca | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | ![]() 1-0 (1-0) |
17 Sep,2023 | Tlaxcala FC - Alebrijes Oaxaca | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Tlaxcala FC -0.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
17 Sep,2023 | CD Motagua - CD Real Sociedad | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | CD Real Sociedad to win | ![]() 0-0 (0-0) |
16 Sep,2023 | San Lorenzo - Racing Club | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (1-1) |
16 Sep,2023 | Newell's Old Boys - Union | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
16 Sep,2023 | Coalville Town - Stafford Rangers | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Stafford Rangers to win | ![]() 2-1 (0-0) |
16 Sep,2023 | Wuerzburger - ATSV Erlangen | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | ATSV Erlangen 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
16 Sep,2023 | Albirex Niigata FC - Hougang United FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Albirex Niigata FC -2.5 | ![]() 5-0 (3-0) |
16 Sep,2023 | Imabari FC - Nagano Parceiro | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | +6 | Imabari FC to win | ![]() 2-0 (2-0) |
16 Sep,2023 | Devonport City - Kingborough Lions | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Under 3.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
16 Sep,2023 | Millonarios - Bucaramanga | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Millonarios -1.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
16 Sep,2023 | San Martin San Juan - Agropecuario | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | ![]() 1-1 (1-1) |
16 Sep,2023 | Racing Louisville - Houston Dash | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
15 Sep,2023 | Rapid Wien II - FC Marchfeld Donauauen | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Rapid Wien II to win | ![]() 3-0 (1-0) |
15 Sep,2023 | UTA Arad - Universitatea Cluj | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 0-1 (0-0) |
15 Sep,2023 | Alashkert FC - Urartu FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Alashkert FC -0.25 | ![]() 4-2 (0-0) |
15 Sep,2023 | Rionegro Aguilas - Union Magdalena | Asian Handicap F.T | 4 | 10 | -10 | Rionegro Aguilas -2 | ![]() 2-1 (1-0) |
15 Sep,2023 | Club Atletico Platense - Lanus | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 2-1 (0-1) |
14 Sep,2023 | Vargas Torres - Nueve de Octubre | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Vargas Torres to win | ![]() 1-0 (1-0) |
14 Sep,2023 | Sarmiento - Central Cordoba de Santiago | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Central Cordoba de Santiago 0.25 | ![]() 0-1 (0-1) |
13 Sep,2023 | Gimnasia LP - Velez Sarsfield | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 2-1 (0-1) |
13 Sep,2023 | Cuniburo - Chacaritas | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cuniburo to win | ![]() 2-0 (2-0) |
13 Sep,2023 | Ilioupoli GS - Levadiakos | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ilioupoli GS +1.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
13 Sep,2023 | Panthrakikos Komotini - Ethnikos Piraeus | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | VOID cancelled |
13 Sep,2023 | Venezuela - Paraguay | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Venezuela -0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
12 Sep,2023 | Morocco - Burkina Faso | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 1-0 (1-0) |
12 Sep,2023 | Norway - Georgia | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Georgia 1.75 | ![]() 2-1 (2-0) |
12 Sep,2023 | Philippines - Afghanistan | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Philippines to win | ![]() 2-1 (0-0) |
12 Sep,2023 | Bangladesh U23 - Philippines U23 | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 2 | ![]() 0-1 (0-0) |
12 Sep,2023 | Yemen U23 - Guam U23 | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Yemen U23 -3.75 | ![]() 5-1 (3-1) |
12 Sep,2023 | Barranquilla FC - Fortaleza FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Barranquilla FC +0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
11 Sep,2023 | Envigado - Rionegro Aguilas | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 2-2 (1-1) |
11 Sep,2023 | Boca Juniors de Cali - Llaneros FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Orleans - Le Mans | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | ![]() 1-3 (1-1) |
11 Sep,2023 | Latvia - Wales | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Wales -1.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
11 Sep,2023 | Central Cordoba de Rosario - Atlas | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Central Cordoba de Rosario to win | ![]() 1-0 (0-0) |
11 Sep,2023 | Guatemala - Panama | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | ![]() 1-1 (0-1) |
11 Sep,2023 | America de Cali - Deportivo Cali | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | America de Cali to win | ![]() 3-0 (1-0) |
11 Sep,2023 | San Marcos - Santiago Wanderers | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Santiago Wanderers 0.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
10 Sep,2023 | Cartagena - Real Zaragoza | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 1-3 (1-2) |
10 Sep,2023 | Orvietana - Tau Calcio Altopascio | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tau Calcio Altopascio 0.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
10 Sep,2023 | Campobasso - Monterotondo | Fixed Odd F.T | 5.8 | 10 | -10 | Monterotondo to win | ![]() 3-1 (2-0) |
10 Sep,2023 | Los Cabos United - Real Apodaca FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Los Cabos United -1.75 | ![]() 3-1 (2-1) |
10 Sep,2023 | San Martin de Tucuman - Gimnasia Mendoza | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 4-0 (1-0) |
09 Sep,2023 | Deportes Quindio - Real Soacha Cundinamarca | Fixed Odd F.T | 6.2 | 10 | -10 | Real Soacha Cundinamarca to win | ![]() 1-1 (1-0) |
09 Sep,2023 | Barnet - Altrincham | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Barnet to win | ![]() 3-0 (1-0) |
09 Sep,2023 | ADO '20 - SVV Scheveningen | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | ADO '20 -0.75 | ![]() 4-1 (1-0) |
09 Sep,2023 | Suzhou Dongwu - Sichuan Jiuniu | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | ![]() 0-2 (0-1) |
09 Sep,2023 | Mito Hollyhock - Zweigen Kanazawa | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Mito Hollyhock 0 | ![]() 3-0 (3-0) |
09 Sep,2023 | Guam U23 - Singapore U23 | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 4.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
09 Sep,2023 | Hellenic - Casuarina | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Hellenic to win | ![]() 4-1 (3-1) |
09 Sep,2023 | Grenada - Suriname | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Grenada +0.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
08 Sep,2023 | Ituano FC - Vila Nova | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 1-2 (0-2) |
08 Sep,2023 | Bermuda - French Guiana | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Bermuda to win | ![]() 0-0 (0-0) |
08 Sep,2023 | Levante - Espanyol | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | ![]() 1-4 (1-2) |
08 Sep,2023 | SV Schermbeck 2020 - Tuerkspor Dortmund | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Tuerkspor Dortmund to win | ![]() 2-3 (1-1) |
08 Sep,2023 | Netherlands U21 - Moldova U21 | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Moldova U21 3.75 | ![]() 3-0 (1-0) |
08 Sep,2023 | Argentina - Ecuador | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -5 | Argentina -1.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
07 Sep,2023 | Comerciantes FC - Comerciantes Unidos | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+2.5 | ![]() 2-2 (2-1) |
07 Sep,2023 | Ringsted - HB Koege | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Ringsted +2 | ![]() 1-1 (0-1) |
07 Sep,2023 | Kazakhstan - Finland | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 0-1 (0-0) |
07 Sep,2023 | Nuernberg - FC Heidenheim | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-1 (1-0) |
07 Sep,2023 | Union Omaha - North Carolina FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Union Omaha -0.5 | ![]() 4-3 (2-1) |
07 Sep,2023 | Tolima - Deportivo Pereira | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-3 (1-0) |
06 Sep,2023 | Vargas Torres - Independiente Juniors | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
06 Sep,2023 | Libya - Equatorial Guinea | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | ![]() 1-1 (0-0) |
06 Sep,2023 | Deportivo Miranda - Academia Anzoategui | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 2-2 (0-0) |
06 Sep,2023 | South Korea U23 - Qatar U23 | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Qatar U23 1 | ![]() 0-2 (0-1) |
05 Sep,2023 | Crawley Town - Charlton Athletic | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Crawley Town +0.75 | ![]() 4-3 (2-2) |
05 Sep,2023 | Tonbridge Angels - Braintree Town | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Braintree Town to win | ![]() 0-0 (0-0) |
05 Sep,2023 | Deportivo Riestra - Chacarita Juniors | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2 | ![]() 0-1 (0-0) |
04 Sep,2023 | Alessandria - Novara | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Alessandria to win | ![]() 0-0 (0-0) |
04 Sep,2023 | Deportivo Moron - CA Defensores de Belgrano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 3-2 (1-2) |
04 Sep,2023 | FC Ashdod - Beitar Jerusalem | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Beitar Jerusalem -0.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
04 Sep,2023 | Llaneros FC - Fortaleza FC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Fortaleza FC to win | ![]() 1-2 (1-1) |
03 Sep,2023 | Real Cartagena - Orsomarso | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Real Cartagena -0.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
03 Sep,2023 | Botafogo SP - Sport Recife | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (1-1) |
03 Sep,2023 | Vila Nova - CRB | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
03 Sep,2023 | TSV Meerbusch - Adler Union Frintrop | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Adler Union Frintrop to win | ![]() 1-1 (1-0) |
03 Sep,2023 | PSS Sleman - PSM Makassar | Correct score F.T | 8 | 10 | -10 | 0-0 | ![]() 1-1 (1-1) |
03 Sep,2023 | FSV Zwickau - Hansa Rostock II | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FSV Zwickau 0 | ![]() 3-2 (1-1) |
03 Sep,2023 | Montedio Yamagata - Omiya Ardija | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Sep,2023 | Persikabo 1973 - Dewa United FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Persikabo 1973 +0.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Sep,2023 | SKA-Khabarovsk - Dynamo Makhachkala | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-2 (0-2) |
03 Sep,2023 | Santos de Guapiles - AD Guanacasteca | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Santos de Guapiles -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
03 Sep,2023 | Huracan - Colon | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | ![]() 2-1 (0-0) |
03 Sep,2023 | Huachipato - Curico Unido | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Huachipato to win | ![]() 3-0 (1-0) |
02 Sep,2023 | Kozara - Ljubic Prnjavor | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-1 (1-0) |
02 Sep,2023 | Primorje - Nafta | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Primorje -0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
02 Sep,2023 | Green Eagles - Nkana FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
02 Sep,2023 | Friska Viljor - IFK Oestersund | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | IFK Oestersund 1.25 | ![]() 2-1 (0-1) |
02 Sep,2023 | Kashiwa Reysol - Yokohama F.Marinos | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
02 Sep,2023 | Nagano Parceiro - Ehime FC | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Nagano Parceiro to win | ![]() 1-1 (1-1) |
02 Sep,2023 | Saltillo FC - Alacranes de Durango | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | -10 | Saltillo FC to win | ![]() 1-1 (0-0) |
02 Sep,2023 | Vitoria - Mirassol | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Mirassol 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Sep,2023 | Boca Juniors de Cali - Real Soacha Cundinamarca | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | ![]() 1-0 (0-0) |
01 Sep,2023 | Roma - AC Milan | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | ![]() 1-2 (0-1) |
01 Sep,2023 | Shamrock Rovers - Bohemian FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Shamrock Rovers to win | ![]() 3-0 (1-0) |
01 Sep,2023 | Ujpest - Kisvarda | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ujpest -0.25 | ![]() 3-2 (1-1) |
01 Sep,2023 | Olancho FC - Sporting San Miguelito | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Sporting San Miguelito 0.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine