All tips are hand-picked by this group of former senior staff from major bookmaker company. We provide the professional accurate soccer betting tips at reasonable prices to all soccer punters all over the world
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 26 Jan 2015| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May,2026 | Treaty United - Cork City | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Cork City -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 25 May,2026 | Al-Jahra - Al-Arabi | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Al-Jahra +1.5 | 1-1 (0-0) |
| 25 May,2026 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Ramat Gan | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.75 | 1-1 (1-0) |
| 25 May,2026 | Kolding IF - Hilleroed | Total goal H.T | 2.1 | 10 | +11 | Lysekloster 0 | 1-1 (1-0) |
| 25 May,2026 | Cavalier SC - Portmore United | Asian Handicap F.T | 3 | 10 | -10 | Cavalier SC -0.75 | 2-2 (2-1) |
| 24 May,2026 | Defensor Sporting - Club Atletico Penarol | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.75 | 0-2 (0-0) |
| 24 May,2026 | Independencia - Galvez EC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3 | 3-1 (1-1) |
| 24 May,2026 | Estudiantes Merida - Metropolitanos FC | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Metropolitanos FC -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 24 May,2026 | Nacional - Libertad | Fixed Odd H.T | 2.8 | 10 | +18 | Nacional to win | 2-1 (2-1) |
| 24 May,2026 | Ascoli Calcio 1898 FC - Catania | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 4-0 (1-0) |
| 24 May,2026 | Dinamo Minsk - Dnyapro Mogilev | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Dinamo Minsk -1.5 | 3-1 (0-1) |
| 24 May,2026 | Slask Wroclaw - Pogon Grodzisk Mazowiecki | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Pogon Grodzisk Mazowiecki 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | Traeff - Pors | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Traeff to win | 3-3 (2-1) |
| 24 May,2026 | Trygg/Lade - Tromsdalen | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 3.25 | 1-2 (0-2) |
| 24 May,2026 | AGF - FC Nordsjaelland | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | AGF +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Gamba Osaka 0 | 1-2 (0-0) |
| 24 May,2026 | Gainare Tottori - Oita Trinita | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.25 | 0-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | San Diego FC - Vancouver Whitecaps | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+3.75 | 2-4 (0-2) |
| 24 May,2026 | San Antonio FC - Sacramento Republic FC | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 2-1 (2-0) |
| 24 May,2026 | Tampa Bay Rowdies - Phoenix Rising FC | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Tampa Bay Rowdies -0.5 | 3-0 (3-0) |
| 24 May,2026 | Maringa FC - Santa Cruz | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Santa Cruz 0.75 | 1-1 (1-1) |
| 23 May,2026 | Millonarios - Chico FC | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Draw | 2-2 (1-1) |
| 23 May,2026 | San Telmo - Ciudad de Bolivar | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.5 | 0-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Dinamo Zagreb - NK Lokomotiva | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | NK Lokomotiva 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | CE Europa - UD Ibiza | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | CE Europa to win | 3-2 (2-1) |
| 23 May,2026 | FBK Karlstad - FC Arlanda | Asian Handicap H.T | 2.8 | 10 | -10 | FBK Karlstad -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Jong Almere City FC - GVVV Veenendaal | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+4.25 | 5-4 (2-2) |
| 23 May,2026 | Daejeon Korail - FC Mokpo | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Daejeon Korail -1.25 | 3-0 (1-0) |
| 23 May,2026 | Madura United - PSM Makassar | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Madura United -0.5 | 2-0 (1-0) |
| 23 May,2026 | Valentine Phoenix - Broadmeadow Magic | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 23 May,2026 | Sagan Tosu - FC Ryukyu | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 2-2 (0-0) |
| 22 May,2026 | Trabzonspor - Konyaspor | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | Trabzonspor to win | 2-1 (1-0) |
| 22 May,2026 | Brabrand - Skive | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 0-2 (0-1) |
| 22 May,2026 | Sumqayit - Qarabag FK | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Qarabag FK -0.75 | 3-4 (0-2) |
| 22 May,2026 | Slavia Sofia - Montana | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Slavia Sofia -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 22 May,2026 | Perth RedStar FC - Perth | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 2.5 | 1-1 (1-1) |
| 21 May,2026 | Gent - Union St.Gilloise | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gent +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 21 May,2026 | Al Ittihad - Al Qadsiah | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 3-1 | 1-5 (1-3) |
| 21 May,2026 | Deportivo Cali - Alianza FC | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | +14 | Deportivo Cali to win | 1-0 (1-0) |
| 21 May,2026 | Gremio - Palestino | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.5 | 2-0 (1-0) |
| 21 May,2026 | Boston River - O'Higgins | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Boston River +0.25 | 3-2 (2-0) |
| 20 May,2026 | Fortaleza FC - Orsomarso | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Orsomarso 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 20 May,2026 | Talleres - Atletico Tucuman | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 0-3 (0-1) |
| 20 May,2026 | Al Khaleej - Al Ahli | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+3 | 1-4 (1-2) |
| 20 May,2026 | GAIS - Hammarby | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | GAIS 0 | 2-0 (1-0) |
| 20 May,2026 | Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lokomotiv Plovdiv +1 | 1-1 (0-1) |
| 20 May,2026 | Grobina - SK Super Nova | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Draw | 0-2 (0-0) |
| 20 May,2026 | KuPS - FF Jaro | Total goal H.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+1 | 3-0 (1-0) |
| 18 May,2026 | AFC Eskilstuna - FC Arlanda | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | 0-0 (0-0) |
| 18 May,2026 | AB Argir - Vikingur | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | AB Argir +0.25 | 2-3 (2-1) |
| 18 May,2026 | Laholms FK - FC Rosengaard | Total goal H.T | 2.1 | 10 | +11 | GIF Sundsvall 0 | 2-1 (1-0) |
| 18 May,2026 | Gandzasar - Pyunik | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Pyunik -1.25 | 0-2 (0-1) |
| 18 May,2026 | Zorya - Polissya Zhytomyr | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Zorya +0.75 | 0-0 (0-0) |
| 18 May,2026 | Zorya - Polissya Zhytomyr | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 0-0 | 0-0 (0-0) |
| 18 May,2026 | Independiente Yumbo - Aguilas Doradas | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 1-4 (1-1) |
| 18 May,2026 | Sport Recife - CRB | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | -10 | Sport Recife to win | 1-2 (0-1) |
| 18 May,2026 | Athletico Paranaense - Flamengo | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Athletico Paranaense 0 | 1-1 (1-0) |
| 17 May,2026 | Argentinos Juniors - Belgrano | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Belgrano 0.5 | 1-1 (1-0) |
| 17 May,2026 | Ferroviario - Atletico Cearense | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.5 | 2-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | Almagro - San Martin San Juan | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.5 | 1-2 (0-0) |
| 17 May,2026 | Rubin Kazan - Nizhny Novgorod | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Nizhny Novgorod 0.25 | 2-2 (1-0) |
| 17 May,2026 | IFK Stocksund - Piteaa | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Piteaa 0.25 | 2-3 (2-2) |
| 17 May,2026 | Karlsruher SC - Bochum | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 1-2 (1-1) |
| 17 May,2026 | Deportivo La Coruna - FC Andorra | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | Draw | 2-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Sandecja Nowy Sacz - Olimpia Grudziadz | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | -10 | Sandecja Nowy Sacz to win | 1-3 (0-3) |
| 17 May,2026 | Kryvbas - Shakhtar Donetsk | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kryvbas +1.5 | 2-3 (0-2) |
| 17 May,2026 | Bucheon FC 1995 - Pohang Steelers | Total goal H.T | 1.8 | 10 | +8 | Kryvbas +1.5 | 2-3 (0-2) |
| 17 May,2026 | Kaohsiung County Taipower - Ming Chuan University | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 3-0 (3-0) |
| 17 May,2026 | Gimhae FC 2008 - Daegu FC | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Daegu FC -0.5 | 1-4 (0-1) |
| 17 May,2026 | San Jose Earthquakes - FC Dallas | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.5 | 2-3 (1-1) |
| 16 May,2026 | Club Atletico Penarol - Liverpool FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Club Atletico Penarol -0.5 | 2-1 (2-1) |
| 16 May,2026 | Goias - Botafogo SP | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.75 | 1-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Chico FC - Atletico FC | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Chico FC to win | 4-0 (1-0) |
| 16 May,2026 | Ypiranga RS - Maringa FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Maringa FC 0 | 1-4 (1-2) |
| 16 May,2026 | Club Atletico Estudiantes - Colon | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.5 | 1-1 (1-1) |
| 16 May,2026 | Meppen - St. Pauli II | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+4 | 4-2 (3-1) |
| 16 May,2026 | AEK Larnaca - Pafos FC | Asian Handicap H.T | 3.8 | 10 | -10 | AEK Larnaca -0.75 | 2-2 (1-1) |
| 16 May,2026 | ZFC Meuselwitz - FSV Luckenwalde | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | -10 | FSV Luckenwalde -0.5 | 1-1 (0-1) |
| 16 May,2026 | Mainz 05 II - Freiburg II | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | -10 | Draw | 0-4 (0-1) |
| 16 May,2026 | Brisbane Strikers - Holland Park Hawks | Fixed Odd H.T | 5.5 | 10 | -10 | Holland Park Hawks to win | 3-2 (1-0) |
| 16 May,2026 | Playford City Patriots - Adelaide City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Adelaide City 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Jubilo Iwata - Fujieda MYFC | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Fujieda MYFC 0 | 0-3 (0-1) |
| 16 May,2026 | Robina City - Capalaba | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 15 May,2026 | FC Cajamarca - Sporting Cristal | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | FC Cajamarca -0.25 | 3-1 (0-1) |
| 15 May,2026 | Polonia Warszawa - Wisla Krakow | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Wisla Krakow 0.25 | 0-1 (0-1) |
| 15 May,2026 | Aarau - Yverdon | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+3.5 | 2-2 (2-1) |
| 15 May,2026 | Dijon - Orleans | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Dijon to win | 3-2 (1-0) |
| 15 May,2026 | Hapoel Ramat Gan - Hapoel Kfar Shalem | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Hapoel Kfar Shalem 0.5 | 2-1 (1-1) |
| 15 May,2026 | Hapoel Afula - Hapoel Nof HaGalil | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 2-1 (1-0) |
| 15 May,2026 | Bentleigh Greens - Heidelberg United | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+3.25 | 2-2 (1-0) |
| 15 May,2026 | Dandenong City - Oakleigh Cannons | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Dandenong City +1.25 | 1-1 (0-0) |
| 15 May,2026 | Green Gully Cavaliers - Melbourne City FC Youth | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +5 | Green Gully Cavaliers +0.25 | 1-3 (1-1) |
| 15 May,2026 | Dalian Kewei - Nantong Zhiyun FC | Total goal H.T | 1.8 | 10 | +4 | Lions FC -1.75 | 1-3 (1-1) |
| 14 May,2026 | Al Fateh FC - Al Najma | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -5 | Over+1.25 | 2-0 (1-0) |
| 14 May,2026 | Basel - St. Gallen | Total goal F.T | 1.6 | 10 | 0 | over 2.5 | VOID |
| 14 May,2026 | Sion - Lugano | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | -10 | Sion to win | 2-2 (0-1) |
| 14 May,2026 | Vidar - Sotra Sportsklubb | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Sotra Sportsklubb -0.5 | 1-3 (1-2) |
| 14 May,2026 | Mjaellby - Hammarby | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Mjaellby +0.5 | 2-1 (2-1) |
| 14 May,2026 | FC Dallas - Vancouver Whitecaps | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Vancouver Whitecaps -0.5 | 2-3 (1-2) |
| 14 May,2026 | Red Bull New York - Columbus Crew | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 3-2 (2-1) |
| 14 May,2026 | Mirassol - Red Bull Bragantino | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 2-1 (1-1) |
| 13 May,2026 | Rosario Central - Racing Club | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | -10 | Rosario Central to win | 1-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | Cumbaya - LDU Portoviejo | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Cumbaya -0.25 | 1-1 (1-0) |
| 13 May,2026 | Hearts - Falkirk | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Hearts -1.25 | 3-0 (2-0) |
| 13 May,2026 | Lens - Paris Saint-Germain | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 0-2 (0-1) |
| 13 May,2026 | Rakow Czestochowa - Jagiellonia Bialystok | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | -10 | Rakow Czestochowa to win | 0-2 (0-1) |
| 13 May,2026 | Genclerbirligi - Trabzonspor | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +5 | Genclerbirligi +0.25 | 1-2 (0-0) |
| 13 May,2026 | Saham - Oman FC | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 1-0 (1-0) |
| 12 May,2026 | Osasuna - Atletico Madrid | Fixed Odd H.T | 3.2 | 10 | -10 | Osasuna to win | 1-2 (0-1) |
| 12 May,2026 | Clyde - Hamilton Academical | Asian Handicap H.T | 2.9 | 10 | -10 | Hamilton Academical -0.5 | 1-1 (1-1) |
| 12 May,2026 | FC Voluntari - Sepsi OSK | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 2-0 (2-0) |
| 12 May,2026 | Riga FC - Auda | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+3.75 | 4-1 (2-1) |
| 12 May,2026 | Veres Rivne - Kryvbas | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kryvbas 0 | 1-3 (0-1) |
| 12 May,2026 | Gwangju FC - FC Seoul | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Gwangju FC +1.25 | 0-1 (0-0) |
| 12 May,2026 | Gangwon FC - Daejeon Hana Citizen | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 2.25 | 2-0 (0-0) |
| 12 May,2026 | Port Darwin - University Azzurri FC | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | -10 | University Azzurri FC -0.5 | 1-4 (1-1) |
| 11 May,2026 | Bellinzona - Wil | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1 | 2-4 (1-1) |
| 11 May,2026 | Neom SC - Al Shabab | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Neom SC -0.25 | 2-1 (2-0) |
| 11 May,2026 | Odra Opole - Pogon Grodzisk Mazowiecki | Fixed Odd H.T | 3.1 | 10 | -10 | Pogon Grodzisk Mazowiecki to win | 3-1 (1-0) |
| 11 May,2026 | FC Metaloglobus Bucuresti - Hermannstadt | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | FC Metaloglobus Bucuresti +1 | 2-2 (1-1) |
| 11 May,2026 | Aizawl FC - Real Kashmir FC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 3.25 | 1-2 (0-1) |
| 11 May,2026 | Inter FA - Municipal Limeno | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | -10 | Inter FA -0.5 | 2-1 (0-0) |
| 11 May,2026 | Gremio - Flamengo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Flamengo -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 11 May,2026 | River Plate - San Lorenzo | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | -10 | River Plate to win | 1-1 (0-1) |
| 10 May,2026 | New York City FC - Columbus Crew | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 3-0 (2-0) |
| 10 May,2026 | Aguilas Doradas - CD Jaguares | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.75 | 0-0 (0-0) |
| 10 May,2026 | Real Murcia - Betis Deportivo Balompie | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-2) |
| 10 May,2026 | Tau Calcio Altopascio - Seravezza | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Seravezza 0 | 0-2 (0-1) |
| 10 May,2026 | Lugo - Zamora | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 1-3 (1-1) |
| 10 May,2026 | Hougang United FC - Tampines Rovers FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3.25 | 0-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Spartak Varna - Slavia Sofia | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | Slavia Sofia 0.25 | 2-1 (1-1) |
| 10 May,2026 | Naxxar Lions FC - Mosta | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Naxxar Lions FC 0 | 0-1 (0-1) |
| 10 May,2026 | St George Willawong FC - Logan Lightning | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3 | 0-2 (0-0) |
| 10 May,2026 | Vissel Kobe - Fagiano Okayama FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Fagiano Okayama FC 0.5 | 0-3 (0-2) |
| 10 May,2026 | Robina City - North Star FC | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | 0 | Robina City to win | VOID |
| 10 May,2026 | San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.5 | 1-1 (1-0) |
| 10 May,2026 | Independiente Rivadavia - Union | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Union 0.25 | 1-2 (0-1) |
| 10 May,2026 | Juventude - Criciuma | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Juventude 0 | VOID |
| 10 May,2026 | Tolima - Deportivo Pasto | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 1-0 (1-0) |
| 10 May,2026 | Louisville City FC - Pittsburgh Riverhounds SC | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 09 May,2026 | Malaga - Sporting Gijon | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | Draw | 2-1 (0-1) |
| 09 May,2026 | Deportivo Moron - Los Andes | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.5 | 0-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | Jamshedpur FC - Bengaluru FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Bengaluru FC 0.5 | 0-1 (0-1) |
| 09 May,2026 | Tallinna Kalev - Tartu JK Welco | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 3.5 | 2-0 (-) |
| 09 May,2026 | Bonner SC - Sportfreunde Lotte | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | +15 | Sportfreunde Lotte -0.25 | 1-2 (0-2) |
| 09 May,2026 | Maardu Linnameeskond - Nomme United U21 | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 4 | 2-1 (0-0) |
| 09 May,2026 | CSC Dumbravita - CS Afumati | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | CSC Dumbravita to win | 1-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Holland Park Hawks - Caboolture Sports FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Holland Park Hawks +0.25 | VOID 3-5 (-) |
| 09 May,2026 | Yangpyeong - Changwon City | Total goal H.T | 1.8 | 10 | +8 | APIA Leichhardt FC -0.25 | 2-1 (2-1) |
| 09 May,2026 | Melbourne City FC - Melbourne Victory | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Melbourne City FC -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Resistencia - Guarani Paraguari | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Resistencia -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Wisla Krakow - Chrobry Glogow | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Wisla Krakow -1.5 | 2-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | AC Reggiana 1919 - Sampdoria | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.75 | 1-0 (0-0) |
| 08 May,2026 | Cartagena - Alcorcon | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Cartagena -0.25 | 2-1 (2-1) |
| 08 May,2026 | KuPS - SJK | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | +14 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 08 May,2026 | Leon Saturn Ramenskoye - Strogino | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3 | 1-1 (1-1) |
| 08 May,2026 | Eltham Redbacks - Port Melbourne Sharks SC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | 8-0 (5-0) |
| 08 May,2026 | West Torrens Birkalla - Playford City Patriots | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Playford City Patriots -0.5 | 3-3 (0-2) |
| 08 May,2026 | Hurstville Zagreb FC - Blacktown Spartans | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Hurstville Zagreb FC +0.25 | 2-2 (1-0) |
| 08 May,2026 | Semen Padang - Persik | Total goal H.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+1 | 0-3 (0-1) |
| 08 May,2026 | Confianca - Fortaleza | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Confianca +0.25 | 1-2 (0-2) |
| 07 May,2026 | Barracas Central - Olimpia | Asian Handicap H.T | 9.5 | 10 | -10 | Barracas Central -1.25 | 1-2 (1-1) |
| 06 May,2026 | Treasure Beach - Molynes United | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Molynes United -0.75 | 0-2 (0-0) |
| 06 May,2026 | Brighton & Hove Albion Women - Arsenal Women | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Brighton & Hove Albion Women +0.5 | 1-1 (1-0) |
| 06 May,2026 | Casertana - Crotone | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 1-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | FC Silon Taborsko - MFK Chrudim | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | FC Silon Taborsko -1 | 2-0 (1-0) |
| 06 May,2026 | Le Havre - Nantes | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+2.75 | 3-3 (1-2) |
| 06 May,2026 | Hanacka Slavia Kromeriz - Slavia Prague B | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | +16 | Hanacka Slavia Kromeriz to win | 5-0 (2-0) |
| 06 May,2026 | FC Tokyo - JEF United Chiba | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | JEF United Chiba 1 | 0-3 (0-1) |
| 06 May,2026 | Blaublitz Akita - SC Sagamihara | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | SC Sagamihara 0 | 0-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | Kagoshima United - Oita Trinita | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-0) |
| 06 May,2026 | Kataller Toyama - Kamatamare Sanuki | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Kataller Toyama to win | 1-1 (1-0) |
| 05 May,2026 | Folgore - Domagnano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | 1-3 (0-2) |
| 05 May,2026 | Stellenbosch FC - Orlando Pirates | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Orlando Pirates -0.5 | 0-2 (0-2) |
| 05 May,2026 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 1.25 | 4-0 (2-0) |
| 05 May,2026 | Al-Riffa - Al-Shabab | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Al-Riffa -1.5 | 4-0 (0-0) |
| 05 May,2026 | SC Kafr Qasim - Hapoel Ironi Akko | Fixed Odd H.T | 3.3 | 10 | -10 | Hapoel Ironi Akko to win | 1-0 (1-0) |
| 05 May,2026 | FC Seoul - FC Anyang | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | FC Seoul to win | 0-0 (0-0) |
| 05 May,2026 | Madura United - Bali United FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Madura United -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 05 May,2026 | Bucheon FC 1995 - Jeju SK | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2 | 0-1 (0-0) |
| 05 May,2026 | Jeonbuk Hyundai Motors FC - Gwangju FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Jeonbuk Hyundai Motors FC -0.5 | 4-0 (1-0) |
| 05 May,2026 | Inter San Carlos - Escorpiones | Total goal F.T | 2.3 | 10 | -10 | Over+3 | |
| 05 May,2026 | Deportes Quindio - Tigres FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Deportes Quindio -0.75 | 1-0 (1-0) |
| 04 May,2026 | Brighton & Hove Albion Academy - West Ham United Academy | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 3.25 | 3-0 (2-0) |
| 04 May,2026 | Cremonese - Lazio | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 1-2 (1-0) |
| 04 May,2026 | Al-Hidd - Ali CSC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ali CSC 0.25 | 0-1 (0-1) |
| 04 May,2026 | Hednesford - Warrington Rylands | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 1-1 (0-0) |
