Welcome to FixedMatchTips, the only source that connected with international match fixing syndicate to provide the winning betting tips. We provide Total Goals,Asian Handicap and Fixed odds forecast of soccer sports.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2015| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:38 Left | Cienciano - Club Deportivo Moquegua | |
Asian Handicap F.T | $67.00 | BUY NOW |
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr,2026 | Hercules - Firpo | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.75 | 2-2 (1-0) |
| 19 Apr,2026 | Aguia de Maraba - Imperatriz | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Aguia de Maraba to win | 1-1 (1-0) |
| 19 Apr,2026 | SKN St. Poelten - FC Liefering | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | FC Liefering to win | 0-0 (0-0) |
| 19 Apr,2026 | APIA Leichhardt FC - Sydney Olympic | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.75 | 4-1 (2-0) |
| 19 Apr,2026 | Wollongong Wolves - Sutherland Sharks | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Wollongong Wolves -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 19 Apr,2026 | Kahibah FC - Weston Workers | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 1-2 (1-1) |
| 19 Apr,2026 | Ypiranga RS - Anapolis FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Ypiranga RS to win | 3-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | America MG - Sport Recife | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sport Recife 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | Cheltenham Town - Newport County | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Cheltenham Town -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | Worksop Town - Peterborough Sports | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | +6 | Worksop Town to win | 8-0 (6-0) |
| 18 Apr,2026 | Gamle Oslo - Ready | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+4.25 | 3-3 (3-0) |
| 18 Apr,2026 | The Cove - South Adelaide | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | The Cove 0 | 2-1 (1-1) |
| 18 Apr,2026 | Tokushima Vortis - Zweigen Kanazawa | Fixed Odd F.T | 6.2 | 10 | -10 | Zweigen Kanazawa to win | 2-1 (2-1) |
| 18 Apr,2026 | Riverside Olympic - Launceston United | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 4.25 | 2-0 (1-0) |
| 18 Apr,2026 | Dorados - Tapatio | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+3.5 | 3-1 (1-0) |
| 18 Apr,2026 | Correcaminos de la UAT - Alebrijes Oaxaca | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Correcaminos de la UAT to win | 1-3 (1-2) |
| 18 Apr,2026 | Deportes Limache - Universidad de Concepcion | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Deportes Limache -1.25 | 3-0 (1-0) |
| 17 Apr,2026 | De Graafschap - Cambuur | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | De Graafschap -0.25 | 3-1 (2-1) |
| 17 Apr,2026 | Patro Eisden - Francs Borains | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Patro Eisden to win | 4-0 (1-0) |
| 17 Apr,2026 | Tampines Rovers FC - Balestier Khalsa FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3.5 | 2-1 (0-0) |
| 17 Apr,2026 | Cienciano - Academia Puerto Cabello | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.5 | 2-0 (1-0) |
| 17 Apr,2026 | El Nacional - Atletico FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | El Nacional +0.5 | 1-1 (0-1) |
| 16 Apr,2026 | Oman FC - Al-Nasr Salalah | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | -10 | Al-Nasr Salalah -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 16 Apr,2026 | Al-Hidd - Muharraq | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | 0-1 (0-0) |
| 16 Apr,2026 | San Jose Earthquakes - Phoenix Rising FC | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.75 | 2-0 (2-0) |
| 16 Apr,2026 | River Plate - Carabobo FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Carabobo FC 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 16 Apr,2026 | Ferroviaria - Juventus SP | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ferroviaria to win | 1-0 (0-0) |
| 15 Apr,2026 | FC Zbrojovka Brno - Zizkov | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.5 | 1-0 (1-0) |
| 15 Apr,2026 | Maxline Vitebsk - Dinamo Minsk | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Maxline Vitebsk to win | 0-2 (0-0) |
| 15 Apr,2026 | Bangkok United - Gamba Osaka | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Gamba Osaka -1 | 0-3 (0-2) |
| 15 Apr,2026 | Boca Juniors - Barcelona SC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Boca Juniors -1.75 | 3-0 (1-0) |
| 15 Apr,2026 | Colorado Springs Switchbacks FC - Sporting Kansas City | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | 3-0 (2-0) |
| 15 Apr,2026 | Nacional - Tolima | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nacional to win | 3-1 (0-0) |
| 14 Apr,2026 | Woking - Solihull Moors | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | -10 | Woking to win | 0-0 (0-0) |
| 14 Apr,2026 | Zeleziarne Podbrezova - Zilina | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3 | 1-1 (1-1) |
| 14 Apr,2026 | Hertha Berlin II - Hertha Zehlendorf | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Hertha Berlin II -1.75 | 3-1 (1-0) |
| 14 Apr,2026 | Union La Calera - Deportes Concepcion | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Union La Calera to win | 1-0 (0-0) |
| 14 Apr,2026 | Nueva Chicago - CA Ferrocarril Midland | Asian Handicap F.T | 3.7 | 10 | -10 | CA Ferrocarril Midland -0.75 | 2-2 (0-1) |
| 13 Apr,2026 | Brommapojkarna - AIK | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | AIK to win | 2-2 (0-0) |
| 13 Apr,2026 | Al Ahli - Al-Duhail SC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Al-Duhail SC 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 13 Apr,2026 | Akron Togliatti - Dinamo Moscow | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3 | 2-3 (1-2) |
| 13 Apr,2026 | Oriente Petrolero - GV San Jose | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 2-1 (0-1) |
| 12 Apr,2026 | Guarani - Volta Redonda | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Guarani to win | 2-0 (0-0) |
| 12 Apr,2026 | Deportivo Saprissa - AD Municipal Liberia | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | AD Municipal Liberia 1 | 1-2 (0-0) |
| 12 Apr,2026 | KR Reykjavik - Keflavik | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+4 | 3-2 (1-0) |
| 12 Apr,2026 | Leixoes - Oliveirense | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Leixoes to win | 2-0 (1-0) |
| 12 Apr,2026 | FC Koeln - Werder Bremen | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Koeln -0.25 | 3-1 (1-0) |
| 12 Apr,2026 | Viimsi JK - Nomme United U21 | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 1-3 (1-1) |
| 12 Apr,2026 | FC Sibir - Mashuk-KMV | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Mashuk-KMV 0.25 | 2-2 (0-2) |
| 12 Apr,2026 | Zizkov - Vysocina Jihlava | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Zizkov to win | 2-1 (1-0) |
| 12 Apr,2026 | Deportivo Marquense - Deportivo Mictlan | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Deportivo Marquense to win | 3-0 (1-0) |
| 12 Apr,2026 | Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 1-3 (1-1) |
| 12 Apr,2026 | Queretaro FC - Necaxa | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Queretaro FC -0.25 | 3-1 (2-0) |
| 11 Apr,2026 | Sepsi OSK - Steaua Bucuresti | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Sepsi OSK to win | 2-0 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Madura United - Persik | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Madura United -0.25 | 2-1 (1-0) |
| 11 Apr,2026 | Para Hills Knights - Adelaide City | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 4.25 | 1-3 (0-1) |
| 11 Apr,2026 | Guabira - Independiente Petrolero | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Independiente Petrolero 1.25 | 2-2 (1-1) |
| 11 Apr,2026 | Union Espanola - Cobreloa | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.5 | 1-1 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Sportivo San Lorenzo - Guarani | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Guarani to win | 1-0 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Frosinone - Palermo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Palermo 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Sochaux - FC Fleury 91 | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Sochaux to win | 2-2 (1-0) |
| 10 Apr,2026 | Sonnenhof Grossaspach - TSV Schott Mainz | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 3.5 | 2-1 (1-0) |
| 10 Apr,2026 | Club Atletico Platense - Corinthians | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Corinthians 0 | 0-2 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Universidad Central - Libertad | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Universidad Central to win | 3-1 (1-0) |
| 09 Apr,2026 | Cukaricki - FK Radnicki 1923 | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Cukaricki to win | 0-0 (0-0) |
| 09 Apr,2026 | Hapoel Beer Sheva - Bnei Yehuda Tel Aviv | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+3.25 | 2-2 (2-0) |
| 09 Apr,2026 | Damac FC - Al Qadsiah | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Damac FC +1 | 1-1 (1-1) |
| 09 Apr,2026 | Toluca - LA Galaxy | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 4-2 (2-0) |
| 09 Apr,2026 | Academia Puerto Cabello - Atletico MG | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Atletico MG to win | 2-1 (2-1) |
| 09 Apr,2026 | Vitoria - Juazeirense | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Vitoria -2 | 4-1 (2-0) |
| 08 Apr,2026 | Wehen Wiesbaden - TSV Havelse | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | TSV Havelse 0.75 | 1-4 (1-1) |
| 08 Apr,2026 | FCI Levadia - Parnu JK Vaprus | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 2-1 (1-0) |
| 08 Apr,2026 | Iskenderun FK - 24 Erzincanspor | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Iskenderun FK to win | 0-0 (-) |
| 08 Apr,2026 | Tochigi SC - Vanraure Hachinohe | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Vanraure Hachinohe 0 | 0-3 (0-1) |
| 08 Apr,2026 | Alianza Atletico - Tigre | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Tigre to win | 1-1 (0-1) |
| 08 Apr,2026 | Queretaro FC - FC Juarez | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.5 | 1-1 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | Independiente Rivadavia - Bolivar | Asian Handicap F.T | 2.6 | 10 | -10 | Independiente Rivadavia -1.75 | 1-0 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Torpedo Kutaisi - Dinamo Tbilisi | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Dinamo Tbilisi 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Flora Tallinn - FC Kuressaare | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 3.25 | 2-1 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Miedz Legnica - Polonia Bytom | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | -10 | Miedz Legnica to win | 1-1 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Libertad - Mushuc Runa | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+2.5 | 2-2 (1-2) |
| 07 Apr,2026 | Sportivo Trinidense - Rubio Nu | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Sportivo Trinidense to win | 4-0 (3-0) |
| 06 Apr,2026 | FC Cajamarca - Los Chankas | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Los Chankas 0 | 0-1 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | Bray Wanderers - Finn Harps | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bray Wanderers to win | 2-2 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | FC United of Manchester - Hednesford | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Hednesford -0.25 | 1-2 (1-0) |
| 06 Apr,2026 | Frigg - Union Carl Berner | Total goal F.T | 3.5 | 10 | -10 | Over+5.5 | 1-3 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | Udinese - Como | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Udinese +0.75 | 0-0 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Namdhari FC - Diamond Harbour | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 4-5 (1-2) |
| 06 Apr,2026 | Cesena - Sudtirol | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Cesena to win | 1-1 (1-1) |
| 06 Apr,2026 | CD Guadalajara - Club Universidad Nacional | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.5 | 2-2 (0-2) |
| 06 Apr,2026 | CSD Municipal - Coban Imperial | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Coban Imperial 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 05 Apr,2026 | Ituano FC - Anapolis FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ituano FC to win | 2-0 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | Dynamo de Douala - Unisport | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Unisport 0.25 | 1-2 (0-0) |
| 05 Apr,2026 | TS Galaxy - Milford FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | TS Galaxy to win | 1-1 (0-1) |
| 05 Apr,2026 | Young Lions - Balestier Khalsa FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3.5 | 0-2 (0-0) |
| 05 Apr,2026 | Inter Miami CF - Austin FC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.25 | 2-2 (1-1) |
| 05 Apr,2026 | Botafogo PB - Barra FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Botafogo PB -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 04 Apr,2026 | Louisville City FC - Charleston Battery | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Louisville City FC to win | 0-2 (0-1) |
| 04 Apr,2026 | Always Ready - Real Tomayapo | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 4.5 | 4-0 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Al Ahli - Malkia | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | -10 | Al Ahli -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 04 Apr,2026 | Ilkeston Town - Warrington Town | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Ilkeston Town to win | 1-1 (0-1) |
| 04 Apr,2026 | Tijuana - Tigres | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.5 | 1-0 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Utah Royals - Chicago Stars | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Utah Royals to win | 1-0 (0-0) |
| 04 Apr,2026 | Tlaxcala FC - Dorados | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Tlaxcala FC -1.25 | 2-0 (0-0) |
| 03 Apr,2026 | First Vienna FC - Kapfenberger SV | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | First Vienna FC to win | 1-2 (0-2) |
| 03 Apr,2026 | Bishop's Stortford - Stratford Town | Asian Handicap F.T | 2.7 | 10 | -10 | Stratford Town -0.5 | 1-1 (1-0) |
| 03 Apr,2026 | Sholing - Tiverton | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 2-1 (1-1) |
| 03 Apr,2026 | Perth Glory - Melbourne Victory | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Melbourne Victory -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 03 Apr,2026 | CD Jaguares - Millonarios | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD Jaguares +0.75 | 1-0 (0-0) |
| 03 Apr,2026 | Sao Bernardo - Operario Ferroviario | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | -10 | Sao Bernardo to win | 1-2 (1-1) |
| 02 Apr,2026 | Genesis FC - Juticalpa | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.75 | 0-1 (0-1) |
| 02 Apr,2026 | Karlovac - Dubrava Zagreb | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Karlovac to win | 5-0 (3-0) |
| 02 Apr,2026 | Tampere United - FC Jazz | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.5 | 4-0 (3-0) |
| 02 Apr,2026 | Nissa - Gela | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Gela 1.25 | 1-0 (1-0) |
| 02 Apr,2026 | CRB - Avai FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | CRB to win | 0-1 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | CD Choloma - Platense FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.25 | 1-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Patriotas - Leones | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Leones 1.5 | 1-0 (1-0) |
| 01 Apr,2026 | Eintracht Norderstedt - 1. FC Phoenix Luebeck | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 2.5 | 1-1 (0-1) |
| 01 Apr,2026 | Fremad Amager - Thisted | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Fremad Amager to win | 2-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Molde - Lyn Fotball | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Molde +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Rajasthan United FC - Chanmari FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Rajasthan United FC to win | 2-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Machida Zelvia - FC Tokyo | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | FC Tokyo -0.25 | 0-3 (0-1) |
| 01 Apr,2026 | Newcastle Olympic - Adamstown Rosebud FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | 2-2 (1-1) |
| 01 Apr,2026 | Valley 559 - Sacramento Republic FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.25 | 0-4 (0-3) |
| 01 Apr,2026 | Sportivo San Lorenzo - Sportivo Ameliano | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Sportivo Ameliano -0.5 | 1-2 (1-2) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine