We also collaborate with professionals located in various parts of Europe - they act as insiders and from them we collect priceless information about the vibe inside selected soccer teams.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Dec 2014| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug,2026 | Universitario de Vinto - Nacional Potosi | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Universitario de Vinto -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 26 Aug,2026 | Excursionistas - Argentino de Merlo | Fixed Odd F.T | 6 | 10 | -10 | Argentino de Merlo to win | 2-0 (1-0) |
| 25 Aug,2026 | Stevenage - Reading | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Reading 0 | 0-3 (0-2) |
| 25 Aug,2026 | Barnsley - Crewe Alexandra | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Crewe Alexandra to win | 3-2 (3-1) |
| 25 Aug,2026 | Guadalupe FC - Deportiva Carmelita | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 25 Aug,2026 | Orsomarso - Real Cundinamarca | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Orsomarso -0.25 | 2-0 (0-0) |
| 24 Aug,2026 | Jong PSV - TOP Oss | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | TOP Oss to win | 1-0 (1-0) |
| 24 Aug,2026 | FC Elva - Flora Tallinn U21 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Flora Tallinn U21 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 24 Aug,2026 | River Plate - Velez Sarsfield | Fixed Odd F.T | 6.3 | 10 | -10 | Velez Sarsfield to win | 2-2 (2-0) |
| 23 Aug,2026 | New England Revolution - New York City FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | New York City FC 0.25 | 1-1 (1-1) |
| 23 Aug,2026 | Chongqing Tongliang Long - Dalian Yingbo | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Dalian Yingbo 0 | 0-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | FCI Levadia U21 - FC Tallinn | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | FCI Levadia U21 to win | 2-1 (1-1) |
| 23 Aug,2026 | Gwangju FC - Incheon United | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Incheon United -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Machida Zelvia to win | 3-1 (1-1) |
| 23 Aug,2026 | Central Norte - Club Atletico Estudiantes | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Central Norte -0.25 | 2-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Universidad Catolica - CD Nublense | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Ruzomberok - Dukla Banska Bystrica | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Chorley - Scarborough Athletic | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Chorley -0.25 | 2-1 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Kashima Antlers - Avispa Fukuoka | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Kashima Antlers to win | 3-2 (1-1) |
| 22 Aug,2026 | Sutherland Sharks - St George City | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Sutherland Sharks 0 | 2-1 (2-0) |
| 22 Aug,2026 | Inter Santa Tecla - Inca Aruba | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Inter Santa Tecla -2.25 | 4-1 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Anzoategui FC - Trujillanos FC | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Trujillanos FC to win | 0-0 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Penybont - Llandudno FC | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Llandudno FC to win | 2-1 (1-0) |
| 21 Aug,2026 | FC Emmen - Jong AZ Alkmaar | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Emmen 0 | 3-1 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Atletico Morelia - Correcaminos de la UAT | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (0-1) |
| 21 Aug,2026 | Olimpia - Vasco da Gama | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Vasco da Gama -0.25 | 1-4 (1-2) |
| 20 Aug,2026 | Rouen - Quevilly | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Rouen to win | 3-0 (2-0) |
| 20 Aug,2026 | Al-Wakrah - Qatar SC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Qatar SC 0.25 | 2-2 (1-1) |
| 20 Aug,2026 | LA Galaxy - San Jose Earthquakes | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | LA Galaxy -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 20 Aug,2026 | Fortaleza - Sao Bernardo | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Sao Bernardo to win | 1-1 (1-1) |
| 19 Aug,2026 | Avro - Workington | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Avro to win | 4-1 (1-1) |
| 19 Aug,2026 | Fajr Sepasi - Sanat Naft Abadan | Asian Handicap F.T | 3.3 | 10 | -10 | Fajr Sepasi -0.75 | 0-0 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Veroskronos Tsuno - Kamatamare Sanuki | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Veroskronos Tsuno +0.75 | 1-1 (1-0) |
| 19 Aug,2026 | Gimpo FC - Gimcheon Sangmu | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Gimpo FC to win | 2-1 (0-1) |
| 19 Aug,2026 | Real Esteli FC - Club Sport Herediano | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 19 Aug,2026 | Independiente Rivadavia - Fluminense | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Fluminense 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 18 Aug,2026 | Ashton United - Whitby | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ashton United to win | 2-0 (2-0) |
| 18 Aug,2026 | Paykan - Gol Gohar | Asian Handicap F.T | 7.3 | 10 | -10 | Paykan -1.75 | 0-0 (0-0) |
| 18 Aug,2026 | Necaxa - Leon | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Leon 0 | 1-2 (0-1) |
| 18 Aug,2026 | Palestino - Huachipato | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Huachipato to win | 5-1 (1-1) |
| 17 Aug,2026 | Palermo - Lecce | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Palermo -0.5 | 2-0 (2-0) |
| 17 Aug,2026 | Leiknir Reykjavik - Aegir | Correct score H.T | 6.6 | 10 | -10 | 2-0 | 6-1 (4-1) |
| 17 Aug,2026 | Felgueiras 1932 - AVS Futebol SAD | Correct score F.T | 6 | 10 | +50 | 1-1 | 1-1 (0-0) |
| 17 Aug,2026 | Maccabi Haifa - Hapoel Jerusalem FC | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 17 Aug,2026 | New York City FC - Philadelphia Union | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Philadelphia Union 0 | 2-3 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Emelec - Tecnico Universitario | Fixed Odd F.T | 6.3 | 10 | -10 | Tecnico Universitario to win | 2-1 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Molde - Tromsoe | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Molde -0.25 | 3-2 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Odds Ballklubb 2 - Hinna FK | Fixed Odd F.T | 6.9 | 10 | -10 | Hinna FK to win | 3-2 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Bucheon FC 1995 - Jeonbuk Hyundai Motors FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Bucheon FC 1995 +0.75 | 3-2 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Zizkov - Banik Ostrava B | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Banik Ostrava B to win | 1-4 (0-3) |
| 16 Aug,2026 | San Jose Earthquakes - St. Louis City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | St. Louis City 0.25 | 1-3 (0-2) |
| 16 Aug,2026 | Deportivo Saprissa - CS Cartagines | Fixed Odd F.T | 6.6 | 10 | -10 | CS Cartagines to win | 3-2 (2-1) |
| 15 Aug,2026 | Cheongju FC - Jeonnam Dragons | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Cheongju FC 0 | 2-1 (0-0) |
| 15 Aug,2026 | FC Bihor Oradea - ASA Targu Mures | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | ASA Targu Mures to win | 1-1 (1-0) |
| 15 Aug,2026 | Sport Recife - Londrina EC | Fixed Odd F.T | 5.7 | 10 | -10 | Londrina EC to win | 2-1 (2-1) |
| 15 Aug,2026 | Universidad de Concepcion - La Serena | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | La Serena 0.25 | 0-2 (0-1) |
| 14 Aug,2026 | Cercle Brugge - St.Truiden | Asian Handicap F.T | 3 | 10 | -10 | Cercle Brugge -0.75 | 3-3 (1-2) |
| 14 Aug,2026 | Bonner SC - Sportfreunde Lotte | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Sportfreunde Lotte to win | 2-2 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | Moreton City Excelsior - Lions FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lions FC 0.25 | 0-2 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | Cienciano - Botafogo RJ | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Cienciano -0.25 | 6-1 (4-0) |
| 14 Aug,2026 | Vasco da Gama - Olimpia | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Olimpia to win | 0-0 (0-0) |
| 13 Aug,2026 | Egnatia - Shamrock Rovers | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Egnatia to win | 5-1 (4-0) |
| 13 Aug,2026 | CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Maccabi Tel Aviv -0.25 | 1-3 (0-1) |
| 13 Aug,2026 | CD FAS - Verdes FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD FAS -2.5 | 4-1 (2-1) |
| 13 Aug,2026 | Antofagasta - Santiago Wanderers | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Santiago Wanderers to win | 0-0 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | Durban City - Lamontville Golden Arrows | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Durban City +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | SSV Jeddeloh - St. Pauli II | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | SSV Jeddeloh to win | 2-0 (1-0) |
| 12 Aug,2026 | Talleres - Lanus | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Lanus 0 | 0-3 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | Fluminense - Independiente Rivadavia | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Independiente Rivadavia to win | 0-0 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Clydebank - Hibernian B | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Draw | 4-0 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Marumo Gallants - Kruger United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Kruger United 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Leones - Real Cundinamarca | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 11 Aug,2026 | Goias - Londrina EC | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Londrina EC to win | 1-0 (1-0) |
| 10 Aug,2026 | Sacachispas FC - Deportivo Paraguayo | Fixed Odd F.T | 6.8 | 10 | -10 | Deportivo Paraguayo to win | 2-0 (2-0) |
| 10 Aug,2026 | Norrby - Oerebro | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Norrby -0.75 | 3-1 (2-1) |
| 10 Aug,2026 | Universidad de Chile - Palestino | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Palestino to win | 2-1 (2-0) |
| 09 Aug,2026 | Maranhao - Brusque | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Maranhao -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 09 Aug,2026 | Joenkoepings Soedra - BK Olympic | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Joenkoepings Soedra to win | 2-0 (1-0) |
| 09 Aug,2026 | Nuernberg - Dynamo Dresden | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Nuernberg -0.25 | 3-0 (2-0) |
| 09 Aug,2026 | Palmerston Rovers FC - Darwin Hearts FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Darwin Hearts FC -2 | 3-8 (1-5) |
| 09 Aug,2026 | SKU Amstetten - Admira Wacker | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | SKU Amstetten to win | 2-1 (1-0) |
| 09 Aug,2026 | Deportivo Pasto - Deportivo Cali | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Deportivo Cali -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Fortaleza FC - Cucuta | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Fortaleza FC to win | 2-0 (1-0) |
| 08 Aug,2026 | Cumberland United - Adelaide Olympic | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | University Azzurri FC - Darwin Olympic | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | University Azzurri FC -1.5 | 4-2 (2-1) |
| 08 Aug,2026 | Universitario de Deportes - Sporting Cristal | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Sporting Cristal to win | 1-1 (0-0) |
| 08 Aug,2026 | Deportes Santa Cruz - Puerto Montt | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Puerto Montt 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 07 Aug,2026 | ND Beltinci - Rudar Velenje | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | ND Beltinci to win | 2-0 (1-0) |
| 07 Aug,2026 | Gamba Osaka - Urawa Red Diamonds | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gamba Osaka -0.25 | 4-3 (2-1) |
| 07 Aug,2026 | Blacktown Spartans - Inter Lions FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Blacktown Spartans -1 | 4-0 (3-0) |
| 07 Aug,2026 | Vitoria - Athletico Paranaense | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Vitoria -0.5 | 4-0 (2-0) |
| 06 Aug,2026 | Bogota FC - Leones | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Benfica - Heart of Midlothian | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Benfica -2.5 | 6-1 (3-0) |
| 06 Aug,2026 | Malaga - Al-Arabi | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Malaga to win | 4-2 (1-1) |
| 06 Aug,2026 | Cibao - Cavalier SC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Nacional Potosi - The Strongest | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | The Strongest 0.25 | 2-3 (2-1) |
| 05 Aug,2026 | Arsenal - Real Betis | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 4-1 | 1-3 (1-3) |
| 05 Aug,2026 | Keflavik - KA Akureyri | Correct score H.T | 8 | 10 | -10 | 2-0 | 3-0 (3-0) |
| 05 Aug,2026 | FC Krasnodar - FK Akhmat | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | FK Akhmat to win | 1-1 (0-0) |
| 05 Aug,2026 | Lazio - Ostia Mare | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lazio -3.5 | 4-0 (2-0) |
| 05 Aug,2026 | Guabira - Real Tomayapo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Guabira -1.25 | 3-0 (1-0) |
| 05 Aug,2026 | CD Nublense - Rangers | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | CD Nublense to win | 1-0 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Ipswich Town - Le Havre | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ipswich Town to win | 1-0 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Bayern Munich - Jeju SK | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Jeju SK 2 | 2-1 (2-1) |
| 04 Aug,2026 | Club Atletico Platense - Talleres | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Talleres 0 | 0-4 (0-1) |
| 04 Aug,2026 | Defensor Sporting - Cerro | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Defensor Sporting to win | 2-1 (1-1) |
| 03 Aug,2026 | Kerry FC - Cobh Ramblers | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kerry FC -0.5 | 3-0 (3-0) |
| 03 Aug,2026 | Inter Bratislava - Zilina B | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 03 Aug,2026 | Melbourne Victory Youth - Melbourne Srbija | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Melbourne Victory Youth to win | 1-0 (1-0) |
| 03 Aug,2026 | FC Chelyabinsk II - Dinamo Barnaul | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Dinamo Barnaul 0 | 2-3 (2-1) |
| 03 Aug,2026 | Cienciano - Universitario de Deportes | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cienciano -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 03 Aug,2026 | Oriente Petrolero - Nacional Potosi | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Oriente Petrolero to win | 1-0 (0-0) |
| 02 Aug,2026 | Okzhetpes Kokshetau - Altai Semey | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Okzhetpes Kokshetau to win | 4-1 (1-0) |
| 02 Aug,2026 | Ural II - Akron Togliatti 2 | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Akron Togliatti 2 -0.25 | 1-3 (0-1) |
| 02 Aug,2026 | Portland Timbers - Seattle Sounders FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Portland Timbers -0.5 | 2-1 (1-1) |
| 02 Aug,2026 | Philadelphia Union - Atlanta United | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Atlanta United to win | 3-2 (0-1) |
| 01 Aug,2026 | Hanacka Slavia Kromeriz - Usti nad Labem | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Usti nad Labem -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 01 Aug,2026 | Arka Gdynia - Stal Rzeszow | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Stal Rzeszow to win | 4-0 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Sturt Lions - Adelaide Comets | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | cancelled | VOID |
| 01 Aug,2026 | Avondale FC - Heidelberg United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Avondale FC 0 | 2-1 (1-1) |
| 01 Aug,2026 | Atletico de San Luis - Tijuana | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tijuana 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 01 Aug,2026 | New York City FC - Toronto FC | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Toronto FC to win | 1-1 (1-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine