We also collaborate with professionals located in various parts of Europe - they act as insiders and from them we collect priceless information about the vibe inside selected soccer teams.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Dec 2014DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar,2025 | Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Rishon LeZion | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Hapoel Kfar Shalem to win | ![]() 2-1 (1-0) |
23 Mar,2025 | Los Andes - Tristan Suarez | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Los Andes -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
23 Mar,2025 | Ivinhema - Aguia Negra | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ivinhema to win | ![]() 4-1 (-) |
23 Mar,2025 | Alianza FC - Bucaramanga | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Bucaramanga 0 | ![]() 1-2 (1-0) |
23 Mar,2025 | Villa D'Alme - Brian Lignano | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-4 (0-3) |
23 Mar,2025 | Veles Moscow - Mashuk-KMV | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-3 (2-1) |
23 Mar,2025 | Hwaseong FC - Jinju Citizen | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Jinju Citizen 1.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
23 Mar,2025 | Seattle Sounders FC - Houston Dynamo FC | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Houston Dynamo FC to win | ![]() 0-0 (0-0) |
23 Mar,2025 | Tritones Vallarta - Leones Negros II | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Leones Negros II 0.25 | ![]() 1-2 (0-0) |
22 Mar,2025 | Leamington - South Shields | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Leamington -0.25 | ![]() 2-0 (2-0) |
22 Mar,2025 | Barnsley - Cambridge United | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Cambridge United to win | ![]() 1-1 (0-1) |
22 Mar,2025 | FC Schweinfurt - TSV Schwaben Augsburg | Correct score F.T | 30 | 10 | +290 | 0-2 | ![]() 0-2 (0-1) |
22 Mar,2025 | Astrakhan - FC Kuban-Holding | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | FC Kuban-Holding to win | ![]() 1-1 (0-1) |
22 Mar,2025 | FK Beograd - North Eastern Metro Stars | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FK Beograd +1 | ![]() 2-1 (1-0) |
22 Mar,2025 | Uruguay - Argentina | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Argentina 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
22 Mar,2025 | CRB - Ferroviario | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
21 Mar,2025 | Finn Harps - Bray Wanderers | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Finn Harps -0.25 | ![]() 5-0 (3-0) |
21 Mar,2025 | Iceland U21 - Hungary U21 | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Iceland U21 to win | ![]() 3-0 (2-0) |
21 Mar,2025 | Altach - Winterthur | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Altach to win | ![]() 3-1 (0-0) |
21 Mar,2025 | Northcote City - Langwarrin SC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Langwarrin SC 0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
21 Mar,2025 | FC Cincinnati 2 - NY Pancyprian Freedoms | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | NY Pancyprian Freedoms 3.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
21 Mar,2025 | Club Atletico Penarol - Liverpool FC | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-3 (0-1) |
20 Mar,2025 | Gabon - Seychelles | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Seychelles 3.5 | ![]() 3-0 (2-0) |
20 Mar,2025 | Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Eintracht Braunschweig to win | ![]() 2-2 (0-2) |
20 Mar,2025 | Nara Club - FC Tokyo | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Tokyo -0.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
20 Mar,2025 | River Plate - Ciudad de Bolivar | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ciudad de Bolivar 2.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
19 Mar,2025 | Columbus Crew 2 - NY Renegades | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | NY Renegades to win | ![]() 4-1 (2-0) |
19 Mar,2025 | Russia - Grenada | Asian Handicap F.T | 6 | 10 | -10 | Grenada 3.5 | ![]() 5-0 (3-0) |
19 Mar,2025 | Netherlands U19 - Croatia U19 | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Netherlands U19 to win | ![]() 2-1 (1-1) |
19 Mar,2025 | Miami FC - Naples United | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Naples United to win | ![]() 4-1 (2-0) |
18 Mar,2025 | Hartford Athletic - New York Shockers | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Hartford Athletic -2 | ![]() 3-0 (2-0) |
18 Mar,2025 | Gateshead FC - Braintree Town | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Braintree Town 0.75 | ![]() 1-3 (1-0) |
18 Mar,2025 | FC Halifax Town - Dagenham & Redbridge | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
18 Mar,2025 | Atletico Tucuman - Velez Sarsfield | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Velez Sarsfield 0 | ![]() 1-2 (1-1) |
17 Mar,2025 | Antofagasta - Deportes Temuco | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Deportes Temuco to win | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Mar,2025 | Calcio Padova - Pergolettese | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Calcio Padova -0.75 | ![]() 2-1 (0-1) |
17 Mar,2025 | Novi Pazar - Zeleznicar Pancevo | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Novi Pazar to win | ![]() 3-1 (1-0) |
16 Mar,2025 | Difaa El Jadida - CODM Meknes | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Difaa El Jadida to win | ![]() 2-1 (0-1) |
16 Mar,2025 | Cobresal - O'Higgins | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | O'Higgins 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
16 Mar,2025 | Flamengo - Fluminense | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
16 Mar,2025 | Rayo Vallecano - Real Sociedad | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Real Sociedad 0.25 | ![]() 2-2 (0-1) |
16 Mar,2025 | Diyarbekir Spor AS - Nazilli Belediyespor | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Diyarbekir Spor AS -2 | ![]() 2-0 (1-0) |
16 Mar,2025 | Matsumoto Yamaga - Nagano Parceiro | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
16 Mar,2025 | New York City FC - New England Revolution | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | New England Revolution to win | ![]() 2-1 (1-1) |
15 Mar,2025 | Deportivo Maldonado - La Luz | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
15 Mar,2025 | Kryvbas - Liviy Bereh | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | 0 | cancelled | VOID |
15 Mar,2025 | Umraniyespor - Boluspor | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Umraniyespor -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
15 Mar,2025 | Manisa Futbol Kulubu - Pendikspor | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Manisa Futbol Kulubu -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
15 Mar,2025 | Armadale - Floreat Athena | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Floreat Athena to win | ![]() 0-0 (0-0) |
15 Mar,2025 | Caracas - Academia Puerto Cabello | Asian Handicap F.T | 4.1 | 10 | -10 | Caracas -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
14 Mar,2025 | FAR Rabat - MAS Fes | Fixed Odd F.T | 6 | 10 | -10 | MAS Fes to win | ![]() 3-1 (2-1) |
14 Mar,2025 | Clermont Foot - Grenoble | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Grenoble 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
14 Mar,2025 | Pyunik - Shirak | Fixed Odd F.T | 7.2 | 10 | -10 | Shirak to win | ![]() 6-1 (3-0) |
14 Mar,2025 | Sofapaka - Nairobi City Stars | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Sofapaka to win | ![]() 2-0 (1-0) |
14 Mar,2025 | Port Melbourne Sharks SC - Melbourne Victory Youth | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Melbourne Victory Youth 0 | ![]() 0-3 (0-1) |
14 Mar,2025 | LD Alajuelense - Club Universidad Nacional | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Mar,2025 | Bahia - Boston River | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Boston River 1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
13 Mar,2025 | Al Shabab - Al-Orobah FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Al Shabab -2.5 | ![]() 6-0 (2-0) |
13 Mar,2025 | Gafsa - Etoile Metlaoui | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Etoile Metlaoui to win | ![]() 2-0 (0-0) |
13 Mar,2025 | Huracan - San Martin de Formosa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | San Martin de Formosa 1.5 | ![]() 2-1 (1-1) |
13 Mar,2025 | Capital FC - Porto Velho EC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Capital FC to win | ![]() 3-1 (2-0) |
12 Mar,2025 | Pyramids FC - Al Masry SC | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Al Masry SC to win | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Mar,2025 | Team Altamura - Casertana | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Team Altamura -0.25 | ![]() 2-0 (2-0) |
12 Mar,2025 | Kawasaki Frontale - Shanghai Shenhua | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Kawasaki Frontale -1.5 | ![]() 4-0 (1-0) |
12 Mar,2025 | Gwangju FC - Vissel Kobe | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-0 (1-0) |
12 Mar,2025 | Cruz Azul - Seattle Sounders FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Cruz Azul -1.25 | ![]() 4-1 (1-0) |
12 Mar,2025 | Columbus Crew - Los Angeles FC | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Columbus Crew to win | ![]() 2-1 (2-0) |
11 Mar,2025 | Scarborough Athletic - Needham Market | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Needham Market to win | ![]() 5-0 (3-0) |
11 Mar,2025 | Babelsberg - Chemnitzer FC | Asian Handicap F.T | 4.3 | 10 | -10 | Chemnitzer FC -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Mar,2025 | Palmeiras - Sao Paulo | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Palmeiras to win | ![]() 1-0 (1-0) |
11 Mar,2025 | Santiago Wanderers - Antofagasta | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Santiago Wanderers -0.25 | ![]() 4-0 (2-0) |
10 Mar,2025 | Botosani - FC Unirea Slobozia | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | FC Unirea Slobozia to win | ![]() 1-0 (1-0) |
10 Mar,2025 | Sumqayit - FC Kapaz | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sumqayit -0.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
10 Mar,2025 | Keciorengucu - Erzurumspor FK | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Keciorengucu 0 | ![]() 1-3 (0-2) |
09 Mar,2025 | Junior FC - Millonarios | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Junior FC -0.5 | ![]() 2-1 (1-1) |
09 Mar,2025 | O'Higgins - La Serena | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | La Serena to win | ![]() 1-1 (0-1) |
09 Mar,2025 | Novara - Giana Erminio | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Giana Erminio 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
09 Mar,2025 | Coquimbo Unido - Cobresal | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Cobresal to win | ![]() 1-1 (0-0) |
09 Mar,2025 | Sioni Bolnisi - FC Meshakhte Tkibuli | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | FC Meshakhte Tkibuli to win | ![]() 3-0 (3-0) |
09 Mar,2025 | Belediye Derince - Diyarbekir Spor AS | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Belediye Derince -0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
09 Mar,2025 | Antigua Guatemala - Club Xelaju | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Club Xelaju to win | ![]() 1-0 (0-0) |
08 Mar,2025 | CD Nublense - Universidad Catolica | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Universidad Catolica 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
08 Mar,2025 | Eupen - Francs Borains | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Eupen -0.25 | ![]() 3-1 (2-0) |
08 Mar,2025 | Leyton Orient - Northampton Town | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-2) |
08 Mar,2025 | Asteras Tripolis B - AEK Athens B | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Asteras Tripolis B -0.75 | ![]() 1-0 (1-0) |
08 Mar,2025 | CSKA 1948 - Lokomotiv Plovdiv | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | CSKA 1948 to win | ![]() 2-1 (1-0) |
08 Mar,2025 | Tecos - Mexicali FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Tecos -2.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
07 Mar,2025 | Estudiantes Merida - Anzoategui FC | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-4 (2-1) |
07 Mar,2025 | Cagliari - Genoa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Genoa 0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
07 Mar,2025 | Geylang International FC - Balestier Khalsa FC | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-4 (1-1) |
07 Mar,2025 | Universidad Catolica - Aucas | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Aucas to win | ![]() 0-0 (0-0) |
06 Mar,2025 | Sampaio Correa - Nautico | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Nautico 0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
06 Mar,2025 | Bodoe/Glimt - Olympiacos | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bodoe/Glimt -0.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
06 Mar,2025 | Inter Kashi - Namdhari FC | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Inter Kashi to win | ![]() 3-2 (0-0) |
06 Mar,2025 | Seattle Sounders FC - Cruz Azul | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cruz Azul 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
05 Mar,2025 | Aurora - GV San Jose | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
05 Mar,2025 | SuperSport United - AmaZulu FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | AmaZulu FC 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
05 Mar,2025 | Shabab Al-Ahli Dubai FC - Sharjah Cultural Club | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Sharjah Cultural Club to win | ![]() 1-1 (0-0) |
05 Mar,2025 | Los Angeles FC - Columbus Crew | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Los Angeles FC to win | ![]() 3-0 (1-0) |
05 Mar,2025 | Junior FC - America de Cali | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Junior FC 0 | VOID |
04 Mar,2025 | Gainsborough - Ilkeston Town | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Ilkeston Town 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
04 Mar,2025 | Notts County - Barrow | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-1) |
04 Mar,2025 | Sporting FC - AD Guanacasteca | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sporting FC to win | ![]() 2-1 (2-1) |
03 Mar,2025 | Union Magdalena - Deportivo Cali | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Deportivo Cali -1 | ![]() 2-2 (1-1) |
03 Mar,2025 | Galway United FC - Shelbourne | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Shelbourne 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Mar,2025 | Nottingham Forest - Ipswich Town | Fixed Odd F.T | 6.5 | 10 | -10 | Ipswich Town to win | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Mar,2025 | Colon - CA Chaco For Ever | Fixed Odd F.T | 6.2 | 10 | -10 | CA Chaco For Ever to win | ![]() 2-1 (1-0) |
03 Mar,2025 | Houston Dynamo FC - Inter Miami CF | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Inter Miami CF -0.5 | ![]() 1-4 (0-3) |
02 Mar,2025 | Xamax - Bellinzona | Asian Handicap F.T | 4.2 | 10 | -10 | Bellinzona -1 | ![]() 1-1 (0-0) |
02 Mar,2025 | Djurgaarden - IFK Gothenburg | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-4 (2-2) |
02 Mar,2025 | Real Murcia - UD Ibiza | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Real Murcia 0 | ![]() 0-2 (0-0) |
02 Mar,2025 | Sanfrecce Hiroshima - Yokohama FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sanfrecce Hiroshima to win | ![]() 1-0 (0-0) |
02 Mar,2025 | Club Universidad Nacional - CD Guadalajara | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | CD Guadalajara -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
01 Mar,2025 | River Plate - Estudiantes | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-2 (0-1) |
01 Mar,2025 | Mickleover Sports - Morpeth Town FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Morpeth Town FC 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
01 Mar,2025 | AFC Totton - Merthyr Town | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Merthyr Town to win | ![]() 1-1 (0-0) |
01 Mar,2025 | Ordabasy Shymkent - Aktobe | Asian Handicap F.T | 4.9 | 10 | -10 | Ordabasy Shymkent -1.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Mar,2025 | Inegolspor - 24 Erzincanspor | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | 24 Erzincanspor to win | ![]() 3-2 (1-1) |
01 Mar,2025 | Yokohama F.Marinos - Shonan Bellmare | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Shonan Bellmare 0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
01 Mar,2025 | Auckland FC - Adelaide United | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Adelaide United to win | ![]() 4-4 (2-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine