We also collaborate with professionals located in various parts of Europe - they act as insiders and from them we collect priceless information about the vibe inside selected soccer teams.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Dec 2014| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan,2026 | Internacional - Novo Hamburgo | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Novo Hamburgo to win | 2-1 (0-1) |
| 11 Jan,2026 | Real Giulianova - Senigallia | Asian Handicap F.T | 4.5 | 10 | -10 | Real Giulianova -1 | 0-0 (0-0) |
| 11 Jan,2026 | Tottenham Hotspur Women - Leicester City WFC | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Leicester City WFC to win | 1-0 (1-0) |
| 11 Jan,2026 | Erbaaspor - Altinordu | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Altinordu -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 11 Jan,2026 | 68 Aksaray Belediyespor - 1461 Trabzon FK | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | 1461 Trabzon FK to win | 1-1 (1-0) |
| 11 Jan,2026 | Monterrey - Toluca | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Imperatriz - Sampaio Correa | Asian Handicap F.T | 3.1 | 10 | -10 | Imperatriz -0.75 | 1-1 (1-1) |
| 10 Jan,2026 | Tubize-Braine - Renaissance Mons | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 10 Jan,2026 | Arsenal Women - Manchester United Women | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Manchester United Women to win | 0-0 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Lion City Sailors FC - Tampines Rovers FC | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Tampines Rovers FC to win | 0-0 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Imigresen FC - Kelantan The Real Warriors FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Imigresen FC -0.75 | 3-0 (1-0) |
| 10 Jan,2026 | Atletico La Paz - Tapatio | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tapatio 0.25 | 2-2 (1-1) |
| 10 Jan,2026 | Gorilas de Juanacatlan - Poza Rica | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Poza Rica to win | 0-0 (0-0) |
| 09 Jan,2026 | Arsenal Academy - West Bromwich Albion Academy | Correct score F.T | 8.5 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 09 Jan,2026 | Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Kfar Saba | Asian Handicap F.T | 6.2 | 10 | -10 | Bnei Yehuda Tel Aviv -1.75 | 0-0 (0-0) |
| 09 Jan,2026 | Maccabi Netanya - Hapoel Jerusalem FC | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Hapoel Jerusalem FC to win | 1-1 (0-0) |
| 09 Jan,2026 | Andraus - Athletico Paranaense | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Athletico Paranaense -0.75 | 1-2 (0-1) |
| 08 Jan,2026 | FC Cascavel - Azuriz | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 08 Jan,2026 | AC Milan - Genoa | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Genoa 1 | 1-1 (0-1) |
| 08 Jan,2026 | ES Ben Aknoun - Olympique Akbou | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 2-2 (1-1) |
| 07 Jan,2026 | Tirol - Floresta | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Floresta -0.5 | 0-2 (0-2) |
| 07 Jan,2026 | Horizonte - Quixada | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 07 Jan,2026 | Newcastle United - Leeds United | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Leeds United to win | 4-3 (1-2) |
| 07 Jan,2026 | Lazio - Fiorentina | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Fiorentina 0.25 | 2-2 (0-0) |
| 07 Jan,2026 | Santa Catarina - Camboriu FC | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Camboriu FC to win | 2-2 (1-1) |
| 06 Jan,2026 | Maracana EC - Ferroviario | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ferroviario 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 06 Jan,2026 | FC United of Manchester - Stockton Town | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 06 Jan,2026 | Brusaporto - Sondrio Calcio | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Brusaporto to win | 3-0 (0-0) |
| 06 Jan,2026 | Cavalier SC - Arnett Gardens | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Arnett Gardens 0.25 | 0-3 (0-1) |
| 05 Jan,2026 | MC Alger - CS Constantine | Fixed Odd F.T | 8.1 | 10 | -10 | CS Constantine to win | 1-0 (0-0) |
| 05 Jan,2026 | Hapoel Kfar Shalem - Bnei Yehuda Tel Aviv | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bnei Yehuda Tel Aviv -0.25 | 0-3 (0-3) |
| 04 Jan,2026 | Molynes United - Mount Pleasant | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Molynes United +1 | 0-0 (0-0) |
| 04 Jan,2026 | Manchester City - Chelsea | Fixed Odd F.T | 6.2 | 10 | -10 | Chelsea to win | 1-1 (1-0) |
| 04 Jan,2026 | Everton - Brentford | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Brentford 0.25 | 2-4 (0-1) |
| 03 Jan,2026 | Hercules - Sabadell | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Sabadell 0 | 1-5 (1-1) |
| 03 Jan,2026 | Spartans FC - Dumbarton | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Dumbarton to win | 2-0 (1-0) |
| 02 Jan,2026 | Vitoria de Guimaraes - Nacional | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Vitoria de Guimaraes to win | 2-1 (0-0) |
| 02 Jan,2026 | JS Kabylie - MC Alger | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | MC Alger 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 01 Jan,2026 | Brentford - Tottenham Hotspur | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tottenham Hotspur 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 01 Jan,2026 | Barrow - Salford City | Correct score F.T | 8.5 | 10 | +75 | 1-2 | 1-2 (1-1) |
| 01 Jan,2026 | Bristol City - Portsmouth | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Portsmouth to win | 5-0 (2-0) |
| 01 Jan,2026 | Auckland FC - Newcastle Jets | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Newcastle Jets 0.75 | 1-3 (1-2) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine