We also collaborate with professionals located in various parts of Europe - they act as insiders and from them we collect priceless information about the vibe inside selected soccer teams.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Dec 2014| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul,2026 | Tromsoe - Vaalerenga | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tromsoe to win | 4-0 (3-0) |
| 11 Jul,2026 | Hwaseong FC - Paju Frontier | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | St George City - UNSW FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | UNSW FC -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Northern Tigers - Newcastle Jets Youth | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Newcastle Jets Youth 1 | 2-2 (1-2) |
| 11 Jul,2026 | Racing Louisville - Bay FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Bay FC -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Sport Recife - Botafogo SP | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Botafogo SP to win | 3-3 (0-2) |
| 10 Jul,2026 | Brown de Adrogue - Ituzaingo | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 10 Jul,2026 | Ulsan Citizen - Yeoju FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Ulsan Citizen -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 10 Jul,2026 | Brisbane Roar FC Youth - Rochedale Rovers | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Brisbane Roar FC Youth +0.25 | 4-1 (1-0) |
| 10 Jul,2026 | Green Gully Cavaliers - Altona Magic | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Altona Magic to win | 1-3 (0-1) |
| 10 Jul,2026 | Nacional Potosi - Aurora | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Nacional Potosi to win | 2-0 (0-0) |
| 09 Jul,2026 | France - Morocco | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | France -0.75 | 2-0 (0-0) |
| 09 Jul,2026 | CSKA Sofia - Derry City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Derry City 1.75 | 3-2 (2-1) |
| 09 Jul,2026 | Hartford Athletic - Orange County SC | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Orange County SC to win | 2-2 (0-2) |
| 09 Jul,2026 | CDT Real Oruro - Universitario de Vinto | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | CDT Real Oruro -0.5 | 4-1 (1-1) |
| 08 Jul,2026 | Flora Tallinn - Iberia 1999 | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Iberia 1999 to win | 2-3 (1-2) |
| 08 Jul,2026 | Spain U19 - Croatia U19 | Correct score F.T | 6.5 | 10 | +55 | 3-0 | 3-0 (1-0) |
| 08 Jul,2026 | Kairat Almaty - Sutjeska | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Sutjeska 1.5 | 2-1 (0-0) |
| 08 Jul,2026 | NEC Nijmegen - MSV Duisburg | Correct score H.T | 6.9 | 10 | -10 | 0-1 | 2-3 (0-2) |
| 08 Jul,2026 | Athletic Club - Operario Ferroviario | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Operario Ferroviario 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 07 Jul,2026 | Switzerland - Colombia | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Switzerland to win | 0-0 (0-0) |
| 07 Jul,2026 | FK Vardar Skopje - KuPS | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | KuPS 0.25 | 0-2 (0-1) |
| 07 Jul,2026 | FK Kauno Zalgiris - Drita | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Drita to win | 1-1 (1-0) |
| 07 Jul,2026 | The Cove - Modbury Jets | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Modbury Jets -0.25 | 0-0 (0-0) |
| 07 Jul,2026 | Amazonas FC - AO Itabaiana | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 06 Jul,2026 | Miramar Misiones - Atenas | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Atenas 0.25 | 1-1 (1-0) |
| 06 Jul,2026 | Portugal - Spain | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Spain -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 06 Jul,2026 | Suduva - FK TransINVEST | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | -10 | FK TransINVEST to win | 0-0 (0-0) |
| 06 Jul,2026 | Anapolis FC - Botafogo PB | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Botafogo PB -0.25 | 0-2 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | Brazil - Norway | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | Aktobe - Zhetysu Taldykorgan | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Zhetysu Taldykorgan to win | 2-1 (1-0) |
| 05 Jul,2026 | FC Seoul - Incheon United | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | FC Seoul to win | 1-0 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | Busan Transport Corp - Gijang United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gijang United 1.75 | 2-1 (2-1) |
| 05 Jul,2026 | Akron Togliatti 2 - Zenit Izhevsk | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Akron Togliatti 2 -0.25 | 3-2 (1-1) |
| 05 Jul,2026 | North Carolina Courage - Seattle Reign FC | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Seattle Reign FC to win | 3-1 (1-1) |
| 04 Jul,2026 | Maranhao - Inter de Limeira | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Inter de Limeira -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | FC Lahti - IF Gnistan | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Lahti -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Dalian Yingbo - Wuhan Three Towns | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Wuhan Three Towns to win | 3-2 (1-2) |
| 04 Jul,2026 | Daejeon Hana Citizen - Bucheon FC 1995 | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Bucheon FC 1995 to win | 2-2 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Adelaide City - Para Hills Knights | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Para Hills Knights 4.25 | 2-0 (2-0) |
| 04 Jul,2026 | Argentina - Cape Verde | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cape Verde 2.25 | 1-1 (1-0) |
| 03 Jul,2026 | Fernando de la Mora - 3 de Noviembre | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 2-2 (0-0) |
| 03 Jul,2026 | FC Astana - Zhenis | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Astana to win | 1-0 (1-0) |
| 03 Jul,2026 | Green Gully Cavaliers - Bentleigh Greens | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Green Gully Cavaliers -0.5 | 3-0 (2-0) |
| 03 Jul,2026 | SD Santo Domingo - Independiente Juniors | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | SD Santo Domingo -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 03 Jul,2026 | Portugal - Croatia | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Portugal to win | 2-1 (0-0) |
| 02 Jul,2026 | Vikingur Reykjavik - KA Akureyri | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | KA Akureyri 2.25 | 3-2 (1-2) |
| 02 Jul,2026 | Lyn - Aasane | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lyn to win | 6-2 (5-0) |
| 02 Jul,2026 | Universidad de Chile - Union La Calera | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Union La Calera 1.25 | 0-1 (0-0) |
| 02 Jul,2026 | Cobresal - La Serena | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | La Serena to win | 0-1 (0-0) |
| 01 Jul,2026 | Wales U19 - Germany U19 | Correct score H.T | 7.5 | 10 | -10 | 0-3 | 0-4 (0-2) |
| 01 Jul,2026 | Winterthur - St. Gallen | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 0-1 | 0-1 (0-0) |
| 01 Jul,2026 | Khimik Dzerzhinsk - Ural II | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Khimik Dzerzhinsk -2 | 4-1 (3-0) |
| 01 Jul,2026 | Krylya Sovetov Samara II - FC Chelyabinsk II | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | FC Chelyabinsk II to win | 1-0 (1-0) |
| 01 Jul,2026 | Volta Redonda - Amazonas FC | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Volta Redonda to win | 3-0 (0-0) |
| 01 Jul,2026 | Audax Italiano - Palestino | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Audax Italiano -0.25 | 3-2 (1-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine