FixedTips will be the first to be attached with those syndicate and providing all members the exclusive match fixing source betting tips.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|---|---|---|---|---|
06:54 Left | FC Seoul - Gwangju FC | ![]() |
Fixed Odd F.T | $28.00 | BUY NOW |
09:54 Left | BK Haecken FF - Vaexjoe | ![]() |
Total goal F.T | $28.00 | BUY NOW |
09:54 Left | IFK Norrkoeping - Halmstads BK | ![]() |
Fixed Odd F.T | $28.00 | BUY NOW |
11:54 Left | Thor Akureyri - IR Reykjavik | ![]() |
Asian Handicap F.T | $28.00 | BUY NOW |
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr,2025 | Audax Italiano - Union Espanola | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Audax Italiano 0 | ![]() 2-0 (0-0) |
18 Apr,2025 | Reading - Lincoln City | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Lincoln City 0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
18 Apr,2025 | IFK Haninge BRB - IF Karlstad | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 3.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
18 Apr,2025 | Malut United - PSBS Biak Numfor | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 1-1 (0-1) |
18 Apr,2025 | Cruzeiro - Bahia | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Cruzeiro to win | ![]() 3-0 (1-0) |
17 Apr,2025 | Once Deportivo - CD FAS | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Once Deportivo +0.5 | ![]() 2-2 (0-1) |
17 Apr,2025 | FC Elva - Nomme United | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | ![]() 0-2 (0-0) |
17 Apr,2025 | NK Sesvete - Cibalia | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-0) |
17 Apr,2025 | Casarano - Fidelis Andria | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Casarano -1.5 | ![]() 4-0 (1-0) |
17 Apr,2025 | Club Universidad Nacional - Santos Laguna | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Club Universidad Nacional -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
17 Apr,2025 | Monterrey - CF America | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
17 Apr,2025 | Real Cartagena - Patriotas | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-3 (1-0) |
16 Apr,2025 | Banik Ostrava B - Zizkov | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Zizkov to win | ![]() 3-4 (1-3) |
16 Apr,2025 | Chengdu Rongcheng FC - Yunnan Yukun | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Yunnan Yukun 1.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
16 Apr,2025 | Zhejiang Professional - Meizhou Hakka | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.25 | ![]() 2-2 (2-0) |
16 Apr,2025 | Gimcheon Sangmu - Suwon Samsung Bluewings | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Suwon Samsung Bluewings to win | ![]() 2-0 (0-0) |
16 Apr,2025 | Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Vissel Kobe -0.5 | ![]() 2-1 (2-1) |
16 Apr,2025 | Sejong SA FC - FC Anyang | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
16 Apr,2025 | Union Omaha - San Antonio FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Union Omaha +0.25 | ![]() 1-0 (1-0) |
16 Apr,2025 | Nacional - Cerro Porteno | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Cerro Porteno to win | ![]() 1-3 (1-2) |
16 Apr,2025 | Charlotte Independence - North Carolina FC | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+3 | ![]() 1-3 (0-0) |
15 Apr,2025 | Spartak Trnava - Slovan Bratislava | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Spartak Trnava -0.25 | ![]() 2-1 (1-1) |
15 Apr,2025 | Deportes Limache - Deportes Iquique | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
15 Apr,2025 | Orense - Barcelona SC | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-1 (2-0) |
14 Apr,2025 | Recoleta - Libertad | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Recoleta +0.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Apr,2025 | Stjarnan - IA Akranes | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Stjarnan to win | ![]() 2-1 (1-1) |
14 Apr,2025 | CFR Cluj - Rapid Bucuresti | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Rapid Bucuresti 0.5 | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Apr,2025 | Eyupspor - Adana Demirspor | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.75 | ![]() 6-0 (3-0) |
13 Apr,2025 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Sportivo Ameliano to win | ![]() 0-0 (0-0) |
13 Apr,2025 | Nacional - Danubio | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Nacional -1 | ![]() 2-0 (0-0) |
13 Apr,2025 | AD Cofutpa - Quepos Cambute | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+3 | ![]() 1-5 (1-2) |
13 Apr,2025 | Vikingur Reykjavik - KA Akureyri | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | ![]() 4-0 (3-0) |
13 Apr,2025 | FK IMT Beograd - FK Spartak Subotica | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-4 (2-2) |
13 Apr,2025 | Afturelding - IBV Vestmannaeyjar | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | IBV Vestmannaeyjar 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
13 Apr,2025 | Zizkov - Vysocina Jihlava | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Zizkov to win | ![]() 1-1 (1-1) |
13 Apr,2025 | SKA-Khabarovsk - Arsenal Tula | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | SKA-Khabarovsk 0 | ![]() 1-0 (1-0) |
13 Apr,2025 | Oita Trinita - Tokushima Vortis | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+1.5 | ![]() 1-1 (0-1) |
13 Apr,2025 | Deportivo Saprissa - Santa Ana FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Deportivo Saprissa -1.5 | ![]() 3-0 (3-0) |
13 Apr,2025 | Colorado Rapids - San Diego FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3 | ![]() 3-2 (1-0) |
12 Apr,2025 | Orlando City - New York Red Bulls | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | New York Red Bulls to win | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Apr,2025 | Flandria - CS Deportivo Liniers | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Flandria -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
12 Apr,2025 | Chaves - Portimonense | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Portimonense to win | ![]() 2-0 (0-0) |
12 Apr,2025 | Djerv 1919 - Sotra Sportsklubb | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3.5 | ![]() 1-1 (0-1) |
12 Apr,2025 | Eastern Suburbs - Brisbane Roar FC Youth | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
12 Apr,2025 | Brisbane Strikers - Broadbeach United | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 4.25 | VOID postponed |
12 Apr,2025 | Redlands United - Logan Lightning | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
12 Apr,2025 | Mazatlan FC - CD Guadalajara | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Mazatlan FC +0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
12 Apr,2025 | Tepatitlan FC - Alebrijes Oaxaca | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.25 | ![]() 4-0 (2-0) |
11 Apr,2025 | Orsomarso - Real Cartagena | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Real Cartagena to win | ![]() 1-2 (1-2) |
11 Apr,2025 | Derby County Academy - Southampton Academy | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Apr,2025 | SK Prostejov - Slavia Prague B | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Slavia Prague B 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Apr,2025 | Esteghlal Khuzestan - Havadar SC | Fixed Odd F.T | 6.5 | 10 | -10 | Havadar SC to win | ![]() 1-1 (0-0) |
11 Apr,2025 | Blacktown Spartans - Northern Tigers | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Northern Tigers -0.75 | ![]() 1-3 (1-2) |
11 Apr,2025 | Universidad Catolica - Cerro Largo | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3 | ![]() 3-1 (2-0) |
11 Apr,2025 | Sao Paulo - Alianza Lima | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Alianza Lima 1 | ![]() 2-2 (2-0) |
11 Apr,2025 | Defensa y Justicia - Vitoria | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
10 Apr,2025 | Fredericia - AC Horsens | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+2.5 | ![]() 5-1 (3-1) |
10 Apr,2025 | Coastal Union - Singida Black Stars | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-1 (0-0) |
10 Apr,2025 | Bali United FC - Dewa United FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Bali United FC +0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
10 Apr,2025 | Cruzeiro - Mushuc Runa | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Mushuc Runa 1 | ![]() 1-2 (0-1) |
10 Apr,2025 | Flamengo - Central Cordoba de Santiago | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | ![]() 1-2 (0-2) |
09 Apr,2025 | CD Dragon - Isidro Metapan | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Isidro Metapan to win | ![]() 2-3 (1-0) |
09 Apr,2025 | USM Alger - CS Constantine | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 1-1 (1-0) |
09 Apr,2025 | Orlando Pirates - MC Alger | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | MC Alger 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
09 Apr,2025 | Resovia - Polonia Bytom | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 2.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
09 Apr,2025 | Tigres - LA Galaxy | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | LA Galaxy 1.25 | ![]() 3-2 (2-1) |
08 Apr,2025 | Peru - Cuba | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3 | ![]() 3-2 (1-0) |
08 Apr,2025 | Aldershot Town - Boston United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Boston United 0.5 | ![]() 1-2 (1-0) |
08 Apr,2025 | Norwich City - Sunderland | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
08 Apr,2025 | Saarbruecken - Erzgebirge Aue | Correct score F.T | 34 | 10 | -10 | 2-3 | ![]() 2-0 (1-0) |
08 Apr,2025 | Latvia - Estonia | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Estonia to win | ![]() 1-1 (0-1) |
07 Apr,2025 | Internacional FC de Palmira - Atletico FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Internacional FC de Palmira -1.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
07 Apr,2025 | Vaag - Sandnes Ulf 2 | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+4.5 | ![]() 8-2 (3-0) |
07 Apr,2025 | Mohun Bagan SG - Jamshedpur FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Mohun Bagan SG -1.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
07 Apr,2025 | Araz PFK - Sumqayit | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Araz PFK to win | ![]() 2-0 (1-0) |
07 Apr,2025 | Alianza Universidad - Comerciantes Unidos | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.5 | ![]() 0-2 (0-0) |
06 Apr,2025 | Internacional - Cruzeiro | Fixed Odd F.T | 6.3 | 10 | -10 | Cruzeiro to win | ![]() 3-0 (2-0) |
06 Apr,2025 | Cucuta - Barranquilla FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Cucuta -1.5 | ![]() 4-1 (2-1) |
06 Apr,2025 | PAOK Thessaloniki FC - Olympiacos | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | PAOK Thessaloniki FC -0.25 | ![]() 2-1 (2-0) |
06 Apr,2025 | Talinna Kalev U21 - FC Elva | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
06 Apr,2025 | AIK - IFK Norrkoeping | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | AIK to win | ![]() 4-3 (0-1) |
06 Apr,2025 | Maitland - Edgeworth Eagles | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Over+3.75 | ![]() 0-4 (0-1) |
06 Apr,2025 | Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Shonan Bellmare -0.5 | ![]() 2-1 (2-1) |
06 Apr,2025 | Tochigi City FC - Fukushima United | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Tochigi City FC to win | ![]() 2-2 (1-0) |
06 Apr,2025 | Isidro Metapan - CD Platense Municipal | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | CD Platense Municipal to win | ![]() 2-1 (1-1) |
06 Apr,2025 | Philadelphia Union - Orlando City | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
06 Apr,2025 | Deportiva Venados - Petroleros de Salamanca | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Deportiva Venados -1.5 | ![]() 4-0 (3-0) |
05 Apr,2025 | Lokomotiv Oslo FK - Oppsal | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | ![]() 2-1 (1-1) |
05 Apr,2025 | Hebburn Town - Ilkeston Town | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Ilkeston Town -0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
05 Apr,2025 | Gateshead FC - Dagenham & Redbridge | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gateshead FC to win | ![]() 2-1 (2-0) |
05 Apr,2025 | Adelaide United - Sydney FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Adelaide United 0 | ![]() 2-3 (0-1) |
05 Apr,2025 | Hills United FC - Rydalmere | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-3 (0-3) |
05 Apr,2025 | Renofa Yamaguchi - Ehime FC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 2.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
05 Apr,2025 | Alebrijes Oaxaca - Atletico La Paz | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.25 | ![]() 2-2 (1-0) |
05 Apr,2025 | Criciuma - Operario Ferroviario | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (1-1) |
05 Apr,2025 | Comunicaciones - Flandria | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Flandria 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
04 Apr,2025 | Vitesse - Jong AZ Alkmaar | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | ![]() 2-2 (2-0) |
04 Apr,2025 | Viimsi JK - FC Tallinn | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Viimsi JK -1.25 | ![]() 3-1 (1-1) |
04 Apr,2025 | Hapoel Nir Ramat HaSharon - Hapoel Umm al-Fahm | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Hapoel Umm al-Fahm to win | ![]() 3-3 (2-1) |
04 Apr,2025 | Adelaide City - Modbury Jets | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Modbury Jets to win | ![]() 1-1 (1-0) |
04 Apr,2025 | Bentleigh Greens - Kingston City | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bentleigh Greens -1.25 | ![]() 3-0 (1-0) |
04 Apr,2025 | Hellenic - Darwin Olympic | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3.5 | ![]() 0-2 (0-0) |
04 Apr,2025 | Academia Puerto Cabello - Lanus | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Academia Puerto Cabello +0.75 | ![]() 2-2 (1-0) |
03 Apr,2025 | Nueve de Octubre - Imbabura S.C. | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nueve de Octubre to win | ![]() 2-1 (1-0) |
03 Apr,2025 | EB/Streymur - HB Torshavn | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | ![]() 0-3 (0-2) |
03 Apr,2025 | FC Suduroy - TB Tvoeroyri | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Suduroy +0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
03 Apr,2025 | Al-Salt - Al-Jazeera | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Al-Salt to win | ![]() 1-0 (1-0) |
03 Apr,2025 | AD Cofutpa - Deportivo Upala FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.25 | ![]() 2-3 (2-1) |
03 Apr,2025 | Atletico Nacional - Nacional | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Nacional to win | ![]() 3-0 (1-0) |
03 Apr,2025 | Vancouver Whitecaps - Club Universidad Nacional | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Club Universidad Nacional 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
02 Apr,2025 | AFC Bournemouth - Ipswich Town | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | ![]() 1-2 (0-1) |
02 Apr,2025 | Olympiakos Nicosia - Krasava Ypsonas FC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 1-1 (0-0) |
02 Apr,2025 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Meizhou Hakka 1.5 | ![]() 2-1 (2-0) |
02 Apr,2025 | Los Angeles FC II - AV Alta | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
02 Apr,2025 | Alianza Lima - Libertad | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
02 Apr,2025 | Carolina Core FC - Charlotte Independence | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Carolina Core FC +0.75 | ![]() 1-1 (1-1) |
01 Apr,2025 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 0-0 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Apr,2025 | AZ Alkmaar - RKC Waalwijk | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.5 | ![]() 2-2 (1-0) |
01 Apr,2025 | Ruzomberok - Dukla Banska Bystrica | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Ruzomberok -0.75 | ![]() 2-1 (1-0) |
01 Apr,2025 | Ararat Armenia - Urartu FC | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Ararat Armenia to win | ![]() 2-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine