ProTipster is for people who treat soccer betting like investment. We collect information from various sources about injuries, suspensions, roster change, club problems, bad form etc.so as to provide you with good betting advice. Our service focuses only on soccer.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul,2026 | Club Atletico Estudiantes - Club Atletico Mitre | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Club Atletico Estudiantes to win | 3-0 (3-0) |
| 11 Jul,2026 | Hwaseong FC - Paju Frontier | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Hwaseong FC to win | 1-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Yongin FC - Cheongju FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Cheongju FC 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Melbourne Srbija - Manningham United Blues | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Manningham United Blues 0.75 | 0-1 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Moreton City Excelsior - Magic United TFA | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 4-3 (2-1) |
| 11 Jul,2026 | Devonport City - South East United | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 4.25 | 2-0 (2-0) |
| 11 Jul,2026 | Utah Royals - Gotham FC | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Gotham FC to win | 1-3 (1-2) |
| 11 Jul,2026 | Orlando Pride - Kansas City Current | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Orlando Pride -0.25 | 3-0 (0-0) |
| 11 Jul,2026 | Boston Legacy FC - Chicago Stars | Total goal F.T | 2.3 | 10 | -10 | Over+3 | 2-0 (1-0) |
| 10 Jul,2026 | Excursionistas - Comunicaciones | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-1) |
| 10 Jul,2026 | FC KTP - JaePS | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | FC KTP -2 | 4-1 (0-1) |
| 10 Jul,2026 | Launceston United - Riverside Olympic | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.25 | 0-1 (0-0) |
| 10 Jul,2026 | Macarthur Rams - Bankstown City Lions | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.75 | 1-1 (0-1) |
| 10 Jul,2026 | Brisbane Roar FC Youth - Rochedale Rovers | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Brisbane Roar FC Youth 0 | 4-1 (1-0) |
| 10 Jul,2026 | Green Gully Cavaliers - Altona Magic | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Altona Magic to win | 1-3 (0-1) |
| 08 Jul,2026 | Denmark U19 - Italy U19 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Denmark U19 +0.75 | 0-0 (0-0) |
| 08 Jul,2026 | NEC Nijmegen - MSV Duisburg | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+3.25 | 2-3 (0-2) |
| 08 Jul,2026 | GV San Jose - Real Tomayapo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Real Tomayapo 1.25 | 3-2 (0-1) |
| 07 Jul,2026 | The Cove - Modbury Jets | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | The Cove +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 07 Jul,2026 | Charlestown Azzurri - Weston Workers | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 3.5 | VOID postponed |
| 07 Jul,2026 | USA - Belgium | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | 1-4 (1-2) |
| 07 Jul,2026 | Deportes Concepcion - Deportes Temuco | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportes Concepcion -0.5 | 2-0 (1-0) |
| 07 Jul,2026 | Botafogo SP - Avai FC | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Avai FC to win | 3-1 (1-0) |
| 06 Jul,2026 | Nautico - Juventude | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 06 Jul,2026 | Portland Thorns - Racing Louisville | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | 4-0 (3-0) |
| 05 Jul,2026 | Deportes Santa Cruz - Audax Italiano | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Deportes Santa Cruz -0.25 | 2-1 (0-1) |
| 05 Jul,2026 | Hassania Agadir - KACM | Fixed Odd F.T | 5.8 | 10 | -10 | KACM to win | 1-1 (1-1) |
| 05 Jul,2026 | Flora Tallinn U21 - FCI Levadia U21 | Correct score F.T | 12 | 10 | -10 | 1-2 | 0-4 (0-2) |
| 05 Jul,2026 | Flora Tallinn U21 - FCI Levadia U21 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 4 | 0-4 (0-2) |
| 05 Jul,2026 | Gimpo FC - Chungnam Asan FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Gimpo FC to win | 0-2 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | Busan Transport Corp - Gijang United | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Gijang United 1.5 | 2-1 (2-1) |
| 05 Jul,2026 | Geoje Citizen - Incheon Seogot | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | 4-0 (1-0) |
| 05 Jul,2026 | South Melbourne - Dandenong Thunder SC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Dandenong Thunder SC 2.5 | 1-0 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | New Mexico United - Oakland Roots SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 3 | 2-1 (2-0) |
| 05 Jul,2026 | Universidad Catolica - Deportes Copiapo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportes Copiapo 1.5 | 2-1 (0-1) |
| 05 Jul,2026 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Deportes Iquique to win | 1-1 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | OLS - FC Inter Turku II | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.5 | 1-3 (0-1) |
| 04 Jul,2026 | SJK - TPS | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | SJK to win | 3-1 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Lions FC - Olympic FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Lions FC -1.5 | 2-0 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Pocheon Citizen FC - Daejeon Korail | Total goal F.T | 3.3 | 10 | -10 | Over+3 | 2-0 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Salzburg - Gornik Zabrze | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Salzburg to win | 2-1 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Western Knights - Sorrento | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Western Knights -1.25 | 2-0 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Colombia - Ghana | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Ghana 1.25 | 1-0 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Loudoun United FC - Sporting JAX | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+3 | 2-2 (0-1) |
| 03 Jul,2026 | Riga FC - FK Jelgava | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Riga FC -2.25 | 3-0 (1-0) |
| 03 Jul,2026 | Melbourne Knights - Bulleen Lions | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Melbourne Knights to win | 3-1 (1-1) |
| 03 Jul,2026 | Edgeworth Eagles - Kahibah FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 2-1 (1-1) |
| 03 Jul,2026 | Switzerland - Algeria | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Switzerland -0.75 | 2-0 (1-0) |
| 03 Jul,2026 | Birmingham Legion FC - Detroit City FC | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Detroit City FC to win | 1-2 (1-1) |
| 03 Jul,2026 | Huachipato - Deportes Concepcion | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Over+2.75 | 1-2 (1-0) |
| 02 Jul,2026 | FC Kuressaare - Flora Tallinn | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Flora Tallinn -1.5 | 0-3 (0-1) |
| 02 Jul,2026 | Spartak Moscow - Spartak Kostroma | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | 1-0 (0-0) |
| 02 Jul,2026 | Delfin - Emelec | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | 0 | Emelec to win | VOID postponed |
| 02 Jul,2026 | LDU de Quito - Orense | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | LDU de Quito -1.5 | 3-0 (1-0) |
| 01 Jul,2026 | Cham - Grasshopper | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cham +1.5 | 2-3 (0-2) |
| 01 Jul,2026 | Winterthur - St. Gallen | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 0-1 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine