ProTipster is for people who treat soccer betting like investment. We collect information from various sources about injuries, suspensions, roster change, club problems, bad form etc.so as to provide you with good betting advice. Our service focuses only on soccer.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug,2026 | Peterhead - Dundee FC B | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Dundee FC B 2 | 2-1 (1-0) |
| 25 Aug,2026 | Sportivo Italiano - CA Defensores Unidos | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 25 Aug,2026 | OKS - Middelfart | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 0-1 (0-1) |
| 25 Aug,2026 | Internacional FC de Palmira - Barranquilla FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Barranquilla FC 1.25 | 1-0 (1-0) |
| 25 Aug,2026 | San Luis - Santiago Wanderers | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | 0-1 (0-1) |
| 25 Aug,2026 | Leones - Real Cartagena | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Real Cartagena to win | 1-6 (1-4) |
| 24 Aug,2026 | Roma - Fiorentina | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Roma to win | 4-0 (1-0) |
| 24 Aug,2026 | Manchester United Academy - Ipswich Academy | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.75 | 5-0 (4-0) |
| 24 Aug,2026 | Nizhny Novgorod - SKA-Khabarovsk | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Nizhny Novgorod -1.25 | 4-2 (3-1) |
| 24 Aug,2026 | Wuerzburger Kickers - FC Koeln | Correct score F.T | 12 | 10 | -10 | 1-1 | 1-2 (1-0) |
| 24 Aug,2026 | Deportivo Malacateco - San Pedro | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportivo Malacateco -1.5 | 2-0 (1-0) |
| 24 Aug,2026 | Real Tomayapo - Always Ready | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-1 (0-1) |
| 23 Aug,2026 | Antofagasta - Deportes Temuco | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Antofagasta to win | 3-1 (2-0) |
| 23 Aug,2026 | Maringa FC - Barra FC | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Barra FC to win | 2-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Pogon Szczecin - Wisla Krakow | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Wisla Krakow 0.5 | 2-2 (2-2) |
| 23 Aug,2026 | VfB Krieschow - Mainz 05 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 7.75 | 0-9 (0-5) |
| 23 Aug,2026 | Dinamo Barnaul - Akron Togliatti 2 | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 3-1 (2-0) |
| 23 Aug,2026 | Penang - Brunei DPMM | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Sydney United 58 - APIA Leichhardt FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | APIA Leichhardt FC 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Colorado Springs Switchbacks FC - El Paso Locomotive FC | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Newell's Old Boys - Banfield | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Newell's Old Boys -0.5 | 2-1 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Inter Miami CF - Toronto FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.25 | 1-2 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Al Fateh FC - Al-Ettifaq | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Al-Ettifaq -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | SK Hansa Lueneburg - Werder Bremen | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 8 | 0-3 (0-1) |
| 22 Aug,2026 | Kashima Antlers - Avispa Fukuoka | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Kashima Antlers to win | 3-2 (1-1) |
| 22 Aug,2026 | Olympic Kingsway - Fremantle City FC | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 22 Aug,2026 | Hakoah Sydney City East - Newcastle Jets Youth | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+4 | 3-3 (1-1) |
| 22 Aug,2026 | Sutherland Sharks - St George City | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Sutherland Sharks 0 | 2-1 (2-0) |
| 22 Aug,2026 | FC Motagua - Lobos UPNFM | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Motagua -1 | 4-1 (3-0) |
| 22 Aug,2026 | Oriente Petrolero - San Antonio Bulo Bulo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 4-0 (1-0) |
| 22 Aug,2026 | San Marcos - Rangers | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-1) |
| 21 Aug,2026 | Dundalk - Galway United FC | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-1) |
| 21 Aug,2026 | West Ham United Academy - Southampton Academy | Asian Handicap F.T | 4.5 | 10 | -10 | Southampton Academy -1.25 | 0-0 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | SC St. Toenis - Eintracht Frankfurt | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 7 | 0-11 (0-10 |
| 21 Aug,2026 | Adelaide Olympic - Adelaide Atletico | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Adelaide Olympic -0.25 | 3-1 (1-0) |
| 21 Aug,2026 | Green Gully Cavaliers - St Albans Saints | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | St Albans Saints to win | 1-2 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Botafogo RJ - Cienciano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 1-0 (1-0) |
| 21 Aug,2026 | Cavalier SC - Salcedo FC | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Salcedo FC to win | 0-0 (0-0) |
| 20 Aug,2026 | Real Santander - Barranquilla FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Barranquilla FC 0.25 | 2-2 (1-1) |
| 20 Aug,2026 | Concarneau - Villefranche Beaujolais | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Concarneau to win | 2-0 (1-0) |
| 20 Aug,2026 | Rosenborg BK - Lyn Fotball | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Lyn Fotball 1.25 | 3-2 (2-0) |
| 20 Aug,2026 | Tartu JK Welco - FCI Levadia U21 | Correct score F.T | 19 | 10 | +180 | 4-2 | 4-2 (2-1) |
| 20 Aug,2026 | Nomme Kalju U21 - Tallinna Kalev | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 0-3 (0-1) |
| 20 Aug,2026 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Houston Dynamo FC 0.75 | 0-1 (0-1) |
| 20 Aug,2026 | Portland Timbers - San Diego FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 3.75 | 3-1 (1-1) |
| 20 Aug,2026 | Seattle Sounders FC - Austin FC | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Fortuna Hjoerring - AGF | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Fortuna Hjoerring -1.5 | 3-0 (2-0) |
| 19 Aug,2026 | Foolad Khuzestan - Shams Azar Qazvin | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Shams Azar Qazvin to win | 1-1 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Vaalerenga - Hoenefoss | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 2-1 (1-0) |
| 19 Aug,2026 | Ulsan Citizen - Gwangju FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gwangju FC -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 19 Aug,2026 | Atletico Suzuka - FC Basara Hyogo | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | FC Basara Hyogo to win | 1-1 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Sao Paulo - Bolivar | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 2.75 | 3-1 (1-0) |
| 19 Aug,2026 | Nautico - Ceara | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Nautico to win | 1-0 (1-0) |
| 19 Aug,2026 | Recoleta - Boca Juniors | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Boca Juniors -1.25 | 0-4 (0-2) |
| 18 Aug,2026 | Barnet - Arsenal Academy | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Barnet -1.5 | 5-1 (3-1) |
| 18 Aug,2026 | Spalding United - Macclesfield FC | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Spalding United to win | 0-0 (0-0) |
| 18 Aug,2026 | FC Heidenheim - Bayern Munich | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | 2-4 (2-1) |
| 18 Aug,2026 | Pitbulls - CS Uruguay | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 2.75 | 2-1 (0-0) |
| 18 Aug,2026 | Deportes Temuco - Deportes Recoleta | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Deportes Recoleta to win | 1-1 (0-1) |
| 18 Aug,2026 | Internacional - Remo | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Remo 0.75 | 1-1 (1-0) |
| 17 Aug,2026 | Hamrun Spartans - Mosta | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Mosta 1.25 | 0-2 (0-1) |
| 17 Aug,2026 | Lillehammer FK - Lyn 2 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 4-1 (3-0) |
| 17 Aug,2026 | Varhaug - Stabaek 2 | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Draw | 2-0 (2-0) |
| 17 Aug,2026 | Chicago Fire FC - Portland Timbers | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 2-1 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Vitoria - Botafogo RJ | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Vitoria -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Olimpia - Sportivo Ameliano | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Olimpia to win | 2-1 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | KR Reykjavik - Breidablik | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 3-3 (1-3) |
| 16 Aug,2026 | Newcastle United - Strasbourg | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Strasbourg to win | 1-1 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Leixoes - Tondela | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Leixoes -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | Nara Club - Kagoshima United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Kagoshima United -0.75 | 1-3 (1-1) |
| 16 Aug,2026 | FC Petrzalka 1898 - Tatran Presov | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | FC Petrzalka 1898 to win | 4-2 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Belmont Swansea - Adamstown Rosebud FC | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+4.5 | 2-3 (2-0) |
| 16 Aug,2026 | Real Salt Lake - Minnesota United | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Minnesota United to win | 1-1 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | Orlando City - FC Cincinnati | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 1-1 (0-1) |
| 16 Aug,2026 | Newell's Old Boys - Deportivo Riestra | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Newell's Old Boys 0 | 2-0 (0-0) |
| 15 Aug,2026 | Casuarina - Garuda FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Garuda FC 2.75 | 2-3 (2-0) |
| 15 Aug,2026 | CSC Dumbravita - Popesti Leordeni | Total goal F.T | 2.6 | 10 | -10 | Under 1.5 | 1-1 (0-1) |
| 15 Aug,2026 | Cetatea Suceava - CSM Olimpia Satu Mare | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cetatea Suceava to win | 2-0 (1-0) |
| 15 Aug,2026 | Bolivar - San Antonio Bulo Bulo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 4-1 (2-1) |
| 15 Aug,2026 | Boston River - Danubio | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Danubio 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | Atletico Grau - Comerciantes Unidos | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Atletico Grau to win | 1-0 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | Landskrona BoIS - IK Oddevold | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | IK Oddevold 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 14 Aug,2026 | Darwin Hearts FC - Mindil Aces | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.25 | 2-4 (2-1) |
| 14 Aug,2026 | Bayswater City - Stirling Macedonia FC | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Stirling Macedonia FC to win | 6-2 (2-1) |
| 14 Aug,2026 | Alebrijes Oaxaca - Tepatitlan FC | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Tepatitlan FC to win | 1-0 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | San Luis - Deportes Temuco | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Deportes Temuco 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 13 Aug,2026 | El Nacional - San Antonio | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | 0-1 (0-1) |
| 13 Aug,2026 | Heart of Midlothian - Benfica | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Heart of Midlothian +0.75 | 1-1 (0-0) |
| 13 Aug,2026 | Al Diriyah - Al Ahli | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 0-1 (0-1) |
| 13 Aug,2026 | Buxoro - AGMK | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Buxoro to win | 2-0 (1-0) |
| 13 Aug,2026 | San Marcos - Union San Felipe | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | 0-1 (0-0) |
| 13 Aug,2026 | Atletico Tucuman - Independiente | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Atletico Tucuman +0.25 | 4-0 (1-0) |
| 13 Aug,2026 | Deportes Recoleta - Rangers | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Deportes Recoleta to win | 4-2 (1-1) |
| 12 Aug,2026 | Deportivo de A Coruna - Real Madrid | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Deportivo de A Coruna +1.5 | 0-1 (0-1) |
| 12 Aug,2026 | Arsenal - Como | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 1-1 (1-1) |
| 12 Aug,2026 | Milford FC - Siwelele | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | +17 | Milford FC to win | 1-0 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | Estudiantes - Universidad Catolica | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Universidad Catolica 0.5 | 1-1 (1-0) |
| 12 Aug,2026 | Bolivar - Sao Paulo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | 1-1 (0-1) |
| 11 Aug,2026 | Aguilas Doradas - Llaneros FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 11 Aug,2026 | Ards - Dundela | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 2-2 | 2-2 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Loughgall - Newington FC | Asian Handicap F.T | 4.9 | 10 | -10 | Newington FC -1.25 | 2-2 (1-2) |
| 11 Aug,2026 | PK Keski-Uusimaa - FC Inter Turku II | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 1-0 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Pakhtakor Tashkent - Al-Hussein SC | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Al-Hussein SC to win | 3-0 (2-0) |
| 11 Aug,2026 | Gangwon FC - Gamba Osaka | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 2 | 0-0 (0-0) |
| 11 Aug,2026 | Lions FC - Melbourne City FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lions FC +1.25 | 2-0 (1-0) |
| 11 Aug,2026 | Deportivo Cuenca - Manta | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Manta 0.75 | 1-2 (1-1) |
| 11 Aug,2026 | Audax Italiano - CD Nublense | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | CD Nublense to win | 2-2 (1-1) |
| 10 Aug,2026 | Libertad - Universidad Catolica | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +5.5 | Over+2.75 | 2-1 (1-0) |
| 10 Aug,2026 | Fram Reykjavik - KR Reykjavik | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 2-5 (1-3) |
| 10 Aug,2026 | Sepsi OSK - FC FCSB | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Sepsi OSK to win | 0-0 (0-0) |
| 10 Aug,2026 | Botev Plovdiv - Spartak Varna | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Botev Plovdiv -0.75 | 3-2 (3-0) |
| 10 Aug,2026 | Oriente Petrolero - Universitario de Vinto | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.25 | 5-0 (2-0) |
| 09 Aug,2026 | AO Itabaiana - Caxias | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Caxias 0 | 0-2 (0-1) |
| 09 Aug,2026 | Indy Eleven - Hartford Athletic | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Hartford Athletic to win | 1-1 (1-0) |
| 09 Aug,2026 | ND Ilirija Ljubljana - Dravinja Slovensko Konjice | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | ND Ilirija Ljubljana -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Chindia Targoviste - FC Metaloglobus Bucuresti | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Chindia Targoviste to win | 3-1 (1-0) |
| 09 Aug,2026 | Palmerston Rovers FC - Darwin Hearts FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 5.5 | 3-8 (1-5) |
| 09 Aug,2026 | Broadmeadow Magic - Kahibah FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | 0-1 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Monterey Bay FC - New Mexico United | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | New Mexico United -0.25 | 2-5 (1-1) |
| 09 Aug,2026 | Antigua Guatemala - Guastatoya | Fixed Odd F.T | 6.4 | 10 | -10 | Guastatoya to win | 2-0 (1-0) |
| 08 Aug,2026 | Oita Trinita - Shonan Bellmare | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2 | 0-1 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Modbury Jets - Adelaide Cobras | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Modbury Jets -2.25 | 4-0 (0-0) |
| 08 Aug,2026 | Newcastle Olympic - Valentine Phoenix | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Universidad Catolica - Cobresal | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 2-0 (0-0) |
| 08 Aug,2026 | CA Ferrocarril Midland - Deportivo Maipu | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | CA Ferrocarril Midland to win | 2-0 (1-0) |
| 07 Aug,2026 | Comerciantes Unidos - Cusco FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Comerciantes Unidos -0.25 | 3-1 (0-1) |
| 07 Aug,2026 | Fulham - Crystal Palace | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Crystal Palace 0 | 1-2 (1-1) |
| 07 Aug,2026 | Gimpo FC - Cheongju FC | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gimpo FC to win | 3-0 (2-0) |
| 07 Aug,2026 | Lions FC - Brisbane Roar FC Youth | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | 4-2 (1-2) |
| 07 Aug,2026 | Verdes FC - CSD Municipal | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Verdes FC +2 | 0-1 (0-1) |
| 07 Aug,2026 | Leones Negros - Correcaminos de la UAT | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (1-2) |
| 07 Aug,2026 | Blooming - Always Ready | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.25 | 0-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Lincoln Red Imps FC - Omonia Nicosia | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Lincoln Red Imps FC +1 | 1-1 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Salzburg - Pafos FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | 1-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Naestved - Hvidovre | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Naestved to win | 1-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Fluminense - Vasco da Gama | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (0-1) |
| 06 Aug,2026 | Bolivar - Oriente Petrolero | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Oriente Petrolero 2.75 | 2-1 (1-1) |
| 06 Aug,2026 | Union San Felipe - Universidad de Chile | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | 0-1 (0-1) |
| 05 Aug,2026 | CSC Dumbravita - CSM Olimpia Satu Mare | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | CSM Olimpia Satu Mare to win | 1-1 (1-1) |
| 05 Aug,2026 | Sporting CP - SeaSters Odesa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sporting CP -2 | 5-0 (3-0) |
| 05 Aug,2026 | K-League All Stars - Manchester City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.75 | 1-3 (1-3) |
| 05 Aug,2026 | Tolima - Independiente Medellin | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Independiente Medellin 0.25 | 2-3 (0-2) |
| 05 Aug,2026 | Independiente Petrolero - Aurora | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | 1-1 (1-0) |
| 05 Aug,2026 | Universidad Central - Monagas SC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Universidad Central to win | 2-1 (1-1) |
| 04 Aug,2026 | Sparta Prague - Lyon | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Sparta Prague to win | 2-1 (0-1) |
| 04 Aug,2026 | Fortuna Hjoerring - FC Midtjylland | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FC Midtjylland 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | BG Pathum United - Aston Villa | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 4.25 | 1-3 (0-2) |
| 04 Aug,2026 | Bucaramanga - Cucuta | Total goal F.T | 2.3 | 10 | -10 | Over+2.75 | 1-1 (1-1) |
| 04 Aug,2026 | LDU de Quito - Delfin | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Delfin 1.5 | 2-1 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Deportes Temuco - Deportes Copiapo | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | 1-4 (1-1) |
| 03 Aug,2026 | Celtic - Dundee FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Dundee FC 2.25 | 1-0 (0-0) |
| 03 Aug,2026 | KFUM 2 - Grei | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 5-0 (2-0) |
| 03 Aug,2026 | Vasalunds IF - Sollentuna FK | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Sollentuna FK to win | 1-1 (1-1) |
| 03 Aug,2026 | Toluca - Necaxa | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 3-1 (2-1) |
| 02 Aug,2026 | Nacional - Club Atletico Progreso | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Club Atletico Progreso 1.25 | 2-1 (1-0) |
| 02 Aug,2026 | CS Uruguay - Deportiva Carmelita | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Deportiva Carmelita to win | 2-2 (0-0) |
| 02 Aug,2026 | Khimik Dzerzhinsk - NoSta | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | 5-0 (2-0) |
| 02 Aug,2026 | Vendsyssel FF - Hobro | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Hobro 0 | 1-2 (1-2) |
| 02 Aug,2026 | Viking 2 - Mandalskameratene | Fixed Odd F.T | 8.8 | 10 | -10 | Mandalskameratene to win | 4-0 (2-0) |
| 02 Aug,2026 | Qingdao West Coast - Qingdao Hainiu | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Qingdao West Coast to win | 2-0 (1-0) |
| 02 Aug,2026 | Casuarina - Darwin Olympic | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 4.25 | 2-2 (0-2) |
| 02 Aug,2026 | Rockdale Ilinden - Manly United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Manly United 0.75 | 1-1 (1-1) |
| 02 Aug,2026 | Edgeworth Eagles - Belmont Swansea | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Edgeworth Eagles to win | 2-0 (0-0) |
| 02 Aug,2026 | Portland Timbers - Seattle Sounders FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Portland Timbers -0.5 | 2-1 (1-1) |
| 02 Aug,2026 | Red Bull New York - Orlando City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | 3-2 (2-0) |
| 01 Aug,2026 | Cobresal - Union La Calera | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Cobresal -0.5 | 4-0 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Polonia Warszawa - Skierniewice | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Skierniewice to win | 3-1 (0-1) |
| 01 Aug,2026 | Raade - Bjoerkelangen | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 5 | 8-1 (5-1) |
| 01 Aug,2026 | CSM Resita - ASA Targu Mures | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | CSM Resita 0 | 2-1 (2-1) |
| 01 Aug,2026 | Kingborough Lions - Launceston United | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 4.75 | 2-0 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Hume City FC - Melbourne City FC Youth | Fixed Odd F.T | 6.7 | 10 | -10 | Melbourne City FC Youth to win | 1-0 (0-0) |
| 01 Aug,2026 | Puebla - CD Guadalajara | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | 1-1 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Union Magdalena - Orsomarso | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Orsomarso 0.75 | 0-0 (0-0) |
| 01 Aug,2026 | Montevideo City Torque - Montevideo Wanderers | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine