ProTipster is for people who treat soccer betting like investment. We collect information from various sources about injuries, suspensions, roster change, club problems, bad form etc.so as to provide you with good betting advice. Our service focuses only on soccer.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|---|---|---|---|---|
06:39 Left | Western Sydney Wanderers FC - Melbourne City FC | ![]() |
Total goal F.T | $26.00 | BUY NOW |
08:04 Left | FC Stockholm - Hammarby TFF | ![]() |
Fixed Odd F.T | $26.00 | BUY NOW |
11:04 Left | KR Reykjavik - KA Asvellir | ![]() |
Total goal F.T | $26.00 | BUY NOW |
16:04 Left | Burgos CF - Cadiz | ![]() |
Asian Handicap F.T | $26.00 | BUY NOW |
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr,2025 | Cerro Largo - River Plate | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Cerro Largo to win | ![]() 1-0 (0-0) |
18 Apr,2025 | FBC Melgar - Deportivo Garcilaso | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Deportivo Garcilaso 0.75 | ![]() 1-2 (1-0) |
18 Apr,2025 | Richards Bay - Cape Town City FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Richards Bay -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
18 Apr,2025 | KA Akureyri - KFA | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.5 | ![]() 4-0 (2-0) |
18 Apr,2025 | Leyton Orient - Barnsley | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Barnsley to win | ![]() 4-3 (0-2) |
18 Apr,2025 | Uniao de Leiria - Benfica B | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Uniao de Leiria -0.25 | ![]() 1-3 (0-0) |
18 Apr,2025 | Slovan Bratislava B - Lokomotiva Zvolen | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-3 (1-2) |
18 Apr,2025 | Manly United - APIA Leichhardt FC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 3.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
18 Apr,2025 | Sydney FC Youth - Wollongong Wolves | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+3 | ![]() 2-2 (2-0) |
17 Apr,2025 | Guayaquil City - Club Atletico Vinotinto | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Club Atletico Vinotinto to win | ![]() 3-2 (1-0) |
17 Apr,2025 | Barracas Central - CA Defensores de Belgrano | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | CA Defensores de Belgrano 0.25 | ![]() 0-2 (0-0) |
17 Apr,2025 | Kickers Offenbach - FC 08 Villingen | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Kickers Offenbach -1.5 | ![]() 3-1 (2-1) |
17 Apr,2025 | NSI Runavik - FC Suduroy | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
17 Apr,2025 | Desenzano - Vigasio | Fixed Odd F.T | 5.6 | 10 | -10 | Vigasio to win | ![]() 1-0 (1-0) |
17 Apr,2025 | Vitoria - Fortaleza | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Vitoria -0.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
17 Apr,2025 | Indy Eleven - Miami FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
17 Apr,2025 | Paysandu - Chapecoense AF | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-2 (0-2) |
16 Apr,2025 | FA Siauliai - Riteriai | Correct score F.T | 15 | 10 | +140 | 2-2 | ![]() 2-2 (1-0) |
16 Apr,2025 | Holy Stars - Vision FC | Fixed Odd F.T | 6.7 | 10 | -10 | Vision FC to win | ![]() 1-0 (1-0) |
16 Apr,2025 | Fana - Lyn 2 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | ![]() 6-1 (4-0) |
16 Apr,2025 | Dalian Yingbo - Henan FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Dalian Yingbo -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
16 Apr,2025 | Tochigi SC - Avispa Fukuoka | Asian Handicap F.T | 2.7 | 10 | -10 | Avispa Fukuoka -1.5 | ![]() 1-2 (0-1) |
16 Apr,2025 | RB Omiya Ardija - FC Tokyo | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
16 Apr,2025 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Mito Hollyhock to win | ![]() 0-0 (0-0) |
16 Apr,2025 | Tacoma Defiance - Oakland Roots SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
16 Apr,2025 | Louisville City FC - Loudoun United FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Louisville City FC -0.75 | ![]() 2-1 (2-0) |
16 Apr,2025 | Portland Hearts of Pine - Rhode Island FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Rhode Island FC to win | ![]() 1-2 (0-2) |
15 Apr,2025 | Borussia Dortmund - Barcelona | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -5 | Under 3.75 | ![]() 3-1 (1-0) |
15 Apr,2025 | Aston Villa - Paris Saint-Germain | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-2 (1-2) |
15 Apr,2025 | Pyunik - Ararat Armenia | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Ararat Armenia -0.25 | ![]() 0-2 (0-0) |
15 Apr,2025 | Chapelton - Mount Pleasant | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Mount Pleasant -1.75 | ![]() 0-2 (0-0) |
14 Apr,2025 | Nacional Potosi - Guabira | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 3.25 | ![]() 3-0 (0-0) |
14 Apr,2025 | Tigres FC - Boca Juniors de Cali | Fixed Odd F.T | 5.8 | 10 | -10 | Boca Juniors de Cali to win | ![]() 2-0 (1-0) |
14 Apr,2025 | KR Reykjavik - Valur | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | ![]() 3-3 (1-1) |
14 Apr,2025 | Atletico Madrid - Real Valladolid | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Real Valladolid 2.5 | ![]() 4-2 (2-1) |
14 Apr,2025 | Termalica Nieciecza - Polonia Warszawa | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Polonia Warszawa to win | ![]() 0-3 (0-1) |
14 Apr,2025 | Oriente Petrolero - Always Ready | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Always Ready -0.25 | ![]() 1-2 (0-1) |
14 Apr,2025 | Waterhouse FC - Humble Lions | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Waterhouse FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
13 Apr,2025 | Turrialba - CS Uruguay | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | ![]() 1-2 (1-0) |
13 Apr,2025 | Skjetten - Lillestroem | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.25 | ![]() 0-5 (0-1) |
13 Apr,2025 | VfB Stuttgart - Werder Bremen | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (1-1) |
13 Apr,2025 | FC Viktoria 1889 Berlin - ZFC Meuselwitz | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | ZFC Meuselwitz 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
13 Apr,2025 | Torreense - Felgueiras 1932 | Asian Handicap F.T | 10 | 10 | -10 | Torreense -2 | ![]() 1-1 (0-0) |
13 Apr,2025 | Jeonbuk Hyundai Motors FC - Jeju SK | Fixed Odd F.T | 1.6 | 10 | -10 | Jeonbuk Hyundai Motors FC to win | ![]() 1-1 (0-1) |
13 Apr,2025 | Western Sydney Wanderers FC - Western United FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3.75 | ![]() 2-0 (1-0) |
13 Apr,2025 | San Antonio FC - Miami FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 3.25 | ![]() 1-2 (0-2) |
13 Apr,2025 | Oriental - Deportivo Maldonado | Asian Handicap F.T | 5.5 | 10 | -10 | Deportivo Maldonado -1.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
13 Apr,2025 | Tampa Bay Rowdies - Loudoun United FC | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-0) |
12 Apr,2025 | Stirling Albion - Stranraer | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Stirling Albion -0.25 | ![]() 3-1 (0-1) |
12 Apr,2025 | Rochdale - Eastleigh | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Eastleigh to win | ![]() 4-0 (2-0) |
12 Apr,2025 | Lillehammer FK - Hamarkameratene | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.75 | ![]() 0-2 (0-0) |
12 Apr,2025 | QNK Quang Nam - Binh Dinh | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+2.5 | ![]() 1-2 (1-1) |
12 Apr,2025 | Concordia Chiajna - Campulung Muscel | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Campulung Muscel 1.5 | ![]() 1-4 (1-2) |
12 Apr,2025 | Tegevajaro Miyazaki - Gainare Tottori | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Tegevajaro Miyazaki to win | ![]() 2-1 (1-1) |
12 Apr,2025 | Atletico La Paz - Dorados | Asian Handicap F.T | 3.6 | 10 | -10 | Atletico La Paz -1 | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Apr,2025 | Necaxa - Pachuca | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.25 | ![]() 3-5 (1-2) |
12 Apr,2025 | Emelec - Libertad | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Libertad to win | ![]() 1-1 (1-0) |
11 Apr,2025 | Al-Ahli - Umm Salal | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
11 Apr,2025 | Shams Azar Qazvin - Zob Ahan | Asian Handicap F.T | 7.3 | 10 | -10 | Zob Ahan -1.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
11 Apr,2025 | Geylang International FC - Hougang United FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.5 | ![]() 4-3 (2-1) |
11 Apr,2025 | Adelaide Comets - Adelaide City | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Adelaide City to win | ![]() 0-3 (0-0) |
11 Apr,2025 | Melbourne City FC - Brisbane Roar FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Brisbane Roar FC 1.25 | ![]() 3-2 (0-1) |
11 Apr,2025 | Melbourne Knights - Dandenong Thunder SC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | ![]() 0-3 (0-2) |
11 Apr,2025 | Atletico MG - Deportes Iquique | Total goal F.T | 1.8 | 10 | -10 | Under 3 | ![]() 4-0 (3-0) |
10 Apr,2025 | CSD Macara - Deportivo Cuenca | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
10 Apr,2025 | 2 de Mayo - Recoleta | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Recoleta 0.25 | ![]() 0-4 (0-3) |
10 Apr,2025 | Ruch Chorzow - Miedz Legnica | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Miedz Legnica 0 | ![]() 1-2 (1-2) |
10 Apr,2025 | Al Shabab - Al Kholood | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | ![]() 2-0 (2-0) |
10 Apr,2025 | Mashujaa - Tabora United | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Mashujaa to win | ![]() 3-0 (2-0) |
10 Apr,2025 | Bolivar - Sporting Cristal | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Bolivar -2.25 | ![]() 3-0 (2-0) |
10 Apr,2025 | Inter Miami CF - Los Angeles FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3 | ![]() 3-1 (1-1) |
10 Apr,2025 | Deportivo Malacateco - Antigua Guatemala | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Antigua Guatemala to win | ![]() 1-1 (0-0) |
09 Apr,2025 | Rosario Central - Los Andes | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Rosario Central -0.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
09 Apr,2025 | RFS - FK Tukums 2000 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4 | ![]() 2-0 (2-0) |
09 Apr,2025 | Fratria - Belasitsa Petrich | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Fratria to win | ![]() 5-1 (3-1) |
09 Apr,2025 | Montedio Yamagata - Kyoto Sanga FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kyoto Sanga FC 0 | ![]() 0-1 (0-1) |
09 Apr,2025 | Renofa Yamaguchi - Kashima Antlers | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 2.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
09 Apr,2025 | FC Talanta - Shabana | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | 0 | Shabana to win | VOID postponed |
09 Apr,2025 | Cruz Azul - CF America | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Cruz Azul to win | ![]() 2-1 (1-0) |
09 Apr,2025 | River Plate - Barcelona SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | ![]() 0-0 (0-0) |
09 Apr,2025 | Gremio - Atletico Grau | Asian Handicap F.T | 2.7 | 10 | -10 | Gremio -2.75 | ![]() 2-0 (1-0) |
08 Apr,2025 | Bolton Wanderers - Rotherham United | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-1) |
08 Apr,2025 | Vaesteraas SK - Oergryte FF | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | ![]() 1-1 (1-1) |
08 Apr,2025 | DJK Vilzing - SpVgg Hankofen-Hailing | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | DJK Vilzing -1.5 | ![]() 3-1 (1-1) |
08 Apr,2025 | Municipal Grecia - AD Cofutpa | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 2.75 | ![]() 1-1 (1-0) |
08 Apr,2025 | Bogota FC - CD Jaguares | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Bogota FC +0.5 | ![]() 2-2 (1-2) |
07 Apr,2025 | Sol de America - Sportivo San Lorenzo | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 1-1 (1-0) |
07 Apr,2025 | Lamadrid - Argentino de Rosario | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Lamadrid to win | ![]() 3-1 (1-0) |
07 Apr,2025 | Vikingur Reykjavik - IBV Vestmannaeyjar | Asian Handicap F.T | 2.7 | 10 | -10 | IBV Vestmannaeyjar 1.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
07 Apr,2025 | Hamarkameratene 2 - Elverum | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.5 | ![]() 1-3 (0-1) |
07 Apr,2025 | TSC Backa Topola - Zeleznicar Pancevo | Correct score F.T | 8 | 10 | +70 | 1-0 | ![]() 1-0 (1-0) |
07 Apr,2025 | LD Alajuelense - Santos de Guapiles | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | LD Alajuelense -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
07 Apr,2025 | Inter Miami CF - Toronto FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.25 | ![]() 1-1 (1-1) |
07 Apr,2025 | Comunicaciones FC - Coban Imperial | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Coban Imperial to win | ![]() 3-2 (1-0) |
06 Apr,2025 | Union Berlin - Wolfsburg | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Union Berlin -0.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
06 Apr,2025 | Hearts - Dundee United | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
06 Apr,2025 | Junkeren - Funnefoss/Vormsund | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4.25 | ![]() 4-2 (1-2) |
06 Apr,2025 | Japan - Colombia | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Colombia 1.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
06 Apr,2025 | Rockdale Ilinden - Spirit FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Rockdale Ilinden to win | ![]() 1-1 (1-1) |
06 Apr,2025 | New Lambton FC - Cooks Hill United FC | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+4 | ![]() 2-4 (2-3) |
06 Apr,2025 | Reboceros de la Piedad - Agricultores FC Guasave | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | ![]() 2-3 (1-2) |
05 Apr,2025 | Always Ready - Blooming | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Blooming 1.5 | ![]() 2-1 (0-0) |
05 Apr,2025 | Corinthians - Vasco da Gama | Fixed Odd F.T | 7.1 | 10 | -10 | Vasco da Gama to win | ![]() 3-0 (2-0) |
05 Apr,2025 | Rosenborg - Fredrikstad | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Fredrikstad to win | ![]() 1-0 (1-0) |
05 Apr,2025 | Paris Saint-Germain - Angers | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.25 | ![]() 1-0 (0-0) |
05 Apr,2025 | Eibar - Real Oviedo | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Real Oviedo 0.25 | ![]() 1-1 (0-0) |
05 Apr,2025 | Corvinul Hunedoara - U Craiova 1948 | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Corvinul Hunedoara to win | ![]() 2-1 (1-1) |
05 Apr,2025 | Casuarina - Darwin Hearts FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 4.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
05 Apr,2025 | Yokohama F.Marinos - Tokyo Verdy | Asian Handicap F.T | 11.1 | 10 | -10 | Yokohama F.Marinos -2.75 | ![]() 0-0 (0-0) |
05 Apr,2025 | Devonport City - Glenorchy Knights | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | ![]() 0-2 (0-2) |
05 Apr,2025 | Binacional - Ayacucho FC | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Ayacucho FC to win | ![]() 1-1 (1-1) |
04 Apr,2025 | 12 de Junio - Guairena | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | 12 de Junio -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
04 Apr,2025 | FC Volendam - Jong PSV | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 4.25 | ![]() 4-0 (0-0) |
04 Apr,2025 | SW Bregenz - SV Stripfing | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | SV Stripfing 0 | ![]() 1-3 (1-0) |
04 Apr,2025 | Tampines Rovers FC - Geylang International FC | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 3-1 (3-1) |
04 Apr,2025 | Correcaminos de la UAT - Atlante | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3 | ![]() 2-0 (1-0) |
04 Apr,2025 | Cerro Largo - Defensa y Justicia | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
04 Apr,2025 | Waterhouse FC - Montego Bay United FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Waterhouse FC +0.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
03 Apr,2025 | FK Liepaja - Riga FC | Correct score F.T | 14 | 10 | -10 | 0-0 | ![]() 2-5 (2-3) |
03 Apr,2025 | Olimpija Ljubljana - ND Beltinci | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | ![]() 5-2 (4-1) |
03 Apr,2025 | Yantra - PFC CSKA-Sofia II | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Yantra to win | ![]() 2-0 (2-0) |
03 Apr,2025 | KenGold - Azam FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Azam FC -1.5 | ![]() 0-2 (0-2) |
03 Apr,2025 | Sport Recife - Retro FC | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Retro FC 0.5 | ![]() 1-2 (1-1) |
03 Apr,2025 | Virginia Dream - Loudoun United FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 4 | ![]() 4-2 (1-0) |
02 Apr,2025 | Coban Imperial - Guastatoya | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Guastatoya to win | ![]() 0-0 (0-0) |
02 Apr,2025 | Manchester City - Leicester City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.75 | ![]() 2-0 (2-0) |
02 Apr,2025 | Stara Lubovna - FC STK 1914 Samorin | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FC STK 1914 Samorin 0.5 | ![]() 0-1 (0-0) |
02 Apr,2025 | Isparta 32 Spor - Kepez Belediye Antalya | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Kepez Belediye Antalya to win | ![]() 2-4 (0-3) |
02 Apr,2025 | FC Meshakhte Tkibuli - Dinamo Tbilisi II | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | 0 | FC Meshakhte Tkibuli 0 | VOID |
02 Apr,2025 | CF America - Cruz Azul | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Cruz Azul to win | ![]() 0-0 (0-0) |
02 Apr,2025 | Foro SC - South Georgia Tormenta FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | ![]() 2-3 (0-1) |
01 Apr,2025 | Cumbaya - 22 de Julio | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Cumbaya -1.25 | ![]() 4-0 (3-0) |
01 Apr,2025 | Dunkerque - Paris Saint-Germain | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.75 | ![]() 2-4 (2-1) |
01 Apr,2025 | Dila Gori - FC Gareji 1960 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Gareji 1960 1.5 | ![]() 2-1 (1-0) |
01 Apr,2025 | FC Samgurali Tskhaltubo - Kolkheti-1913 Poti | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
01 Apr,2025 | La Equidad - Junior FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Junior FC 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
01 Apr,2025 | Santos de Guapiles - AD Municipal Liberia | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | -10 | Santos de Guapiles to win | ![]() 0-1 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine