We are over-confident of producing consistent profits every season, that we are now releasing these exclusive MafiaSoccers to the general public via the Internet
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May,2026 | Brodd - Odds Ballklubb 2 | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 2-1 | 2-1 (1-1) |
| 26 May,2026 | FK Jelgava - FK Liepaja | Correct score H.T | 5.3 | 10 | +43 | 1-0 | 1-1 (1-0) |
| 25 May,2026 | RFS - FK Tukums 2000 | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | RFS -1.25 | 3-1 (2-0) |
| 25 May,2026 | Hamarkameratene - Lillestroem | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.75 | 2-0 (1-0) |
| 25 May,2026 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Plovdiv | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Lokomotiv Plovdiv -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 24 May,2026 | Bay FC - Chicago Stars | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Chicago Stars 0.5 | 0-1 (0-0) |
| 24 May,2026 | Carabobo FC - Deportivo Tachira | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Draw | 1-1 (0-0) |
| 24 May,2026 | Olimpia Grudziadz - Hutnik Krakow | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Hutnik Krakow 0.75 | 2-2 (2-1) |
| 24 May,2026 | Sporting Gijon - Almeria | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.5 | 3-1 (2-0) |
| 24 May,2026 | Olympique Dcheira - Raja Casablanca | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Raja Casablanca -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 24 May,2026 | Albacete - Real Sociedad B | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Albacete to win | 3-1 (2-0) |
| 24 May,2026 | Dinamo Barnaul - FC Chelyabinsk II | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Under 3.5 | 0-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | Kahibah FC - Adamstown Rosebud FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 24 May,2026 | Kamatamare Sanuki - FC Osaka | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | Kamatamare Sanuki +0.25 | 2-2 (1-1) |
| 24 May,2026 | APIA Leichhardt FC - Marconi Stallions | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 1-1 (0-0) |
| 24 May,2026 | Monterey Bay FC - Birmingham Legion FC | Asian Handicap H.T | 3.2 | 10 | -10 | Birmingham Legion FC -0.5 | 2-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Minnesota United - Real Salt Lake | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.5 | 1-1 (0-1) |
| 23 May,2026 | Piaui - Fluminense PI | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Fluminense PI 0 | 0-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Sao Paulo - Botafogo RJ | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Sao Paulo to win | 1-1 (1-0) |
| 23 May,2026 | Pogon Szczecin - GKS Katowice | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.75 | 1-1 (1-0) |
| 23 May,2026 | KuPS - FC Lahti | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | KuPS -0.5 | 2-1 (2-1) |
| 23 May,2026 | EIF - KaePa | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | +14 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Kairat Almaty - Kaisar Kyzylorda | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kaisar Kyzylorda 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Persebaya Surabaya - Persik | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Persebaya Surabaya -0.25 | 5-0 (2-0) |
| 23 May,2026 | Adelaide Comets - Para Hills Knights | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Adelaide Comets -1.5 | 4-0 (3-0) |
| 23 May,2026 | Albirex Niigata - Ehime FC | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+2.5 | 2-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | South East United - Ulverstone | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 22 May,2026 | Stjarnan - Fram Reykjavik | Asian Handicap H.T | 5.6 | 10 | -10 | Fram Reykjavik -1.25 | 0-1 (0-0) |
| 22 May,2026 | Aris Limassol - AEK Larnaca | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.25 | 3-4 (0-1) |
| 22 May,2026 | Dempo SC - Sreenidi Deccan FC | Asian Handicap F.T | 6.6 | 10 | -10 | Dempo SC -1.75 | 1-1 (1-0) |
| 22 May,2026 | Northcote City - Brunswick City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Brunswick City 1.25 | 1-0 (0-0) |
| 22 May,2026 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | Fixed Odd H.T | 3.9 | 10 | -10 | Urawa Red Diamonds to win | 1-0 (1-0) |
| 22 May,2026 | Newcastle Olympic - Charlestown Azzurri | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 20 May,2026 | Decic Tuzi - FK Arsenal Tivat | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FK Arsenal Tivat 0 | 1-2 (0-0) |
| 18 May,2026 | Metropolitanos FC - Deportivo Tachira | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | +15 | Deportivo Tachira -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Portuguesa FC - Academia Puerto Cabello | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2 | 1-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | Sportivo San Lorenzo - Luqueno | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Sportivo San Lorenzo +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | Quilmes - Tristan Suarez | Fixed Odd H.T | 3.1 | 10 | -10 | Quilmes to win | 0-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Pacos de Ferreira - Penafiel | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +5 | Penafiel 0.25 | 2-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | 07 Vestur - NSI Runavik | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+3.75 | 1-6 (1-3) |
| 17 May,2026 | FC Midtjylland - Broendby IF | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | +16 | FC Midtjylland to win | 2-3 (2-0) |
| 17 May,2026 | Real Madrid Castilla - Arenas Getxo | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Arenas Getxo 1 | 3-3 (2-2) |
| 17 May,2026 | Bali United FC - Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Bali United FC to win | 4-1 (2-0) |
| 17 May,2026 | Gimhae FC 2008 - Daegu FC | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Daegu FC -0.5 | 1-4 (0-1) |
| 17 May,2026 | Reilac Shiga - Giravanz Kitakyushu | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2 | 1-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | Kataller Toyama - Tokushima Vortis | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Kataller Toyama -0.25 | 2-2 (2-1) |
| 17 May,2026 | Blooming - GV San Jose | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 17 May,2026 | River Plate - Rosario Central | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | River Plate -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Goias - Botafogo SP | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | GAS - Monte Roraima | Asian Handicap H.T | 2.8 | 10 | -10 | Monte Roraima -0.5 | 2-3 (1-1) |
| 16 May,2026 | Torres - Bra | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Torres to win | 2-1 (1-0) |
| 16 May,2026 | Dziugas Telsiai - Banga Gargzdai | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Banga Gargzdai -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 16 May,2026 | Bayer Leverkusen - Hamburger SV | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 4 | 1-1 (0-0) |
| 16 May,2026 | Kickers Offenbach - Hessen Kassel | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Hessen Kassel 0 | 1-3 (1-2) |
| 16 May,2026 | FK Shumbrat Saransk - Metallurg Lipetsk | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Metallurg Lipetsk -0.25 | 2-5 (0-2) |
| 16 May,2026 | Kudrivka - LNZ Cherkasy | Total goal H.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+5.25 | 6-1 (2-1) |
| 16 May,2026 | Dandenong Thunder SC - St Albans Saints | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | St Albans Saints 0 | 2-2 (0-1) |
| 16 May,2026 | Brisbane Strikers - Holland Park Hawks | Fixed Odd H.T | 5.5 | 10 | -10 | Holland Park Hawks to win | 3-2 (1-0) |
| 16 May,2026 | Robina City - Capalaba | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 4 | VOID postponed |
| 15 May,2026 | Dundalk - Shamrock Rovers | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Dundalk 0 | 1-0 (0-0) |
| 15 May,2026 | Aston Villa - Liverpool | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Aston Villa 0 | 4-2 (1-0) |
| 15 May,2026 | Cobh Ramblers - Athlone Town | Correct score F.T | 8.5 | 10 | +75 | 1-0 | 1-0 (1-0) |
| 15 May,2026 | Maritimo - Chaves | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | -10 | Maritimo to win | 1-3 (0-2) |
| 15 May,2026 | Riteriai - FK Panevezys | Correct score H.T | 9.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 15 May,2026 | Bodoe/Glimt - LSK Kvinner | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.25 | 0-6 (0-2) |
| 14 May,2026 | FC Tallinn - Tallinna Kalev | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 1-1 (0-0) |
| 14 May,2026 | Viking 2 - Aakra | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Aakra 1 | 1-1 (0-0) |
| 14 May,2026 | St. Louis City - Los Angeles FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | St. Louis City 0 | 2-1 (1-0) |
| 14 May,2026 | Ceara - Atletico MG | Fixed Odd H.T | 3.4 | 10 | -10 | Atletico MG to win | 2-1 (2-0) |
| 14 May,2026 | DC United - Chicago Fire FC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 1-3 (1-0) |
| 13 May,2026 | CD Aguila - Firpo | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Firpo 0 | 1-2 (0-1) |
| 13 May,2026 | HK Kopavogs - Vikingur Reykjavik | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 3.25 | 0-2 (0-0) |
| 13 May,2026 | Brest - Strasbourg | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Strasbourg 0 | 1-2 (1-2) |
| 13 May,2026 | Falkenbergs FF - Varbergs BoIS FC | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Draw | 0-3 (0-0) |
| 13 May,2026 | Haras El Hodoud - Al Mokawloon Al Arab | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Haras El Hodoud +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 11 May,2026 | Vard Haugesund - Brann 2 | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Vard Haugesund -1.75 | 3-0 (2-0) |
| 11 May,2026 | FC Kosmos Dolgoprudny - Cherepovets | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Cherepovets -0.75 | 1-3 (0-1) |
| 11 May,2026 | Manta - CSD Macara | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | CSD Macara -0.25 | 0-1 (0-0) |
| 11 May,2026 | Once Caldas - Junior FC | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | -10 | Once Caldas to win | 0-1 (0-1) |
| 11 May,2026 | Nacional - Cerro | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 4-0 (2-0) |
| 10 May,2026 | Treze - Decisao | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Treze -0.5 | 2-0 (2-0) |
| 10 May,2026 | Mornar - FK Bokelj | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | FK Bokelj 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 10 May,2026 | Apollon Limassol - APOEL Nicosia | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Apollon Limassol -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 10 May,2026 | FC Groningen - NEC Nijmegen | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | 2-1 (1-0) |
| 10 May,2026 | FC Lahti - IFK Mariehamn | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Lahti to win | 1-1 (1-0) |
| 10 May,2026 | Naxxar Lions FC - Mosta | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Mosta 0 | 0-1 (0-1) |
| 10 May,2026 | Eastern Suburbs - Gold Coast United FC | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Eastern Suburbs to win | 2-1 (2-1) |
| 10 May,2026 | Montedio Yamagata - SC Sagamihara | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | SC Sagamihara -0.25 | 2-3 (2-1) |
| 10 May,2026 | Oita Trinita - Sagan Tosu | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 1.5 | 0-1 (0-1) |
| 10 May,2026 | Colorado Rapids - St. Louis City | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 10 May,2026 | Indy Eleven - Sporting JAX | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Sporting JAX 0.25 | 2-1 (0-1) |
| 09 May,2026 | Guayaquil City - Deportivo Cuenca | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportivo Cuenca 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 09 May,2026 | CF Montreal - Orlando City | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3 | 2-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | Raja Casablanca - Wydad Casablanca | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Wydad Casablanca 0 | 0-1 (0-1) |
| 09 May,2026 | 1860 Munich - Ingolstadt | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Ingolstadt -0.25 | 1-2 (1-0) |
| 09 May,2026 | RoPS - TPV Tampere | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 3 | 1-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | Oberhausen - Borussia Moenchengladbach II | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | FC Koeln - Hamburger SV | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Hamburger SV 1.25 | 2-1 (1-0) |
| 09 May,2026 | Ceahlaul Piatra-Neamt - Metalul Buzau | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Metalul Buzau -0.75 | 0-3 (0-2) |
| 09 May,2026 | FC Osaka - FC Imabari | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.25 | 1-2 (0-1) |
| 09 May,2026 | Riverside Olympic - South East United | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Riverside Olympic to win | 5-0 (3-0) |
| 08 May,2026 | Manchester City Academy - Manchester United Academy | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Manchester United Academy 0.75 | 3-4 (1-3) |
| 08 May,2026 | Erzgebirge Aue - MSV Duisburg | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 2.5 | 0-0 (0-0) |
| 08 May,2026 | Vojvodina - Cukaricki | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Vojvodina -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Hobro - B 93 | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 3-3 (2-2) |
| 06 May,2026 | NK Krka - Gorica | Asian Handicap H.T | 3 | 10 | -10 | NK Krka -0.5 | 1-4 (1-1) |
| 06 May,2026 | Slavia Sofia - Septemvri Sofia | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | -10 | Septemvri Sofia to win | 2-1 (1-0) |
| 06 May,2026 | FC Dinamo City - Vora | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Dinamo City +0.5 | 2-2 (2-0) |
| 06 May,2026 | Punjab FC - Chennaiyin FC | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.25 | 1-0 (0-0) |
| 06 May,2026 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Asian Handicap H.T | 3.5 | 10 | -10 | Kashiwa Reysol -0.75 | 0-1 (0-0) |
| 06 May,2026 | Giravanz Kitakyushu - Roasso Kumamoto | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Giravanz Kitakyushu 0 | 1-2 (0-1) |
| 06 May,2026 | Fujieda MYFC - Fukushima United | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2.5 | 1-1 (1-1) |
| 06 May,2026 | Tegevajaro Miyazaki - FC Ryukyu | Fixed Odd H.T | 1.8 | 10 | +8 | Tegevajaro Miyazaki to win | 1-0 (1-0) |
| 04 May,2026 | Landskrona BoIS - Oesters IF | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Landskrona BoIS to win | 2-2 (2-1) |
| 04 May,2026 | Halmstads BK - Brommapojkarna | Asian Handicap H.T | 6.7 | 10 | -10 | Brommapojkarna -1 | 1-3 (0-0) |
| 04 May,2026 | Al-Shabab - Al Rustaq | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2.75 | 1-0 (0-0) |
| 04 May,2026 | Odisha FC - Bengaluru FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Odisha FC +0.75 | 1-1 (1-0) |
| 04 May,2026 | America MG - CRB | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Draw | 1-2 (1-1) |
| 04 May,2026 | Monterey Bay FC - FC Tulsa | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 1-2 (1-0) |
| 03 May,2026 | Sport Recife - Ceara | Asian Handicap H.T | 9.7 | 10 | -10 | Ceara -1.25 | 2-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Amazonas FC - Caxias | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Caxias 0.5 | 1-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | Stal Rzeszow - Wisla Krakow | Correct score F.T | 10 | 10 | -10 | 1-3 | 1-2 (1-0) |
| 03 May,2026 | Follo - Junkeren | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 2.75 | 2-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Levadiakos - NFC Volos | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Levadiakos to win | 5-2 (2-0) |
| 03 May,2026 | Riga FC - FK Liepaja | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FK Liepaja 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Hamburger SV II - 1. FC Phoenix Luebeck | Asian Handicap H.T | 2.8 | 10 | -10 | 1. FC Phoenix Luebeck -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | Rangers - Kowloon City | Correct score H.T | 17 | 10 | +160 | 1-2 | 1-2 (1-2) |
| 03 May,2026 | Broendby IF - Fortuna Hjoerring | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Broendby IF to win | 2-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Wollongong Wolves - Rockdale Ilinden | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+3.5 | 2-2 (2-0) |
| 03 May,2026 | Seoul E-Land FC - Gimpo FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Seoul E-Land FC 0 | 2-1 (1-1) |
| 03 May,2026 | Zweigen Kanazawa - Kataller Toyama | Total goal H.T | 4.4 | 10 | -10 | Ansan Greeners to win | 2-0 (0-0) |
| 03 May,2026 | Sydney United 58 - Sydney Olympic | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sydney United 58 -1.5 | 3-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | LA Galaxy - Vancouver Whitecaps | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.75 | 1-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | Rhode Island FC - Birmingham Legion FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Birmingham Legion FC 0.5 | 1-3 (1-1) |
| 03 May,2026 | Portuguesa FC - Universidad Central | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Portuguesa FC -0.25 | 1-1 (1-0) |
| 02 May,2026 | Deportivo Mixco - Coban Imperial | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Levski Sofia - CSKA 1948 | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | VJS - KuPS Akatemia | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3.5 | 0-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Hoffenheim - VfB Stuttgart | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Hoffenheim -0.25 | 3-3 (2-1) |
| 02 May,2026 | TSV Steinbach - Freiburg II | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | TSV Steinbach -0.25 | 3-1 (1-0) |
| 02 May,2026 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk - Okzhetpes Kokshetau | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Under 1.75 | 0-1 (0-0) |
| 02 May,2026 | Oliveirense - Lusitania Lourosa | Asian Handicap H.T | 2.9 | 10 | -10 | Oliveirense -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Yokohama F.Marinos - Mito Hollyhock | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Yokohama F.Marinos 0 | 1-1 (1-1) |
| 02 May,2026 | Avondale FC - Caroline Springs George Cross | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Avondale FC to win | 5-2 (3-1) |
| 01 May,2026 | Xamax - Aarau | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.5 | 1-3 (0-1) |
| 01 May,2026 | Chelsea Academy - Tottenham Hotspur Academy | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Chelsea Academy -0.5 | 1-3 (1-0) |
| 01 May,2026 | Wuerzburger Kickers - Burghausen | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Wuerzburger Kickers -1.5 | 4-1 (1-0) |
| 01 May,2026 | Eskilsminne IF - Aengelholms FF | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | Eskilsminne IF to win | 0-6 (0-2) |
| 01 May,2026 | Bentleigh Greens - St Albans Saints | Fixed Odd H.T | 2.8 | 10 | -10 | Bentleigh Greens to win | 2-4 (1-3) |
| 01 May,2026 | Ulsan Citizen - Daejeon Korail | Total goal H.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+0.75 | 0-1 (0-0) |
| 01 May,2026 | South Melbourne - Melbourne City FC Youth | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Melbourne City FC Youth 1 | 1-2 (1-1) |
| 01 May,2026 | FCI Levadia U21 - Viimsi JK | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 1-2 (1-2) |
| 01 May,2026 | Eastern Sports Club - North District | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | -10 | North District -0.5 | 3-1 (1-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine