We are over-confident of producing consistent profits every season, that we are now releasing these exclusive MafiaSoccers to the general public via the Internet
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov,2025 | Billericay - Dartford | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Billericay -0.25 | 3-1 (1-1) |
| 11 Nov,2025 | Hednesford - Hyde United | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 2-1 (2-0) |
| 11 Nov,2025 | Montrose - Hibernian B | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 09 Nov,2025 | Mallorca - Getafe | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Mallorca 0 | 1-0 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | Roma - Udinese | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Roma to win | 2-0 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | Celtic - Kilmarnock | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | 4-0 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | Real Calepina - Caldiero Terme | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | -10 | Caldiero Terme -0.5 | 1-1 (0-1) |
| 09 Nov,2025 | FC Kapaz - Sabah FK | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -5 | FC Kapaz +0.75 | 1-3 (1-2) |
| 09 Nov,2025 | Mardin 1969 Spor - Menemen | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Menemen 1.25 | 2-1 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | Odra Opole - Gornik Leczna | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 3-1 (1-1) |
| 09 Nov,2025 | Ulsan HD FC - Suwon FC | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3 | 1-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | Preston Lions - Canberra Croatia | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 0-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | CD Victoria - Real Espana | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Real Espana -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 09 Nov,2025 | Sao Paulo - Red Bull Bragantino | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Red Bull Bragantino 0.5 | 0-1 (0-0) |
| 08 Nov,2025 | Deportivo Mictlan - Deportivo Marquense | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Deportivo Mictlan to win | 1-1 (1-0) |
| 08 Nov,2025 | Mes Shahr Babak - Damash | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+2 | 2-1 (1-0) |
| 08 Nov,2025 | Araz PFK - Karvan FK | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | -10 | Draw | 2-1 (0-1) |
| 08 Nov,2025 | Nomme JK Kalju - Paide Linnameeskond | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Nomme JK Kalju 0 | 1-1 (1-1) |
| 08 Nov,2025 | Hwaseong FC - Gyeongnam FC | Asian Handicap H.T | 3.7 | 10 | -10 | Hwaseong FC -0.75 | 0-1 (0-0) |
| 07 Nov,2025 | Estoril - Arouca | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Estoril -0.5 | 4-3 (2-2) |
| 07 Nov,2025 | West Bromwich Albion Academy - Everton Academy | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Under 3.25 | 0-3 (0-3) |
| 07 Nov,2025 | Cusco FC - Sport Boys | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | Cusco FC -0.75 | 3-0 (1-0) |
| 07 Nov,2025 | HIK - FC Helsingoer | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | +14 | HIK to win | 3-2 (2-0) |
| 05 Nov,2025 | Shelbourne U19 - Zilina U19 | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Shelbourne U19 +0.75 | 0-0 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Farnborough - Torquay United | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Torquay United -0.25 | 1-3 (0-2) |
| 05 Nov,2025 | Queens Park Rangers - Southampton | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Nam Dinh - Gamba Osaka | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.5 | 0-1 (0-1) |
| 05 Nov,2025 | Qarabag FK U19 - Chelsea U19 | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | -10 | Qarabag FK U19 +4.25 | 0-5 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Da Nang - Ho Chi Minh City Police Club | Asian Handicap H.T | 3.1 | 10 | -10 | Ho Chi Minh City Police Club -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Ninh Binh Club - Song Lam Nghe An | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | FC Pas de la Casa - FC Santa Coloma | Total goal F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 04 Nov,2025 | Cray Valley Paper Mills - Aveley | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Aveley -0.75 | 1-4 (0-3) |
| 04 Nov,2025 | Tonbridge Angels - Chelmsford | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Chelmsford 0 | 2-4 (0-2) |
| 04 Nov,2025 | San Antonio Bulo Bulo - Always Ready | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3 | 0-1 (0-1) |
| 04 Nov,2025 | Torreense - Felgueiras 1932 | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | +19 | Torreense to win | 2-0 (1-0) |
| 03 Nov,2025 | Uniao de Leiria - Chaves | Fixed Odd H.T | 3.4 | 10 | -10 | Uniao de Leiria to win | 2-1 (0-1) |
| 03 Nov,2025 | Ospitaletto - Dolomiti Bellunesi | Asian Handicap H.T | 2.8 | 10 | -10 | Ospitaletto -0.5 | 3-1 (0-0) |
| 03 Nov,2025 | Jong PSV - Willem II | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Jong PSV +0.25 | 2-1 (2-1) |
| 03 Nov,2025 | Al-Gharafa - Al Hilal | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.5 | 1-2 (0-1) |
| 02 Nov,2025 | Chicago Stars - Angel City FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Chicago Stars 0 | 2-1 (0-1) |
| 02 Nov,2025 | SC Paderborn 07 II - Bonner SC | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | SC Paderborn 07 II to win | 1-3 (0-1) |
| 02 Nov,2025 | Lille - Angers | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Lille -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 02 Nov,2025 | RW Essen - FC Schweinfurt | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 3.25 | 2-1 (1-1) |
| 02 Nov,2025 | Assyriska FF - Gefle | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Gefle 0 | 1-2 (0-1) |
| 02 Nov,2025 | Vaalerenga - LSK Kvinner | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.75 | 2-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Livorno - Forli | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+0.75 | 2-3 (0-2) |
| 02 Nov,2025 | Gornik Zabrze - Arka Gdynia | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Gornik Zabrze to win | 5-1 (1-0) |
| 02 Nov,2025 | Vizela - Penafiel | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Penafiel 1 | 1-3 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Qingdao Hainiu - Wuhan Three Towns | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Qingdao Hainiu -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 02 Nov,2025 | Auckland FC B - Birkenhead United | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Auckland FC B +0.5 | 3-0 (3-0) |
| 02 Nov,2025 | Firpo - Isidro Metapan | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Draw | 2-1 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Nashville SC - Inter Miami CF | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 2-1 (2-0) |
| 01 Nov,2025 | CD Nublense - Colo Colo | Asian Handicap H.T | 2.8 | 10 | -10 | Colo Colo -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Real Madrid - Valencia | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.5 | 4-0 (3-0) |
| 01 Nov,2025 | CDT Real Oruro - GV San Jose | Asian Handicap F.T | 6.8 | 10 | -10 | GV San Jose -1.75 | 1-1 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Goias - Athletico Paranaense | Asian Handicap H.T | 4.3 | 10 | -10 | Athletico Paranaense -0.75 | 0-1 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | West Bromwich Albion - Sheffield Wednesday | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | FC Rotor Volgograd II - Zenit Penza | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Zenit Penza -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 01 Nov,2025 | Da Nang - Song Lam Nghe An | Total goal H.T | 2.4 | 10 | +14 | Albirex Niigata FC -0.5 | 0-3 (0-1) |
| 01 Nov,2025 | Nomme Kalju U21 - Tallinna Kalev U21 | Total goal F.T | 3.1 | 10 | -10 | Under 3.5 | 4-1 (3-0) |
| 01 Nov,2025 | Tai Po - Rangers | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | -10 | Draw | 6-1 (0-1) |
| 01 Nov,2025 | Dingnan United - Shenzhen Juniors | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | +7 | Dingnan United 0 | 1-1 (1-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine