TopssoccerTips expended to online distribution of exclusive premium soccer betting tips
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2014DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mar,2025 | CD Cacahuatique - Alianza FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Alianza FC -0.25 | ![]() 0-4 (0-3) |
23 Mar,2025 | Ituano FC - Capivariano | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
23 Mar,2025 | Almirante Brown - CA Chaco For Ever | Asian Handicap F.T | 2.9 | 10 | -10 | Almirante Brown -0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
23 Mar,2025 | Jicaral Sercoba - Municipal Grecia | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Jicaral Sercoba to win | ![]() 3-0 (3-0) |
23 Mar,2025 | Veles Moscow - Mashuk-KMV | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | Veles Moscow to win | ![]() 2-3 (2-1) |
23 Mar,2025 | Hwaseong FC - Jinju Citizen | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Jinju Citizen 1 | ![]() 0-0 (0-0) |
23 Mar,2025 | Charlotte FC - San Jose Earthquakes | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | San Jose Earthquakes to win | ![]() 4-1 (3-0) |
22 Mar,2025 | Coban Imperial - Deportivo Marquense | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Coban Imperial -1 | ![]() 3-0 (1-0) |
22 Mar,2025 | Spalding United - Hitchin Town | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Hitchin Town to win | ![]() 3-2 (3-2) |
22 Mar,2025 | Tatran Presov - Stara Lubovna | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Stara Lubovna 1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
22 Mar,2025 | Kastamonuspor 1966 - Kepez Belediye Antalya | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kepez Belediye Antalya 1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
22 Mar,2025 | Rockdale Ilinden - Blacktown City FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Rockdale Ilinden to win | ![]() 3-0 (3-0) |
22 Mar,2025 | Belize - Costa Rica | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Costa Rica -2.5 | ![]() 0-7 (0-3) |
21 Mar,2025 | Sportivo Trinidense - Recoleta | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Recoleta to win | ![]() 1-1 (1-1) |
21 Mar,2025 | Athletic Bilbao B - Barca Atletic | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Barca Atletic 0.75 | ![]() 2-2 (1-1) |
21 Mar,2025 | Boulogne - Nimes | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Boulogne to win | ![]() 2-1 (1-1) |
21 Mar,2025 | Union - Racing Club | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Racing Club 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
20 Mar,2025 | Tajikistan - Belarus | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Belarus to win | ![]() 0-5 (0-0) |
20 Mar,2025 | Japan - Bahrain | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Japan -2.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
20 Mar,2025 | Appalachian - One Knoxville SC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | One Knoxville SC -0.75 | ![]() 0-3 (0-1) |
19 Mar,2025 | Capivariano - XV de Piracicaba | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Capivariano to win | ![]() 2-1 (0-0) |
19 Mar,2025 | Legon Cities FC - Vision FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Vision FC 0.75 | ![]() 1-1 (0-1) |
19 Mar,2025 | Sarasota Paradise - FC Naples | Asian Handicap F.T | 4.6 | 10 | -10 | Sarasota Paradise -0.25 | ![]() 1-2 (0-0) |
18 Mar,2025 | Montego Bay United FC - Arnett Gardens | Asian Handicap F.T | 11.5 | 10 | -10 | Montego Bay United FC -2 | ![]() 2-2 (1-2) |
18 Mar,2025 | San Martin San Juan - Club Atletico Platense | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Club Atletico Platense to win | ![]() 0-2 (0-2) |
16 Mar,2025 | Racing - Nacional | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Nacional -0.75 | ![]() 0-1 (0-1) |
16 Mar,2025 | Union Magdalena - Chico FC | Fixed Odd F.T | 6.3 | 10 | -10 | Chico FC to win | ![]() 1-1 (0-0) |
16 Mar,2025 | Internacional - Gremio | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Gremio to win | ![]() 1-1 (0-0) |
16 Mar,2025 | Zaglebie Lubin - Korona Kielce | Correct score F.T | 6.5 | 10 | +55 | 1-1 | ![]() 1-1 (1-0) |
16 Mar,2025 | Mezokovesd SE - Budapest Honved | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Mezokovesd SE -0.25 | ![]() 2-0 (1-0) |
16 Mar,2025 | Mara Sugar - Bidco United | Asian Handicap F.T | 4.7 | 10 | -10 | Mara Sugar -1.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
16 Mar,2025 | Isparta 32 Spor - 24 Erzincanspor | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | 24 Erzincanspor to win | ![]() 2-0 (1-0) |
16 Mar,2025 | San Diego FC - Columbus Crew | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Columbus Crew 0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
16 Mar,2025 | Huracan - Independiente Rivadavia | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Huracan to win | ![]() 2-0 (0-0) |
15 Mar,2025 | FV Illertissen - Greuther Fuerth II | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Greuther Fuerth II to win | ![]() 0-0 (0-0) |
15 Mar,2025 | Ishoej IF - Nykoebing FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Ishoej IF -0.5 | ![]() 2-1 (2-0) |
15 Mar,2025 | Ceahlaul Piatra-Neamt - FC Bihor Oradea | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | FC Bihor Oradea 0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
15 Mar,2025 | Spirit FC - Sydney United 58 | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Spirit FC to win | ![]() 1-1 (0-1) |
15 Mar,2025 | Puebla - Toluca | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Toluca -1.25 | ![]() 0-3 (0-1) |
14 Mar,2025 | Guarani - Atletico Tembetary | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
14 Mar,2025 | Celta Vigo B - Sestao | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Sestao to win | ![]() 1-1 (1-0) |
14 Mar,2025 | SV Drochtersen/Assel - Teutonia Ottensen | Asian Handicap F.T | 3 | 10 | -10 | Teutonia Ottensen 0.25 | ![]() 3-2 (2-0) |
13 Mar,2025 | AlbinoLeffe - Triestina | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-0 (1-0) |
13 Mar,2025 | Renate - Calcio Padova | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 2-1 | ![]() 3-2 (2-1) |
13 Mar,2025 | Suhareka - Feronikeli | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Feronikeli 1 | ![]() 2-1 (1-0) |
12 Mar,2025 | Vitoria - Nautico | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | -10 | Vitoria -1.25 | ![]() 0-2 (0-2) |
12 Mar,2025 | Lille - Borussia Dortmund | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Borussia Dortmund 0 | ![]() 1-2 (1-0) |
12 Mar,2025 | Dukla Praha - Karvina | Correct score F.T | 11 | 10 | +100 | 0-0 | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Mar,2025 | OFK Beograd - Zeleznicar Pancevo | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Zeleznicar Pancevo to win | ![]() 1-2 (1-1) |
11 Mar,2025 | Ternana - Sestri Levante | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Sestri Levante 1.5 | ![]() 1-0 (1-0) |
11 Mar,2025 | Oldham Athletic - Eastleigh | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Oldham Athletic to win | ![]() 2-0 (1-0) |
11 Mar,2025 | Bengaluru FC - Mumbai City FC | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 0-2 | ![]() 0-2 (0-2) |
10 Mar,2025 | CODM Meknes - Raja Casablanca | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Raja Casablanca -0.5 | ![]() 1-2 (0-0) |
10 Mar,2025 | Famalicao - Rio Ave | Correct score F.T | 7 | 10 | +60 | 1-0 | ![]() 1-0 (1-0) |
10 Mar,2025 | SC Kfar Kasem - Maccabi Herzliya | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | SC Kfar Kasem to win | ![]() 3-1 (0-0) |
10 Mar,2025 | FC Silon Taborsko - Vysocina Jihlava | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Vysocina Jihlava 0.5 | ![]() 0-1 (0-1) |
10 Mar,2025 | Instituto - Godoy Cruz | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 1-1 (1-1) |
09 Mar,2025 | CD Jaguares - Tigres FC | Asian Handicap F.T | 9.3 | 10 | -10 | Tigres FC -0.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
09 Mar,2025 | Dolomiti Bellunesi - Campodarsego | Asian Handicap F.T | 4.8 | 10 | -10 | Dolomiti Bellunesi -1.25 | ![]() 1-1 (1-1) |
09 Mar,2025 | Coton Sport - PWD Bamenda | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-2 (0-2) |
09 Mar,2025 | Batman Petrolspor - Adana 01 FK | Asian Handicap F.T | 4.7 | 10 | -10 | Batman Petrolspor -2 | ![]() 1-0 (1-0) |
09 Mar,2025 | FC Rustavi - Merani Martvili | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Rustavi to win | ![]() 3-2 (2-1) |
09 Mar,2025 | Vancouver Whitecaps - CF Montreal | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Vancouver Whitecaps -1.5 | ![]() 2-0 (1-0) |
09 Mar,2025 | Ypiranga RS - Sao Luiz | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Sao Luiz to win | ![]() 2-1 (1-1) |
08 Mar,2025 | Elche - Castellon | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Elche to win | ![]() 3-1 (2-0) |
08 Mar,2025 | Mjaellby - Haecken | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Haecken 0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
08 Mar,2025 | CSKA 1948 - Lokomotiv Plovdiv | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | CSKA 1948 to win | ![]() 2-1 (1-0) |
08 Mar,2025 | Nara Club - FC Ryukyu | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Nara Club -0.25 | ![]() 2-1 (0-1) |
07 Mar,2025 | Defensor Sporting - Liverpool FC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Liverpool FC to win | ![]() 0-1 (0-0) |
07 Mar,2025 | Salmi - Olympic Club de Safi | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Olympic Club de Safi -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
07 Mar,2025 | Pau - Troyes | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Troyes 0 | ![]() 0-2 (0-0) |
07 Mar,2025 | Kickers Emden - Hamburger SV II | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-3 (0-1) |
07 Mar,2025 | Preston Lions - South Melbourne | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Preston Lions +0.5 | ![]() 2-0 (0-0) |
07 Mar,2025 | Belmont Swansea - Cooks Hill United FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Cooks Hill United FC to win | ![]() 1-3 (0-2) |
07 Mar,2025 | Antioquia - Cariari | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Antioquia +0.25 | ![]() 4-1 (2-1) |
07 Mar,2025 | Junior FC - America de Cali | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 2-2 (0-2) |
06 Mar,2025 | Azam FC - Tanzania Prisons | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Azam FC -1.5 | ![]() 4-0 (2-0) |
06 Mar,2025 | FC Gareji 1960 - Dinamo Batumi | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
06 Mar,2025 | Puntarenas FC - CS Cartagines | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Puntarenas FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
06 Mar,2025 | Anapolis FC - Ouvidorense | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ouvidorense 0.75 | ![]() 2-2 (0-1) |
05 Mar,2025 | Jamshedpur FC - Odisha FC | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-3 (0-2) |
05 Mar,2025 | Sanliurfaspor - Adanaspor | Asian Handicap F.T | 9.3 | 10 | -10 | Adanaspor -2 | ![]() 1-1 (1-1) |
04 Mar,2025 | Kettering Town FC - Alvechurch | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Kettering Town FC -0.75 | ![]() 2-1 (0-1) |
04 Mar,2025 | Malut United - Arema | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Malut United to win | ![]() 2-1 (0-0) |
03 Mar,2025 | Internacional FC de Palmira - Bogota FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Bogota FC 1.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
03 Mar,2025 | PSS Sleman - Barito Putera | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Barito Putera to win | ![]() 1-2 (0-1) |
03 Mar,2025 | San Martin de Tucuman - Atletico Guemes | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | +17 | Draw | ![]() 1-1 (0-1) |
02 Mar,2025 | Deportivo Malacateco - Deportivo Marquense | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Deportivo Malacateco -0.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
02 Mar,2025 | Modena - Cosenza | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Cosenza to win | ![]() 1-1 (0-1) |
02 Mar,2025 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk - Zhetysu Taldykorgan | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Zhetysu Taldykorgan 0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
02 Mar,2025 | Karakopru Belediyespor - Altay | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Altay 0.5 | ![]() 1-2 (1-0) |
02 Mar,2025 | Bandirmaspor - Umraniyespor | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Umraniyespor to win | ![]() 2-0 (1-0) |
02 Mar,2025 | Los Angeles FC - New York City FC | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | New York City FC to win | ![]() 1-0 (0-0) |
01 Mar,2025 | CDM FC - Huracanes Izcalli | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Huracanes Izcalli 1.75 | ![]() 3-2 (1-1) |
01 Mar,2025 | Koper - Nafta | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Nafta to win | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Mar,2025 | Crawley Town - Cambridge United | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Cambridge United 0.25 | ![]() 0-2 (0-1) |
01 Mar,2025 | Daejeon Korail - Ulsan Citizen | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Daejeon Korail -1.5 | ![]() 3-0 (2-0) |
01 Mar,2025 | Busan Transport Corp - Yeoju FC | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Yeoju FC to win | ![]() 1-1 (1-0) |
01 Mar,2025 | San Martin San Juan - Belgrano | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | San Martin San Juan 0 | ![]() 3-1 (0-0) |
01 Mar,2025 | Poza Rica - Real Zamora | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | -10 | Real Zamora to win | ![]() 2-2 (2-2) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine