Having been involved in sports betting for a number of years, We wanted to be 100% confident in our ability to make a profit before we built for website so we set up an extensive research program.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul,2026 | FCI Levadia U21 - Tallinna Kalev | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FCI Levadia U21 -0.5 | 3-2 (2-0) |
| 11 Jul,2026 | Partick Thistle - Brechin City | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+4.5 | 6-0 (3-0) |
| 11 Jul,2026 | Daegu FC - Seongnam FC | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Seongnam FC to win | 3-2 (1-1) |
| 11 Jul,2026 | Nancy - Troyes | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Over+3.25 | 1-3 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Olympic Kingsway - Perth RedStar FC | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-0) |
| 11 Jul,2026 | St George Willawong FC - Robina City | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | St George Willawong FC +1 | 0-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Tecnico Universitario - CSD Macara | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | CSD Macara -0.5 | 0-2 (0-1) |
| 11 Jul,2026 | Boston Legacy FC - Chicago Stars | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.75 | 2-0 (1-0) |
| 10 Jul,2026 | Real Pilar - CASD Camioneros | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Real Pilar to win | 2-1 (2-1) |
| 10 Jul,2026 | Luzern - Wil | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Luzern -1.25 | 2-0 (1-0) |
| 10 Jul,2026 | Cheonan City - Gimhae FC 2008 | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 2 | 0-1 (0-1) |
| 10 Jul,2026 | Glenorchy Knights - Kingborough Lions | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.75 | 0-2 (0-1) |
| 10 Jul,2026 | Ulsan Citizen - Yeoju FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ulsan Citizen -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 10 Jul,2026 | Cambuur - Roda JC Kerkrade | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Cambuur to win | 2-1 (1-1) |
| 08 Jul,2026 | Maxline Vitebsk - Universitatea Craiova | Correct score F.T | 8.4 | 10 | -10 | 0-0 | 1-4 (1-3) |
| 08 Jul,2026 | Heracles - FC Groningen | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Heracles +0.25 | 2-1 (-) |
| 07 Jul,2026 | Klaksvik - Atert Bissen | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | 2-1 (1-0) |
| 07 Jul,2026 | Argentina - Egypt | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Egypt 1.5 | 3-2 (0-1) |
| 07 Jul,2026 | USA - Belgium | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Belgium -0.25 | 1-4 (1-2) |
| 07 Jul,2026 | Benjamin Aceval - Deportivo Capiata | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 1-1 (1-1) |
| 06 Jul,2026 | Mexico - England | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | England -0.25 | 2-3 (1-2) |
| 06 Jul,2026 | Portland Thorns - Racing Louisville | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+3.5 | 4-0 (3-0) |
| 05 Jul,2026 | Tacuarembo FC - Cerrito | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | Ordabasy Shymkent - Ulytau | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ulytau 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 05 Jul,2026 | TPV - JJK | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 1-0 (1-0) |
| 05 Jul,2026 | Grasshopper - Wil | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Grasshopper to win | 3-2 (2-0) |
| 05 Jul,2026 | New Mexico United - Oakland Roots SC | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | 2-1 (2-0) |
| 05 Jul,2026 | Ferroviaria - Caxias | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Luverdense - Guapore | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | -10 | Luverdense -1.5 | 1-0 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | IA Akranes - Breidablik | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3.5 | 1-2 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | FC Zuerich - Kriens | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kriens 1.5 | 2-3 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | Jeonbuk Hyundai Motors FC - Gangwon FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Gangwon FC -0.25 | 1-2 (0-1) |
| 04 Jul,2026 | OB - Hilleroed | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Hilleroed to win | 2-0 (1-0) |
| 04 Jul,2026 | FK Beograd - West Adelaide | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Ulverstone - Kingborough Lions | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 5 | 2-1 (0-0) |
| 04 Jul,2026 | Loudoun United FC - Sporting JAX | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Loudoun United FC -0.75 | 2-2 (0-1) |
| 03 Jul,2026 | Derry City - Waterford FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Waterford FC 0.75 | 2-4 (0-1) |
| 03 Jul,2026 | Tallinna Kalev - Maardu Linnameeskond | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | -10 | Maardu Linnameeskond to win | 3-3 (3-1) |
| 03 Jul,2026 | Kongsvinger - Sogndal | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+4.5 | 5-1 (4-1) |
| 03 Jul,2026 | Birmingham Legion FC - Detroit City FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Detroit City FC 0 | 1-2 (1-1) |
| 02 Jul,2026 | CODM Meknes - FAR Rabat | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | FAR Rabat -0.75 | 3-2 (1-1) |
| 01 Jul,2026 | Eskilsminne IF - Kristianstad FC | Correct score F.T | 18 | 10 | +170 | 3-2 | 3-2 (0-1) |
| 01 Jul,2026 | Denmark U19 - Spain U19 | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Spain U19 -1.25 | 0-3 (0-1) |
| 01 Jul,2026 | Zenit Izhevsk - Pobeda Nizhny Novgorod | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.5 | 0-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine