Having been involved in sports betting for a number of years, We wanted to be 100% confident in our ability to make a profit before we built for website so we set up an extensive research program.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct,2026 | Reboceros de la Piedad - Los Cabos United | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Los Cabos United to win | 2-1 (0-0) |
| 10 Oct,2026 | Wellington Phoenix B - Birkenhead United | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.75 | 0-1 (0-0) |
| 09 Oct,2026 | Platense FC - Juticalpa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Platense FC -0.5 | 2-1 (1-1) |
| 09 Oct,2026 | Holywell Town - TNS | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+5 | 1-6 (1-1) |
| 09 Oct,2026 | Rathfriland Rangers - Armagh | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Rathfriland Rangers to win | 2-1 (2-0) |
| 09 Oct,2026 | Sivasspor - Pendikspor | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Sivasspor -0.25 | 4-1 (1-0) |
| 09 Oct,2026 | Kashima Antlers - Gamba Osaka | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Gamba Osaka to win | 2-0 (1-0) |
| 09 Oct,2026 | Gangwon FC - Bucheon FC 1995 | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Gangwon FC -1 | 2-0 (0-0) |
| 09 Oct,2026 | Incheon United - Pohang Steelers | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+2.25 | 3-0 (3-0) |
| 09 Oct,2026 | Athletico Paranaense - Atletico MG | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Atletico MG 0.5 | 2-2 (1-1) |
| 09 Oct,2026 | Santos FC - Flamengo | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.5 | 2-2 (0-2) |
| 09 Oct,2026 | Nautico - Novorizontino | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Nautico to win | 0-2 (0-2) |
| 08 Oct,2026 | Union Touarga Sport - RS Berkane | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 08 Oct,2026 | Sepahan - Fajr Sepasi | Correct score F.T | 6.2 | 10 | -10 | 2-0 | 6-1 (2-1) |
| 08 Oct,2026 | HJK - VPS | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | HJK -1 | 6-0 (3-0) |
| 08 Oct,2026 | ASU Politehnica Timisoara - Steaua Bucuresti | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 2.75 | 1-1 (0-0) |
| 08 Oct,2026 | Cruzeiro - Sao Paulo | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cruzeiro to win | 2-0 (1-0) |
| 08 Oct,2026 | Botafogo RJ - Vasco da Gama | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+2.75 | 1-2 (0-1) |
| 08 Oct,2026 | Remo - Gremio | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gremio 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 07 Oct,2026 | Cartagena - Real Murcia | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Cartagena to win | 1-0 (0-0) |
| 07 Oct,2026 | Shenzhen Juniors - Guangdong GZ-Power | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+3.25 | 1-4 (0-1) |
| 07 Oct,2026 | FC Tokyo - Shonan Bellmare | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Tokyo -1 | 4-0 (2-0) |
| 07 Oct,2026 | Chicago Fire FC - Vancouver Whitecaps | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+3.5 | 3-1 (1-0) |
| 07 Oct,2026 | Antigua and Barbuda - Aruba | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Antigua and Barbuda to win | 3-2 (2-1) |
| 06 Oct,2026 | Saint Vincent and The Grenadines - Sint Maarten | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Saint Vincent and The Grenadines -1 | 4-0 (3-0) |
| 06 Oct,2026 | Halesowen Town FC - Stafford Rangers | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Stafford Rangers to win | 1-2 (0-1) |
| 06 Oct,2026 | Spain U21 - Romania U21 | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Spain U21 -3 | 7-1 (4-1) |
| 06 Oct,2026 | India - Uruguay | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Over+4.5 | 1-6 (1-2) |
| 06 Oct,2026 | Honduras - Jamaica | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Jamaica to win | 1-1 (0-1) |
| 06 Oct,2026 | Nacional - Montevideo City Torque | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.75 | 2-0 (1-0) |
| 06 Oct,2026 | Velez Sarsfield - Club Atletico Platense | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Club Atletico Platense 0.5 | 2-2 (1-1) |
| 05 Oct,2026 | Italy - Turkiye | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Italy -1.25 | 3-1 (1-0) |
| 05 Oct,2026 | Moss - Kongsvinger | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.75 | 0-2 (0-1) |
| 05 Oct,2026 | Sri Lanka - Mauritius | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | 3-2 (2-1) |
| 05 Oct,2026 | Japan - New Zealand | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | New Zealand 1.75 | 2-1 (1-1) |
| 05 Oct,2026 | Ecuador - Panama | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.5 | 1-1 (0-1) |
| 05 Oct,2026 | Guastatoya - Aurora FC | Asian Handicap F.T | 3.4 | 10 | -10 | Guastatoya -2 | 2-1 (1-1) |
| 05 Oct,2026 | Argentinos Juniors - Tigre | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Argentinos Juniors to win | 2-1 (2-0) |
| 05 Oct,2026 | Puerto Rico - Cayman Islands | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 3.5 | 1-0 (0-0) |
| 04 Oct,2026 | US Fezzanese - Valenzana | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Valenzana -0.25 | 1-2 (1-1) |
| 04 Oct,2026 | SCD Ligorna - ACSD Saluzzo | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | ACSD Saluzzo to win | 2-1 (1-1) |
| 04 Oct,2026 | Lillestroem 2 - Stroemsgodset 2 | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+5.5 | 3-3 (1-2) |
| 04 Oct,2026 | FC Mokpo - Busan Transport Corp | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Over+2.5 | 3-1 (2-1) |
| 04 Oct,2026 | Kamatamare Sanuki - Tochigi SC | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Kamatamare Sanuki to win | 0-0 (0-0) |
| 04 Oct,2026 | Vanraure Hachinohe - Yokohama FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Vanraure Hachinohe +0.75 | 0-2 (0-2) |
| 03 Oct,2026 | Patriotas - Independiente Valle del Cauca | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 03 Oct,2026 | Santa Cruz - Maringa FC | Asian Handicap F.T | 5.1 | 10 | -10 | Santa Cruz -1.5 | 1-1 (0-1) |
| 03 Oct,2026 | Racing Louisville - Utah Royals | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 2.5 | 1-1 (1-0) |
| 03 Oct,2026 | Amiens - Villefranche Beaujolais | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Amiens to win | 3-0 (0-0) |
| 03 Oct,2026 | Accrington Stanley - Cheltenham Town | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Accrington Stanley -0.25 | 2-0 (0-0) |
| 03 Oct,2026 | India - Brazil | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 5 | 0-4 (0-2) |
| 03 Oct,2026 | Ehime FC - Thespa Gunma | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Thespa Gunma to win | 3-1 (0-1) |
| 03 Oct,2026 | Albirex Niigata - Tokushima Vortis | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2.25 | 2-1 (2-1) |
| 03 Oct,2026 | Fiji - Vanuatu | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Fiji 0 | 1-0 (1-0) |
| 03 Oct,2026 | Correcaminos de la UAT - Cruz Azul Hidalgo | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 0-0 (0-0) |
| 03 Oct,2026 | Boca Juniors - Union | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Boca Juniors -1.25 | 3-0 (1-0) |
| 03 Oct,2026 | Ferro Carril Oeste - Deportivo Madryn | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-0) |
| 02 Oct,2026 | Ranheim - Egersund | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+4.5 | 5-0 (3-0) |
| 02 Oct,2026 | Ried - SKU Amstetten | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | SKU Amstetten to win | 3-3 (0-1) |
| 02 Oct,2026 | AGF - Vendsyssel FF | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Vendsyssel FF 1.25 | 2-1 (1-0) |
| 02 Oct,2026 | Seattle Sounders FC - Sporting Kansas City | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.75 | 2-1 (0-1) |
| 02 Oct,2026 | Club Atletico Platense - Estudiantes | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | -10 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 01 Oct,2026 | U.S. Virgin Islands - Saint Martin | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Saint Martin -2 | 0-5 (0-1) |
| 01 Oct,2026 | Cariari - Santa Ana FC | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-1) |
| 01 Oct,2026 | Real Betis - AD Ceuta FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 01 Oct,2026 | Madla - Viking | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 4 | 0-3 (0-0) |
| 01 Oct,2026 | DC United - Paderborn | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Paderborn -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 01 Oct,2026 | Argentina - Bolivia | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Over+3.75 | 4-0 (2-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine