Winning Tips provides premium soccer betting tips for major European leagues, the likes of English Premier League, Italian Serie A, Spanish Primera Liga, German Bundesliga, French League, Holland League, UEFA Champions League, UEFA Cup, Internationals, Euro Championship, World Cup etc.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 22 Apr 2016| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May,2026 | CSKA 1948 - Levski Sofia | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2 | 0-0 (0-0) |
| 25 May,2026 | Elfsborg - Haecken | Asian Handicap F.T | 5.1 | 10 | -10 | Elfsborg -1.25 | 1-1 (0-1) |
| 25 May,2026 | Hapoel Afula - SC Kafr Qasim | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Hapoel Afula 0 | 2-0 (2-0) |
| 25 May,2026 | Cavalier SC - Portmore United | Asian Handicap F.T | 3.4 | 10 | -10 | Portmore United -0.75 | 2-2 (2-1) |
| 24 May,2026 | Defensor Sporting - Club Atletico Penarol | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 0-2 (0-0) |
| 24 May,2026 | Estudiantes Merida - Metropolitanos FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Metropolitanos FC 0 | 0-1 (0-1) |
| 24 May,2026 | Luverdense - Aparecidense | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 24 May,2026 | River Plate - Belgrano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 2-3 (1-1) |
| 24 May,2026 | Club Brugge - Gent | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Club Brugge -0.75 | 5-0 (3-0) |
| 24 May,2026 | Brighton & Hove Albion - Manchester United | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | -10 | Draw | 0-3 (0-2) |
| 24 May,2026 | FC Andorra - AD Ceuta FC | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | AD Ceuta FC 1.25 | 0-2 (0-1) |
| 24 May,2026 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Asian Handicap H.T | 4.8 | 10 | -10 | Gamba Osaka -0.75 | 1-2 (0-0) |
| 24 May,2026 | Kamatamare Sanuki - FC Osaka | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kamatamare Sanuki +0.75 | 2-2 (1-1) |
| 24 May,2026 | Central Coast Mariners Youth - Prospect United SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.5 | 2-4 (0-2) |
| 24 May,2026 | APIA Leichhardt FC - Marconi Stallions | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 1-1 (0-0) |
| 24 May,2026 | Kahibah FC - Adamstown Rosebud FC | Total goal H.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 24 May,2026 | Charlotte FC - New England Revolution | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Charlotte FC to win | 1-0 (1-0) |
| 24 May,2026 | Miami FC - Louisville City FC | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Miami FC +0.25 | 4-3 (2-1) |
| 23 May,2026 | Goiatuba SC - Capital FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (0-1) |
| 23 May,2026 | Minnesota United - Real Salt Lake | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Real Salt Lake 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 23 May,2026 | Betim EC - Ivinhema | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Betim EC to win | 3-0 (2-0) |
| 23 May,2026 | CA Talleres Remedios de Escalada - Sportivo Italiano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Jerv - Kvik Halden | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kvik Halden 1.5 | 2-1 (2-1) |
| 23 May,2026 | Ulinzi Stars - Mathare United | Asian Handicap H.T | 4.3 | 10 | -10 | Ulinzi Stars -0.75 | 2-1 (0-0) |
| 23 May,2026 | Persib Bandung - Persijap Jepara | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Persijap Jepara 1.25 | 0-0 (0-0) |
| 23 May,2026 | Borneo Samarinda - Malut United | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Borneo Samarinda to win | 7-1 (4-0) |
| 23 May,2026 | Renofa Yamaguchi - Roasso Kumamoto | Total goal F.T | 2.9 | 10 | -10 | Over+2.75 | 1-1 (1-0) |
| 23 May,2026 | Vegalta Sendai - Yokohama FC | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Vegalta Sendai 0 | 0-3 (0-2) |
| 22 May,2026 | Leiknir Reykjavik - Grindavik | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Leiknir Reykjavik +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 22 May,2026 | Athlone Town - Cork City | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | Athlone Town +0.25 | 0-3 (0-0) |
| 22 May,2026 | Wexford FC - UCD | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | Wexford FC to win | 2-1 (2-0) |
| 22 May,2026 | Pharco FC - National Bank | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-0) |
| 22 May,2026 | Altai Semey - Okzhetpes Kokshetau | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Okzhetpes Kokshetau -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 22 May,2026 | Dandenong City - St Albans Saints | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Dandenong City 0 | 2-1 (1-0) |
| 22 May,2026 | Green Gully Cavaliers - Heidelberg United | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3 | 0-1 (0-1) |
| 22 May,2026 | Moreton City Excelsior - Brisbane City | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | -10 | Draw | 2-5 (1-3) |
| 21 May,2026 | Independiente Petrolero - Botafogo RJ | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Botafogo RJ -2 | 0-3 (0-1) |
| 20 May,2026 | Buducnost Podgorica - FK Bokelj | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-1 (2-1) |
| 20 May,2026 | Ascoli Calcio 1898 FC - Potenza | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Potenza 0.5 | 1-0 (0-0) |
| 20 May,2026 | Al Masry SC - Al Ahly SC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Al Ahly SC -1 | 0-2 (0-1) |
| 18 May,2026 | Club Universidad Nacional - Pachuca | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | +13 | Draw | 1-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | Criciuma - Atletico GO | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Atletico GO 0.5 | 1-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | Anapolis FC - Barra FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Inhumas - Aparecidense | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +4 | Inhumas +0.25 | 1-1 (1-1) |
| 17 May,2026 | Comunicaciones - Argentino de Quilmes | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | FK Liepaja - BFC Daugavpils | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | FK Liepaja to win | 2-1 (1-0) |
| 17 May,2026 | Krasava Ypsonas FC - Enosis Paralimni | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Enosis Paralimni 1 | 0-0 (0-0) |
| 17 May,2026 | VfL Wolfsburg - Nuernberg | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nuernberg 2.5 | 3-1 (2-0) |
| 17 May,2026 | Adelaide Olympic - Cumberland United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Adelaide Olympic 0 | 2-1 (0-0) |
| 17 May,2026 | Garuda FC - Palmerston Rovers FC | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 4.25 | 1-2 (1-1) |
| 17 May,2026 | FC Osaka - Zweigen Kanazawa | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Zweigen Kanazawa 0 | 1-1 (0-1) |
| 17 May,2026 | Siheung Citizen - Gangneung City | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Siheung Citizen to win | 1-1 (1-0) |
| 17 May,2026 | Santa Fe - Junior FC | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | -10 | Santa Fe to win | 1-1 (0-1) |
| 16 May,2026 | Mixto - Goiatuba SC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Mixto -0.75 | 2-0 (2-0) |
| 16 May,2026 | Santa Cruz - Volta Redonda | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 2-0 (1-0) |
| 16 May,2026 | Marica FC - XV de Piracicaba | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | XV de Piracicaba -0.25 | 1-2 (0-1) |
| 16 May,2026 | CD UAI Urquiza - Villa Dalmine | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Chrobry Glogow - Znicz Pruszkow | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +5 | Znicz Pruszkow 0.25 | 3-2 (1-1) |
| 16 May,2026 | Siwelele - Magesi FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Siwelele -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Eintracht Trier - TSV Schott Mainz | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Eintracht Trier to win | 2-0 (2-0) |
| 16 May,2026 | Ulsan Citizen - Yangpyeong | Asian Handicap H.T | 3.1 | 10 | -10 | Ulsan Citizen -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 16 May,2026 | Kudrivka - LNZ Cherkasy | Total goal H.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+5.5 | 6-1 (2-1) |
| 16 May,2026 | Para Hills Knights - Adelaide United Youth | Total goal F.T | 2.4 | 10 | +14 | Under 3.75 | 0-2 (0-1) |
| 16 May,2026 | Adelaide Atletico - Eastern United FC | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Adelaide Atletico to win | 5-0 (4-0) |
| 16 May,2026 | Western Sydney Wanderers FC Youth - Blacktown City FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Western Sydney Wanderers FC Youth 0 | 3-3 (2-2) |
| 15 May,2026 | Cobh Ramblers - Athlone Town | Fixed Odd H.T | 2.8 | 10 | +18 | Cobh Ramblers to win | 1-0 (1-0) |
| 15 May,2026 | Ull/Kisa - Eidsvold TF | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Eidsvold TF -1.5 | 2-5 (0-4) |
| 15 May,2026 | Al-Shabab SC - Kazma | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Kazma -0.25 | 0-2 (0-2) |
| 15 May,2026 | Neman Grodno - Isloch | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-0) |
| 14 May,2026 | Al-Samail - Sohar | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | +14 | Draw | 2-1 (1-1) |
| 14 May,2026 | CS Sfaxien - Etoile du Sahel | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 2 | 3-1 (3-0) |
| 14 May,2026 | Hoenefoss - Stjoerdals Blink | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Stjoerdals Blink 0.5 | 3-2 (1-1) |
| 14 May,2026 | Hobro - Aarhus Fremad | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Aarhus Fremad 0 | 0-3 (0-1) |
| 14 May,2026 | Orlando City - Philadelphia Union | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Orlando City -0.25 | 4-3 (2-0) |
| 14 May,2026 | Mirassol - Red Bull Bragantino | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-1 (1-1) |
| 14 May,2026 | New England Revolution - Nashville SC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Nashville SC 0 | 0-3 (0-2) |
| 14 May,2026 | Waterhouse FC - Cavalier SC | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | -10 | Waterhouse FC to win | 0-2 (0-1) |
| 13 May,2026 | Lecco - Pianese | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | -10 | Lecco to win | 1-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | Laholms FK - Lunds BK | Asian Handicap H.T | 2 | 10 | +10 | Lunds BK -0.25 | 4-3 (1-2) |
| 13 May,2026 | BFC Daugavpils - RFS | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | BFC Daugavpils +1.5 | 0-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | CSKA Sofia - CSKA 1948 | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (0-1) |
| 13 May,2026 | Bucheon FC 1995 - Jeonbuk Hyundai Motors FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Bucheon FC 1995 +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 13 May,2026 | Gainare Tottori - Reilac Shiga | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Draw | 3-2 (1-1) |
| 12 May,2026 | TS Galaxy - Mamelodi Sundowns FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | TS Galaxy +1.25 | 3-2 (2-2) |
| 12 May,2026 | Gwangju FC - FC Seoul | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Gwangju FC +1.25 | 0-1 (0-0) |
| 12 May,2026 | Gangwon FC - Daejeon Hana Citizen | Asian Handicap H.T | 10 | 10 | -10 | Daejeon Hana Citizen -1.25 | 2-0 (0-0) |
| 12 May,2026 | Port Darwin - University Azzurri FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 3.75 | 1-4 (1-1) |
| 11 May,2026 | Al-Taawoun - Al Ahli | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Al Ahli -0.25 | 1-2 (0-1) |
| 11 May,2026 | Kiryat Yam - Hapoel Kfar Saba | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 11 May,2026 | Shinnik Yaroslavl - Torpedo Moscow | Total goal F.T | 1.8 | 10 | 0 | Under 2 | 1-1 (1-0) |
| 11 May,2026 | Nizhny Novgorod - CSKA Moscow | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Nizhny Novgorod 0 | 1-2 (1-0) |
| 11 May,2026 | Blooming - Bolivar | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Blooming +0.5 | 0-0 (0-0) |
| 11 May,2026 | Once Caldas - Junior FC | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | -10 | Once Caldas to win | 0-1 (0-1) |
| 11 May,2026 | Brusque - Ypiranga RS | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 3-0 (1-0) |
| 10 May,2026 | Hassania Agadir - FAR Rabat | Asian Handicap H.T | 3.8 | 10 | -10 | FAR Rabat -0.75 | 2-3 (2-2) |
| 10 May,2026 | Monaco - Lille | Asian Handicap H.T | 6.3 | 10 | -10 | Monaco -1 | 0-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Rennes - Paris FC | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Draw | 2-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Real Oviedo - Getafe | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (0-0) |
| 10 May,2026 | Odishi 1919 - Merani Martvili | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Merani Martvili -0.25 | 1-2 (0-0) |
| 10 May,2026 | Bangor Celtic - River Valley Rangers | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Bangor Celtic -2 | 4-1 (2-1) |
| 10 May,2026 | Mathare United - APS Bomet | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | APS Bomet 0 | 0-2 (0-1) |
| 10 May,2026 | Rochedale Rovers - Olympic FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+3.5 | 3-1 (1-0) |
| 10 May,2026 | Eastern Suburbs - Gold Coast United FC | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Eastern Suburbs to win | 2-1 (2-1) |
| 10 May,2026 | Shonan Bellmare - Yokohama FC | Total goal H.T | 3.2 | 10 | -10 | Yokohama F.Marinos to win | 1-1 (0-0) |
| 10 May,2026 | Independiente del Valle - Barcelona SC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Independiente del Valle -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Porto Velho EC - Independencia | Asian Handicap F.T | 3.8 | 10 | -10 | Porto Velho EC -2.5 | 2-1 (1-0) |
| 09 May,2026 | Blumenau Esporte Clube - Sao Joseense | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (-) |
| 09 May,2026 | Paysandu - Anapolis FC | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Paysandu to win | 2-1 (1-0) |
| 09 May,2026 | Flandria - Deportivo Merlo | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Flandria -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Brown de Adrogue - Sportivo Italiano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | Grazer AK - Altach | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Altach 0 | 2-2 (0-1) |
| 09 May,2026 | Dinamo Zagreb - Hajduk Split | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Dinamo Zagreb to win | 2-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | CSC Dumbravita - CS Afumati | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | CSC Dumbravita to win | 1-0 (1-0) |
| 09 May,2026 | Suwon Samsung Bluewings - Daegu FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Daegu FC 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 09 May,2026 | Jeju SK - FC Seoul | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+2.25 | 2-1 (1-0) |
| 09 May,2026 | Renofa Yamaguchi - Tegevajaro Miyazaki | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Tegevajaro Miyazaki -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 08 May,2026 | Breidablik - FH Hafnarfjordur | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FH Hafnarfjordur 1.5 | 3-3 (2-0) |
| 08 May,2026 | Avellino - Modena | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Avellino -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Frosinone - Mantova | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Frosinone to win | 5-0 (2-0) |
| 08 May,2026 | Olympique Akbou - CR Belouizdad | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-1 (0-1) |
| 08 May,2026 | Oakleigh Cannons - Dandenong Thunder SC | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 08 May,2026 | Adelaide Olympic - Adelaide Cobras | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Adelaide Olympic -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 08 May,2026 | Heidelberg United - South Melbourne | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Heidelberg United -2.25 | 4-0 (3-0) |
| 06 May,2026 | Campobasso - Pineto | Fixed Odd H.T | 2.8 | 10 | -10 | Campobasso to win | 1-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | AmaZulu FC - Lamontville Golden Arrows | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (1-0) |
| 06 May,2026 | Hapoel Tel Aviv - Beitar Jerusalem | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Beitar Jerusalem -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 06 May,2026 | Kinondoni MC - Young Africans | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kinondoni MC +2.25 | 0-1 (0-0) |
| 06 May,2026 | Montedio Yamagata - Thespa Gunma | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Thespa Gunma 0.25 | 1-2 (0-1) |
| 06 May,2026 | Nara Club - FC Osaka | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | FC Osaka -0.25 | 1-3 (0-2) |
| 06 May,2026 | Kagoshima United - Oita Trinita | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 06 May,2026 | Albirex Niigata - Tokushima Vortis | Total goal H.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+0.75 | 1-0 (1-0) |
| 06 May,2026 | Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.5 | 1-1 (0-1) |
| 04 May,2026 | Bodoe/Glimt - Molde | Correct score F.T | 19 | 10 | -10 | 1-2 | 0-1 (0-1) |
| 04 May,2026 | Kerry FC - Cork City | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kerry FC +0.75 | 1-0 (1-0) |
| 04 May,2026 | Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoel Nof HaGalil | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | Maccabi Kabilio Jaffa to win | 2-0 (1-0) |
| 04 May,2026 | JS Omrane - Esperance | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-1 (0-0) |
| 04 May,2026 | FC Unirea Slobozia - Hermannstadt | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | FC Unirea Slobozia 0 | 2-2 (1-0) |
| 03 May,2026 | Tolima - Deportivo Cali | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Tolima 0 | 1-1 (1-0) |
| 03 May,2026 | Volta Redonda - Brusque | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Brusque 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 03 May,2026 | Amazonas FC - Caxias | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | Primavera - Inhumas | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | 0 | Primavera to win | VOID |
| 03 May,2026 | Patronato de Parana - Nueva Chicago | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-1 (2-0) |
| 03 May,2026 | Lyon - Rennes | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | +15 | Lyon -0.5 | 4-2 (2-1) |
| 03 May,2026 | Real Betis - Real Oviedo | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Real Betis to win | 3-0 (2-0) |
| 03 May,2026 | FK Struga - AP Brera Strumica | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | AP Brera Strumica 2 | 0-1 (0-0) |
| 03 May,2026 | FC Volendam - SC Heerenveen | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3 | 0-2 (0-1) |
| 03 May,2026 | SK Austria Klagenfurt - Rapid Wien II | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | SK Austria Klagenfurt 0 | 2-1 (0-1) |
| 03 May,2026 | Austria Lustenau - SW Bregenz | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Austria Lustenau to win | 2-0 (1-0) |
| 03 May,2026 | Montedio Yamagata - Tochigi SC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tochigi SC 0.25 | 2-2 (1-1) |
| 03 May,2026 | CS Cartagines - Club Sport Herediano | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Club Sport Herediano 0 | 0-1 (0-1) |
| 02 May,2026 | San Lorenzo - Independiente | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 1-2 (0-1) |
| 02 May,2026 | CS Alagoano - Juazeirense | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | CS Alagoano to win | 2-0 (1-0) |
| 02 May,2026 | Uberlandia - Operario MS | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Operario MS 1.25 | 2-1 (1-0) |
| 02 May,2026 | Atalanta - Genoa | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Penybont - Haverfordwest | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Penybont -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 02 May,2026 | Varbergs BoIS FC - Oerebro | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Oerebro 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 02 May,2026 | Dynamo Makhachkala - FC Rostov | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 1-2 (0-1) |
| 02 May,2026 | FC Elva - Nomme Kalju U21 | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | FC Elva -0.75 | 2-4 (1-3) |
| 02 May,2026 | Ulsan HD FC - Pohang Steelers | Asian Handicap H.T | 3.7 | 10 | -10 | Pohang Steelers -0.5 | 0-1 (0-0) |
| 02 May,2026 | Avondale FC - Caroline Springs George Cross | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Avondale FC to win | 5-2 (3-1) |
| 02 May,2026 | Jubilo Iwata - Iwaki FC | Total goal H.T | 2 | 10 | +10 | Glenorchy Knights -1.25 | 2-1 (2-0) |
| 02 May,2026 | South Hobart - Devonport City | Total goal F.T | 2.5 | 10 | +15 | Over+4 | 3-2 (2-1) |
| 01 May,2026 | Dunfermline Athletic - Arbroath | Asian Handicap H.T | 4.1 | 10 | -10 | Arbroath -0.75 | 0-0 (0-0) |
| 01 May,2026 | FK Velez Mostar - Radnik Bijeljina | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 1-0 (1-0) |
| 01 May,2026 | LASK - Altach | Fixed Odd H.T | 2.3 | 10 | -10 | LASK to win | 2-2 (1-2) |
| 01 May,2026 | Ha Noi FC - Da Nang | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Da Nang 1.5 | 2-1 (2-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine