BigTipster unconditionally guarantee every single tips credits purchased from us, to be true winners! Should the results of any tips credits ended in draw or lose (based on Asian Handicap Odds or Fixed odds), we promise to deliver 2 replacement tips, absolutely free of charge!
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 May 2015| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov,2025 | Atletico MG - Fortaleza | Fixed Odd F.T | 6.4 | 10 | -10 | Fortaleza to win | 3-3 (2-0) |
| 12 Nov,2025 | Deportivo Achuapa - Deportivo Marquense | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Deportivo Achuapa -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | SL Benfica - FC Twente | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | SL Benfica 0 | 1-1 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | Zamora - Ourense | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | Belarus U19 - Greece U19 | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Greece U19 -1.25 | 0-2 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | Internacional FC de Palmira - Atletico Huila | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Internacional FC de Palmira 0 | 1-2 (0-0) |
| 11 Nov,2025 | Cucuta - CD Jaguares | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | CD Jaguares to win | 2-2 (0-1) |
| 11 Nov,2025 | Dulwich Hamlet - Wingate & Finchley | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Dulwich Hamlet 0 | 0-3 (0-1) |
| 11 Nov,2025 | Harrogate Town - Newcastle United Academy | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Newcastle United Academy to win | 3-1 (1-1) |
| 11 Nov,2025 | Independiente Rivadavia - Central Cordoba de Santiago | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Independiente Rivadavia 0 | 0-0 (0-0) |
| 11 Nov,2025 | Argentinos Juniors - Belgrano | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Argentinos Juniors to win | 1-0 (1-0) |
| 10 Nov,2025 | Blackburn Rovers Academy - Derby County Academy | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Blackburn Rovers Academy 0 | 1-4 (0-4) |
| 10 Nov,2025 | Esbjerg fB - Middelfart | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Middelfart to win | 4-2 (2-1) |
| 09 Nov,2025 | Guarani - Libertad | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Guarani 0 | 1-2 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | CD Platense Municipal - Hercules | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Hercules to win | 4-0 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | St. Gallen - Young Boys | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | St. Gallen 0 | 1-4 (1-2) |
| 09 Nov,2025 | Torpedo Moscow - Sokol Saratov | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Sokol Saratov to win | 1-1 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | Viimsi JK - Nomme Kalju U21 | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Viimsi JK -2.25 | 4-0 (2-0) |
| 09 Nov,2025 | Tokushima Vortis - Ventforet Kofu | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tokushima Vortis to win | 4-1 (2-0) |
| 09 Nov,2025 | Cruz Azul - Club Universidad Nacional | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | 2-3 (2-1) |
| 09 Nov,2025 | Vila Nova - Avai FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Vila Nova 0 | 2-2 (1-0) |
| 08 Nov,2025 | Batman Petrolspor - Karaman FK | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Karaman FK 1.25 | 0-2 (0-1) |
| 08 Nov,2025 | Yanbian Longding - Nanjing City FC | Fixed Odd F.T | 6.6 | 10 | -10 | Nanjing City FC to win | 6-1 (1-1) |
| 08 Nov,2025 | Wellington Phoenix - Canberra United FC | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Canberra United FC to win | 1-1 (1-1) |
| 08 Nov,2025 | Sydney Olympic - Moreton City Excelsior | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Sydney Olympic 0 | 3-3 (2-1) |
| 07 Nov,2025 | Dunkerque - Boulogne | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | Boulogne to win | 1-1 (0-0) |
| 07 Nov,2025 | Pribram - Zizkov | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Pribram 0 | 1-0 (1-0) |
| 07 Nov,2025 | Ceara - Fortaleza | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Ceara 0 | 1-1 (0-1) |
| 06 Nov,2025 | Cucuta - Atletico Huila | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Cucuta to win | 2-1 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | Salzburg - Go Ahead Eagles | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Go Ahead Eagles to win | 2-0 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | Esperance - JS Omrane | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Esperance -2 | 4-0 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | CD FAS - CD Cacahuatique | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD FAS to win | 2-1 (0-1) |
| 05 Nov,2025 | Vitoria - Internacional | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Vitoria 0 | 1-0 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Sutton United - Eastleigh | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Sutton United 0 | 2-1 (2-0) |
| 05 Nov,2025 | Kenya Police - Sofapaka | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Kenya Police to win | 1-0 (1-0) |
| 05 Nov,2025 | Academia Puerto Cabello - Monagas SC | Fixed Odd F.T | 6.5 | 10 | -10 | Monagas SC to win | 3-2 (2-2) |
| 05 Nov,2025 | Nacional Potosi - Blooming | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Nacional Potosi -1 | 3-0 (2-0) |
| 04 Nov,2025 | Bodoe/Glimt - Monaco | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Bodoe/Glimt 0 | 0-1 (0-1) |
| 04 Nov,2025 | SSC Napoli - Eintracht Frankfurt | Fixed Odd F.T | 5.8 | 10 | -10 | Eintracht Frankfurt to win | 0-0 (0-0) |
| 04 Nov,2025 | Banfield - Lanus | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Banfield 0 | 2-1 (1-0) |
| 04 Nov,2025 | Academia Puerto Cabello - Monagas SC | Fixed Odd F.T | 6.5 | 10 | -10 | Monagas SC to win | 3-2 (2-2) |
| 03 Nov,2025 | Wisla Plock - Pogon Szczecin | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Wisla Plock 0 | 2-0 (1-0) |
| 03 Nov,2025 | Dila Gori - Torpedo Kutaisi | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Dila Gori to win | 1-0 (0-0) |
| 03 Nov,2025 | FC Ufa - FC Yenisey Krasnoyarsk | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | FC Ufa -0.25 | 3-0 (1-0) |
| 03 Nov,2025 | Persijap Jepara - Malut United | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Malut United to win | 1-2 (0-1) |
| 03 Nov,2025 | Sacramento Republic FC - Orange County SC | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Orange County SC to win | 0-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Deportiva Carmelita - AD Aserri | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Deportiva Carmelita 0 | 1-1 (1-1) |
| 02 Nov,2025 | Gimnastic - Atletico Madrid B | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Gimnastic 0 | 0-3 (0-1) |
| 02 Nov,2025 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | WSG Tirol to win | 0-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | FK Jelgava - FS Metta/LU | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | FS Metta/LU 0.5 | 2-2 (1-1) |
| 02 Nov,2025 | JEF United Chiba - Hokkaido Consadole Sapporo | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | JEF United Chiba to win | 5-2 (1-1) |
| 02 Nov,2025 | Moreton City Excelsior - Broadmeadow Magic | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Draw | 5-1 (2-1) |
| 02 Nov,2025 | Libertad - Olimpia | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Libertad 0 | 2-2 (1-2) |
| 01 Nov,2025 | Pergolettese - Novara | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | Pergolettese 0 | 2-2 (0-1) |
| 01 Nov,2025 | TSV Aubstadt - TSV Schwaben Augsburg | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | TSV Schwaben Augsburg to win | 1-1 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Avellino - AC Reggiana 1919 | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Avellino to win | 4-3 (1-1) |
| 01 Nov,2025 | Kryvbas - SC Poltava | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | SC Poltava 0.75 | 2-2 (1-2) |
| 01 Nov,2025 | 2 de Mayo - Atletico Tembetary | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine