If you treat your soccer betting as a form of long-term stable and consistent investment, TipsterKings will be your priority cause we are give you low price on soccer betting investment.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Feb 2016| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan,2026 | Ferroviario - Fortaleza | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ferroviario +1 | 0-0 (0-0) |
| 11 Jan,2026 | Sant'Angelo - Sasso Marconi | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Sasso Marconi 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 11 Jan,2026 | Breno - Voghera | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Breno to win | 2-1 (2-0) |
| 11 Jan,2026 | Cartagena - UD Ibiza | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | UD Ibiza 0.25 | 1-4 (1-2) |
| 11 Jan,2026 | Melbourne City FC - Newcastle Jets | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 11 Jan,2026 | Mineros de Fresnillo - Acatlan FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Acatlan FC 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Cordobes FC - Zitacuaro | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Zitacuaro to win | 1-1 (1-1) |
| 10 Jan,2026 | FC Groningen - NAC Breda | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | NAC Breda to win | 0-0 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Dumbarton - Clyde | Correct score F.T | 17 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 10 Jan,2026 | Adana Demirspor - Esenler Erokspor | Correct score H.T | 6.7 | 10 | -10 | 0-0 | 0-5 (0-2) |
| 10 Jan,2026 | Mathare United - Murang'a Seal | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Murang'a Seal -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 10 Jan,2026 | Macarthur FC - Sydney FC | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Sydney FC to win | 0-3 (0-1) |
| 10 Jan,2026 | Newcastle Jets - Central Coast Mariners | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Central Coast Mariners -0.5 | 1-2 (1-0) |
| 10 Jan,2026 | Santiago FC - Zacatepec FC | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Nautico - Maguary | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Nautico -1.25 | 2-0 (0-0) |
| 09 Jan,2026 | Caernarfon - Connah's Quay Nomads | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 09 Jan,2026 | Amed Sportif - Corum FK | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Amed Sportif to win | 1-0 (1-0) |
| 09 Jan,2026 | Brisbane Roar FC - Auckland FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Auckland FC -0.75 | 0-2 (0-1) |
| 09 Jan,2026 | Sydney FC - Adelaide United | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | -10 | Adelaide United to win | 0-0 (0-0) |
| 08 Jan,2026 | Al-Jazira - Ajman | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Al-Jazira -1 | 3-0 (3-0) |
| 08 Jan,2026 | Dibba Al Fujairah - Khorfakkan | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Dibba Al Fujairah to win | 1-0 (0-0) |
| 08 Jan,2026 | Joinville - Figueirense | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Figueirense -0.25 | 2-3 (1-1) |
| 07 Jan,2026 | Treasure Beach - Dunbeholden | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Dunbeholden to win | 0-4 (-) |
| 07 Jan,2026 | Manchester City - Brighton & Hove Albion | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Brighton & Hove Albion 0.75 | 1-1 (1-0) |
| 07 Jan,2026 | Young Boys - Dinamo Bucuresti | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-2) |
| 06 Jan,2026 | Bodoe/Glimt - FC Groningen | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Bodoe/Glimt to win | 4-0 (2-0) |
| 06 Jan,2026 | NFC Volos - Kifisia FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Kifisia FC 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 05 Jan,2026 | Chelmsford - Slough Town | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 05 Jan,2026 | VfB Stuttgart - Luzern | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Luzern 1.5 | 3-2 (2-0) |
| 04 Jan,2026 | Manchester City - Chelsea | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 1-1 | 1-1 (1-0) |
| 04 Jan,2026 | Albacete - Leganes | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Leganes 0.25 | 1-3 (1-1) |
| 04 Jan,2026 | Lusitano de Evora - Sporting Covilha | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Sporting Covilha to win | 2-1 (0-1) |
| 04 Jan,2026 | Atalanta U23 - Latina | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 04 Jan,2026 | PSIM Yogyakarta - Semen Padang | Asian Handicap F.T | 2.9 | 10 | -10 | PSIM Yogyakarta -1.75 | 1-0 (0-0) |
| 03 Jan,2026 | Basingstoke - Bracknell Town | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Basingstoke -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 03 Jan,2026 | Felgueiras 1932 - Oliveirense | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Oliveirense to win | 1-0 (0-0) |
| 02 Jan,2026 | Aveley - Canvey | Correct score F.T | 9.5 | 10 | +85 | 3-1 | 3-1 (2-0) |
| 02 Jan,2026 | Hohoe United - Heart of Lions | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 02 Jan,2026 | Sitra - Al-Shabab | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Al-Shabab 1 | 1-1 (0-1) |
| 01 Jan,2026 | Sheffield United - Leicester City | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sheffield United to win | 3-1 (1-0) |
| 01 Jan,2026 | Hull City - Stoke City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Stoke City 0.25 | 0-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine