If you treat your soccer betting as a form of long-term stable and consistent investment, TipsterKings will be your priority cause we are give you low price on soccer betting investment.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Feb 2016| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:28 Left | Thailand - Singapore | |
Asian Handicap F.T | $26.00 | BUY NOW |
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov,2025 | Chico FC - Millonarios | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Millonarios -0.75 | 1-2 (1-1) |
| 13 Nov,2025 | Tepatitlan FC - Atlante | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Tepatitlan FC to win | 1-0 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | Portugal U19 - Estonia U19 | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Estonia U19 3.75 | 1-1 (1-0) |
| 12 Nov,2025 | FC Zbrojovka Brno - Hradec Kralove | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Hradec Kralove to win | 0-3 (0-0) |
| 11 Nov,2025 | Inverness CT - Dundee United B | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Inverness CT -4.5 | 6-0 (3-0) |
| 11 Nov,2025 | Worthing - AFC Totton | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | AFC Totton to win | 4-0 (1-0) |
| 11 Nov,2025 | Gillingham - Wycombe Wanderers | Correct score F.T | 6.5 | 10 | -10 | 0-1 | 0-3 (0-1) |
| 10 Nov,2025 | Atletico Tembetary - Nacional | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Nacional -1 | 0-2 (0-0) |
| 10 Nov,2025 | Deportivo Riestra - Independiente | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | -10 | Deportivo Riestra to win | 0-1 (0-0) |
| 10 Nov,2025 | Cheltenham Town - Notts County | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Notts County to win | 1-2 (0-2) |
| 10 Nov,2025 | KF Shkendija - Makedonija GP | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | KF Shkendija -3.75 | 7-2 (-) |
| 09 Nov,2025 | Flamengo - Santos FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Santos FC 1.5 | 3-2 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | CRB - Operario Ferroviario | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Operario Ferroviario to win | 2-2 (1-1) |
| 09 Nov,2025 | Fidelis Andria - Afragolese | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Afragolese to win | 2-1 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | San Donato - Prato | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Prato -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 09 Nov,2025 | Eintracht Mahlsdorf - TuS Makkabi Berlin | Correct score F.T | 21 | 10 | -10 | 3-1 | 4-2 (1-2) |
| 09 Nov,2025 | Mashuk-KMV - Tyumen | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Tyumen to win | 2-2 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | FC Ordino - CE Carroi | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Ordino -1.5 | 3-1 (1-0) |
| 09 Nov,2025 | Deportivo La Guaira - Academia Puerto Cabello | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | CD Guadalajara - Monterrey | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | CD Guadalajara -0.5 | 4-2 (3-0) |
| 08 Nov,2025 | Bandirmaspor - Boluspor | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Bandirmaspor -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 08 Nov,2025 | Corvinul Hunedoara - FC Voluntari | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 08 Nov,2025 | Auckland City FC - Auckland United FC | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Auckland City FC to win | 4-2 (3-1) |
| 07 Nov,2025 | Recoleta - Luqueno | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Luqueno 0 | 2-3 (1-0) |
| 07 Nov,2025 | OB - Silkeborg | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Silkeborg 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 07 Nov,2025 | Sabadell - SD Tarazona | Fixed Odd F.T | 5.7 | 10 | -10 | SD Tarazona to win | 0-0 (0-0) |
| 07 Nov,2025 | Bolivar - Aurora | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Bolivar -1.75 | 6-1 (3-1) |
| 06 Nov,2025 | Fluminense - Mirassol | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Fluminense to win | 1-0 (1-0) |
| 06 Nov,2025 | PAOK Thessaloniki FC - Young Boys | Fixed Odd F.T | 7 | 10 | -10 | Young Boys to win | 4-0 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | RB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | RB Leipzig -1 | 2-0 (1-0) |
| 06 Nov,2025 | Isidro Metapan - CD Platense Municipal | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | CD Platense Municipal to win | 0-0 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | Antigua Guatemala - Coban Imperial | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Coban Imperial 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Olympic Club de Safi - Difaa El Jadida | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Real Betis U19 - Basel U19 | Asian Handicap F.T | 3.2 | 10 | -10 | Real Betis U19 -3 | 2-0 (1-0) |
| 05 Nov,2025 | Deportivo Saprissa - Club Sport Herediano | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 04 Nov,2025 | Darlington - Worksop Town | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Darlington -0.25 | 5-1 (2-1) |
| 04 Nov,2025 | Bamber Bridge - Warrington Town | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 04 Nov,2025 | Seattle Sounders FC - Minnesota United | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Seattle Sounders FC -1.25 | 4-2 (3-2) |
| 03 Nov,2025 | Volta Redonda - Botafogo SP | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 03 Nov,2025 | Petrolul Ploiesti - Botosani | Correct score F.T | 8.1 | 10 | +71 | 0-0 | 0-0 (0-0) |
| 03 Nov,2025 | Sassuolo - Genoa | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Genoa 0 | 1-2 (0-1) |
| 03 Nov,2025 | Igdir FK - Bandirmaspor | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Bandirmaspor to win | 1-1 (0-1) |
| 03 Nov,2025 | Atletico Nacional - America de Cali | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | America de Cali to win | 4-1 (-) |
| 02 Nov,2025 | Deportiva Carmelita - AD Aserri | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | AD Aserri 0.5 | 1-1 (1-1) |
| 02 Nov,2025 | Sporting Gijon - Las Palmas | Asian Handicap F.T | 5.6 | 10 | -10 | Sporting Gijon -1 | 0-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Naestved - FC Helsingoer | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | FC Helsingoer to win | 2-1 (1-0) |
| 02 Nov,2025 | Yunnan Yukun - Qingdao West Coast | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Yunnan Yukun to win | 1-0 (1-0) |
| 02 Nov,2025 | Siheung Citizen - Gangneung City | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Gangneung City 0.75 | 0-1 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Vanraure Hachinohe - Giravanz Kitakyushu | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Mirassol - Botafogo RJ | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Botafogo RJ 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Stoke City - Bristol City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Stoke City 0 | 5-1 (3-0) |
| 01 Nov,2025 | Blackpool - Scunthorpe United | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Blackpool to win | 1-0 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Karvan FK - Zira | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Karvan FK +1.25 | 2-3 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Brisbane Roar FC - Melbourne Victory | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Brisbane Roar FC to win | 3-2 (1-2) |
| 01 Nov,2025 | Auckland United FC - Coastal Spirit | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Draw | 3-0 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Wellington Olympic - Western Suburbs | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Wellington Olympic -0.75 | 1-0 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine