The aggregation of a pool of very professional soccer tipsters around Europe, we are able to deliver the most consistent soccer predictions on a long term basis
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 05 Jul 2014| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan,2026 | S.S. Arezzo - Pontedera | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | S.S. Arezzo -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 11 Jan,2026 | Norwich City - Walsall | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Norwich City to win | 5-1 (2-0) |
| 11 Jan,2026 | Chisola - Citta di Varese | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Citta di Varese 0 | 3-4 (0-1) |
| 11 Jan,2026 | Leon - Cruz Azul | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Leon +0.25 | 2-1 (1-0) |
| 11 Jan,2026 | Avenida - Gremio | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Avenida +0.5 | 0-4 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Itabirito - Democrata GV | Fixed Odd H.T | 2.8 | 10 | -10 | Itabirito to win | 0-1 (0-0) |
| 10 Jan,2026 | Real Aviles CF - Pontevedra | Asian Handicap H.T | 1.9 | 10 | +9 | Pontevedra 0 | 0-3 (0-1) |
| 10 Jan,2026 | FC Halifax Town - Anstey Nomads | Correct score F.T | 29 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 10 Jan,2026 | Lancaster City - Hyde United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 10 Jan,2026 | Fulham - Middlesbrough | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | -10 | Fulham to win | 3-1 (0-1) |
| 09 Jan,2026 | Milton Keynes Dons - Oxford United | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | -10 | Oxford United to win | 1-1 (1-0) |
| 09 Jan,2026 | Norwich City Academy - Liverpool Academy | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Liverpool Academy -0.5 | 2-3 (1-1) |
| 09 Jan,2026 | Cameroon - Morocco | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Morocco -0.5 | 0-2 (0-1) |
| 06 Jan,2026 | Sitra - Muharraq | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Muharraq -0.75 | 0-4 (0-2) |
| 06 Jan,2026 | Basel - Slavia Prague | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Slavia Prague -0.25 | 4-3 (1-2) |
| 06 Jan,2026 | Al-Nasr SC - Sharjah Cultural Club | Fixed Odd H.T | 2.9 | 10 | +19 | Al-Nasr SC to win | 2-4 (2-1) |
| 04 Jan,2026 | Hapoel Tel Aviv - FC Ashdod | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | FC Ashdod 1.25 | 1-0 (0-0) |
| 04 Jan,2026 | Zamora - Arenas Getxo | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Zamora to win | 1-0 (1-0) |
| 04 Jan,2026 | Cambridge United - Grimsby Town | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 04 Jan,2026 | Campobasso - Ravenna | Correct score F.T | 9 | 10 | +80 | 2-1 | 2-1 (0-0) |
| 03 Jan,2026 | Ourense - Real Aviles CF | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Real Aviles CF 0 | 2-1 (0-1) |
| 03 Jan,2026 | Radcliffe - Oxford City | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 03 Jan,2026 | Atletico Madrileno - SD Tarazona | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | +10 | Atletico Madrileno to win | 1-1 (1-0) |
| 03 Jan,2026 | Lugo - Merida | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Lugo to win | 1-0 (1-0) |
| 03 Jan,2026 | Melaka FC - Sabah | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 03 Jan,2026 | Melbourne City FC - Sydney FC | Asian Handicap H.T | 3.2 | 10 | -10 | Melbourne City FC -0.75 | 0-0 (0-0) |
| 02 Jan,2026 | Kelantan DNFC - Kuching City | Correct score F.T | 8.5 | 10 | +75 | 0-1 | 0-1 (0-1) |
| 01 Jan,2026 | Crystal Palace - Fulham | Fixed Odd H.T | 2.7 | 10 | +17 | Crystal Palace to win | 1-1 (1-0) |
| 01 Jan,2026 | Wycombe Wanderers - Cardiff City | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Wycombe Wanderers +0.25 | 1-1 (1-1) |
| 01 Jan,2026 | Rotherham United - Peterborough United | Asian Handicap H.T | 2.9 | 10 | -10 | Peterborough United -0.5 | 0-2 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine