The aggregation of a pool of very professional soccer tipsters around Europe, we are able to deliver the most consistent soccer predictions on a long term basis
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 05 Jul 2014| DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:35 Left | Cracovia - Arka Gdynia | |
Asian Handicap F.T | $45.00 | BUY NOW |
| 03:20 Left | Molde - Hamarkameratene | |
Fixed Odd H.T | $55.00 | BUY NOW |
| 04:35 Left | Oman FC - Sohar | |
Asian Handicap F.T | $45.00 | BUY NOW |
| 07:20 Left | Athletic Bilbao - Villarreal | |
Asian Handicap H.T | $36.00 | BUY NOW |
| 08:50 Left | Mount Pleasant - Tivoli Gardens | |
Asian Handicap F.T | $45.00 | BUY NOW |
| 10:20 Left | Leones - Real Santander | |
Asian Handicap H.T | $36.00 | BUY NOW |
| 11:20 Left | Mineros de Zacatecas - Correcaminos de la UAT | |
Fixed Odd H.T | $55.00 | BUY NOW |
| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr,2026 | Deportes Iquique - Puerto Montt | Asian Handicap H.T | 2.6 | 10 | -10 | Deportes Iquique -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 12 Apr,2026 | Lexington SC - Rhode Island FC | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Rhode Island FC -0.25 | 1-3 (0-2) |
| 12 Apr,2026 | Portuguesa - Pouso Alegre | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Portuguesa to win | 3-0 (1-0) |
| 11 Apr,2026 | Hurstville Zagreb FC - Macarthur Rams | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +12 | Hurstville Zagreb FC -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 11 Apr,2026 | Ventforet Kofu - Hokkaido Consadole Sapporo | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Ventforet Kofu -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 11 Apr,2026 | Busan I'Park - Yongin FC | Fixed Odd H.T | 2.2 | 10 | +12 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Atletico La Paz - Tepatitlan FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Atletico La Paz 0 | 1-1 (1-0) |
| 11 Apr,2026 | Delfin - LDU de Quito | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Delfin 0 | 1-0 (1-0) |
| 10 Apr,2026 | Colchester United - Swindon Town | Asian Handicap H.T | 3.7 | 10 | -10 | Colchester United -0.75 | 3-0 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Etoile Carouge - FC Stade Lausanne-Ouchy | Correct score F.T | 6.5 | 10 | +55 | 1-1 | 1-1 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Hoffenheim II - FC Schweinfurt | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | FC Schweinfurt 1 | 1-1 (0-1) |
| 10 Apr,2026 | Atletico Madrileno - Marbella FC | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | -10 | Atletico Madrileno to win | 5-4 (1-2) |
| 10 Apr,2026 | CSC Dumbravita - Comunal Selimbar | Asian Handicap F.T | 4.4 | 10 | -10 | CSC Dumbravita -1.5 | 0-0 (0-0) |
| 09 Apr,2026 | Fratria - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Fratria -1.5 | 3-0 (1-0) |
| 09 Apr,2026 | Sporting Cristal - Cerro Porteno | Fixed Odd H.T | 3 | 10 | -10 | Sporting Cristal to win | 1-0 (0-0) |
| 09 Apr,2026 | Cusco FC - Flamengo | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Flamengo -0.75 | 0-2 (0-0) |
| 09 Apr,2026 | Montevideo City Torque - Gremio | Asian Handicap H.T | 9.5 | 10 | -10 | Gremio -1.75 | 1-0 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | SC Verl - Hansa Rostock | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | +15 | SC Verl to win | 1-2 (1-0) |
| 08 Apr,2026 | Al-Fayha - Al Ahli | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Al-Fayha +0.5 | 1-1 (0-1) |
| 08 Apr,2026 | Montana - CSKA Sofia | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Montana +0.75 | 0-1 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Boca Juniors de Cali - Independiente Yumbo | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Boca Juniors de Cali +0.25 | 0-0 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Faetano - Domagnano | Asian Handicap F.T | 3.9 | 10 | -10 | Domagnano -2.5 | 0-1 (0-1) |
| 07 Apr,2026 | KFUM - Sandefjord | Fixed Odd H.T | 2.5 | 10 | -10 | KFUM to win | 1-2 (1-2) |
| 07 Apr,2026 | Smouha SC - ENPPI | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | -5 | Smouha SC -0.25 | 0-2 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Magic United TFA - Moreton City Excelsior | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | -10 | Magic United TFA +0.75 | 0-5 (0-2) |
| 07 Apr,2026 | Wolves FC - Gold Coast United FC | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | -10 | Draw | 1-1 (0-1) |
| 07 Apr,2026 | Melbourne City FC - Central Coast Mariners | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Central Coast Mariners 1.5 | 2-1 (1-0) |
| 06 Apr,2026 | Fernando de la Mora - Encarnacion FC | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Encarnacion FC -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | Pogon Grodzisk Mazowiecki - Stal Mielec | Asian Handicap H.T | 1.7 | 10 | 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki 0 | VOID |
| 06 Apr,2026 | Vitesse - Jong Ajax | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Vitesse to win | 6-1 (2-0) |
| 06 Apr,2026 | GAIS - Djurgaarden | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Djurgaarden 0 | 0-1 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Giugliano - Crotone | Asian Handicap H.T | 2.9 | 10 | -10 | Crotone -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Stal Rzeszow - Odra Opole | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Odra Opole 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Persik - Persijap Jepara | Fixed Odd H.T | 2.1 | 10 | +11 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Athletic Club - America MG | Asian Handicap H.T | 2.4 | 10 | +14 | Athletic Club -0.25 | 1-1 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | Novorizontino - CRB | Fixed Odd H.T | 2.4 | 10 | -10 | Novorizontino to win | 1-1 (0-0) |
| 05 Apr,2026 | Racing de Cordoba - Ciudad de Bolivar | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Ciudad de Bolivar 0.5 | 0-2 (0-1) |
| 05 Apr,2026 | Real Aviles CF - Ourense | Asian Handicap H.T | 3 | 10 | -10 | Real Aviles CF -0.5 | 2-1 (1-1) |
| 05 Apr,2026 | Las Palmas - SD Huesca | Fixed Odd H.T | 2 | 10 | -10 | Las Palmas to win | 2-1 (0-1) |
| 05 Apr,2026 | FC Noah - BKMA | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | FC Noah -1.75 | 2-0 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Portland Timbers 1.75 | 3-2 (1-2) |
| 05 Apr,2026 | Londrina EC - Sport Recife | Asian Handicap H.T | 2.3 | 10 | +13 | Londrina EC -0.25 | 1-2 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Real Salt Lake - Sporting Kansas City | Fixed Odd H.T | 1.8 | 10 | +8 | Real Salt Lake to win | 3-1 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Asteras Tripolis - AE Larissa | Asian Handicap H.T | 2.1 | 10 | +11 | Asteras Tripolis -0.25 | 3-1 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Al Khalidiyah - Al-Riffa | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Al Khalidiyah -0.25 | 2-1 (0-1) |
| 04 Apr,2026 | Cosenza - Foggia | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Cosenza to win | 1-0 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Correcaminos de la UAT - Cancun FC | Asian Handicap H.T | 1.8 | 10 | +8 | Cancun FC 0 | 1-3 (0-2) |
| 04 Apr,2026 | Cienciano - Asociacion Deportiva Tarma | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | -10 | Cienciano to win | 3-2 (2-2) |
| 04 Apr,2026 | San Lorenzo - Estudiantes | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | San Lorenzo 0 | 1-0 (1-0) |
| 03 Apr,2026 | AC Carpi - Pontedera | Asian Handicap H.T | 2.5 | 10 | +15 | AC Carpi -0.5 | 2-0 (2-0) |
| 03 Apr,2026 | Willem II - Jong PSV | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Willem II to win | 1-0 (1-0) |
| 03 Apr,2026 | Yeovil Town - Truro City | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Yeovil Town -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 03 Apr,2026 | El Nacional - Cuenca Juniors | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | -10 | Cuenca Juniors -1.5 | 1-2 (0-1) |
| 02 Apr,2026 | Prato - Seravezza | Asian Handicap H.T | 2.7 | 10 | -10 | Prato -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | Tuttocuoio - Progresso | Correct score F.T | 17 | 10 | -10 | 2-0 | 0-2 (0-2) |
| 02 Apr,2026 | Milan Futuro - Villa D'Alme | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Villa D'Alme 0.5 | 1-1 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | Derthona - Celle Varazze | Fixed Odd H.T | 2.6 | 10 | -10 | Derthona to win | 0-3 (0-2) |
| 02 Apr,2026 | Firpo - CD Cacahuatique | Asian Handicap H.T | 2.2 | 10 | +6 | CD Cacahuatique 0.25 | 1-0 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | Antigua Guatemala - Deportivo Mictlan | Fixed Odd H.T | 1.9 | 10 | +9 | Antigua Guatemala to win | 8-2 (6-1) |
| 01 Apr,2026 | Coban Imperial - Aurora FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Aurora FC 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Iraq - Bolivia | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Iraq -0.25 | 2-1 (1-1) |
| 01 Apr,2026 | Defensor Sporting - Albion | Asian Handicap H.T | 2.7 | 10 | -10 | Defensor Sporting -0.5 | 1-1 (1-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine