Our service of Soccer statistics and Soccerbetting tips provides a good opportunity to take better information of our professional analysis for every new season soccer league matches.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Feb 2016| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov,2025 | Real Cartagena - Real Cundinamarca | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Real Cundinamarca to win | 0-0 (0-0) |
| 12 Nov,2025 | Bayern Munich - Arsenal Women | Fixed Odd F.T | 2.7 | 10 | +17 | Bayern Munich to win | 3-2 (0-2) |
| 12 Nov,2025 | France U19 - Faroe Islands U19 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Faroe Islands U19 4.75 | 4-0 (2-0) |
| 12 Nov,2025 | Montenegro U19 - Slovakia U19 | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | -10 | Montenegro U19 +0.5 | 0-3 (0-1) |
| 12 Nov,2025 | Boca Juniors de Cali - Patriotas | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Boca Juniors de Cali +0.5 | 1-0 (1-0) |
| 11 Nov,2025 | Eastbourne Borough - Chippenham Town | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Chippenham Town to win | 2-2 (1-0) |
| 11 Nov,2025 | Burton Albion - Crewe Alexandra | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Crewe Alexandra 0 | 1-3 (0-2) |
| 10 Nov,2025 | Chapecoense AF - America MG | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | America MG 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 10 Nov,2025 | Botafogo SP - Amazonas FC | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Botafogo SP to win | 1-0 (0-0) |
| 10 Nov,2025 | Burgos CF - Castellon | Asian Handicap F.T | 2.6 | 10 | -10 | Castellon -0.5 | 0-0 (0-0) |
| 10 Nov,2025 | Fakel - Spartak Kostroma | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Fakel to win | 3-2 (1-0) |
| 10 Nov,2025 | Santa Fe - Deportivo Cali | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Santa Fe to win | 1-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | CS Uruguay - Pitbulls | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | CS Uruguay 0 | 1-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki FC | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Panathinaikos 0 | 2-1 (2-0) |
| 09 Nov,2025 | Corinthians - Ceara | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 09 Nov,2025 | Slavia Sofia - Montana | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Montana to win | 2-1 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | Kyoto Sanga FC - Yokohama F.Marinos | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Yokohama F.Marinos 0.25 | 0-3 (0-1) |
| 09 Nov,2025 | Atletico Morelia - Jaiba Brava del Tampico-Madero | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Jaiba Brava del Tampico-Madero 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 09 Nov,2025 | Deportivo La Guaira - Academia Puerto Cabello | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 08 Nov,2025 | Deportivo La Coruna - Cultural Leonesa | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 3-0 | 3-0 (2-0) |
| 08 Nov,2025 | Araz PFK - Karvan FK | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Karvan FK 1.25 | 2-1 (0-1) |
| 08 Nov,2025 | Kashima Antlers - Yokohama FC | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | +7 | Kashima Antlers to win | 2-1 (0-0) |
| 08 Nov,2025 | Alebrijes Oaxaca - Correcaminos de la UAT | Fixed Odd F.T | 6.7 | 10 | -10 | Correcaminos de la UAT to win | 1-1 (1-0) |
| 08 Nov,2025 | Charlotte FC - New York City FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | New York City FC 0 | 1-3 (0-1) |
| 07 Nov,2025 | Grenoble - Rodez | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Grenoble 0 | 2-1 (2-0) |
| 07 Nov,2025 | Caen - Paris 13 Atletico | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Paris 13 Atletico to win | 0-0 (0-0) |
| 07 Nov,2025 | Sariyer - Van Spor Kulubu | Fixed Odd F.T | 2.2 | 10 | +12 | Sariyer to win | 2-1 (1-0) |
| 07 Nov,2025 | FK Molodechno - Maxline Vitebsk | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FK Molodechno +1.5 | 0-1 (0-0) |
| 07 Nov,2025 | Venados FC - Tlaxcala FC | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Tlaxcala FC to win | 5-1 (3-1) |
| 07 Nov,2025 | Guastatoya - Deportivo Mixco | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Guastatoya -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 06 Nov,2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Aston Villa -1.75 | 2-0 (1-0) |
| 06 Nov,2025 | Real Betis - Lyon | Fixed Odd F.T | 5.9 | 10 | -10 | Lyon to win | 2-0 (2-0) |
| 06 Nov,2025 | Lion City Sailors FC - Bangkok United | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Bangkok United 0 | 1-2 (0-1) |
| 05 Nov,2025 | Sport Recife - Juventude | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 05 Nov,2025 | CD Aguila - Inter FA | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | CD Aguila -1.25 | 3-0 (3-0) |
| 05 Nov,2025 | Inter - Kairat Almaty | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Kairat Almaty 3.25 | 2-1 (1-0) |
| 05 Nov,2025 | Johor Darul Ta'zim - Shanghai Shenhua | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | Shanghai Shenhua to win | 3-1 (0-0) |
| 05 Nov,2025 | Metropolitanos FC - Carabobo FC | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | Metropolitanos FC to win | 0-4 (0-1) |
| 05 Nov,2025 | Nacional Potosi - Blooming | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Nacional Potosi -1.5 | 3-0 (2-0) |
| 04 Nov,2025 | Eastbourne Borough - Dagenham & Redbridge | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Dagenham & Redbridge 0 | 1-2 (1-0) |
| 04 Nov,2025 | Rochdale - Scunthorpe United | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 04 Nov,2025 | Academia Puerto Cabello - Monagas SC | Fixed Odd F.T | 6.5 | 10 | -10 | Monagas SC to win | 3-2 (2-2) |
| 03 Nov,2025 | Bolivar - Universitario de Vinto | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Bolivar -2.5 | 3-0 (0-0) |
| 03 Nov,2025 | Neftekhimik - SKA-Khabarovsk | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | SKA-Khabarovsk 0.25 | 1-1 (1-0) |
| 03 Nov,2025 | Yantra - PFC CSKA Sofia II | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 0-3 (0-1) |
| 03 Nov,2025 | Vasco da Gama - Sao Paulo | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sao Paulo 0.25 | 0-2 (-) |
| 03 Nov,2025 | Atletico Nacional - America de Cali | Fixed Odd F.T | 4.8 | 10 | -10 | America de Cali to win | 4-1 (-) |
| 02 Nov,2025 | Antequera - Hercules | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Hercules 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Lyngby - Hobro | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Hobro to win | 3-0 (2-0) |
| 02 Nov,2025 | Azul Claro Numazu - SC Sagamihara | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | SC Sagamihara 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Paju Citizen - FC Mokpo | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Paju Citizen to win | 2-0 (0-0) |
| 02 Nov,2025 | Moreton City Excelsior - Broadmeadow Magic | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | Draw | 5-1 (2-1) |
| 01 Nov,2025 | Chicago Fire FC - Philadelphia Union | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Philadelphia Union 0 | 0-3 (0-3) |
| 01 Nov,2025 | Cartagena - Villarreal B | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-0) |
| 01 Nov,2025 | Union Yacoub El-Mansour - Renaissance Club Zemamra | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Union Yacoub El-Mansour 0 | 2-0 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Bucheon FC 1995 - Ansan Greeners | Fixed Odd F.T | 5 | 10 | -10 | Ansan Greeners to win | 2-0 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Ulsan Citizen - Jeonbuk Hyundai Motors FC Reserves | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Ulsan Citizen -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 01 Nov,2025 | Internacional FC de Palmira - Cucuta | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Cucuta -0.25 | 0-1 (0-1) |
| 01 Nov,2025 | Deportivo La Guaira - Monagas SC | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Monagas SC to win | 2-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine