Our service of Soccer statistics and Soccerbetting tips provides a good opportunity to take better information of our professional analysis for every new season soccer league matches.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Feb 2016DATE | game | Bookmaker | TYPE OF BET | price | Action |
---|
Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb,2025 | Gokulam FC - Real Kashmir FC | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | ![]() 0-1 (0-0) |
12 Feb,2025 | Sepahan - Persepolis | Asian Handicap F.T | 8.9 | 10 | -10 | Persepolis -1.75 | ![]() 2-2 (1-1) |
12 Feb,2025 | Ankaraspor - Adana 01 FK | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Ankaraspor +0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Feb,2025 | Karaman FK - Erbaaspor | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
12 Feb,2025 | Defensor Sporting - Monagas SC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Monagas SC 1 | ![]() 0-2 (0-1) |
12 Feb,2025 | Boca Juniors - Independiente Rivadavia | Fixed Odd F.T | 6 | 10 | -10 | Independiente Rivadavia to win | ![]() 2-0 (0-0) |
11 Feb,2025 | Blackpool - Rotherham United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Rotherham United 0.5 | ![]() 0-0 (0-0) |
11 Feb,2025 | Scunthorpe United - Curzon | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Curzon to win | ![]() 1-1 (0-1) |
11 Feb,2025 | Atletico Huila - CD Jaguares | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Atletico Huila -0.25 | ![]() 2-0 (0-0) |
11 Feb,2025 | Barranquilla FC - Real Santander | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | ![]() 1-2 (0-0) |
10 Feb,2025 | Hapoel Petah Tikva - Hapoel Afula | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Hapoel Petah Tikva -1.5 | ![]() 5-0 (3-0) |
10 Feb,2025 | Skenderbeu - Laci | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 0-2 | ![]() 0-2 (0-1) |
10 Feb,2025 | Al-Qadsia - Kazma | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Al-Qadsia to win | ![]() 3-2 (0-1) |
10 Feb,2025 | KenGold - Fountain Gate FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | KenGold 0 | ![]() 2-0 (1-0) |
10 Feb,2025 | Orsomarso - Leones | Fixed Odd F.T | 3.5 | 10 | -10 | Draw | ![]() 2-3 (1-3) |
09 Feb,2025 | Nacional - Club Atletico Penarol | Asian Handicap F.T | 5.1 | 10 | -10 | Nacional -1.5 | ![]() 1-1 (0-0) |
09 Feb,2025 | Sport Boys - ADC Juan Pablo II | Fixed Odd F.T | 5.7 | 10 | -10 | ADC Juan Pablo II to win | ![]() 1-0 (0-0) |
09 Feb,2025 | Sammaurese - Sasso Marconi | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sasso Marconi 0.25 | ![]() 1-2 (1-0) |
09 Feb,2025 | Atlante - Tepatitlan FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Atlante -0.75 | ![]() 1-0 (0-0) |
08 Feb,2025 | Olancho FC - Genesis FC | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Genesis FC to win | ![]() 1-1 (1-0) |
08 Feb,2025 | Hemel Hempstead - Chippenham Town | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Hemel Hempstead 0 | ![]() 4-2 (1-1) |
08 Feb,2025 | Freiburg - FC Heidenheim | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | FC Heidenheim to win | ![]() 1-0 (1-0) |
08 Feb,2025 | Binh Dinh - Da Nang | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Binh Dinh to win | ![]() 1-2 (1-0) |
08 Feb,2025 | Delhi FC - SC Bengaluru | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | SC Bengaluru -0.25 | ![]() 0-1 (0-0) |
08 Feb,2025 | Western Sydney Wanderers FC Youth - Mt Druitt Town Rangers | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Mt Druitt Town Rangers 0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
08 Feb,2025 | Sydney Olympic - St George FC | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | St George FC to win | ![]() 2-1 (1-1) |
07 Feb,2025 | Paris FC - Pau | Fixed Odd F.T | 5.4 | 10 | -10 | Pau to win | ![]() 3-1 (1-1) |
07 Feb,2025 | Stroemsgodset - Stabaek | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Stroemsgodset -0.75 | ![]() 4-1 (2-1) |
07 Feb,2025 | Bentleigh Greens - Moreland City FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Bentleigh Greens -1 | ![]() 3-0 (1-0) |
07 Feb,2025 | Oakleigh Cannons - Avondale FC | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Avondale FC to win | ![]() 1-2 (0-1) |
07 Feb,2025 | Sarmiento - San Martin San Juan | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | San Martin San Juan 0.25 | ![]() 1-1 (0-1) |
07 Feb,2025 | Palmeiras - Corinthians | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Corinthians to win | ![]() 1-1 (1-1) |
06 Feb,2025 | Royal Antwerp - Anderlecht | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Anderlecht 0.25 | ![]() 2-2 (1-1) |
06 Feb,2025 | Sreenidi Deccan FC - Real Kashmir FC | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Real Kashmir FC to win | ![]() 1-1 (1-1) |
06 Feb,2025 | Niroye Zamini - Paykan | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -5 | Paykan -0.25 | ![]() 1-1 (1-0) |
05 Feb,2025 | Guastatoya - Deportivo Achuapa | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Deportivo Achuapa to win | ![]() 1-0 (0-0) |
05 Feb,2025 | Confianca - Nautico | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Confianca -0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
05 Feb,2025 | Go Ahead Eagles - Noordwijk | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Noordwijk 2.5 | ![]() 3-1 (1-0) |
05 Feb,2025 | Gosport Borough - AFC Totton | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | AFC Totton to win | ![]() 1-2 (0-1) |
05 Feb,2025 | Tabora United - Namungo FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Tabora United -0.25 | ![]() 2-1 (1-1) |
04 Feb,2025 | Colo Colo FR - Barcelona de Ilheus | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | ![]() 2-2 (1-1) |
04 Feb,2025 | Velo Clube - Portuguesa | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Portuguesa 0.25 | ![]() 2-2 (1-1) |
04 Feb,2025 | Farnborough - Chesham United | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Farnborough -0.25 | ![]() 2-1 (1-0) |
04 Feb,2025 | Al-Gharafa - Pakhtakor Tashkent | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Al-Gharafa to win | ![]() 1-0 (1-0) |
04 Feb,2025 | Belgrano - Independiente Rivadavia | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Independiente Rivadavia 0.5 | ![]() 0-3 (0-3) |
03 Feb,2025 | Leones - Boca Juniors de Cali | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 1-1 (1-1) |
03 Feb,2025 | Benevento - Monopoli | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
03 Feb,2025 | Pafos FC - Omonia 29 Maiou | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Omonia 29 Maiou 2.25 | ![]() 2-1 (0-1) |
02 Feb,2025 | Porto SC - Jequie | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Jequie 0 | ![]() 1-2 (1-0) |
02 Feb,2025 | CD Aguila - CD FAS | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | CD Aguila to win | ![]() 3-1 (1-1) |
02 Feb,2025 | Jagiellonia Bialystok - Radomiak Radom | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Jagiellonia Bialystok to win | ![]() 5-0 (5-0) |
02 Feb,2025 | San Marino Calcio - Cittadella Vis Modena | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Cittadella Vis Modena 0 | ![]() 0-1 (0-0) |
02 Feb,2025 | Shabana - Kariobangi Sharks | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | ![]() 0-0 (0-0) |
02 Feb,2025 | Tanjong Pagar United FC - BG Pathum United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | BG Pathum United -0.25 | ![]() 1-2 (1-1) |
02 Feb,2025 | Toluca - Tigres | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Toluca -0.5 | ![]() 1-0 (0-0) |
02 Feb,2025 | Pachuca - Atlas | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Atlas to win | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Feb,2025 | Schalke 04 - Magdeburg | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Magdeburg 0.25 | ![]() 2-5 (0-2) |
01 Feb,2025 | Hradec Kralove - Pardubice | Fixed Odd F.T | 6.6 | 10 | -10 | Pardubice to win | ![]() 3-0 (2-0) |
01 Feb,2025 | 1928 Bucaspor - Soma Spor Dernegi | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Soma Spor Dernegi 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
01 Feb,2025 | Melbourne City FC - Melbourne Victory | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Melbourne Victory to win | ![]() 1-1 (0-1) |
01 Feb,2025 | Auckland FC - Macarthur FC | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Macarthur FC to win | ![]() 2-1 (1-1) |
01 Feb,2025 | Santa Fe - Tolima | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Tolima 0.25 | ![]() 0-0 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine