As a service dedicated to provide the most accurate soccer betting tips, SyndicateTips been searching all over the world to gain control of the match fixing system.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Jul 2015| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr,2026 | Taichung Futuro - Taichung Rock | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Taichung Rock 0.25 | 0-1 (0-0) |
| 19 Apr,2026 | CD Teruel - Atletico Madrileno | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 2 | 0-0 (0-0) |
| 19 Apr,2026 | FC Elva - Nomme United U21 | Fixed Odd F.T | 1.7 | 10 | -10 | FC Elva to win | 1-3 (1-0) |
| 19 Apr,2026 | Cruzeiro - Gremio | Fixed Odd F.T | 5.2 | 10 | -10 | Gremio to win | 2-0 (0-0) |
| 19 Apr,2026 | Vitoria - Corinthians | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | Louisville City FC - Sporting JAX | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Sporting JAX 1.5 | 1-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | CD UAI Urquiza - CA Talleres Remedios de Escalada | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 0-2 (0-2) |
| 18 Apr,2026 | Real Zaragoza - AD Ceuta FC | Fixed Odd F.T | 5.5 | 10 | -10 | AD Ceuta FC to win | 2-2 (0-1) |
| 18 Apr,2026 | Kerala Blasters FC - Jamshedpur FC | Correct score F.T | 9 | 10 | -10 | 1-0 | 2-0 (2-0) |
| 18 Apr,2026 | Portsmouth - Leicester City | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Portsmouth -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 18 Apr,2026 | University Azzurri FC - Hellenic | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Hellenic to win | 7-2 (3-2) |
| 18 Apr,2026 | North Eastern Metro Stars - FK Beograd | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | North Eastern Metro Stars -1.25 | 3-0 (2-0) |
| 18 Apr,2026 | Launceston City - Clarence Zebras | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 3.75 | 2-0 (2-0) |
| 18 Apr,2026 | Albion - Central Espanol | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Albion to win | 6-1 (0-1) |
| 17 Apr,2026 | Chico FC - Deportivo Cali | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Chico FC 0 | 1-0 (0-0) |
| 17 Apr,2026 | 22 de Julio - Cumbaya | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-1 (1-1) |
| 17 Apr,2026 | Osijek - NK Varazdin | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | NK Varazdin 0 | 0-2 (0-2) |
| 17 Apr,2026 | KA Akureyri - Vikingur Reykjavik | Correct score F.T | 8 | 10 | +70 | 0-2 | 0-2 (0-0) |
| 17 Apr,2026 | Ranheim - Raufoss | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Raufoss to win | 5-1 (2-0) |
| 17 Apr,2026 | ASO Chlef - Olympique Akbou | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 1-0 (1-0) |
| 17 Apr,2026 | Eastern United FC - Adelaide Croatia Raiders | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Eastern United FC +1.25 | 0-2 (0-0) |
| 17 Apr,2026 | FC Osaka - Ehime FC | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 17 Apr,2026 | Wolves FC - Gold Coast Knights | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Over+3.5 | 0-4 (0-1) |
| 17 Apr,2026 | Flamengo - Independiente Medellin | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Flamengo -2 | 4-1 (2-1) |
| 17 Apr,2026 | Tigre - CSD Macara | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2 | 0-1 (0-0) |
| 16 Apr,2026 | Montana - Slavia Sofia | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Under 2 | 0-0 (0-0) |
| 16 Apr,2026 | Spartak Pleven - Fratria | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +5 | Spartak Pleven +0.25 | 1-1 (0-1) |
| 16 Apr,2026 | Seattle Sounders FC - Tigres | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Seattle Sounders FC to win | 3-1 (1-1) |
| 16 Apr,2026 | Vitoria - Piaui | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Vitoria -1.25 | 3-1 (1-0) |
| 16 Apr,2026 | Sousa - Juazeirense | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-2 (1-0) |
| 15 Apr,2026 | FC Zbrojovka Brno - Zizkov | Correct score F.T | 6.5 | 10 | +55 | 1-0 | 1-0 (1-0) |
| 15 Apr,2026 | Sparta Prague B - Artis Brno | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Artis Brno -1.25 | 1-3 (0-0) |
| 15 Apr,2026 | Kerala Blasters FC - Northeast United FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (1-0) |
| 15 Apr,2026 | Thailand - DR Congo | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Draw | 2-0 (0-0) |
| 15 Apr,2026 | Palestino - Montevideo City Torque | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Montevideo City Torque to win | 0-2 (0-1) |
| 15 Apr,2026 | Brown de Adrogue - Real Pilar | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Under 2 | 1-1 (0-1) |
| 15 Apr,2026 | Gremio - Deportivo Riestra | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gremio -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 14 Apr,2026 | Wealdstone - Boston United | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Boston United to win | 1-1 (0-0) |
| 14 Apr,2026 | Al Ittihad Alexandria - ZED FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-1 (1-1) |
| 14 Apr,2026 | Ferencvaros - Puskas FC Academy | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Puskas FC Academy 1.5 | 2-1 (2-1) |
| 14 Apr,2026 | Barranquilla FC - Envigado | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+2.5 | 1-2 (0-1) |
| 14 Apr,2026 | Figueirense - Maringa FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Maringa FC 0 | 1-3 (0-2) |
| 13 Apr,2026 | Encarnacion FC - Deportivo Santani | Fixed Odd F.T | 3.2 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (1-2) |
| 13 Apr,2026 | Levante - Getafe | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 1-0 (0-0) |
| 13 Apr,2026 | Benevento - Cavese | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Cavese 1 | 0-1 (0-1) |
| 13 Apr,2026 | Elbasani - Partizani | Fixed Odd F.T | 2.5 | 10 | +15 | Elbasani to win | 3-0 (0-0) |
| 13 Apr,2026 | Bucaramanga - Chico FC | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Bucaramanga -1.25 | 5-0 (2-0) |
| 12 Apr,2026 | Guarani - Volta Redonda | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Volta Redonda to win | 2-0 (0-0) |
| 12 Apr,2026 | Atletico Guemes - San Martin de Tucuman | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 0-2 (0-1) |
| 12 Apr,2026 | Racing Santander - Almeria | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Racing Santander 0 | 5-1 (2-1) |
| 12 Apr,2026 | Ferro Carril Oeste - Club Atletico Estudiantes | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-1 (0-1) |
| 12 Apr,2026 | Baltika II - Torpedo Vladimir | Fixed Odd F.T | 4.6 | 10 | -10 | Torpedo Vladimir to win | 2-0 (-) |
| 12 Apr,2026 | UD Ibiza - Juventud Torremolinos CF | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | UD Ibiza to win | 2-1 (2-1) |
| 12 Apr,2026 | Brisbane City - Magic United TFA | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +4 | Under 4.25 | 2-2 (0-2) |
| 12 Apr,2026 | Daejeon Hana Citizen - Gangwon FC | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Daejeon Hana Citizen 0 | 0-2 (0-1) |
| 12 Apr,2026 | Estudiantes de Rio Cuarto - Barracas Central | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 1-2 (1-2) |
| 12 Apr,2026 | Oriental - Miramar Misiones | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Oriental -0.5 | 2-1 (2-0) |
| 12 Apr,2026 | FC Tulsa - Orange County SC | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Sioni Bolnisi - Samtredia | Correct score F.T | 18 | 10 | +170 | 3-0 | 3-0 (2-0) |
| 11 Apr,2026 | Karpaty - FC Oleksandriya | Fixed Odd F.T | 5.3 | 10 | -10 | FC Oleksandriya to win | 2-0 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Newcastle Jets - Adelaide United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Adelaide United 0.25 | 1-1 (0-0) |
| 11 Apr,2026 | Para Hills Knights - Adelaide City | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Under 4.25 | 1-3 (0-1) |
| 11 Apr,2026 | Deportivo Pasto - Tolima | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +4.5 | Deportivo Pasto -0.75 | 1-0 (1-0) |
| 11 Apr,2026 | Alebrijes Oaxaca - Jaiba Brava del Tampico-Madero | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Jaiba Brava del Tampico-Madero to win | 1-2 (0-2) |
| 11 Apr,2026 | Cerro Largo - Cerro | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (1-0) |
| 10 Apr,2026 | Ferencvaros - Diosgyori VTK | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Diosgyori VTK 2.25 | 3-1 (0-1) |
| 10 Apr,2026 | Rukh Lviv - FC Kolos Kovalivka | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Al-Nasr Salalah - Al-Khaboora | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Al-Nasr Salalah to win | 2-0 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Chindia Targoviste - FC Bihor Oradea | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (1-1) |
| 10 Apr,2026 | Blacktown Spartans - Northern Tigers | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Blacktown Spartans 0 | 3-2 (1-2) |
| 10 Apr,2026 | Adelaide Croatia Raiders - Cumberland United | Total goal F.T | 1.9 | 10 | +9 | Under 3.5 | 0-1 (0-0) |
| 10 Apr,2026 | Gimnasia LP - CASD Camioneros | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Gimnasia LP -1.25 | 4-1 (2-1) |
| 09 Apr,2026 | Cavalier SC - Mount Pleasant | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Over+2.5 | 1-3 (1-0) |
| 09 Apr,2026 | Bologna - Aston Villa | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Aston Villa -0.75 | 1-3 (0-1) |
| 09 Apr,2026 | Novi Pazar - Partizan Beograd | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Partizan Beograd to win | 2-3 (1-1) |
| 09 Apr,2026 | Jamshedpur FC - Mumbai City FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (0-1) |
| 09 Apr,2026 | Universidad Catolica - Emelec | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Emelec 0.75 | 1-1 (0-0) |
| 09 Apr,2026 | Votuporanguense - Agua Santa | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 5-1 (3-0) |
| 08 Apr,2026 | Cumbaya - Gualaceo SC | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Gualaceo SC to win | 1-1 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | Atromitos - Kifisia FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Kifisia FC 0.25 | 0-0 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | TSC Backa Topola - FK IMT Beograd | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | FK IMT Beograd to win | 1-3 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | Mashuk-KMV - Irtysh | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 1-1 (1-1) |
| 08 Apr,2026 | Tolima - Universitario de Deportes | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Universitario de Deportes 0.5 | 0-0 (0-0) |
| 08 Apr,2026 | Los Angeles FC - Cruz Azul | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | Cruz Azul to win | 3-0 (2-0) |
| 08 Apr,2026 | Boston River - Sao Paulo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Port Vale - Rotherham United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Port Vale 0 | 1-0 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Lokomotiv Tashkent - Xorazm | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 1-1 (0-0) |
| 07 Apr,2026 | Imisli FK - Turan Tovuz | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Gimnasia Mendoza - Gimnasia y Tiro | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+1.5 | VOID postponed |
| 07 Apr,2026 | Miramar Misiones - River Plate | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Miramar Misiones -0.25 | 1-0 (1-0) |
| 07 Apr,2026 | Ypiranga RS - Figueirense | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Draw | 1-1 (0-0) |
| 06 Apr,2026 | Roda JC Kerkrade - Willem II | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Willem II 0.25 | 0-1 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | Al Rustaq - Sur | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (1-1) |
| 06 Apr,2026 | Eik-Toensberg - Notodden | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 06 Apr,2026 | Club Xelaju - Deportivo Malacateco | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Club Xelaju -0.75 | 1-0 (1-0) |
| 06 Apr,2026 | Atletico Rafaela - Atletico Guemes | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 1-2 (0-1) |
| 05 Apr,2026 | Ituano FC - Anapolis FC | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Ituano FC to win | 2-0 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | Olympiacos - AEK Athens | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Draw | 0-1 (0-1) |
| 05 Apr,2026 | Getafe - Athletic Bilbao | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-0 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | Hannover 96 - Elversberg | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Elversberg 0.25 | 1-1 (1-0) |
| 05 Apr,2026 | DC United - FC Dallas | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | FC Dallas 0.25 | 0-4 (0-2) |
| 05 Apr,2026 | Colon - CA San Miguel | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 3-0 (2-0) |
| 04 Apr,2026 | ASA - EC Jacuipense | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 04 Apr,2026 | Club Atletico Estudiantes - Central Norte | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 1-0 (1-0) |
| 04 Apr,2026 | Whitehawk - Wingate & Finchley | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Wingate & Finchley 0.25 | 1-1 (0-1) |
| 04 Apr,2026 | FC Kosice - Skalica | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Kosice to win | 2-0 (2-0) |
| 04 Apr,2026 | Orlando Pride - Angel City FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Orlando Pride to win | 2-1 (0-0) |
| 04 Apr,2026 | O'Higgins - Audax Italiano | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | O'Higgins -0.5 | 2-1 (1-1) |
| 03 Apr,2026 | Union - Deportivo Riestra | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-0 (1-0) |
| 03 Apr,2026 | Coventry City - Derby County | Correct score F.T | 19 | 10 | -10 | 4-0 | 3-2 (1-1) |
| 03 Apr,2026 | Huddersfield Town - Reading | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | Reading to win | 1-1 (0-1) |
| 03 Apr,2026 | CA Bizertin - AS Soliman | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 1-0 (0-0) |
| 03 Apr,2026 | Doncaster Rovers - Mansfield Town | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Mansfield Town 0.25 | 0-2 (0-0) |
| 03 Apr,2026 | Talleres - Boca Juniors | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-1 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | Deportivo Achuapa - CSD Municipal | Asian Handicap F.T | 3.3 | 10 | -10 | CSD Municipal -1.75 | 1-2 (0-1) |
| 02 Apr,2026 | Tigre - Independiente Rivadavia | Fixed Odd F.T | 3 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 02 Apr,2026 | Leganes - Real Zaragoza | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Real Zaragoza to win | 1-1 (1-1) |
| 02 Apr,2026 | Vado - Chisola | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | -10 | Vado -1.5 | 2-1 (0-0) |
| 02 Apr,2026 | Correggese - Sant'Angelo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 2-1 (1-0) |
| 02 Apr,2026 | Dempo SC - Namdhari FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Namdhari FC 0.5 | 1-1 (1-1) |
| 02 Apr,2026 | Santa Fe - Llaneros FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Llaneros FC 1.5 | 0-1 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Alianza FC - Deportivo Pasto | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Independiente Juniors - San Antonio | Fixed Odd F.T | 4.9 | 10 | -10 | San Antonio to win | 0-0 (0-0) |
| 01 Apr,2026 | Neftekhimik - Fakel | Total goal F.T | 1.8 | 10 | 0 | Over+2 | 0-2 (0-1) |
| 01 Apr,2026 | Zenit St. Petersburg II - Amkar-Perm | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Zenit St. Petersburg II 0 | 5-2 (2-1) |
| 01 Apr,2026 | Panthere FC - Dynamo de Douala | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Panthere FC to win | 3-0 (2-0) |
| 01 Apr,2026 | Dinamo Vladivostok - Dinamo Moscow II | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | 0 | Dinamo Vladivostok 0 | 0-0 (-) |
| 01 Apr,2026 | Mexico - Belgium | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Mexico +0.5 | 1-1 (1-0) |
| 01 Apr,2026 | Fortaleza - Cuiaba | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-0 (0-0) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine