As a service dedicated to provide the most accurate soccer betting tips, SyndicateTips been searching all over the world to gain control of the match fixing system.
Win
Lost
Draw
Profts Made
Since 01 Jul 2015| Date | Fixture | Type | Odds | Stake | Profit | Selection | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug,2026 | Lions FC - North Sunshine Eagles SC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Lions FC -2 | 4-0 (4-0) |
| 25 Aug,2026 | Talleres - Rosario Central | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 2-2 (1-0) |
| 25 Aug,2026 | Libertad - CSD Macara | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Libertad +0.25 | 1-0 (1-0) |
| 25 Aug,2026 | Botafogo RJ - Athletico Paranaense | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | Athletico Paranaense to win | 2-3 (0-2) |
| 24 Aug,2026 | Lokomotiv Plovdiv - Arda Kardzhali | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-1 (0-0) |
| 24 Aug,2026 | Farense - Felgueiras 1932 | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Felgueiras 1932 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 24 Aug,2026 | Tallinna Kalev - Maardu Linnameeskond | Fixed Odd F.T | 4.3 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (0-2) |
| 24 Aug,2026 | LDU de Quito - Emelec | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | LDU de Quito -1 | 2-0 (2-0) |
| 24 Aug,2026 | Curico Unido - Union San Felipe | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Curico Unido to win | 2-0 (1-0) |
| 23 Aug,2026 | Maranhao - AO Itabaiana | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 4-1 (3-1) |
| 23 Aug,2026 | Esteghlal - Sepahan | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Esteghlal -0.25 | 2-0 (2-0) |
| 23 Aug,2026 | Shams Azar Qazvin - Aluminium Arak | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-2 (1-1) |
| 23 Aug,2026 | Nesebar - Pirin Blagoevgrad | Fixed Odd F.T | 5.1 | 10 | -10 | Pirin Blagoevgrad to win | 7-0 (2-0) |
| 23 Aug,2026 | Aasane - Grei Kvinner Elite | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 23 Aug,2026 | Central Coast Mariners Youth - Western City Rangers | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | -10 | Central Coast Mariners Youth +0.25 | 2-4 (2-1) |
| 23 Aug,2026 | Wollongong Wolves - Western Sydney Wanderers FC Youth | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Wollongong Wolves to win | 3-0 (1-0) |
| 23 Aug,2026 | Orange County SC - FC Tulsa | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | FC Tulsa -0.5 | 1-5 (0-2) |
| 23 Aug,2026 | Huracan - Deportivo Riestra | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-0 (0-0) |
| 23 Aug,2026 | Barcelona SC - Orense | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Barcelona SC to win | 3-0 (2-0) |
| 22 Aug,2026 | Puerto Montt - Deportes Iquique | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Deportes Iquique 0 | 0-4 (0-2) |
| 22 Aug,2026 | NK Dugopolje - NK Kustosija | Fixed Odd F.T | 3.9 | 10 | -10 | NK Kustosija to win | 1-1 (1-0) |
| 22 Aug,2026 | Tala'ea El Gaish - Al Mokawloon Al Arab | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 1-0 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Cerezo Osaka -0.25 | 1-0 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Kataller Toyama - FC Imabari | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Kataller Toyama to win | 4-0 (1-0) |
| 22 Aug,2026 | North Sunshine Eagles SC - Brunswick City | Total goal F.T | 2.2 | 10 | +12 | Under 3 | 2-0 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Estudiantes de Rio Cuarto - San Lorenzo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-0 (0-0) |
| 22 Aug,2026 | Deportivo Madryn - Club Atletico Mitre | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Deportivo Madryn to win | 4-0 (1-0) |
| 21 Aug,2026 | LDU Portoviejo - 22 de Julio | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | LDU Portoviejo -1.5 | 2-0 (2-0) |
| 21 Aug,2026 | Standard Liege - RAAL La Louviere | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Standard Liege to win | 2-0 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Anderlecht Futures - Virton | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Virton 0 | 0-1 (0-1) |
| 21 Aug,2026 | Aldosivi - Union | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 1-3 (1-0) |
| 21 Aug,2026 | B 93 - HIK | Correct score F.T | 14 | 10 | -10 | 4-1 | 3-0 (0-0) |
| 21 Aug,2026 | Alianza FC - CD Olimpia | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | CD Olimpia -0.75 | 1-3 (0-1) |
| 21 Aug,2026 | LDU de Quito - Mirassol | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-0 (0-0) |
| 20 Aug,2026 | San Antonio - Nueve de Octubre | Fixed Odd F.T | 2.6 | 10 | +16 | Draw | 0-0 (0-0) |
| 20 Aug,2026 | Neftekhimik - PFC Sochi | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | PFC Sochi -0.5 | 1-2 (0-2) |
| 20 Aug,2026 | Kairat Almaty - Anderlecht | Fixed Odd F.T | 2.3 | 10 | +13 | Anderlecht to win | 0-3 (0-3) |
| 20 Aug,2026 | Polisi Tanzania FC - JKT Tanzania | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 2-0 (1-0) |
| 20 Aug,2026 | Minnesota United - Atlanta United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Atlanta United 0.75 | 1-2 (0-1) |
| 20 Aug,2026 | Columbus Crew - CF Montreal | Fixed Odd F.T | 4.5 | 10 | -10 | Draw | 1-2 (1-1) |
| 20 Aug,2026 | Racing Club - Belgrano | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 1-0 (1-0) |
| 19 Aug,2026 | FBK Karlstad - GIF Sundsvall | Fixed Odd F.T | 2.9 | 10 | +19 | FBK Karlstad to win | 1-0 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Gangwon FC - Seongnam FC | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Seongnam FC 1 | 0-0 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Ulsan Citizen - Gwangju FC | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Gwangju FC -0.5 | 0-1 (0-1) |
| 19 Aug,2026 | Verspah Oita - Kochi United SC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 3-0 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | APIA Leichhardt FC - Melbourne Victory | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.75 | 0-0 (0-0) |
| 19 Aug,2026 | Universidad Catolica - Estudiantes | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Estudiantes -0.5 | 0-3 (0-1) |
| 18 Aug,2026 | Fenerbahce - Lyon | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lyon 0.5 | 1-1 (0-1) |
| 18 Aug,2026 | Sepahan - Tractor | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 0-2 (0-0) |
| 18 Aug,2026 | Sogdiana - Qizilqum Zarafshon | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Sogdiana to win | 2-1 (1-0) |
| 18 Aug,2026 | Gimnasia Mendoza - Talleres | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Under 2 | 3-1 (2-0) |
| 18 Aug,2026 | CSD Macara - Universidad Catolica | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | CSD Macara +0.5 | 1-1 (0-0) |
| 17 Aug,2026 | FC FCSB - Botosani | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | Botosani 1.25 | 3-2 (1-1) |
| 17 Aug,2026 | Deportivo Espanol - Sacachispas FC | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.5 | 0-0 (0-0) |
| 17 Aug,2026 | Slovan Bratislava B - Humenne | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Slovan Bratislava B to win | 3-0 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Club Atletico Penarol - Central Espanol | Asian Handicap F.T | 4 | 10 | -10 | Club Atletico Penarol -2.25 | 2-1 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | Mirassol - Flamengo | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Flamengo to win | 1-5 (0-1) |
| 16 Aug,2026 | Temperley - Los Andes | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 3-0 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Koper - NK Bravo | Fixed Odd F.T | 4.2 | 10 | -10 | NK Bravo to win | 0-0 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | JKT Tanzania - TRA United | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (0-1) |
| 16 Aug,2026 | Krylya Sovetov Samara - Dynamo Makhachkala | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | Dynamo Makhachkala 0.25 | 1-4 (1-2) |
| 16 Aug,2026 | IFK Norrkoeping - Kristianstads DFF | Correct score F.T | 9.6 | 10 | -10 | 1-0 | 0-5 (0-1) |
| 16 Aug,2026 | Seoul E-Land FC - Ansan Greeners | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Seoul E-Land FC -1.25 | 3-1 (1-1) |
| 16 Aug,2026 | Matsumoto Yamaga - Reilac Shiga | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 2-3 (1-0) |
| 16 Aug,2026 | Palmerston Rovers FC - University Azzurri FC | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+6.5 | 2-10 (0-5) |
| 16 Aug,2026 | Alianza FC - CD Cacahuatique | Fixed Odd F.T | 4.4 | 10 | -10 | CD Cacahuatique to win | 0-0 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | CF Montreal - DC United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | DC United 0.5 | 1-1 (0-0) |
| 16 Aug,2026 | Club Atletico Estudiantes - Chacarita Juniors | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-0 (0-0) |
| 15 Aug,2026 | Ranheim - Stroemsgodset | Correct score F.T | 12 | 10 | +110 | 1-3 | 1-3 (0-1) |
| 15 Aug,2026 | Cetatea Suceava - CSM Olimpia Satu Mare | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cetatea Suceava to win | 2-0 (1-0) |
| 15 Aug,2026 | Holland Park Hawks - Brisbane Strikers | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Over+4.5 | 3-2 (1-2) |
| 15 Aug,2026 | Devonport City - Kingborough Lions | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Devonport City -0.5 | 2-1 (2-0) |
| 15 Aug,2026 | Utah Royals - Bay FC | Asian Handicap F.T | 8.7 | 10 | -10 | Utah Royals -3.5 | 3-2 (2-2) |
| 15 Aug,2026 | San Diego Wave FC - Denver Summit FC | Fixed Odd F.T | 3.4 | 10 | -10 | Denver Summit FC to win | 1-1 (1-0) |
| 14 Aug,2026 | 22 de Julio - Cuenca Juniors | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-0) |
| 14 Aug,2026 | FC Eindhoven - MVV Maastricht | Fixed Odd F.T | 2.8 | 10 | +18 | MVV Maastricht to win | 2-3 (1-1) |
| 14 Aug,2026 | Stellenbosch FC - Marumo Gallants | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 3-1 (2-0) |
| 14 Aug,2026 | Sydney FC Youth - St George City | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | St George City 0 | 0-2 (0-2) |
| 14 Aug,2026 | Alianza FC - UMECIT FC | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Alianza FC -0.5 | 1-0 (1-0) |
| 13 Aug,2026 | Cumbaya - SD Santo Domingo | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+1.75 | 3-3 (2-1) |
| 13 Aug,2026 | Andijon - Neftchi Fargona | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | -10 | Andijon +0.75 | 0-3 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | Kahibah FC - Maitland | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 3.75 | 1-2 (0-1) |
| 12 Aug,2026 | North Sunshine Eagles SC - Heidelberg United | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | North Sunshine Eagles SC +1.5 | 0-0 (0-0) |
| 12 Aug,2026 | Boca Juniors de Cali - Union Magdalena | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 12 Aug,2026 | Avai FC - CRB | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2 | 0-1 (0-1) |
| 11 Aug,2026 | Montrose - Fraserburgh | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Montrose -1.5 | 2-0 (1-0) |
| 11 Aug,2026 | Banbury United - Racing Club Warwick | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Banbury United to win | 2-1 (1-1) |
| 11 Aug,2026 | Kairat Almaty - Levski Sofia | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-1 (0-1) |
| 11 Aug,2026 | Independiente Medellin - Millonarios | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | 0 | postponed | VOID |
| 11 Aug,2026 | Deportivo Maldonado - Racing | Total goal F.T | 2 | 10 | +10 | Over+2 | 2-2 (2-2) |
| 10 Aug,2026 | Beroe - Ludogorets Razgrad II | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Beroe -0.75 | 2-0 (0-0) |
| 10 Aug,2026 | Droebak/Frogn - Sandefjord 2 | Fixed Odd F.T | 1.9 | 10 | +9 | Droebak/Frogn to win | 1-0 (0-0) |
| 10 Aug,2026 | Karpaty - LNZ Cherkasy | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 3-0 (0-0) |
| 10 Aug,2026 | Argentinos Juniors - Racing Club | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 2-1 (1-1) |
| 09 Aug,2026 | CD Cacahuatique - Fuerte San Francisco | Fixed Odd F.T | 3.7 | 10 | -10 | Fuerte San Francisco to win | 0-0 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Quilmes - Almagro | Asian Handicap F.T | 2.4 | 10 | +14 | Almagro 0.5 | 1-1 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Colegiales - Patronato de Parana | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-2 (0-1) |
| 09 Aug,2026 | Jablonec - Slovacko | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Jablonec to win | 1-0 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Cherepovets - Spartak Moscow II | Asian Handicap F.T | 8 | 10 | -10 | Cherepovets -2.5 | 1-1 (1-0) |
| 09 Aug,2026 | Tokyo Verdy - Kawasaki Frontale | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Slovan Bratislava B - FC STK 1914 Samorin | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | FC STK 1914 Samorin -0.25 | 1-2 (0-1) |
| 09 Aug,2026 | SKA-Khabarovsk - Spartak Kostroma | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Spartak Kostroma to win | 1-3 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Lexington SC - Phoenix Rising FC | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Lexington SC to win | 1-0 (0-0) |
| 09 Aug,2026 | Boca Juniors - Velez Sarsfield | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Over+1.75 | 1-1 (1-1) |
| 08 Aug,2026 | New England Revolution - Houston Dynamo FC | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | Houston Dynamo FC -0.25 | 0-2 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Skedsmo - Fauske/Sprint | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +3.5 | Skedsmo -1.75 | 5-3 (2-1) |
| 08 Aug,2026 | Cumberland United - Adelaide Olympic | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Kingborough Lions - Clarence Zebras | Total goal F.T | 2.5 | 10 | -10 | Over+4.75 | 3-1 (1-0) |
| 08 Aug,2026 | Ceara - Ponte Preta | Asian Handicap F.T | 2.2 | 10 | +12 | Ceara -1.25 | 2-0 (1-0) |
| 08 Aug,2026 | Operario Ferroviario - Sao Bernardo | Fixed Odd F.T | 3.3 | 10 | -10 | Draw | 1-3 (0-1) |
| 08 Aug,2026 | Cerro Largo - Juventud de las Piedras | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (1-0) |
| 07 Aug,2026 | Middlesbrough - Wrexham | Fixed Odd F.T | 4.7 | 10 | -10 | Wrexham to win | 1-0 (0-0) |
| 07 Aug,2026 | Cobh Ramblers - Treaty United | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Cobh Ramblers 0 | 2-0 (0-0) |
| 07 Aug,2026 | Gor Mahia - Rayon Sport | Total goal F.T | 1.7 | 10 | 0 | Over+2 | 1-1 (0-1) |
| 07 Aug,2026 | FC Motagua - CD FAS | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | FC Motagua -0.5 | 1-0 (0-0) |
| 07 Aug,2026 | Union - Lanus | Fixed Odd F.T | 2.4 | 10 | +14 | Union to win | 2-1 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Atletico FC - SD Santo Domingo | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 0-1 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Internacional de Bogota - CD Jaguares | Asian Handicap F.T | 8.9 | 10 | -10 | Internacional de Bogota -3 | 1-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Quilmes - Gimnasia Jujuy | Fixed Odd F.T | 2.1 | 10 | +11 | Quilmes to win | 2-0 (0-0) |
| 06 Aug,2026 | Boca Juniors - Estudiantes | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+1.75 | 1-0 (1-0) |
| 05 Aug,2026 | Slavia Prague - Rangers | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | -10 | Slavia Prague to win | 1-1 (0-0) |
| 05 Aug,2026 | AGF - Sabah FK | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | AGF -0.5 | 2-1 (1-0) |
| 05 Aug,2026 | Millonarios - Deportivo Pasto | Asian Handicap F.T | 2.1 | 10 | +11 | Millonarios -1.5 | 2-0 (1-0) |
| 05 Aug,2026 | Remo - Santos FC | Total goal F.T | 2.1 | 10 | +11 | Under 2 | 0-1 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Ipswich Town - Le Havre | Correct score F.T | 7.6 | 10 | +66 | 1-0 | 1-0 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Claypole - Juventud Unida San Miguel | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 0-2 (0-1) |
| 04 Aug,2026 | Berazategui - Central Cordoba de Rosario | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Berazategui to win | 1-0 (0-0) |
| 04 Aug,2026 | Kolding B - Naesby | Asian Handicap F.T | 1.9 | 10 | +9 | Naesby -1.25 | 0-3 (0-2) |
| 04 Aug,2026 | Central Cordoba de Santiago - San Lorenzo | Total goal F.T | 2.3 | 10 | +13 | Under 1.5 | 1-0 (1-0) |
| 04 Aug,2026 | Guarani Paraguari - Deportivo Capiata | Asian Handicap F.T | 2.5 | 10 | +15 | Guarani Paraguari -0.25 | 2-1 (0-1) |
| 04 Aug,2026 | Paysandu - Oriental | Fixed Odd F.T | 3.1 | 10 | -10 | Draw | 2-1 (2-0) |
| 03 Aug,2026 | Hammarby TFF - FC Arlanda | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Hammarby TFF -1 | 5-1 (1-0) |
| 03 Aug,2026 | Etar - Yantra | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | Etar to win | 2-1 (0-1) |
| 03 Aug,2026 | Bukovyna Chernivtsi - LNZ Cherkasy | Total goal F.T | 1.7 | 10 | -10 | Over+2 | 0-0 (0-0) |
| 02 Aug,2026 | CD Aguila - CD Cacahuatique | Fixed Odd F.T | 3.8 | 10 | -10 | CD Cacahuatique to win | 2-2 (0-0) |
| 02 Aug,2026 | CSD Macara - Guayaquil City | Asian Handicap F.T | 2.9 | 10 | -10 | Guayaquil City 0.25 | 2-1 (1-1) |
| 02 Aug,2026 | Newell's Old Boys - Boca Juniors | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 2-2 (0-1) |
| 02 Aug,2026 | Temperley - Gimnasia y Tiro | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 1-2 (0-2) |
| 02 Aug,2026 | Pogon Grodzisk Mazowiecki - Puszcza Niepolomice | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +8 | Pogon Grodzisk Mazowiecki 0 | 1-0 (1-0) |
| 02 Aug,2026 | Racing FC Union Luxembourg - UN Kaerjeng 97 | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Racing FC Union Luxembourg to win | 5-1 (4-1) |
| 02 Aug,2026 | Jeju SK - Incheon United | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+2 | 3-3 (2-2) |
| 02 Aug,2026 | AEK Athens - St.Truiden | Fixed Odd F.T | 2 | 10 | +10 | AEK Athens to win | 3-0 (3-0) |
| 02 Aug,2026 | St George Willawong FC - Brisbane Strikers | Asian Handicap F.T | 1.8 | 10 | +4 | St George Willawong FC +1.25 | 0-1 (0-1) |
| 02 Aug,2026 | Cancun FC - Leones Negros | Fixed Odd F.T | 3.6 | 10 | -10 | Draw | 0-2 (0-2) |
| 01 Aug,2026 | San Antonio Bulo Bulo - Blooming | Asian Handicap F.T | 2 | 10 | +10 | San Antonio Bulo Bulo -0.25 | 2-0 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Estudiantes - Defensa y Justicia | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.75 | 3-0 (3-0) |
| 01 Aug,2026 | Villa Dalmine - Flandria | Total goal F.T | 1.7 | 10 | +7 | Over+1.5 | 2-1 (1-1) |
| 01 Aug,2026 | Haecken - Kalmar FF | Fixed Odd F.T | 4.1 | 10 | -10 | Kalmar FF to win | 1-1 (1-1) |
| 01 Aug,2026 | Luebeck - SC Weiche Flensburg | Asian Handicap F.T | 9.1 | 10 | -10 | SC Weiche Flensburg -2 | 1-1 (1-1) |
| 01 Aug,2026 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Total goal F.T | 1.8 | 10 | +8 | Under 2.25 | 0-1 (0-0) |
| 01 Aug,2026 | Sunshine Coast Wanderers - Ipswich FC | Fixed Odd F.T | 4 | 10 | -10 | Ipswich FC to win | 0-0 (0-0) |
| 01 Aug,2026 | Avondale FC - Heidelberg United | Asian Handicap F.T | 1.7 | 10 | +7 | Avondale FC 0 | 2-1 (1-1) |
| 01 Aug,2026 | San Antonio FC - Indy Eleven | Asian Handicap F.T | 2.3 | 10 | +13 | San Antonio FC -0.75 | 3-1 (1-0) |
| 01 Aug,2026 | Excursionistas - Deportivo Armenio | Fixed Odd F.T | 1.8 | 10 | +8 | Excursionistas to win | 2-1 (0-1) |
The Secured Investment Solution All tipsters listed is providing 100% reliable and consistent informations and picks.100% Verified Records All records have been verified by us for a period of 8 weeks and proven genuine